KY股票 - 概念股 - 分類報價 - PChome Online 股市
請選擇您需要的分類報價:  
KY股票
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
鮮活果汁-KY (1256) 13:30:00 209.50 +1.50 +0.72% 10 210.50 208.50 2.00 加入
再生-KY (1337) 14:30:00 7.60 +0.39 +5.41% 2,086 7.67 7.26 0.41 加入
廣華-KY (1338) 13:30:00 33.40 -0.25 -0.74% 63 33.75 33.35 0.40 加入
勝悅-KY (1340) 14:30:00 10.10 +0.11 +1.10% 69 10.15 10.00 0.15 加入
富林-KY (1341) 13:30:00 63.20 +0.20 +0.32% 15 63.30 63.00 0.30 加入
永冠-KY (1589) 13:30:00 49.20 +0.15 +0.31% 264 49.95 48.80 1.15 加入
亞德客-KY (1590) 13:30:00 1080.00 -- -- 341 1100.00 1075.00 25.00 加入
駿吉-KY (1591) 13:30:00 62.00 +1.20 +1.97% 453 63.60 61.90 1.70 加入
艾美特-KY (1626) 13:30:00 16.10 +0.15 +0.94% 207 16.10 15.95 0.15 加入
六暉-KY (2115) 13:30:00 30.10 +0.10 +0.33% 110 30.20 30.00 0.20 加入
百達-KY (2236) 13:30:00 71.00 +0.60 +0.85% 384 71.40 69.70 1.70 加入
英利-KY (2239) 13:30:00 57.70 +0.10 +0.17% 47 57.90 57.50 0.40 加入
宏旭-KY (2243) 13:30:00 14.00 +0.50 +3.70% 56 14.00 13.50 0.50 加入
IKKA-KY (2250) 13:30:00 99.90 +2.70 +2.78% 99 101.00 98.10 2.90 加入
慧洋-KY (2637) 14:30:00 69.20 -- -- 11,594 69.70 67.40 2.30 加入
美食-KY (2723) 14:30:00 89.20 +0.60 +0.68% 247 89.60 88.50 1.10 加入
藝舍-KY (2724) 13:30:00 29.20 +0.60 +2.10% 17 29.50 28.55 0.95 加入
雅茗-KY (2726) 13:30:00 22.45 -0.05 -0.22% 4 22.50 22.40 0.10 加入
世界健身-KY (2762) 13:30:00 96.70 +2.00 +2.11% 68 96.70 95.20 1.50 加入
鼎固-KY (2923) 13:24:22 24.10 +0.50 +2.12% 58 24.20 23.45 0.75 加入
宏太-KY (2924) 13:20:36 29.95 -- -- 48 30.00 29.90 0.10 加入
淘帝-KY (2929) 13:30:00 9.15 -0.01 -0.11% 123 9.20 9.10 0.10 加入
凱羿-KY (2939) 13:30:00 26.60 +0.75 +2.90% 20 26.60 25.55 1.05 加入
世芯-KY (3661) 14:30:00 2860.00 +95.00 +3.44% 2,110 2890.00 2800.00 90.00 加入
安瑞-KY (3664) 14:30:00 30.90 +1.70 +5.82% 780 31.80 29.40 2.40 加入
貿聯-KY (3665) 13:30:00 227.00 +1.00 +0.44% 1,015 228.50 224.50 4.00 加入
TPK-KY (3673) 14:30:00 36.45 +0.45 +1.25% 1,069 36.75 35.80 0.95 加入
麗豐-KY (4137) 13:30:00 190.50 +0.50 +0.26% 35 191.50 190.00 1.50 加入
馬光-KY (4139) 10:28:28 30.00 -- -- 1 30.00 30.00 -- 加入
全宇生技-KY (4148) 13:30:00 51.20 +0.20 +0.39% 50 52.30 50.20 2.10 加入
 
1 . 2 . 3 . 4 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 109 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 66678.49 -159.19 -0.24%
以太幣ETH 3230.91 29.26 0.91%
瑞波幣XRP 0.547908 -0.01 -1.60%
比特幣現金BCH 508.16 -14.07 -2.70%
萊特幣LTC 84.79 -0.68 -0.79%
卡達幣ADA 0.507070 -0.01 -1.90%
波場幣TRX 0.112828 0.00 0.48%
恆星幣XLM 0.116616 0.00 -1.36%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。