張運炳 · 無黨籍及未經政黨推薦 · 臺灣選舉資料庫

張運炳 無黨籍及未經政黨推薦

性別:
出生日期: 1955年4月15日
出生地: 桃園市
學歷: 專科
政黨: 無黨籍及未經政黨推薦
最近的選舉: 2018年直轄市議員選舉 區域
維基百科: 百科條目

張運炳 選舉概況

選舉名稱 選舉區 出生日期 年齡 政黨 得票數 得票率 現任 當選註記
2018年直轄市議員選舉 桃園市第07選區 1955年4月15日 63 無黨籍及未經政黨推薦 9,712 5.17%
2014年直轄市議員選舉 桃園市第07選區 1955年4月15日 59 無黨籍及未經政黨推薦 8,585 4.78%
2009年縣市議員選舉 桃園縣第07選區 1955年4月15日 54 無黨籍及未經政黨推薦 10,510 7.40%
2005年縣市議員選舉 桃園縣第七選區 1955年 8,950 5.89%
2002年縣市議員選舉 桃園縣第七選區 1955年 5,832 5.47%
1998年縣市議員選舉 桃園縣第7選區 1955年 4,281 3.97%

張運炳 政治獻金概況

選舉名稱 收入總額 主要收入科目 支出總額 主要支出科目 餘額 會計製表
107年直轄市議員選舉
首次申報
141萬
超過三萬元: 92.2萬 (65%)
個人捐贈:48.46萬 (34%)
營利事業捐贈:74.22萬 (52%)
144萬
超過三萬元: 129.8萬 (90%)
宣傳:87.11萬 (60%)
雜支:53.94萬 (37%)
-3.1萬 製表人:張琇雯
結算日期:1080218
申報日期:1080215
更正日期:1080311

張運炳 議員 內政部民政司地方公職人員資訊

張運炳 照片
姓名 張運炳
選舉名稱 107年度直轄市議員選舉
市縣別 桃園市
機關別 桃園市議會
選區別 桃園市第7選區
職稱 議員
性別
辦公處地址 330桃園市中壢區中原里10鄰信義路20號
辦公處電話 03-4510712
學歷 內定、內壢國小 內壢國中 振聲中學 元培科學技術學院
簡歷 現任桃園市議員 桃園縣第12、13、15、16、17屆縣 議員 中壢市第六屆市民代表 桃園縣張廖簡宗親會 中壢市會,內壢,大崙分會顧問

張運炳 2018年地方公職人員選舉

張運炳 照片
姓名 張運炳
市縣別 桃園市桃園市
性別
出生日期 1955-04-15
出生地 桃園市
黨籍
選舉 20182020001
鄉鎮市區別 6800000000007
選區 第7選舉區
選民別 01
序號 1
當選 *
學歷 元培醫事技術專科學校,振聲中學,內壢國中,內定、內壢國小
經歷 現任桃園市議員,桃園縣第12、13、15、16、17屆縣議員,中壢市第六屆市民代表,桃園縣張廖簡宗親會,中壢市會,內壢,大崙分會顧問

政見

一、持續監督桃園市垃圾焚化廠運轉及回饋鄉民權益與未來合約簽訂相關事宜。
二、加速推動「內壢之心內壢變身改造計劃」,讓內壢前後站有新的面貌。
三、促進台鐵中壢 - 桃園站「鐵路地下化計劃」早日動工,帶動內壢前後站週邊地方發展。
四、爭取大內壢區成為市境內第十四區以利地方需求。
五、全力爭取建設,福利與民。
六、對弱勢團體及中低收入力拼改善生活。
七、中壢區市府劃定特定農業區儘速完成變更為一般農業區以符合民意。

張運炳 選舉投票結果明細

2018年直轄市議員選舉區域 · 桃園市第07選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 張運炳 1955年4月15日 桃園市 63 無黨籍及未經政黨推薦 9,712 5.17%
2 謝柏寬 1974年8月1日 新北市 44 無黨籍及未經政黨推薦 627 0.33%
3 葉明月 1960年12月15日 桃園市 57 中國國民黨 9,508 5.06%
4 黃傅淑香 1958年10月16日 臺灣省 60 民主進步黨 9,300 4.95%
5 吳嘉和 1963年11月17日 桃園市 55 中國國民黨 10,824 5.76%
6 劉祐龍 1986年11月26日 桃園市 31 時代力量 2,753 1.46%
7 陳鈺方 1979年5月6日 臺灣省 39 無黨籍及未經政黨推薦 3,396 1.80%
8 彭俊豪 1982年8月15日 桃園市 36 民主進步黨 11,328 6.03%
9 劉邦德 1970年8月21日 桃園市 48 無黨籍及未經政黨推薦 3,599 1.91%
10 王浩宇 1988年10月29日 臺灣省 30 綠黨 16,292 8.67%
11 徐景文 1962年6月24日 桃園市 56 民主進步黨 11,380 6.05%
12 張曉昀 1987年10月24日 桃園市 31 民主進步黨 9,092 4.84%
13 賴立竹 1979年10月14日 桃園市 39 無黨籍及未經政黨推薦 2,614 1.39%
14 邱奕勝 1960年11月15日 桃園市 58 中國國民黨 16,648 8.86%
15 張昌章 1968年4月20日 桃園市 50 民主進步黨 4,553 2.42%
16 謝美英 1970年7月30日 桃園市 48 無黨籍及未經政黨推薦 10,227 5.44%
17 魯明哲 1963年12月4日 臺北市 54 中國國民黨 23,056 12.27%
18 梁為超 1974年3月12日 桃園市 44 中國國民黨 10,128 5.39%
19 劉安祺 1971年6月22日 桃園市 47 中國國民黨 10,932 5.82%
20 陳傳祥 1952年3月20日 桃園市 66 無黨籍及未經政黨推薦 1,976 1.05%
21 劉曾玉春 1954年12月8日 桃園市 63 無黨籍及未經政黨推薦 9,854 5.24%

2014年直轄市議員選舉區域 · 桃園市第07選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 邱奕勝 1960年11月15日 臺灣省 54 中國國民黨 14,345 7.98%
2 賴立竹 1979年10月14日 臺灣省 35 親民黨 5,970 3.32%
3 謝偉孝 1977年7月5日 臺灣省 37 無黨籍及未經政黨推薦 899 0.50%
4 黃傅淑香 1958年10月16日 臺灣省 56 民主進步黨 11,794 6.56%
5 劉安祺 1971年6月22日 臺灣省 43 無黨籍及未經政黨推薦 5,441 3.03%
6 吳正群 1960年1月12日 臺灣省 54 新黨 1,157 0.64%
7 彭俊豪 1982年8月15日 臺灣省 32 民主進步黨 12,967 7.22%
8 張運炳 1955年4月15日 臺灣省 59 無黨籍及未經政黨推薦 8,585 4.78%
9 劉曾玉春 1954年12月8日 臺灣省 59 無黨籍及未經政黨推薦 10,366 5.77%
10 沐平波 1952年12月1日 台北市 61 中國國民黨 7,276 4.05%
11 葉明月 1960年12月15日 臺灣省 53 中國國民黨 8,567 4.77%
12 徐景文 1962年6月24日 臺灣省 52 民主進步黨 8,352 4.65%
13 梁新武 1955年6月10日 臺灣省 59 無黨籍及未經政黨推薦 3,551 1.97%
14 葉鄭秀蘋 1958年3月3日 台北市 56 無黨籍及未經政黨推薦 4,441 2.47%
15 蔣中千 1956年7月5日 臺灣省 58 無黨團結聯盟 4,271 2.37%
16 王浩宇 1988年10月29日 臺灣省 26 綠黨 16,269 9.06%
17 黃治東 1960年5月17日 臺灣省 54 台灣團結聯盟 1,969 1.09%
18 魯明哲 1963年12月4日 台北市 50 中國國民黨 26,379 14.69%
19 彭秀涵 1963年9月10日 臺灣省 51 無黨籍及未經政黨推薦 494 0.27%
20 袁明星 1962年11月19日 臺灣省 52 民主進步黨 9,617 5.35%
21 劉威德 1959年3月6日 臺灣省 55 無黨籍及未經政黨推薦 6,702 3.73%
22 梁為超 1974年3月12日 臺灣省 40 中國國民黨 10,138 5.64%

2009年縣市議員選舉區域 · 桃園縣第07選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 張運炳 1955年4月15日 臺灣省 54 無黨籍及未經政黨推薦 10,510 7.40%
2 梁新武 1955年6月10日 臺灣省 54 民主進步黨 10,766 7.58%
3 葉明月 1960年12月15日 臺灣省 49 中國國民黨 9,160 6.45%
4 徐景文 1962年6月24日 臺灣省 47 民主進步黨 11,539 8.13%
5 陳富豐 1956年9月1日 臺灣省 53 無黨籍及未經政黨推薦 5,173 3.64%
6 蔡勝烘 1962年6月28日 臺灣省 47 中國國民黨 4,684 3.30%
7 蔣中千 1956年7月5日 臺灣省 53 無黨籍及未經政黨推薦 7,460 5.25%
8 王興業 1968年1月8日 臺灣省 41 無黨籍及未經政黨推薦 7,132 5.02%
9 傅淑香 1958年10月16日 臺灣省 51 民主進步黨 13,736 9.68%
10 葉連燈 1952年2月15日 臺灣省 57 親民黨 1,054 0.74%
11 鍾和貴 1955年4月25日 臺灣省 54 中國國民黨 6,407 4.51%
12 邱奕勝 1960年11月15日 臺灣省 49 中國國民黨 11,875 8.37%
13 洪奕巔 1952年7月2日 臺灣省 57 中國國民黨 7,279 5.13%
14 劉曾玉春 1954年12月8日 臺灣省 55 無黨籍及未經政黨推薦 12,820 9.03%
15 梁為超 1974年3月12日 臺灣省 35 中國國民黨 10,837 7.63%
16 沐平波 1952年12月1日 臺北市 57 中國國民黨 11,441 8.06%

2005年縣市議員選舉區域 · 桃園縣第七選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 張運炳 1955年 99 8,950 5.89%
2 葉明月 1960年 99 中國國民黨 8,247 5.43%
3 林志珉 1957年 99 中國國民黨 6,494 4.27%
4 呂明美 1949年 99 中國國民黨 12,403 8.16%
5 任芳明 1955年 99 中國國民黨 6,011 3.95%
6 黃仁杼 1954年 99 民主進步黨 10,014 6.59%
7 丁愛梅 1951年 99 3,747 2.47%
8 楊立 1967年 99 新黨 3,059 2.01%
9 鄭文秀 1945年 99 3,064 2.02%
10 梁新武 1955年 99 民主進步黨 6,817 4.48%
11 沐平波 1952年 99 親民黨 6,902 4.54%
12 曾玉春 1954年 99 6,606 4.35%
13 蔣中千 1956年 99 6,291 4.14%
14 陸振華 1967年 99 657 0.43%
15 呂誠誼 1944年 99 5,511 3.63%
16 魯明哲 1963年 99 親民黨 12,908 8.49%
17 洪奕巓 1952年 99 中國國民黨 8,024 5.28%
18 吳餘東 1956年 99 中國國民黨 7,157 4.71%
19 徐景文 1962年 99 民主進步黨 9,415 6.19%
20 林黃淑貞 1950年 99 中國國民黨 5,129 3.37%
21 邱奕勝 1960年 99 中國國民黨 11,042 7.26%
22 劉守榮 1959年 99 3,558 2.34%

2002年縣市議員選舉區域 · 桃園縣第七選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 洪奕巔 1952年 99 中國國民黨 6,680 6.26%
2 邱奕勝 1960年 99 中國國民黨 7,114 6.67%
3 吳餘東 1956年 99 中國國民黨 6,868 6.44%
4 吳益萬 1956年 99 親民黨 5,502 5.16%
5 邱靜儀 1958年 99 臺灣慧行志工黨 805 0.75%
6 林傳國 1944年 99 中國國民黨 6,928 6.50%
7 羅文雄 1958年 99 1,845 1.73%
8 黃金龍 1944年 99 1,675 1.57%
9 連石磊 1948年 99 親民黨 574 0.54%
10 魯明哲 1963年 99 親民黨 6,038 5.66%
11 陳瑞謀 1946年 99 中國國民黨 2,495 2.34%
12 姜禮樂 1956年 99 277 0.26%
13 彭桂明 1959年 99 2,595 2.43%
14 黃金土 1958年 99 中國國民黨 4,393 4.12%
15 李憲樑 1964年 99 713 0.67%
16 鍾敏 1967年 99 672 0.63%
17 李建和 1958年 99 1,887 1.77%
18 蔡勝烘 1962年 99 3,851 3.61%
19 邱金潭 1960年 99 56 0.05%
20 許應全 1959年 99 民主進步黨 3,753 3.52%
21 黃仁杼 1954年 99 5,532 5.19%
22 呂誠誼 1944年 99 民主進步黨 5,380 5.05%
23 陳世平 1965年 99 3,215 3.01%
24 蔣中千 1956年 99 親民黨 4,235 3.97%
25 沐平波 1952年 99 親民黨 3,189 2.99%
26 徐景文 1962年 99 民主進步黨 5,556 5.21%
27 張運炳 1955年 99 5,832 5.47%
28 劉得樞 1954年 99 5,135 4.82%
29 邱正華 1966年 99 親民黨 1,156 1.08%
30 呂明美 1949年 99 中國國民黨 2,688 2.52%

1998年縣市議員選舉區域 · 桃園縣第7選區

號次 姓名 出生日期 出生地 年齡 政黨名稱 得票數 得票率 現任 當選註記
1 張運炳 1955年 99 4,281 3.97%
2 呂明美 1949年 99 中國國民黨 3,912 3.63% ✅ (婦女保障)
3 魯明哲 1963年 99 新黨 3,399 3.15%
4 黃金土 1958年 99 3,530 3.27%
5 呂誠誼 1944年 99 民主進步黨 4,284 3.97%
6 吳振橐 1949年 99 210 0.19%
7 詹勳能 1937年 99 3,108 2.88%
8 邱奕勝 1960年 99 中國國民黨 6,119 5.68%
9 劉奕財 1944年 99 1,825 1.69%
10 王菁華 1960年 99 444 0.41%
11 劉邦土 1956年 99 3,946 3.66%
12 鍾火貴 1952年 99 中國國民黨 3,353 3.11%
13 程建新 1954年 99 742 0.69%
14 張馮金蓮 1938年 99 1,728 1.60%
15 黃金龍 1944年 99 中國國民黨 3,377 3.13%
16 陳振國 1953年 99 170 0.16%
17 吳餘東 1956年 99 中國國民黨 7,669 7.11%
18 陳瑞謀 1946年 99 2,387 2.21%
19 林傳國 1944年 99 中國國民黨 5,821 5.40%
20 陳玉牒 1935年 99 民主進步黨 3,354 3.11%
21 吳挺生 1964年 99 社會改革黨 325 0.30%
22 陳志弘 1954年 99 3,176 2.95%
23 蔡文輝 1960年 99 中國國民黨 1,686 1.56%
24 葉步樑 1958年 99 中國國民黨 6,370 5.91%
25 葉連燈 1952年 99 2,787 2.59%
26 張洋文 1969年 99 新黨 1,869 1.73%
27 蔣中千 1956年 99 中國國民黨 5,063 4.70%
28 鍾珮珍 1953年 99 2,142 1.99%
29 梁新武 1955年 99 民主進步黨 4,451 4.13%
30 陳運禎 1960年 99 950 0.88%
31 張朝江 1945年 99 1,398 1.30%
32 吳益萬 1956年 99 5,527 5.13%
33 洪奕巔 1952年 99 中國國民黨 6,946 6.44%
34 劉守禮 1951年 99 1,439 1.34%