�ꤺ���-�H��Ʀ�
���� �H��
�ƦW
����W�� ������q ��� ���S�v(%) ���I
�T�Ӥ� ���Ӥ� �@�~ �G�~ �T�~ ���~ �~��
�зǮt
Sharpe Beta
1 8101 �����u���� ������H 04/23 -2.69 16.25 45.52 45.37 47.76 255.88 26.4 0.44 1.13
2 8602 �w�p�x�W��ް�� �w�p��H 04/23 -0.52 15.91 50.3 49.9 68.4 253.61 21.86 0.56 0.85
3 5808 �Τ@�b�˰�� �Τ@��H 04/23 3.31 24.27 62.82 63.68 77.78 275.56 25.68 0.58 0.92
4 5803 �Τ@�°���� �Τ@��H 04/23 2.96 15.67 46.65 44.41 54.22 229.74 28.48 0.42 1.23
5 8611 �w�p�x�W���z��� �w�p��H 04/23 2.24 19.79 44.66 39.16 52.62 238.36 20.99 0.53 0.99
6 8601 �w�p�x�W�j����-A�ֿn��(�x��) �w�p��H 04/23 0.78 15.36 42.21 26.15 38.47 167.38 21.11 0.5 0.89
7 7108 ��������ް�� ������H 04/23 -5.56 15.67 54.99 62.93 61.33 229.78 33.65 0.42 0.96
8 5451 ���j�x�W���Ѯ��u���s�Y���B�t��(��������t���ӷ��i�ର���q���Ǫ�) ���j��H 04/23 6.84 16.6 44.61 27.04 11.04 N/A 17.11 0.64 0.99
9 5453 ���j�饻�s�Y���~���A���t��(�x��) ���j��H 04/22 2.96 13.82 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
10 7506 ����H�U�V�n���|���(�x��) ����H�U��H 04/22 2.8 4.62 19.11 -13 8.63 N/A 18.89 0.28 1.09
11 6515 �s�q�L�פ��p���(�x��) �s�q��H 04/22 8.04 25.32 71.3 59.71 87.2 116.5 10.87 1.45 0.78
12 Y408 �s�q��O���q�h���겣���NB��t��(����)(���l������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B������t���ӷ��i�ର����) �s�q��H 04/22 1.97 14.15 13.67 6.78 -0.56 16.87 10.16 0.35 0.77
13 8674 �w�p���q�����h���겣���-B��t��(�x��)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �w�p��H 04/22 0.61 9.03 7.89 0.66 -5.9 22.91 8.44 0.23 0.7
14 �Τ@�x�W�����u����-�ֿn��(�x��) �Τ@��H 04/23 4.27 22.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
15 6765 �p�զh���겣���q�զX���AI�t��(�x��)(������o����D��굥�Ť������I�Ũ����B�t���ӷ��i�ର����) �p�է�H 04/19 3.15 10.04 11.17 6.47 4.31 17.67 7.53 0.38 0.56
16 9802 �����ڥx�W5G�Ѳ����T�ֿn��(������t���ӷ��i�ର����) �����ڧ�H 04/22 4.15 21.47 68.08 95.23 83.89 168.59 23.9 0.66 0.86
17 8528 ����x�W���Ѯ����-B�t��(�x��) �����H 04/23 7.97 23.23 53.17 53.28 83.56 N/A 19.49 0.65 1.08
18 5450 ���j�x�W���Ѯ��u���s�Y���A���t��(��������t���ӷ��i�ର���q���Ǫ�) ���j��H 04/23 6.83 16.62 44.61 27.14 10.93 N/A 17.09 0.64 0.99
19 CU04 ����H�U�V�n���|���(����) ����H�U��H 04/22 -1.21 3.63 11.83 -21.97 -6.25 N/A 19.15 0.18 1.09
20 8111 �������p��� ������H 04/23 -3.15 14.19 44.09 48.88 57.46 230.03 27.36 0.41 1.41
21 CH70 �p�զh���겣���q�զX���AI�t��(����)(������o����D��굥�Ť������I�Ũ����B�t���ӷ��i�ର����) �p�է�H 04/19 1.48 10.54 8.69 2.14 -2.01 17.57 9.56 0.23 0.73
22 �Τ@�x�W�����u����-��t��(�x��)(������t���ӷ��i�ର�����Φ��q���Ǫ�) �Τ@��H 04/23 4.26 22.2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
23 8527 ����x�W���Ѯ����-A���t��(�x��) �����H 04/23 7.98 23.24 53.16 53.24 83.64 N/A 19.47 0.65 1.07
24 8804 �_�ذ�������� �_�ا�H 04/23 11 28.77 61.74 39.26 27.59 106 25.06 0.58 1.11
25 9803 �����ڥx�W5G�Ѳ����T��t��(������t���ӷ��i�ର����) �����ڧ�H 04/22 4.17 21.49 68.06 95.15 83.86 168.49 23.96 0.66 0.87
26 8801 �_�ؤ��p����� �_�ا�H 04/23 3.12 18.02 36.29 19.97 13.48 113.01 20.11 0.46 1.08
27 5818 �Τ@���y�s��ް��(�x��) �Τ@��H 04/22 15.31 40.03 62.53 39.43 38.16 171.63 24.8 0.6 1.25
28 5805 �Τ@�j���e��� �Τ@��H 04/23 1.54 21.64 40.28 39.44 37.61 122.46 23.05 0.45 1.21
29 6746 �p�ե��y�D��굥�ŶŨ���TA�t��(�x��)(������t���ӷ��i�ର����) �p�է�H 04/19 1.14 8.06 9.43 7.78 2.9 4.18 5.82 0.4 0.78
30 5813 �Τ@�x�W�ʤO��� �Τ@��H 04/23 7.89 24.31 61.86 63.46 70.43 233.79 28.6 0.52 1.32
31 6711 �p�լ��ꦨ���J�����AI�t��(�x��)(������t���ӷ��i�ର����) �p�է�H 04/19 5.64 18.45 31.74 27.34 33.08 N/A 11.11 0.71 0.72
32 5802 �Τ@���ѭ԰�� �Τ@��H 04/23 2.55 15.76 56.78 44.87 32.44 148.11 30.88 0.46 1.37
33 CD77 �w�p���q�����h���겣���-B��t��(�H����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �w�p��H 04/22 0.22 9.53 8.58 2.95 -1.48 34.06 9.12 0.24 0.75
34 8814 �_�إx�W�n���q��� �_�ا�H 04/23 -0.67 15.42 28.44 12.83 1.15 N/A 18.06 0.41 1.01
35 8103 ����e��ް�� ������H 04/23 -6.16 14 50.92 56.24 56.16 212.63 33.85 0.39 0.99
36 6502 �s�q���ԪQ��� �s�q��H 04/23 -0.79 10.98 28.84 17.66 -8.85 51.21 18.09 0.41 0.88
37 ���j�x�W���V50ETF�s�����A���t��(�x��) ���j��H 04/23 12.55 24.97 32.43 23.73 19.83 N/A 15.27 0.54 0.96
38 5611 �v�Ȭ��갪��ް�����t��(�x��) �v�ȧ�H 04/22 9.21 36.63 58.02 62.09 40.28 137.25 24.51 0.57 1.46
39 Z701 �p�ե��y�D��굥�ŶŨ���N�t��(�x��)(������t���ӷ��i�ର����) �p�է�H 04/19 1.19 7.96 9.45 7.79 2.88 N/A 5.8 0.4 0.78
40 8822 �_�ضǮa�G����� �_�ا�H 04/22 4.47 11.85 23.93 12.34 4.76 82.56 16.37 0.38 0.58
41 9270 �I���J�L�ج�AI�s��ް��(�x��) �I���J�L�ج���H 04/22 7.98 26.31 46.45 43.44 29.96 N/A 16.07 0.7 0.96
42 6111 �f��S�O�Ѯ����q���B��t��(�x��)(������t���ӷ��i�ର����) �f���H 04/19 1.68 8.58 7.87 8.46 4.37 11.7 7.3 0.27 0.4
43 7106 �������y���(�x��) ������H 04/22 8.36 20.87 31.43 28 22.86 60.79 9.53 0.82 0.64
44 5605 �v�ȦL�װ��(�x��) �v�ȧ�H 04/22 10.62 20.48 46.89 47.59 74.57 81.3 7.2 1.53 0.57
45 �����E�B��� ������H 04/23 -1.91 17.28 50.96 57.73 68.55 236.85 28.89 0.44 1.28
46 6907 �鲱�s�x�Ӱ�� �鲱��H 04/23 2.19 18.01 76.11 70.2 65.99 181.17 25.62 0.67 1.03
47 6299 ���j�x�W�[�v�ѻ����ư��A���t��(�x��) ���j��H 04/23 9.64 20.32 29.63 23.67 24.03 110.66 12.69 0.59 0.96
48 ���j�x�W���V50��� ���j��H 04/23 12.76 25.31 32.83 24.12 19.91 115.09 15.39 0.54 0.97
49 �s�q���������ְh�զX���P�ֿn��(�x��)(��������۷��񭫧�������D��굥�Ű����I�Ũ餧����B�t���ӷ��i�ର����) �s�q��H 04/22 5.1 14.76 22.37 19.04 11.93 N/A 9.55 0.59 0.69
50 7103 �����n��������� ������H 04/23 -3.26 15.45 51.55 52.68 49.93 245.1 29.99 0.43 1.28
51 8608 �w�p���y����Ͷհ��-A�ֿn��(�x��) �w�p��H 04/22 8.74 18.78 11.01 17.71 7.24 28.15 16.81 0.18 1.15
52 6914 �鲱MIT�D�y��� �鲱��H 04/23 0.84 15.2 62.97 60.25 69.33 197.15 24.06 0.62 0.87
53 8430 ���ڤ���A�Ѱ��-�ֿn��(�x��) ���ڧ�H 04/22 11.61 -2.92 -20.21 -20.25 -40.92 -5.98 15.67 -0.41 1.14
54 8121 ��������� ������H 04/23 6.99 20.91 51.86 52.53 55.15 178.47 19.27 0.64 0.89
55 CH43 �p�ե��y�D��굥�ŶŨ���TA�t��(�H����)(������t���ӷ��i�ର����) �p�է�H 04/19 -0.05 7.89 6.1 1.89 -1.98 6.59 7.21 0.2 0.98
56 CH32 �p�լ��ꦨ���J�����AI�t��(����)(������t���ӷ��i�ର����) �p�է�H 04/19 2.19 17.71 23.86 14.46 15.36 N/A 14.38 0.43 1.06
57 5927 �I��AI����s�Ͷզh���겣�����-A����(�x��)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�) �I����H 04/22 13.49 38.08 61.89 48.42 44.39 133.13 24.31 0.6 1.31
58 6511 �s�q�خL���@���(�x��) �s�q��H 04/22 10.35 4.77 -7.61 -21.3 -45.31 -10.49 11.68 -0.21 0.82
59 Z106 �f��S�O�Ѯ����q���N��t��(�x��)(������t���ӷ��i�ର����) �f���H 04/19 1.8 8.77 7.91 8.5 4.45 11.71 7.38 0.27 0.4
60 5506 ������O��� ������H 04/22 0.63 9.09 24.64 24.08 17.82 58.41 18.13 0.36 1.16
61 �Τ@NYSE FANG+ETF��� �Τ@��H 04/22 8 28.48 66.3 87.22 56.1 243.48 22.22 0.69 0.85
62 5705 PGIM�O�w�H��������� �O�w�H��H 04/23 -1.81 11.56 28.71 9.64 -0.57 97.89 18.02 0.41 1.01
63 8102 ����������� ������H 04/23 -3.2 15.34 51.61 53.48 50.65 246.43 29.95 0.44 1.27
64 8812 �_�إ��y���p����ް��(�x��) �_�ا�H 04/22 5.95 28.78 44.7 24.29 9.2 75.14 19.4 0.57 1.16
65 6161 �f��Xĥ���y���ŲզX��� �f���H 04/19 3.59 10.02 11.04 7.29 0.51 16.17 6.85 0.41 0.51
66 5452 ���j���y�u���s�Y�����A���t��(�x��) ���j��H 04/22 8.93 17.08 25.95 N/A N/A N/A 8.37 0.78 0.54
67 �w�p�|�u�����զX���-P�ֿn��(�x��) �w�p��H 04/22 6.02 16.24 24.15 22.95 22.66 N/A 9.08 0.67 0.65
68 7920 �Ĥ@�����y���q�˴��ΰ�¦�س]���q���B�t��(�x��)(��������t���ӷ��i�ର����) �Ĥ@����H 04/22 3.37 11.23 3.27 5.07 22.43 45.16 11.9 0.07 0.67
69 8612 �w�p���굦�����(�x��) �w�p��H 04/22 12.9 -0.41 -17.81 -27.4 -42.11 4.28 16.28 -0.34 1.16
70 Y204 �w�p���q�����h���겣���-N��t��(����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �w�p��H 04/22 1.17 10.91 11.69 6.66 -0.03 N/A 8.8 0.34 0.73
71 7124 �����E�Q��� ������H 04/23 -1.49 11.65 37.73 38.77 41.38 152.83 21.26 0.45 0.9
72 CH77 �p�լ���h���겣���q���AI�t��(����)(������o����D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) �p�է�H 04/19 0.21 11.96 12.15 4.61 1.7 N/A 10.69 0.3 0.92
73 7102 �����x�W���Ѯ���� ������H 04/23 11.36 30.03 57.77 55.74 62.21 157.76 12.53 1.06 0.74
74 ���j�x�W���V50ETF�s�����B�t��(�x��) ���j��H 04/23 12.61 25.01 32.46 23.75 19.87 N/A 15.24 0.54 0.96
75 �v�Ȧh�����q�u�ƲզX���S�t��(����)(������o����D��굥�Ť������I�Ũ����B�t���ӷ��i�ର����) �v�ȧ�H 04/22 0.44 10.68 7.32 4.87 -1.22 15.89 9.25 0.2 0.69
76 5812 �Τ@�j�~���(�x��) �Τ@��H 04/22 1.31 13.05 23.1 16.16 16.42 116.01 17.06 0.36 0.51
77 6309 �s���зs��ް�� �s����H 04/23 4.78 20.73 30.25 25.49 45.06 170.57 22.63 0.36 1
78 8415 ���ڷs��35���-�ֿn�� ���ڧ�H 04/22 7.83 8.48 8.23 6.81 -15.17 2.24 10.9 0.2 0.87
79 8809 �_�ش_�ذ�� �_�ا�H 04/23 17.12 29.69 42.9 25.29 8.51 78.15 22.56 0.48 0.87
80 5806 �Τ@���p��� �Τ@��H 04/23 -0.93 4.89 44.5 32.15 20.54 133.03 31.62 0.37 1.49
81 6901 �鲱�W����-A���� �鲱��H 04/23 -1.59 11.36 57.73 47.99 50.72 165 25.52 0.55 0.86
82 7282 �x�s�_�����q�겣�Ҩ�ư��-B�t��(�x��)(������t���ӷ��i�ର����) �x�s��H 04/22 -3.56 5.93 0.73 -17.51 1.56 19.37 13.61 0.01 0.67
83 8805 �_�ؼƦ�g�ٰ�� �_�ا�H 04/23 2.93 17.58 36.5 16.52 4.21 72.25 20.19 0.46 0.75
84 6918 �鲱�V�n���|���(�x��) �鲱��H 04/22 3.44 4.56 18.83 -10.3 N/A N/A 16.5 0.31 0.96
85 �����h�����q�h���겣���-��t��(�x��)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) ������H 04/22 3.48 13.81 15.82 10.77 5.54 20 9.12 0.45 0.68
86 8614 �w�p����F���� �w�p��H 04/22 10.04 14.37 16.67 14.2 -5.74 -5.79 8.2 0.52 0.56
87 Y110 �f��S�O�Ѯ����q���N��t��(����)(������t���ӷ��i�ର����) �f���H 04/19 -0.15 9.14 5.48 5.12 0.17 12.54 8.96 0.15 0.58
88 �s���ڥͬ�ޫ��ư��(����) �s����H 04/22 9.09 -8.2 -14.94 -17.24 -59.95 N/A 26.69 -0.15 1.2
89 C504 ���j�饻�s�Y���~���A���t��(���) ���j��H 04/22 3.31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
90 8807 �_�إ��y�j�Ͷհ��(�x��) �_�ا�H 04/22 8.47 20.87 23.2 11.63 -0.03 70.93 12.73 0.47 0.9
91 ����p�s���(�x��) �����H 04/23 5.79 19.95 43.94 32.49 40.6 120.16 22.59 0.49 1.14
92 ���2026�~����u��s���Ȭw�Ũ���-A���t��(�n�D��)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�) ��ȧ�H 04/19 1.49 5.63 4.23 4.65 -10.93 N/A 3.32 0.27 0.23
93 ���2026�~����u��s���Ȭw�Ũ���-B�~�t��(�D��)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) ��ȧ�H 04/19 0.63 3.6 -0.1 -3.64 -21.48 N/A 3.41 -0.1 0.24
95 ���2027�~����u��s�������Ũ���-B��t��(����)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�B�t���ӷ��i�ର����) ��ȧ�H 04/19 0.71 5.52 6.66 4.77 N/A N/A 3.32 0.47 0.39
96 5607 �v�ȵ׵ذ�� �v�ȧ�H 04/23 -10.32 4.87 44.47 33.47 34.44 127.34 25.55 0.44 0.92
97 8813 �_�ؤ���s�g��A�Ѱ��(�x��) �_�ا�H 04/22 -0.31 -5.08 -13.61 -29.52 -54.84 -29.29 16.27 -0.26 0.72
98 8673 �w�p���q�����h���겣���-A�ֿn��(�x��)(��������۷��񭫧���D��굥�Ť������I�Ũ�) �w�p��H 04/22 0.63 9.07 7.96 0.63 -5.9 22.83 8.51 0.23 0.7
99 5403 ���j���V��� ���j��H 04/23 -2.89 8.67 23.2 7.99 -3.76 43.77 17.87 0.35 0.83
100 7101 �����x�W�B�w��� ������H 04/23 -1.9 17.46 51.64 56.14 52.04 196.31 29.12 0.45 1.29
�����G
��1: �Z�ĭp�⬰����O���S�A�B�Ҧ��Ҽ{�t�����p�C����t���v���N��������S�v�A�B�L�h�t���v���N�����Ӱt���v�C�Ҧ�����Z�ġA�����L�h�Z�ġA���N�����Ӥ��Z�Ī��{�A�礣�O�Ұ�����̧C��ꦬ�q�C
��2: ����b�ȥi��]�����]���ӤW�U�i�ʡA����b�ȶȨѰѦҡA��ڥH������q���i���b�Ȭ��ǡF���~����������������A�H�������Ѧ��L�����b�ȰѦһ��F������������y�����A��ڥ���H������q�Ҥ��i���R�^���A��X�����p���¦�C
��3: ����������t�ᤧ�O�Ρ]�t���P�O�Ρ^�w���S���������}�����ѤΧ��H�������A���H�i�ܹҥ~�����T�[�����]http://www.fundclear.com.tw�^�U���A�γw�V�`�N�z�H�����d�\�C
��4: �W�z�P��O�ζȨѰѦҡA��ڶO�v�H�U�P����c���D�C
��5: �W�z�u�u����W�w��ƶȨѰѦҡA��ڳW�w���H������}�����Ѭ��D�C
��6: �Х�"(�w�M�P�ֳ�)"��"(���ӳ��ͮ�)"�������ƶȴ��ѭ즳���̰ѦҡA�H�Ѩ䰵�R�^�B�ഫ���~��������M�w�F�u�w�M�P�ֳơv���b�x�W�w�U�[(����)������F�u���ӳ��ͮġv������k�W�W�w���ɮĤ��V���޷|��z�ӳ��ͮħ@�~���ҥ~����C
��7: ���B�Ѧbū�^�ɡA������q�N�̫����������u�������P��v���������ʤ���O�A�ӶO�αN��ū�^�`�B�������F�t�U������q�ݦ����@�w��v�����P�O�ΡA�N�ϬM��C�����b�Ȥ��A���H�L���B�~��I�C
��8: �ҥ~����g��F�|���ĺʷ��޲z�e���|�֭�Υӳ��ͮĦb�ꤺ�Ҷ��ξP��A�������ܵ��L���I�C����g�z���q�H�����g�z�Z�Ĥ��O�Ұ�����̧C��ꦬ�q�F����g�z���q���ɵ��}�޲z�H���`�N�q�ȥ~�A���t�d������������A�礣�O�ҳ̧C�����q�A���H���ʫe���Ծ\������}�����ѡC
��9: �̪��޷|�W�w������j���Ҩ饫���������Ҩ餣�o�W�L������겣�b�Ȥ�20%�A���Ӱ�����a�ϥ]�t����j���έ���A����b�ȥi��]���j���a�Ϥ��k�O�B�F�v�θg�����ҧ��ܦӨ����P�{�פ��v�T�C
��10: �W�z��ƥu�ѰѦҥγ~�A�Ź��T�۷��ɤO���ѥ��T�T���A���p�����|�β����A�����q�����Y���~�P����󸳨ƩΥ�������H�A�����t����k�߳d���C
��11: �H�U�~�Q�`���Y�H����i���ƶ��G�X�w��H�����U�H���Q�`���Y�H�A����Ӥ��q�o��ΥN�z������Y�ݫH�U�~�k��25���β�27�����Q�`���Y����C
��12: �b�Ȥ黡���GT������U����餧�b�ȡFT+1������U����餧���@��~�餧�b�ȡC�Ա��аѾ\�U������}�����ѤΧ��H�����C�|�ҡG�Ȥ��10/9(��)�����U��ū�^�b�Ȥ鬰T+1������A�]10/10(�@)�A�{��w����A�G�����ڤU�����(T)��10/11(�G)�A���ӵ�ū�^����A�Τ��b�Ȥ�(T+1)��10/12(�T)�C