周大福每日飾金金價比較(2024-05-12)05-12: $26,210 05-11: $26,210 05-10: $26,380 05-09: $25,640 05-08: $25,710 05-07: $25,870 05-06: $25,600 05-05: $25,570 05-04: $25,570 05-03: $25,590 ... | GoldPriceXpress.com

周大福每日飾金金價比較(2024-05-12)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
05-12 $26,210  - $21,670  -
05-11 $26,210  -0.64% $21,670  -0.60%
05-10 $26,380   $21,800  
05-09 $25,640  -0.27% $21,200  -0.28%
05-08 $25,710  -0.62% $21,260  -0.56%
05-07 $25,870   $21,380  
05-06 $25,600   $21,170  
05-05 $25,570  - $21,140  -
05-04 $25,570  -0.08% $21,140  -0.09%
05-03 $25,590  - $21,160  
05-02 $25,590   $21,150  
05-01 $25,440   $21,020  
11-26 $21,550   $17,940  
11-17 $21,380  -0.37% $17,790  -0.39%
11-03 $21,460  -1.06% $17,860  -1.11%
10-30 $21,690   $18,060  
09-05 $20,990   $17,460  
08-27 $20,750   $17,270  
08-22 $20,520  -3.48% $17,090  -3.45%
07-27 $21,260   $17,700  
06-30 $20,680   $17,210  
05-30 $20,090  - $16,730  -
05-29 $20,090  - $16,730  -
05-28 $20,090   $16,730  
05-27 $20,030  -0.20% $16,690  -0.18%
05-26 $20,070  -0.55% $16,720  -0.54%
05-25 $20,180   $16,810  
05-24 $20,050  - $16,700  -
05-23 $20,050   $16,700  
05-22 $20,010  - $16,670  -
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.