Goodinfo!台灣股市資訊網-首頁
Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

重要聲明:本網站僅提供免費資訊服務,若使用者遇到以本網站之名義要求收費、邀請投資或買賣外匯等任何金錢往來之行為,均應視為詐騙,切勿上當。

加權指數當日走勢圖櫃買指數當日走勢圖
加權指數 20330.32  (+107.88 / +0.53%)
最高: 20521.49  (+299.05 / +1.48%)
最低: 20272.34  (+49.90 / +0.25%)
昨日收盤: 20222.44
連續漲跌: 連2跌→漲
成交金額: 4115.38 億元
成交張數: 8,493,344 張
成交筆數: 3,078,660 筆
資料時間: 5/03
櫃買指數 249.99  (-0.21 / -0.08%)
最高: 253.26  (+3.06 / +1.22%)
最低: 249.72  (-0.48 / -0.19%)
昨日收盤: 250.20
連續漲跌: 首日下跌
成交金額: 860.47 億元
成交張數: 1,005,060 張
成交筆數: 653,542 筆
資料時間: 5/03
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
11 1 371 128 544
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
14 0 300 88 431
股 市 最 新 訊 息
4806 桂田文創桂田文創名稱由「昇華娛樂傳播股份有限公司」更名為「桂田文創娛樂股份有限公司」,公告期間:113年2月20日至113年5月19日。  (公告訊息 05/04 07:00)
4419 皇家美食皇家美食名稱由「元勝國際實業股份有限公司」更名為「皇家國際美食股份有限公司」,公告期間:113年5月3日至113年8月2日。  (公告訊息 05/04 07:00)
Anue鉅亨〈貴金屬盤後〉黃金期貨一度跌至1個月低位 周線連二黑  (Anue鉅亨 05/04 06:34)
ETtoday新聞雲00878、0056、0050實測! 存20年不會睡公園  (ETtoday新聞雲 05/04 06:00)
Anue鉅亨〈紐約匯市〉DXY貶至3周低點 日元兌美元創1年半來最大單周升幅  (Anue鉅亨 05/04 05:50)
Investing.com黃金期貨 於美國交易時段 走低  (Investing.com 05/04 03:45)
3432 台端依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204 號函辦理  (公告訊息 05/04 02:44)
Investing.com天然氣期貨 美國交易 走高  (Investing.com 05/04 02:10)
Anue鉅亨上季財報、破天荒股票回購計畫撐腰 蘋果股價有望創2022年以來最佳  (Anue鉅亨 05/04 01:10)
ETtoday新聞雲3大NG用車習慣!「加滿油」竟在列 男性比女性高一成  (ETtoday新聞雲 05/04 00:35)
ETtoday新聞雲日圓升值「一度升至151大關」!美元疑因就業人數走貶  (ETtoday新聞雲 05/04 00:12)
Anue鉅亨美4月ISM非製造業指數摔入萎縮區間 通膨壓力升溫  (Anue鉅亨 05/04 00:10)
ETtoday新聞雲新光金現增16.7億股送件!每股暫訂7.5元 預計5/20日生效  (ETtoday新聞雲 05/04 00:03)
2614 東森東森處分同一有價證券金額達『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第三十一條之規定  (公告訊息 05/03 23:45)
Anue鉅亨美4月非農就業報告意外降溫 交易員估Fed最快可能9月降息  (Anue鉅亨 05/03 22:35)
Investing.com原油期貨歐洲交易時段走低  (Investing.com 05/03 22:25)
Anue鉅亨美國財政部放寬電池金屬限制 讓更多電動車符合抵稅資格  (Anue鉅亨 05/03 22:16)
PR NewswireShutterstock 簽訂確定協議,以收購 Envato(包含 Envato Elements),無限創意內容訂閱  (PR Newswire 05/03 22:11)
5205 中茂中茂董事會通過民國113年度第一季合併財務報告  (公告訊息 05/03 22:06)
Anue鉅亨富邦集團打造台北市中心3000坪美術館回饋社會 用藝術文化發揮正向影響力  (Anue鉅亨 05/03 21:49)
ETtoday新聞雲藝術投資 小額入手也能翻倍賺  (ETtoday新聞雲 05/03 21:43)
Anue鉅亨〈美股早盤〉美就業市場降溫 重燃Fed今年降息希望 主要指數開高走高  (Anue鉅亨 05/03 21:40)
ETtoday新聞雲大象變狐狸  (ETtoday新聞雲 05/03 21:39)
Anue鉅亨美國FTC尋求更多諾和諾德收購Catalent資訊  (Anue鉅亨 05/03 21:30)
ETtoday新聞雲輝達壓低AI用HBM價格 韓媒曝疑「煽動三星、SK海力士競爭」  (ETtoday新聞雲 05/03 21:24)
ETtoday新聞雲證交所公布17檔注意股 宏和六日漲近三成被列入  (ETtoday新聞雲 05/03 21:16)
Anue鉅亨亞馬遜AWS今年銷售將達1000億美元  (Anue鉅亨 05/03 21:15)
ETtoday新聞雲松山機場將配合總統就職空中操演 請旅客留意航班異動  (ETtoday新聞雲 05/03 21:11)
PR NewswireDFS迪斐世2024【傳世佳釀】活動揭幕 將超凡釀製工藝呈獻於世界舞台  (PR Newswire 05/03 21:04)
Anue鉅亨阿拉斯加航空獲波音6100萬美元信貸憑證 作為額外賠償  (Anue鉅亨 05/03 20:59)
Anue鉅亨經濟學家:Fed與ECB降息政策分歧 恐怕給歐元帶來麻煩  (Anue鉅亨 05/03 20:45)
Anue鉅亨信錦Q1毛利率創高 純益季增3成EPS 1.73元  (Anue鉅亨 05/03 20:39)
Anue鉅亨〈快訊〉美4月非農就業新增17.5萬人遠低預期 主要指數期貨走揚  (Anue鉅亨 05/03 20:39)
Investing.com黃金期貨 歐洲交易 走高  (Investing.com 05/03 20:30)
PR NewswireVT Markets摩納哥獨家活動圓滿落幕  (PR Newswire 05/03 20:29)
PR Newswire華為發佈商業和分銷新品,助力中小企業數智化  (PR Newswire 05/03 20:07)
ETtoday新聞雲5/23世界第一果乾出口國智利商 一對一媒合會開放報名  (ETtoday新聞雲 05/03 20:07)
1218 泰山泰山113年第1季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/03 20:02)
Anue鉅亨亞幣料創兩個月來最佳單周表現 各國央行加強干預功不可沒  (Anue鉅亨 05/03 20:00)
Anue鉅亨營建股紅不讓! 法人大買為何? 績優營建股誰最被看好?  (Anue鉅亨 05/03 20:00)
Anue鉅亨分析師:OPEC+可能需要在下個月解決石油產能難題  (Anue鉅亨 05/03 19:55)
Anue鉅亨聚陽首季EPS 4.63元寫單季次高 Q2淡季不淡將優預期  (Anue鉅亨 05/03 19:43)
Anue鉅亨在渦輪故障後 雪佛龍努力恢復西澳LNG生產  (Anue鉅亨 05/03 19:42)
Anue鉅亨智慧製造、淨零轉型 安永傳授中部企業以ESG盤點企業價值  (Anue鉅亨 05/03 19:38)
4807 日成-KY日成-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/03 19:35)
4419 皇家美食皇家美食收購家城股份有限公司股權(已於113年5月3日完成交割)  (公告訊息 05/03 19:34)
ETtoday新聞雲上海加入住房「以舊換新」行列! 鼓勵民眾換房  (ETtoday新聞雲 05/03 19:32)
1591 駿吉-KY駿吉-KY追認子公司台灣駿吉科技股份有限公司之董事長  (公告訊息 05/03 19:29)
1582 信錦子公司中山市富鴻齊電子有限公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準  (公告訊息 05/03 19:27)
1582 信錦子公司蘇州富鴻齊電子有限公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準  (公告訊息 05/03 19:26)
1582 信錦子公司福州富鴻齊電子有限公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準  (公告訊息 05/03 19:26)
1582 信錦子公司廣進有限公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準  (公告訊息 05/03 19:25)
1582 信錦子公司信錦企業(薩摩亞)股份有限公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準  (公告訊息 05/03 19:25)
6855 數泓科數泓科113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/03 19:21)
1582 信錦信錦新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之公告標準  (公告訊息 05/03 19:20)
Anue鉅亨即使不靠訂閱制 派樂騰也可無所不能  (Anue鉅亨 05/03 19:18)
6461 益得益得董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜  (公告訊息 05/03 19:16)
6461 益得益得董事會通過113年第1季財務報表  (公告訊息 05/03 19:16)
3011 今皓今皓113年第一季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/03 19:16)
ETtoday新聞雲再2個月結婚!男友堅持「不住婆家透天」就分手 女怒斷7年情  (ETtoday新聞雲 05/03 19:15)
4167 松瑞藥松瑞藥董事會通過總公司設籍移轉變更及竹南廠停工案  (公告訊息 05/03 19:12)
5464 霖宏霖宏公告113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/03 19:11)
1591 駿吉-KY駿吉-KY董事會決議取消「新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與(BOT+BTO)案」之投標  (公告訊息 05/03 19:10)
Anue鉅亨寶徠信義區「松雍」案預計今年完工交屋 營運可望轉盈  (Anue鉅亨 05/03 19:05)
6703 軒郁軒郁113年第一季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/03 19:02)
4745 合富-KY合富-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/03 19:01)
2201 裕隆代子公司東風裕隆汽車銷售有限公司公告經法院裁定宣告終結破產清算程序  (公告訊息 05/03 19:01)
Anue鉅亨高盛和解2014年金屬交易集體訴訟  (Anue鉅亨 05/03 19:01)
Anue鉅亨華新麗華旗下CAS完成收購義大利不銹鋼回收商Inox 邁出永續藍圖關鍵一步  (Anue鉅亨 05/03 19:01)
Anue鉅亨光環、上詮之後,「這檔」CPO飆股接棒漲停  (Anue鉅亨 05/03 19:00)
6431 光麗-KY光麗-KY董事會決議召開2024年股東常會相關事宜補充更正公告  (公告訊息 05/03 18:59)
2425 承啟承啟董事會通過處分鈺邦科技股份有限公司普通股  (公告訊息 05/03 18:58)
2425 承啟董事會決議股利配發情形  (公告訊息 05/03 18:57)
2425 承啟承啟董事會決議通過113年第1季合併財務報告  (公告訊息 05/03 18:56)
Anue鉅亨桂盟首季EPS 1.2元擬配息0.72元配發率約6成 9/16除息交易  (Anue鉅亨 05/03 18:54)
2483 百容百容電子法人說明會-2024.Q1營運說明  (公告訊息 05/03 18:54)
4167 松瑞藥松瑞藥內部稽核主管異動  (公告訊息 05/03 18:53)
2483 百容董事會決議通過大陸子公司合併案  (公告訊息 05/03 18:53)
2483 百容董事會決議通過子公司間資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書 保證處理準則」第22條第1項第3款之規定  (公告訊息 05/03 18:52)
2483 百容董事會通過113年第一季財務報告  (公告訊息 05/03 18:52)
2483 百容百容之重要子公司-百容電子(蘇州)有限公司與蘇州市相城區澄陽街道房屋回購辦公室簽訂收回土地使用權和地上建築物之重要合約  (公告訊息 05/03 18:51)
8054 安國安國董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷暨訂定減資基準日案  (公告訊息 05/03 18:50)
6914 阜爾運通阜爾運通113年第一季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/03 18:50)
8054 安國安國董事會決議取得有價證券  (公告訊息 05/03 18:50)
ETtoday新聞雲發展衛星園區!山上工業區連結南科 內政部10億補助道路建設  (ETtoday新聞雲 05/03 18:50)
8054 安國安國董事會通過113年第一季合併財務報告  (公告訊息 05/03 18:49)
4167 松瑞藥松瑞藥董事會決議分派股利  (公告訊息 05/03 18:47)
2939 凱羿-KY凱羿-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/03 18:47)
1591 駿吉-KY駿吉-KY董事會重要決議事項  (公告訊息 05/03 18:45)
1591 駿吉-KY補充說明駿吉-KY董事會決議辦理私募普通股案  (公告訊息 05/03 18:42)
2404 漢唐民國113年度第一季合併財務報告之董事會決議日期  (公告訊息 05/03 18:37)
1783 和康生董事會決議股利分派  (公告訊息 05/03 18:37)
Anue鉅亨永豐金「豐收椅」曝光了!配色好文青 紀念品領取料掀排隊潮  (Anue鉅亨 05/03 18:36)
Anue鉅亨臺越合作再升級!櫃買中心率團深入臺商大本營 30餘家有意來臺上櫃  (Anue鉅亨 05/03 18:36)
1783 和康生和康生提報董事會2024年第1季合併財務報告  (公告訊息 05/03 18:35)
3380 明泰113年第1季合併財務報告業經提報董事會通過  (公告訊息 05/03 18:35)
Anue鉅亨三大法人買超174億元 土洋聯手敲進長榮航、聯電各逾3萬張  (Anue鉅亨 05/03 18:35)
4934 太極太極新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上。  (公告訊息 05/03 18:32)
Anue鉅亨應美司法部要求 新日鐵延後至年底收購美國鋼鐵  (Anue鉅亨 05/03 18:32)
6734 安盛生安盛生業務副總/代理發言人異動  (公告訊息 05/03 18:31)
三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市市場三大法人買賣超日統計圖上櫃市場三大法人買賣超日統計圖
上市
(5/03)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 1,398.39 1,231.41 +166.98 賣→買 +166.98
投信 82.86 61.91 +20.95 連15買 +487.20
自營商 146.60 160.65 -14.05 連2買→3賣 -46.46
合計 1,627.86 1,453.98 +173.88 賣→買 +173.88
上櫃
(5/03)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 185.46 227.00 -41.54 買→賣 -41.54
投信 15.85 12.26 +3.59 賣→3買 +11.96
自營商 18.56 19.80 -1.24 連4買→賣 -1.24
合計 219.88 259.06 -39.19 買→賣 -39.19
資 券 變 化
上市市場近一年資券餘額日統計圖上櫃市場近一年資券餘額日統計圖
  上市 (5/03) 上櫃 (5/03)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
2,877.56 +6.65 +0.23% 1,028.58 +6.24 +0.61%
  連增連減:  連增7日   連增連減:  連增8日
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
221,482 +8,782 +4.13% 62,091 -961 -1.52%
  連增連減:  連增9日   連增連減:  連8增→減
現 股 當 沖
上市市場近一年現股當沖日統計圖上櫃市場近一年現股當沖日統計圖
  上市 (5/03)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 2,024,124張 1,641億 1,643億 +23,753萬
當沖率 23.83% 39.86% 39.92%  
  上櫃 (5/03)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 495,570張 408.05億 408.25億 +2,010萬
當沖率 24.01% 42.19% 42.21%  
  最近瀏覽過的個股    資料日期: 05/03
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄
  成交價排行前100名  資料日期: 05/03
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
5274 信驊  3235  +105  +3.4  470  1
3661 世芯-KY  3145  -5  -0.2  2784  2
3529 力旺  2250  -70  -3  858  3
6669 緯穎  2225  -50  -2.2  948  4
3008 大立光  2215  +45  +2.1  844  5
5269 祥碩  2035  +55  +2.8  904  6
6409 旭隼  1500  +50  +3.4  294  7
3533 嘉澤  1425  +15  +1.1  601  8
3443 創意  1345  -30  -2.2  3300  9
2059 川湖  1185  -15  -1.2  639  10
6643 M31  1180  -25  -2.1  1057  11
1590 亞德客-KY  1095  -20  -1.8  582  12
3131 弘塑  1095  -15  -1.4  987  13
2454 聯發科  1040  +40  +4  6978  14
3293 鈊象  990  -10  -1  1327  15
3653 健策  925  -7  -0.8  646  16
6515 穎崴  840  0  0  1160  17
1519 華城  818  +16  +2  9736  18
3324 雙鴻  817  -4  -0.5  6825  19
4763 材料-KY  794  -31  -3.8  2389  20
4966 譜瑞-KY  784  +15  +2  2518  21
2330 台積電  780  +8  +1  31027  22
6805 富世達  780  +3  +0.4  1259  23
6472 保瑞  746  -6  -0.8  1214  24
8299 群聯  710  +9  +1.3  2012  25
6526 達發  690  0  0  1540  26
3017 奇鋐  662  +6  +0.9  17068  27
2327 國巨  655  +30  +4.8  11754  28
3034 聯詠  634  +18  +2.9  4732  29
2207 和泰車  623  +3  +0.5  228  30
6781 AES-KY  617  -8  -1.3  142  31
6488 環球晶  520  +6  +1.2  1829  32
2379 瑞昱  511  0  0  2846  33
6491 晶碩  501  -31  -5.8  2322  34
5904 寶雅  498.5  +5  +1  226  35
1476 儒鴻  495  0  0  626  36
6510 精測  473  +2  +0.4  189  37
3406 玉晶光  460  +22.5  +5.1  2989  38
2345 智邦  442.5  -26.5  -5.6  7371  39
3563 牧德  433  -7.5  -1.7  1630  40
6121 新普  430  -7  -1.6  964  41
2357 華碩  429  +1.5  +0.4  2286  42
3592 瑞鼎  429  +4  +0.9  372  43
6415 矽力*-KY  423  -3  -0.7  4167  44
8454 富邦媒  419.5  -22.5  -5.1  3125  45
8996 高力  417  -6  -1.4  13846  46
2383 台光電  416.5  -5  -1.2  8572  47
4770 上品  413  +1.5  +0.4  187  48
6223 旺矽  406.5  -21  -4.9  4914  49
6763 綠界科技  399  +3  +0.8  31  50
3680 家登  397  -12.5  -3  3336  51
2404 漢唐  394.5  +4  +1  961  52
6640 均華  389  -6  -1.5  345  53
1477 聚陽  385  -9  -2.3  1968  54
8478 東哥遊艇  383  -5.5  -1.4  166  55
6533 晶心科  382  -1  -0.3  535  56
6691 洋基工程  381  -0.5  -0.1  270  57
6531 愛普*  373.5  0  0  1476  58
6679 鈺太  373.5  +3  +0.8  186  59
6561 是方  358.5  +2  +0.6  30  60
2395 研華  357  -0.5  -0.1  1549  61
4766 南寶  356  -2  -0.6  527  62
6933 AMAX-KY  348.5  -2.5  -0.7  415  63
6732 昇佳電子  346.5  +0.5  +0.1  264  64
8464 億豐  346  -23  -6.2  2104  65
3583 辛耘  342.5  -4.5  -1.3  4824  66
3228 金麗科  340  +10  +3  172  67
2308 台達電  327.5  +18  +5.8  22135  68
6230 尼得科超眾  326  -8  -2.4  777  69
2247 汎德永業  323.5  -9.5  -2.8  402  70
6414 樺漢  320  -6.5  -2  1347  71
4771 望隼  313.5  -5  -1.6  240  72
6803 崑鼎  310.5  +2  +0.6  28  73
6446 藥華藥  309  +9.5  +3.2  1589  74
3693 營邦  308.5  -4.5  -1.4  300  75
1795 美時  307.5  -9.5  -3  5267  76
1264 德麥  300.5  +0.5  +0.2  6  77
3413 京鼎  297.5  +6.5  +2.2  1475  78
8081 致新  297.5  -1  -0.3  744  79
3675 德微  297  -3  -1  350  80
3587 閎康  295.5  +0.5  +0.2  746  81
6683 雍智科技  295.5  -0.5  -0.2  168  82
2752 豆府  294.5  0  0  22  83
3617 碩天  294.5  +26.5  +9.9  4931  84
6703 軒郁  292  -2  -0.7  74  85
3035 智原  289  +0.5  +0.2  4496  86
5289 宜鼎  287.5  -1  -0.4  220  87
2376 技嘉  286  -2.5  -0.9  6246  88
3023 信邦  282  +0.5  +0.2  988  89
1503 士電  281  -3.5  -1.2  17473  90
8210 勤誠  280  -3  -1.1  4365  91
5314 世紀  279.5  -19.5  -6.5  78  92
6469 大樹  279.5  -2  -0.7  94  93
4768 晶呈科技  276  +6.5  +2.4  768  94
8016 矽創  275  -1  -0.4  1006  95
2912 統一超  274.5  +2  +0.7  940  96
6670 復盛應用  272.5  +3.5  +1.3  789  97
6719 力智  270.5  -3.5  -1.3  506  98
6789 采鈺  270  -2.5  -0.9  768  99
6785 昱展新藥  266  -1  -0.4  354  100
  三大法人連買日數前100名  日期: 05/03
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
2889 國票金  15.1  +0.4  +2.7  14  +67073  1
5272 笙科  32.35  -0.85  -2.6  14  +640  2
3501 維熹  61.6  -0.2  -0.3  13  +1744  3
3419 譁裕  16.65  +0.1  +0.6  13  +763  4
6134 萬旭  20.1  -0.2  -1  13  +555  5
2390 云辰  13.3  -0.05  -0.4  12  +1119  6
8422 可寧衛  192.5  -0.5  -0.3  12  +1107  7
6118 建達  22.9  -0.1  -0.4  12  +698  8
3430 奇鈦科  52.5  +1.3  +2.5  12  +587  9
2637 慧洋-KY  69  +1.2  +1.8  11  +13401  10
2393 億光  64.8  +1.4  +2.2  11  +8600  11
2474 可成  220.5  +1.5  +0.7  11  +8136  12
3714 富采  42.6  -0.6  -1.4  9  +5364  13
1218 泰山  22.05  -0.45  -2  9  +4543  14
4128 中天  42.4  +0.2  +0.5  9  +2690  15
1453 大將  27.55  +2.5  +10  9  +1473  16
2707 晶華  238  +0.5  +0.2  9  +1103  17
5523 豐謙  33  +1.35  +4.3  9  +725  18
1817 凱撒衛  39  -0.05  -0.1  9  +668  19
5203 訊連  90.5  +0.2  +0.2  9  +645  20
6173 信昌電  49.05  +4.45  +10  9  +573  21
9925 新保  41.45  0  0  9  +554  22
1456 怡華  22.6  +0.15  +0.7  9  +431  23
4744 皇將  25.2  +0.4  +1.6  9  +380  24
1463 強盛  18.6  -0.05  -0.3  9  +368  25
2239 英利-KY  58.8  +0.1  +0.2  9  +105  26
5007 三星  57.1  +0.1  +0.2  9  +94  27
2397 友通  67.6  +0.1  +0.2  9  +51  28
6278 台表科  118.5  -3.5  -2.9  8  +13339  29
3006 晶豪科  91.1  +1.3  +1.4  8  +11385  30
9933 中鼎  53.9  +1.6  +3.1  8  +9562  31
6191 精成科  73.2  +0.5  +0.7  8  +7988  32
1467 南緯  12.3  0  0  8  +2054  33
1517 利奇  16.2  -0.1  -0.6  8  +691  34
1617 榮星  24  -0.35  -1.4  8  +671  35
3138 耀登  129.5  +1  +0.8  8  +400  36
4989 榮科  26.55  +0.2  +0.8  8  +255  37
5548 安倉  40  -0.75  -1.8  8  +136  38
6176 瑞儀  207  -0.5  -0.2  7  +10882  39
6214 精誠  124  +0.5  +0.4  7  +1884  40
2387 精元  62.2  -0.2  -0.3  7  +1681  41
3051 力特  36.45  -0.55  -1.5  7  +1666  42
8121 越峰  34.95  +2.35  +7.2  7  +1665  43
1268 漢來美食  158  +1  +0.6  7  +212  44
6598 ABC-KY  19.75  0  0  7  +50  45
2114 鑫永銓  107  +0.5  +0.5  7  +33  46
2855 統一證  28.05  +0.15  +0.5  6  +6312  47
8163 達方  67.7  +3.9  +6.1  6  +4324  48
3045 台灣大  104.5  +0.5  +0.5  6  +3250  49
6180 橘子  79.7  +1.7  +2.2  6  +3000  50
6605 帝寶  197  +0.5  +0.2  6  +2339  51
4971 IET-KY  63.9  -0.3  -0.5  6  +389  52
2881B 富邦金乙特  59  -0.1  -0.2  6  +42  53
4764 雙鍵  34.35  +0.05  +0.2  6  +41  54
8420 明揚  40.2  +0.2  +0.5  6  +28  55
2834 臺企銀  17.05  -0.05  -0.3  5  +63812  56
2883 開發金  13.65  -0.05  -0.4  5  +56943  57
6005 群益證  26.2  +0.4  +1.6  5  +27329  58
2845 遠東銀  15.55  +0.1  +0.6  5  +15509  59
6257 矽格  76.4  -1  -1.3  5  +11392  60
8112 至上  93.9  +0.5  +0.5  5  +9252  61
4915 致伸  96.4  +1.8  +1.9  5  +7836  62
3702 大聯大  91.8  +2.1  +2.3  5  +6170  63
4306 炎洲  20.7  -0.4  -1.9  5  +6105  64
2392 正崴  48.75  +2.05  +4.4  5  +4383  65
2739 寒舍  75.2  +2  +2.7  5  +3239  66
4129 聯合  100  0  0  5  +2418  67
2548 華固  173  +6.5  +3.9  5  +1670  68
6456 GIS-KY  62.2  +0.5  +0.8  5  +1477  69
1808 潤隆  116  -0.5  -0.4  5  +1405  70
4123 晟德  43.55  -0.1  -0.2  5  +1404  71
5225 東科-KY  119.5  +5.5  +4.8  5  +1328  72
1805 寶徠  22.4  +1.3  +6.2  5  +1201  73
6550 北極星藥業-KY  69.5  -0.7  -1  5  +1071  74
2608 嘉里大榮  42.55  -0.15  -0.4  5  +780  75
3167 大量  64  -0.5  -0.8  5  +371  76
3537 堡達  43.45  +1.45  +3.4  5  +335  77
6155 鈞寶  27.15  +0.55  +2.1  5  +275  78
3094 聯傑  31  -0.2  -0.6  5  +185  79
6023 元大期  83  +0.5  +0.6  5  +173  80
6270 倍微  23.3  +0.15  +0.6  5  +144  81
1598 岱宇  31  -0.15  -0.5  5  +116  82
4133 亞諾法  31.4  -0.2  -0.6  5  +109  83
8104 錸寶  33  +0.1  +0.3  5  +104  84
3057 喬鼎  11.65  -0.15  -1.3  5  +72  85
5315 光聯  18.25  -0.15  -0.8  5  +61  86
3499 環天科  19.45  +0.05  +0.3  5  +52  87
4728 雙美  232.5  +2  +0.9  5  +37  88
3311 閎暉  39.6  +0.7  +1.8  5  +34  89
1730 花仙子  56.6  +0.1  +0.2  5  +18  90
2801 彰銀  18.25  +0.05  +0.3  4  +23118  91
2002 中鋼  24.95  0  0  4  +20745  92
5876 上海商銀  47  +0.05  +0.1  4  +9602  93
2347 聯強  80.2  -1.3  -1.6  4  +5614  94
1503 士電  281  -3.5  -1.2  4  +5141  95
3260 威剛  104  +3  +3  4  +3374  96
1717 長興  31.75  -0.15  -0.5  4  +3245  97
3014 聯陽  168  -0.5  -0.3  4  +2079  98
2906 高林  21.45  -0.05  -0.2  4  +1842  99
8081 致新  297.5  -1  -0.3  4  +1735  100
  2024年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
現金
殖利
率%
排名
2454 聯發科  1040  55  0  55  5.29  1
3293 鈊象  990  35  10  45  3.54  2
6669 緯穎  2225  42  0  42  1.89  3
3008 大立光  2215  41  0  41  1.85  4
6409 旭隼  1500  37.5  0  37.5  2.5  5
3034 聯詠  634  32  0  32  5.05  6
3533 嘉澤  1425  26  0  26  1.82  7
3661 世芯-KY  3145  22.71  0  22.71  0.72  8
2327 國巨  655  20  2  22  3.05  9
5904 寶雅  498.5  21  0.1  21.1  4.21  10
2404 漢唐  394.5  21  0  21  5.32  11
4420 光明  48.1  20  0  20  41.6  12
2207 和泰車  623  20  0  20  3.21  13
5269 祥碩  2035  20  0  20  0.98  14
5274 信驊  3235  20  0  20  0.62  15
6763 綠界科技  399  18.2  0  18.2  4.56  16
2247 汎德永業  323.5  18  0  18  5.56  17
6691 洋基工程  381  16  2  18  4.2  18
3529 力旺  2250  17.5  0  17.5  0.78  19
1590 亞德客-KY  1095  17.37  0  17.37  1.59  20
2357 華碩  429  17  0  17  3.96  21
1477 聚陽  385  16.4  0.2  16.6  4.26  22
3131 弘塑  1095  16  0  16  1.46  23
2379 瑞昱  511  15.5  0  15.5  3.03  24
8454 富邦媒  419.5  14.8  0.5  15.3  3.53  25
3592 瑞鼎  429  15.2  0  15.2  3.54  26
4766 南寶  356  15  0  15  4.21  27
1808 潤隆  116  3  12  15  2.59  28
2727 王品  246  14.94  0  14.94  6.07  29
6803 崑鼎  310.5  14.59  0  14.59  4.7  30
2059 川湖  1185  14.19  0  14.19  1.2  31
8081 致新  297.5  14  0  14  4.71  32
1264 德麥  300.5  14  0  14  4.66  33
3443 創意  1345  14  0  14  1.04  34
3130 一零四  232.5  13.61  0  13.61  5.85  35
1476 儒鴻  495  13.5  0  13.5  2.73  36
2752 豆府  294.5  13.3  0  13.3  4.52  37
6703 軒郁  292  12.46  0.55  13.01  4.27  38
3611 鼎翰  228.5  13  0  13  5.69  39
4966 譜瑞-KY  784  12.66  0  12.66  1.61  40
6670 復盛應用  272.5  12.5  0  12.5  4.59  41
6732 昇佳電子  346.5  12.5  0  12.5  3.61  42
8016 矽創  275  12  0  12  4.36  43
3413 京鼎  297.5  12  0  12  4.03  44
8464 億豐  346  12  0  12  3.47  45
8478 東哥遊艇  383  12  0  12  3.13  46
4770 上品  413  12  0  12  2.91  47
3406 玉晶光  460  12  0  12  2.61  48
6472 保瑞  746  12  0  12  1.61  49
6121 新普  430  11.7  0  11.7  2.72  50
3526 凡甲  230  11.6  0  11.6  5.04  51
6781 AES-KY  617  11.6  0  11.6  1.88  52
6414 樺漢  320  11.41  0  11.41  3.57  53
2707 晶華  238  11.38  0  11.38  4.78  54
5508 永信建  229.5  11.29  0  11.29  4.92  55
2729 瓦城  239  10  1  11  4.18  56
6515 穎崴  840  11  0  11  1.31  57
