Goodinfo!台灣股市資訊網-首頁
Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

重要聲明:本網站僅提供免費資訊服務,若使用者遇到以本網站之名義要求收費、邀請投資或買賣外匯等任何金錢往來之行為,均應視為詐騙,切勿上當。

加權指數當日走勢圖櫃買指數當日走勢圖
加權指數 20653.53  (+130.22 / +0.63%)
最高: 20689.19  (+165.88 / +0.81%)
最低: 20493.80  (-29.51 / -0.14%)
昨日收盤: 20523.31
連續漲跌: 連3漲
成交金額: 4129.22 億元
成交張數: 8,310,364 張
成交筆數: 3,139,663 筆
資料時間: 5/07
櫃買指數 250.67  (-0.12 / -0.05%)
最高: 252.30  (+1.51 / +0.60%)
最低: 248.69  (-2.10 / -0.84%)
昨日收盤: 250.79
連續漲跌: 首日下跌
成交金額: 928.11 億元
成交張數: 994,839 張
成交筆數: 714,786 筆
資料時間: 5/07
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
13 3 372 92 579
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
16 0 336 66 417
股 市 最 新 訊 息
Anue鉅亨〈高股息ETF狂潮〉高股息ETF轉型再進化!「強勢動能」領漲抗跌實力稱霸  (Anue鉅亨 05/08 10:56)
1514 亞力更正亞力113年1-3月背書保證申報事項  (公告訊息 05/08 10:47)
Anue鉅亨每4人就有1人買台股高息ETF!受益人突破600萬 這5檔最夯  (Anue鉅亨 05/08 10:30)
Anue鉅亨以色列佔領加薩拉法過境點 援助路線被切斷  (Anue鉅亨 05/08 10:30)
ETtoday新聞雲汐止史上最高價出現! 17年社區轉手單價飆72萬  (ETtoday新聞雲 05/08 10:30)
8390 金益鼎金益鼎113年第1季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/08 10:27)
Anue鉅亨〈焦點股〉緯穎Q1獲利、三率寫新高 股價放量衝高  (Anue鉅亨 05/08 10:27)
Anue鉅亨新穎生醫布局東南亞傳捷報 DNlite-IVD103獲越南核准上市  (Anue鉅亨 05/08 10:25)
ETtoday新聞雲好市多「鮮奶紙箱」1功能大翻身 苦主驚:小孩身上都爬蟑螂  (ETtoday新聞雲 05/08 10:18)
ETtoday新聞雲貴了6500元!新款iPad Pro全面上漲 全款式價格對比出爐  (ETtoday新聞雲 05/08 10:06)
Anue鉅亨阻貶效應!韓外匯存底降幅逾一年半之最 韓元劇貶令韓出口商頭很大  (Anue鉅亨 05/08 10:00)
ETtoday新聞雲父親突撒手!27歲建商千金臨危接棒 嘆:對人性完全改觀  (ETtoday新聞雲 05/08 10:00)
PR Newswire學生創新倡議以改善使用城市綠地空間  (PR Newswire 05/08 10:00)
PR NewswireNSG BioLabs推動新加坡及整個東南亞地區的生物技術創新  (PR Newswire 05/08 10:00)
6152 百一更正公告113年第1季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/08 09:59)
Anue鉅亨高股息ETF換股潮來臨 法人:高股息主動基金衝績效贏面大  (Anue鉅亨 05/08 09:58)
Anue鉅亨〈焦點股〉士電大股東國賓Q1獲利暴增近700% 漲停鎖住  (Anue鉅亨 05/08 09:57)
Anue鉅亨〈台股開盤〉權值雙王休息 一度跌70點跌破20600點  (Anue鉅亨 05/08 09:51)
9906 欣巴巴欣巴巴董事會決議資本公積轉增資發行新股  (公告訊息 05/08 09:48)
ETtoday新聞雲在地人崩潰!大甲星巴克貼歇業公告  在地曝:全聯也要撤  (ETtoday新聞雲 05/08 09:46)
8222 寶一寶一受邀參加由第一金證券舉辦之線上法說會  (公告訊息 05/08 09:45)
Investing.com港股三大指數繼續回調 新能源車跌幅明顯 隔夜美股造車新勢力齊跌  (Investing.com 05/08 09:43)
ETtoday新聞雲BCI、BDI飆漲 散裝航運股裕民等3檔一度漲停  (ETtoday新聞雲 05/08 09:37)
Anue鉅亨中國4月外匯存底3.2兆美元 減少1.38%  (Anue鉅亨 05/08 09:32)
ETtoday新聞雲台積電跌6元至794 指數跌逾40點回測20600  (ETtoday新聞雲 05/08 09:02)
Anue鉅亨一旦烏克蘭使用英國武器襲擊俄羅斯領土 俄方揚言要報復  (Anue鉅亨 05/08 09:00)
ETtoday新聞雲永慶房產集團花蓮經管會捐款18萬 加碼免服務費專案助受災戶找新家  (ETtoday新聞雲 05/08 09:00)
ETtoday新聞雲台南房價跳漲 「佳晟家和」位永康3字頭超值凹陷區  (ETtoday新聞雲 05/08 09:00)
ETtoday新聞雲南港約18分鐘大台北地板價!「美麗上城」首付68萬起晉升有房族  (ETtoday新聞雲 05/08 09:00)
Anue鉅亨現金流為重!中國房市續疲百大房企銷售下滑 近7成未購地  (Anue鉅亨 05/08 08:52)
Anue鉅亨捷流閥業首季財報稅後純益大增35% EPS達2.57元  (Anue鉅亨 05/08 08:49)
ETtoday新聞雲600萬人上車!台股高息ETF創紀錄 每4個台灣人就有1個搶進  (ETtoday新聞雲 05/08 08:49)
Anue鉅亨台郡營運走出低潮期 4月營收創6個月新高年增8%  (Anue鉅亨 05/08 08:48)
Anue鉅亨黃金頻創天價 該如何布局最好?一文就懂投資眉角  (Anue鉅亨 05/08 08:40)
Anue鉅亨全球擴張艱鉅 越南電動車VanFast股價暴跌65%  (Anue鉅亨 05/08 08:20)
PR Newswire雲頂新耀宣佈中國澳門藥物監督管理局批准伊曲莫德(VELSIPITY®)用於治療中重度活動性潰瘍性結腸炎的新藥上市許可申請  (PR Newswire 05/08 08:05)
Anue鉅亨美股重點新聞摘要2024年05月08日  (Anue鉅亨 05/08 08:04)
Anue鉅亨趁巴菲特拋售蘋果 馬斯克喊話:建倉特斯拉吧!  (Anue鉅亨 05/08 08:02)
ETtoday新聞雲繳稅甜頭升級!LINE Pay信用卡平台搭8銀行 搶多重優惠  (ETtoday新聞雲 05/08 07:30)
Anue鉅亨【鑫攻略早報】-BDI和BCI狂飆!海運股將接棒營建股強力上漲!!  (Anue鉅亨 05/08 07:22)
ETtoday新聞雲AI吹大風!廣達首波布建已到位 今年「3A產品」要續寫新紀錄  (ETtoday新聞雲 05/08 07:01)
4806 桂田文創桂田文創名稱由「昇華娛樂傳播股份有限公司」更名為「桂田文創娛樂股份有限公司」,公告期間:113年2月20日至113年5月19日。  (公告訊息 05/08 07:00)
4419 皇家美食皇家美食名稱由「元勝國際實業股份有限公司」更名為「皇家國際美食股份有限公司」,公告期間:113年5月3日至113年8月2日。  (公告訊息 05/08 07:00)
ETtoday新聞雲綜所稅申報搞錯保險抵扣重要規定 慘噴逾萬元  (ETtoday新聞雲 05/08 07:00)
Anue鉅亨〈紐約匯市〉市場消化Fed官員發言 DXY走強 日元兌美元連二貶  (Anue鉅亨 05/08 06:48)
6928 攸泰科技攸泰科技股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜  (公告訊息 05/08 06:40)
Anue鉅亨〈貴金屬盤後〉市場關注Fed降息前景 黃金回調  (Anue鉅亨 05/08 06:29)
PR NewswireCell Impact 與 F.C.C. 簽署主要協議  (PR Newswire 05/08 06:20)
PR Newswire阿聯酋成立的 DAMAC Properties 宣布積極的亞太地區擴展計劃並在新加坡和北京開設新辦公室  (PR Newswire 05/08 06:18)
Anue鉅亨〈能源盤後〉俄暗示OPEC+可能增產 油價收低 盤中觸及3月中旬以來最低  (Anue鉅亨 05/08 06:00)
ETtoday新聞雲長榮將被00940剔除? 達人曝「運價利多變少」:未來不妙  (ETtoday新聞雲 05/08 06:00)
ETtoday新聞雲新iPad頂規飆破9萬元!台灣價格出爐 打造極致AI裝置  (ETtoday新聞雲 05/08 05:57)
Anue鉅亨〈美股盤後〉迪士尼重摔近10% 道瓊仍連五紅 創12月來最長連漲紀錄  (Anue鉅亨 05/08 05:15)
ETtoday新聞雲首檔10元債券ETF!00948B定5/22推出 小資族輕鬆購  (ETtoday新聞雲 05/08 03:57)
Investing.com黃金期貨 於美國交易時段 走低  (Investing.com 05/08 03:45)
Investing.com原油期貨美國交易時段走低  (Investing.com 05/08 03:25)
PR NewswireAlat 推出電氣化和人工智能基礎設施業務,提升可持續製造能力  (PR Newswire 05/08 02:45)
Anue鉅亨TikTok不滿「不賣就禁」法 怒告美國政府  (Anue鉅亨 05/08 02:40)
ETtoday新聞雲陸港股跌深回血 3檔基金3個月績效全為正數  (ETtoday新聞雲 05/08 02:35)
Investing.com天然氣期貨 美國交易 走高  (Investing.com 05/08 02:10)
ETtoday新聞雲國人赴東南亞旅遊越南拿下冠軍 泰國延長免簽力拼重新奪冠  (ETtoday新聞雲 05/08 02:06)
Anue鉅亨Fed卡什卡里:高利率可能維持更長時間 甚至今年內不變  (Anue鉅亨 05/08 02:00)
ETtoday新聞雲抽中有望賺1.85萬元 麗豐-KY、錸寶開放申購  (ETtoday新聞雲 05/08 01:40)
Anue鉅亨Google推出Pixel 8a 搭載Tensor G3自研晶片  (Anue鉅亨 05/08 01:20)
4442 竣邦-KY竣邦-KY董事會決議發行一一三年度員工認股權憑證  (公告訊息 05/08 00:07)
ETtoday新聞雲散裝航商中航看好中菲行 買進持股比率達5.39%  (ETtoday新聞雲 05/08 00:03)
ETtoday新聞雲報稅刷神卡「直接爽打9折」!高回饋攻略曝光 5大重點一次看  (ETtoday新聞雲 05/08 00:01)
Anue鉅亨蘋果春季發表會一文掌握:搭載M4晶片史上最薄iPad Pro、兩款新iPad Air  (Anue鉅亨 05/07 23:49)
8033 雷虎雷虎樣機完成國防部微型無人機(標案名稱:微型無人機等3項(第1項微型無人機),案號:TD13001L133)全部52項測試。  (公告訊息 05/07 23:27)
ETtoday新聞雲蘋果最新「史上最薄」iPad Pro登場 搭載M4晶片售價3萬4900起  (ETtoday新聞雲 05/07 23:21)
Anue鉅亨〈財報〉英飛凌上季業績略高預期 看好中國市場成長與明年歐洲市場復甦  (Anue鉅亨 05/07 22:30)
ETtoday新聞雲LIVE/蘋果發表會新一代iPad Pro登場 iPad Air搭載M2晶片搶亮相  (ETtoday新聞雲 05/07 22:23)
1101 台泥代重要子公司和平電力股份有限公司公告民國112年度現金股利配發基準日  (公告訊息 05/07 22:21)
1101 台泥代重要子公司和平電力股份有限公司公告選任董事長  (公告訊息 05/07 22:21)
1101 台泥代重要子公司和平電力股份有限公司公告解除董事競業禁止之限制  (公告訊息 05/07 22:20)
1101 台泥代重要子公司和平電力股份有限公司公告113年度股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人  (公告訊息 05/07 22:20)
1101 台泥代重要子公司和平電力股份有限公司公告113年度股東常會重要決議事項  (公告訊息 05/07 22:20)
2726 雅茗-KY代子公司Yummy-town UK Ltd公告董事會決議設立美國孫公司 Happy Lemon USA LLC  (公告訊息 05/07 22:19)
2726 雅茗-KY代子公司展欣企業控股有限公司公告董事會決議增資孫公司 Yummy-town UK Ltd  (公告訊息 05/07 22:19)
Anue鉅亨〈台幣〉股匯不同調 交投淡終止連6升收32.37元  (Anue鉅亨 05/07 22:05)
ETtoday新聞雲星宇名古屋外站地勤業務疏失 遭民航局罰40萬元  (ETtoday新聞雲 05/07 22:02)
PR Newswire加拿大皇家鑄幣廠推出的新收藏硬幣系列,包括一枚慶祝查爾斯三世皇帝加冕週年的銀幣  (PR Newswire 05/07 22:00)
Anue鉅亨〈美股早盤〉降息樂觀情緒支撐 主要指數小幅開高  (Anue鉅亨 05/07 21:42)
PR Newswire第135屆廣交會圓滿落幕,多項指標創新高  (PR Newswire 05/07 21:32)
8442 威宏-KY威宏-KY新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達威宏-KY最近期財務報表淨值百分之二以上  (公告訊息 05/07 21:19)
ETtoday新聞雲快訊/海岬型船運價單日飆漲逾兩成 大西洋線漲幅高達六成  (ETtoday新聞雲 05/07 21:15)
Anue鉅亨Instacart與Uber Eats合作提供餐飲外送  (Anue鉅亨 05/07 21:07)
6826 和淞和淞董事會通過湖口大同路廠建廠資本支出預算變更案  (公告訊息 05/07 21:07)
6826 和淞依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款規定辦理公告  (公告訊息 05/07 21:06)
Investing.com美股開市前:迪士尼大跌5% 中概股集體下挫 阿里、京東跌2%  (Investing.com 05/07 21:06)
6826 和淞依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定辦理公告  (公告訊息 05/07 21:04)
Anue鉅亨〈財報〉737產量減少 Spirit AeroSystems上季現金消耗大增  (Anue鉅亨 05/07 20:57)
6785 昱展新藥昱展新藥收到「KETAMINE PAMOATE AND USE THEREOF」印度專利核准通知書。  (公告訊息 05/07 20:54)
Anue鉅亨Truist Financial出售277億美元低收益資產  (Anue鉅亨 05/07 20:47)
4191 法德藥法德藥112年第1次私募普通股收足股款暨增資基準日  (公告訊息 05/07 20:46)
4191 法德藥更正公告法德藥董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜(修改私募額度)  (公告訊息 05/07 20:45)
6446 藥華藥藥華藥Ropeginterferon alfa-2b(P1101)用於早前期原發性骨髓纖維化或低至中度風險1級的明顯原發性骨髓纖維化之第三期臨床試驗計畫書已接獲中國國家藥監局受理通知書  (公告訊息 05/07 20:41)
Anue鉅亨延長當沖降稅是割韭菜?證交所:是中性制度 有利降低避險成本  (Anue鉅亨 05/07 20:38)
Anue鉅亨佳世達首季純益年減2成 EPS 0.13元探4年單季低點  (Anue鉅亨 05/07 20:37)
Anue鉅亨券商新業務+1 可承作員工或原股東認股借貸 拚Q4上路  (Anue鉅亨 05/07 20:36)
三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市市場三大法人買賣超日統計圖上櫃市場三大法人買賣超日統計圖
上市
(5/07)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 1,397.63 1,327.68 +69.95 賣→3買 +453.56
投信 92.95 45.75 +47.20 連17買 +582.95
自營商 171.26 167.15 +4.10 連3賣→2買 +15.49
合計 1,661.83 1,540.59 +121.25 賣→3買 +571.69
上櫃
(5/07)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 241.19 222.94 +18.25 連2賣→買 +18.25
投信 15.93 12.32 +3.61 賣→買 +3.61
自營商 16.74 18.77 -2.03 買→賣 -2.03
合計 273.87 254.03 +19.84 連2賣→買 +19.84
資 券 變 化
上市市場近一年資券餘額日統計圖上櫃市場近一年資券餘額日統計圖
  上市 (5/07) 上櫃 (5/07)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
2,891.87 +0.02 +0% 1,034.09 -0.05 -0.01%
  連增連減:  連增9日   連增連減:  連9增→減
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
223,857 -675 -0.3% 64,656 +44 +0.07%
  連增連減:  連10增→減   連增連減:  減→連2增
現 股 當 沖
上市市場近一年現股當沖日統計圖上櫃市場近一年現股當沖日統計圖
  上市 (5/07)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 1,783,191張 1,593億 1,596億 +31,172萬
當沖率 21.45% 38.58% 38.65%  
  上櫃 (5/07)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 474,868張 438.79億 439.77億 +9,813萬
當沖率 22.5% 42.14% 42.24%  
  最近瀏覽過的個股    資料日期: 05/07
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄
  成交價排行前100名  資料日期: 05/07
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
5274 信驊  3275  -5  -0.2  920  1
3661 世芯-KY  2760  -75  -2.6  3831  2
6669 緯穎  2345  +60  +2.6  1155  3
3008 大立光  2280  +30  +1.3  357  4
3529 力旺  2260  +5  +0.2  855  5
5269 祥碩  1840  -65  -3.4  1474  6
6409 旭隼  1500  -15  -1  101  7
3533 嘉澤  1480  +5  +0.3  571  8
3443 創意  1315  -35  -2.6  3895  9
2059 川湖  1245  +45  +3.8  1094  10
6643 M31  1145  -55  -4.6  1088  11
1590 亞德客-KY  1100  +10  +0.9  746  12
3131 弘塑  1055  +15  +1.4  483  13
2454 聯發科  1045  +10  +1  3239  14
3293 鈊象  997  -8  -0.8  627  15
3653 健策  900  -1  -0.1  688  16
6515 穎崴  868  -15  -1.7  1052  17
3324 雙鴻  830  +30  +3.8  5196  18
1519 華城  817  +20  +2.5  7295  19
2330 台積電  800  +14  +1.8  35918  20
4966 譜瑞-KY  763  -29  -3.7  1608  21
4763 材料-KY  745  -7  -0.9  3114  22
8299 群聯  720  0  0  2542  23
6472 保瑞  719  -23  -3.1  2561  24
6805 富世達  718  -51  -6.6  1852  25
3017 奇鋐  674  +12  +1.8  13005  26
6526 達發  674  +3  +0.4  1096  27
2327 國巨  658  -1  -0.2  3593  28
3034 聯詠  640  +5  +0.8  3473  29
6781 AES-KY  630  -7  -1.1  164  30
2207 和泰車  618  -7  -1.1  202  31
6488 環球晶  527  -2  -0.4  2232  32
2379 瑞昱  525  +14  +2.7  4003  33
5904 寶雅  504  +2  +0.4  133  34
6491 晶碩  494.5  -1  -0.2  607  35
1476 儒鴻  490.5  -7  -1.4  992  36
6510 精測  467  -1  -0.2  71  37
2357 華碩  460  +11.5  +2.6  7667  38
3406 玉晶光  453  -6  -1.3  633  39
3592 瑞鼎  453  +11.5  +2.6  965  40
2345 智邦  446  -12.5  -2.7  3618  41
6121 新普  437.5  +9  +2.1  1462  42
3563 牧德  435  +11.5  +2.7  1410  43
8454 富邦媒  428.5  -6.5  -1.5  1234  44
2383 台光電  420  -6  -1.4  6796  45
6640 均華  414  +18  +4.6  369  46
6223 旺矽  412  +14  +3.5  4294  47
6415 矽力*-KY  410  +6  +1.5  2705  48
8996 高力  409  -3  -0.7  5972  49
4770 上品  408.5  -5.5  -1.3  169  50
3680 家登  398  +5.5  +1.4  1396  51
6691 洋基工程  389.5  +4.5  +1.2  333  52
1477 聚陽  388  +1  +0.3  1018  53
6763 綠界科技  387.5  -6.5  -1.6  57  54
2404 漢唐  387  -2  -0.5  1696  55
6533 晶心科  381  -6.5  -1.7  430  56
8478 東哥遊艇  374.5  -20.5  -5.2  964  57
6679 鈺太  367.5  -3  -0.8  503  58
4766 南寶  366.5  +2.5  +0.7  724  59
6531 愛普*  366.5  -14  -3.7  3187  60
3583 辛耘  364  +15.5  +4.4  11019  61
6561 是方  360  0  0  62  62
2395 研華  353  +3  +0.9  1880  63
3228 金麗科  348  +3  +0.9  195  64
6933 AMAX-KY  348  -6  -1.7  584  65
8464 億豐  345  +2.5  +0.7  841  66
6732 昇佳電子  344.5  +3  +0.9  81  67
2247 汎德永業  328.5  -2.5  -0.8  67  68
6230 尼得科超眾  328  +13.5  +4.3  402  69
2308 台達電  326  +4  +1.2  6600  70
6414 樺漢  323  -1  -0.3  1262  71
3413 京鼎  319.5  +22  +7.4  4162  72
6446 藥華藥  315.5  +0.5  +0.2  1098  73
4771 望隼  315  -3  -0.9  154  74
2376 技嘉  312  +20  +6.8  16784  75
6803 崑鼎  311.5  -0.5  -0.2  28  76
3693 營邦  310  +7.5  +2.5  289  77
6683 雍智科技  306  +18  +6.2  962  78
1264 德麥  302.5  -2  -0.7  13  79
8081 致新  296.5  -0.5  -0.2  1003  80
2752 豆府  294.5  0  0  0  81
5289 宜鼎  293  +4  +1.4  310  82
3675 德微  289.5  -6  -2  371  83
6703 軒郁  289.5  -2.5  -0.9  86  84
1795 美時  285.5  -14.5  -4.8  10083  85
1503 士電  285  +1  +0.4  8230  86
3023 信邦  285  -2  -0.7  537  87
8210 勤誠  283.5  +7  +2.5  3908  88
3035 智原  281  -4  -1.4  7449  89
6469 大樹  280  -1  -0.4  95  90
6670 復盛應用  279  +7  +2.6  794  91
2912 統一超  275  +1  +0.4  993  92
8016 矽創  274.5  +2  +0.7  973  93
4768 晶呈科技  274  -6.5  -2.3  1791  94
4961 天鈺  272.5  -2  -0.7  4118  95
3617 碩天  272  -13  -4.6  2197  96
6719 力智  272  +8  +3  1000  97
6789 采鈺  270  -2  -0.7  569  98
2382 廣達  267  +5  +1.9  22587  99
4583 台灣精銳  265.5  +0.5  +0.2  432  100
  三大法人連買日數前100名  日期: 05/07
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
2889 國票金  15.55  +0.05  +0.3  16  +81735  1
3501 維熹  63.4  +0.1  +0.2  15  +1981  2
3419 譁裕  16.75  +0.05  +0.3  15  +856  3
8422 可寧衛  194  0  0  14  +1237  4
6118 建達  22.95  -0.3  -1.3  14  +781  5
3430 奇鈦科  53  +0.5  +1  14  +629  6
2637 慧洋-KY  71.9  +3.2  +4.7  13  +18450  7
2393 億光  68.7  +1.1  +1.6  13  +12881  8
2474 可成  224  +3.5  +1.6  13  +10515  9
3714 富采  43.45  +0.15  +0.4  11  +7324  10
4128 中天  41.35  -0.8  -1.9  11  +3099  11
2707 晶華  245  +3.5  +1.4  11  +1876  12
5523 豐謙  33.5  -1.15  -3.3  11  +934  13
9925 新保  41.8  +0.1  +0.2  11  +753  14
1817 凱撒衛  38.7  -0.5  -1.3  11  +718  15
1463 強盛  18.5  0  0  11  +473  16
2239 英利-KY  59.4  +0.2  +0.3  11  +149  17
6278 台表科  119  +1  +0.8  10  +16718  18
1517 利奇  16.1  -0.1  -0.6  10  +782  19
3138 耀登  130.5  +0.5  +0.4  10  +441  20
6176 瑞儀  206  -3  -1.4  9  +11500  21
6214 精誠  127.5  +1  +0.8  9  +2380  22
2387 精元  63.1  +0.3  +0.5  9  +1905  23
1268 漢來美食  160.5  +2.5  +1.6  9  +285  24
2114 鑫永銓  107.5  +0.5  +0.5  9  +57  25
8163 達方  71.8  +4  +5.9  8  +8468  26
6180 橘子  78.7  +0.8  +1  8  +4178  27
4971 IET-KY  66.1  +1.1  +1.7  8  +502  28
4764 雙鍵  34.2  -0.2  -0.6  8  +51  29
8420 明揚  40.85  +0.75  +1.9  8  +33  30
2883 開發金  13.85  0  0  7  +90680  31
3702 大聯大  93  +1.2  +1.3  7  +10338  32
2739 寒舍  73.3  -4.3  -5.5  7  +4672  33
4129 聯合  100  -1  -1  7  +2682  34
4123 晟德  43.95  +0.4  +0.9  7  +1676  35
2608 嘉里大榮  42.95  +0.25  +0.6  7  +982  36
3094 聯傑  31.2  +0.15  +0.5  7  +287  37
4133 亞諾法  32  +0.05  +0.2  7  +165  38
5315 光聯  18.35  +0.1  +0.6  7  +141  39
3057 喬鼎  12.9  +1.15  +9.8  7  +115  40
3499 環天科  19.7  +0.2  +1  7  +97  41
3311 閎暉  39.35  +0.1  +0.2  7  +57  42
2801 彰銀  18.5  -0.1  -0.5  6  +44851  43
2002 中鋼  24.9  -0.2  -0.8  6  +25940  44
3260 威剛  114.5  +5.5  +5  6  +11801  45
2347 聯強  82.7  +0.8  +1  6  +7525  46
1717 長興  31.7  -0.2  -0.6  6  +3777  47
2906 高林  21.7  -0.15  -0.7  6  +2990  48
9927 泰銘  84  +0.4  +0.5  6  +2273  49
1604 聲寶  29.3  +0.2  +0.7  6  +1145  50
3016 嘉晶  60  -0.4  -0.7  6  +1036  51
3705 永信  49.85  -0.05  -0.1  6  +757  52
4174 浩鼎  61  -0.3  -0.5  6  +591  53
2342 茂矽  30.45  -0.3  -1  6  +355  54
2849 安泰銀  14.2  -0.05  -0.4  6  +269  55
2923 鼎固-KY  26.25  -1.35  -4.9  6  +226  56
4952 凌通  50.6  -0.2  -0.4  6  +214  57
8171 天宇  38.65  -0.15  -0.4  6  +90  58
6579 研揚  158  +3  +1.9  6  +83  59
2012 春雨  24.2  -0.15  -0.6  6  +54  60
6184 大豐電  54.7  +0.2  +0.4  6  +27  61
9926 新海  54.3  -0.1  -0.2  6  +21  62
6210 慶生  25.05  +0.05  +0.2  6  +13  63
4904 遠傳  83  0  0  5  +12234  64
2520 冠德  61.6  -1.8  -2.8  5  +6955  65
4967 十銓  114  +10  +9.6  5  +5811  66
5508 永信建  215  -16  -6.9  5  +4515  67
3265 台星科  132.5  +0.5  +0.4  5  +3352  68
3059 華晶科  39.25  +1.45  +3.8  5  +1213  69
2546 根基  117  -11  -8.6  5  +954  70
4766 南寶  366.5  +2.5  +0.7  5  +821  71
6128 上福  39  +0.7  +1.8  5  +629  72
6216 居易  36.9  +0.05  +0.1  5  +607  73
6835 圓裕  54  -0.1  -0.2  5  +477  74
6670 復盛應用  279  +7  +2.6  5  +460  75
8114 振樺電  121.5  -1  -0.8  5  +328  76
6152 百一  10.05  -0.05  -0.5  5  +274  77
4148 全宇生技-KY  51.1  -0.2  -0.4  5  +185  78
4527 方土霖  46.4  -1.3  -2.7  5  +164  79
3550 聯穎  14.9  +0.05  +0.3  5  +85  80
4995 晶達  56.7  0  0  5  +74  81
4999 鑫禾  33.65  0  0  5  +67  82
6183 關貿  74  +0.4  +0.5  5  +42  83
3447 展達  30.45  -0.25  -0.8  5  +24  84
2882B 國泰金乙特  59.3  +0.3  +0.5  5  +15  85
2880 華南金  25.55  +0.1  +0.4  4  +79170  86
5347 世界  93.2  +1.1  +1.2  4  +38669  87
2884 玉山金  28.2  +0.1  +0.4  4  +34834  88
5880 合庫金  26.7  0  0  4  +21630  89
2892 第一金  27.8  -0.1  -0.4  4  +15739  90
1402 遠東新  33.7  +0.2  +0.6  4  +7860  91
2606 裕民  57.6  +2.8  +5.1  4  +7772  92
2633 台灣高鐵  30.35  -0.15  -0.5  4  +6748  93
4961 天鈺  272.5  -2  -0.7  4  +5364  94
2607 榮運  33.8  +0.25  +0.8  4  +4229  95
2527 宏璟  48.75  -4.15  -7.8  4  +3253  96
1409 新纖  17  -0.05  -0.3  4  +2837  97
3034 聯詠  640  +5  +0.8  4  +2583  98
3010 華立  133.5  +2  +1.5  4  +2408  99
1457 宜進  23.45  -0.85  -3.5  4  +1906  100
  2024年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
現金
殖利
率%
排名
2454 聯發科  1045  55  0  55  5.26  1
3293 鈊象  997  35  10  45  3.51  2
6669 緯穎  2345  42  0  42  1.79  3
3008 大立光  2280  41  0  41  1.8  4
6409 旭隼  1500  37.5  0  37.5  2.5  5
3034 聯詠  640  32  0  32  5  6
3533 嘉澤  1480  26  0  26  1.76  7
3661 世芯-KY  2760  22.71  0  22.71  0.82  8
2327 國巨  658  20  2  22  3.04  9
5904 寶雅  504  21  0.1  21.1  4.17  10
2404 漢唐  387  21  0  21  5.43  11
4420 光明  47.4  20  0  20  42.2  12
2207 和泰車  618  20  0  20  3.24  13
5269 祥碩  1840  20  0  20  1.09  14
5274 信驊  3275  20  0  20  0.61  15
6488 環球晶  527  19  0  19  3.61  16
6763 綠界科技  387.5  18.2  0  18.2  4.7  17
2247 汎德永業  328.5  18  0  18  5.48  18
6691 洋基工程  389.5  16  2  18  4.11  19
3529 力旺  2260  17.5  0  17.5  0.77  20
1590 亞德客-KY  1100  17.37  0  17.37  1.58  21
2357 華碩  460  17  0  17  3.7  22
1477 聚陽  388  16.4  0.2  16.6  4.23  23
3131 弘塑  1055  16  0  16  1.52  24
2379 瑞昱  525  15.5  0  15.5  2.95  25
8454 富邦媒  428.5  14.8  0.5  15.3  3.45  26
3592 瑞鼎  453  15.2  0  15.2  3.36  27
4766 南寶  366.5  15  0  15  4.09  28
1808 潤隆  114  3  12  15  2.63  29
2727 王品  244.5  14.94  0  14.94  6.11  30
6803 崑鼎  311.5  14.59  0  14.59  4.68  31
2059 川湖  1245  14.19  0  14.19  1.14  32
8081 致新  296.5  14  0  14  4.72  33
1264 德麥  302.5  14  0  14  4.63  34
3443 創意  1315  14  0  14  1.06  35
3130 一零四  239  13.61  0  13.61  5.69  36
1476 儒鴻  490.5  13.5  0  13.5  2.75  37
2752 豆府  294.5  13.3  0  13.3  4.52  38
6703 軒郁  289.5  12.46  0.55  13.01  4.31  39
3611 鼎翰  230.5  13  0  13  5.64  40
