台灣銀行黃金存摺最新報價
新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
3月15日 19:34 2,179 2,211
3月15日 19:09 2,180 2,212
3月15日 18:22 2,182 2,214
3月15日 17:59 2,184 2,216
3月15日 17:37 2,181 2,213
3月15日 17:17 2,180 2,212
3月15日 16:55 2,181 2,213
3月15日 16:47 2,179 2,211
3月15日 16:15 2,178 2,210
3月15日 15:55 2,180 2,212
3月15日 15:25 2,186 2,214
3月15日 14:45 2,186 2,215
3月15日 14:30 2,189 2,217
3月15日 14:00 2,187 2,215
3月15日 13:50 2,184 2,212
3月15日 13:25 2,183 2,211
3月15日 12:35 2,184 2,212
3月15日 11:40 2,182 2,210
3月15日 11:25 2,181 2,209
3月15日 10:45 2,179 2,207
3月15日 09:45 2,180 2,208
3月15日 09:20 2,178 2,206
3月15日 09:10 2,176 2,204
3月15日 08:40 2,171 2,199
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
3月15日 21:47 2,148.55 2,168.65
3月15日 21:36 2,146.55 2,166.65
3月15日 21:09 2,148.55 2,168.65
3月15日 20:56 2,140.60 2,160.65
3月15日 20:46 2,146.55 2,166.65
3月15日 20:12 2,151.55 2,171.65
3月15日 19:34 2,155.05 2,175.20
3月15日 19:09 2,156 2,176.20
3月15日 18:22 2,158 2,178.20
3月15日 17:59 2,160 2,180.20
3月15日 17:37 2,157 2,177.20
3月15日 17:17 2,156 2,176.20
3月15日 16:55 2,157 2,177.20
3月15日 16:47 2,155.05 2,175.20
3月15日 16:15 2,154.05 2,174.20
3月15日 15:55 2,156 2,176.20
3月15日 15:25 2,156.50 2,176.70
3月15日 15:15 2,157.50 2,177.70
3月15日 14:25 2,157.30 2,177.50
3月15日 14:05 2,156 2,176.20
3月15日 13:55 2,154.55 2,174.70
3月15日 13:45 2,153.05 2,173.20
3月15日 13:30 2,152.05 2,172.15
3月15日 12:35 2,152.55 2,172.70
3月15日 11:35 2,151.85 2,171.95
3月15日 11:05 2,150.55 2,170.65
3月15日 10:05 2,151.05 2,171.15
3月15日 09:20 2,152.05 2,172.15
3月15日 09:10 2,151.05 2,171.15
3月15日 08:40 2,148.55 2,168.65
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
3月15日 19:34 496.70 504.05
3月15日 19:09 496.95 504.25
3月15日 18:22 497.40 504.75
3月15日 17:59 497.85 505.20
3月15日 17:37 497.15 504.50
3月15日 17:17 496.95 504.25
3月15日 16:55 497.15 504.50
3月15日 16:47 496.70 504.05
3月15日 16:15 496.50 503.80
3月15日 15:55 496.95 504.25
3月15日 15:25 498.30 504.45
3月15日 15:15 498.50 504.70
3月15日 14:25 498.55 504.70
3月15日 14:05 498.25 504.40
3月15日 13:55 497.90 504.05
3月15日 13:45 497.60 503.75
3月15日 13:30 497.40 503.55
3月15日 12:35 497.50 503.65
3月15日 11:35 497.35 503.50
3月15日 11:05 497.10 503.25
3月15日 10:05 497 503.15
3月15日 09:20 497.45 503.60
3月15日 09:10 497.20 503.40
3月15日 08:40 496.65 502.80