投信買賣超 - 三大法人 - PChome Online 股市
投信買賣超: 上市 / 上櫃 | 買超 / 賣超
資料日期:2024-04-23
排 行 股 票 買進張數 賣出張數 買賣超張數▼ 持股比率
1 群益證 (6005) 12,972 35 12,937 3.69%
2 長榮航 (2618) 12,037 7 12,030 0.95%
3 元大金 (2885) 9,262 0 9,262 5.22%
4 國 建 (2501) 7,554 416 7,138 1.37%
5 京城銀 (2809) 6,063 4 6,059 7.56%
6 東 元 (1504) 5,841 0 5,841 8.52%
7 臺企銀 (2834) 5,375 0 5,375 0.47%
8 鴻 準 (2354) 4,422 0 4,422 0.85%
9 國 產 (2504) 4,368 213 4,155 5.85%
10 遠東銀 (2845) 3,342 18 3,324 2.53%
11 台灣大 (3045) 3,156 0 3,156 3.95%
12 遠 傳 (4904) 2,970 0 2,970 4.88%
13 聯 強 (2347) 2,973 8 2,965 15.54%
14 中華電 (2412) 2,494 0 2,494 0.85%
15 寶 成 (9904) 2,437 0 2,437 3.82%
16 致 伸 (4915) 2,049 0 2,049 28.79%
17 亞 泥 (1102) 2,261 446 1,815 0.88%
18 聯 電 (2303) 1,605 55 1,550 9.71%
19 慧洋-KY (2637) 1,332 16 1,316 3.68%
20 大聯大 (3702) 1,192 2 1,190 13.93%
21 中 工 (2515) 1,170 0 1,170 0.35%
22 健 鼎 (3044) 1,164 0 1,164 16.19%
23 裕 民 (2606) 1,115 0 1,115 1.51%
24 永豐金 (2890) 1,052 0 1,052 6.13%
25 遠 百 (2903) 1,009 7 1,002 3.67%
26 鴻 海 (2317) 1,514 585 929 2.68%
27 啟 碁 (6285) 1,090 233 857 19.63%
28 中 環 (2323) 833 0 833 0.32%
29 統一證 (2855) 797 0 797 0.39%
30 崇 越 (5434) 733 6 727 4.42%
31 南 茂 (8150) 699 0 699 4.51%
32 大成鋼 (2027) 686 0 686 4.95%
33 宏 全 (9939) 667 0 667 4.88%
34 保 瑞 (6472) 637 0 637 3.86%
35 台光電 (2383) 620 5 615 7.42%
36 日月光投控 (3711) 604 11 593 6.63%
37 達 麗 (6177) 593 0 593 1.12%
38 中 華 (2204) 552 0 552 4.40%
39 美利達 (9914) 506 0 506 2.93%
40 達興材料 (5234) 500 0 500 1.65%
41 百 和 (9938) 500 0 500 0.17%
42 矽 格 (6257) 486 0 486 9.72%
43 精成科 (6191) 479 0 479 10.54%
44 華 固 (2548) 504 31 473 4.88%
45 炎 洲 (4306) 440 0 440 0.26%
46 欣 陸 (3703) 407 0 407 0.57%
47 中再保 (2851) 397 0 397 0.19%
48 美 時 (1795) 389 0 389 6.25%
49 聚 陽 (1477) 377 4 373 8.63%
50 勤 誠 (8210) 359 0 359 3.34%
1 . 2 . 3 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 150 筆 (第 1 - 50 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 66186.22 1,259.58 1.94%
以太幣ETH 3173.84 26.55 0.84%
瑞波幣XRP 0.545618 0.02 3.99%
比特幣現金BCH 509.22 6.70 1.33%
萊特幣LTC 84.42 0.25 0.30%
卡達幣ADA 0.516668 0.02 3.48%
波場幣TRX 0.112290 0.00 0.85%
恆星幣XLM 0.116371 0.00 2.21%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。