台灣銀行黃金存摺最新報價
新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
4月23日 18:08 2,385 2,420
4月23日 17:52 2,383 2,418
4月23日 17:36 2,386 2,421
4月23日 17:30 2,382 2,417
4月23日 17:21 2,385 2,420
4月23日 17:11 2,387 2,422
4月23日 16:48 2,391 2,426
4月23日 16:34 2,393 2,428
4月23日 16:22 2,397 2,432
4月23日 16:04 2,396 2,431
4月23日 15:55 2,398 2,433
4月23日 15:25 2,400 2,430
4月23日 14:50 2,396 2,426
4月23日 14:30 2,399 2,429
4月23日 14:20 2,403 2,434
4月23日 14:00 2,405 2,436
4月23日 13:40 2,408 2,439
4月23日 13:25 2,409 2,440
4月23日 13:15 2,404 2,435
4月23日 12:20 2,402 2,433
4月23日 12:00 2,400 2,431
4月23日 11:50 2,402 2,433
4月23日 11:30 2,398 2,429
4月23日 11:10 2,401 2,432
4月23日 10:45 2,406 2,437
4月23日 10:30 2,405 2,436
4月23日 10:05 2,397 2,428
4月23日 10:00 2,396 2,427
4月23日 09:50 2,416 2,447
4月23日 09:35 2,431 2,462
4月23日 09:15 2,429 2,460
4月23日 08:40 2,426 2,457
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
4月23日 18:08 2,285.50 2,306.70
4月23日 17:52 2,283.30 2,304.50
4月23日 17:36 2,286.30 2,307.50
4月23日 17:21 2,285.50 2,306.70
4月23日 17:11 2,287.30 2,308.50
4月23日 16:48 2,291.40 2,312.65
4月23日 16:34 2,293.25 2,314.55
4月23日 16:22 2,296.95 2,318.25
4月23日 16:04 2,295.45 2,316.75
4月23日 15:55 2,297.95 2,319.25
4月23日 15:25 2,295.45 2,316.75
4月23日 14:30 2,291 2,312.25
4月23日 14:20 2,294.45 2,315.75
4月23日 13:45 2,297.45 2,318.75
4月23日 13:30 2,300.95 2,322.25
4月23日 13:20 2,297.95 2,319.25
4月23日 12:20 2,294.45 2,315.75
4月23日 12:00 2,292.45 2,313.75
4月23日 11:50 2,293.95 2,315.25
4月23日 11:30 2,290.50 2,311.75
4月23日 11:10 2,292.45 2,313.75
4月23日 10:55 2,297.45 2,318.75
4月23日 10:40 2,293.95 2,315.25
4月23日 10:30 2,298.95 2,320.25
4月23日 10:17 2,294.95 2,316.25
4月23日 10:00 2,290 2,311.25
4月23日 09:50 2,303.95 2,325.30
4月23日 09:35 2,319.15 2,340.65
4月23日 09:15 2,322.15 2,343.65
4月23日 08:40 2,319.65 2,341.15
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
4月23日 18:08 531.50 539.20
4月23日 17:52 531 538.65
4月23日 17:36 531.50 539.15
4月23日 17:21 531.30 538.95
4月23日 17:11 531.70 539.40
4月23日 16:48 532.40 540.05
4月23日 16:34 532.80 540.50
4月23日 16:22 533.70 541.35
4月23日 16:04 533.35 541
4月23日 15:55 533.90 541.60
4月23日 15:25 534.65 541.15
4月23日 14:30 533.60 540.10
4月23日 14:20 534.40 540.90
4月23日 13:45 535.10 541.60
4月23日 13:30 535.90 542.45
4月23日 13:20 535.20 541.75
4月23日 12:20 534.10 540.60
4月23日 12:00 533.65 540.15
4月23日 11:50 534 540.50
4月23日 11:30 533.20 539.70
4月23日 11:10 533.50 540
4月23日 10:55 534.65 541.20
4月23日 10:40 533.85 540.35
4月23日 10:30 535 541.55
4月23日 10:17 534.25 540.75
4月23日 10:00 533.05 539.55
4月23日 09:50 536.25 542.75
4月23日 09:35 539.80 546.35
4月23日 09:15 540.40 547
4月23日 08:40 539.85 546.40