臺中市高樓列表

維基百科,自由的百科全書
七期重劃區是當前台中市摩天大樓的聚集處
臺中市七期天際線
臺中舊市區

臺中市臺灣第二大城,人口超過280萬,為臺灣中部就業、生活與經濟中心。伴隨著工商業的發展,20世紀90年代的臺灣興起一股興建摩天大樓的熱潮。目前臺中市120公尺以上已建成的高樓共有54棟[註 1]
臺中首個摩天大樓聚落約成型於該時期,興建的摩天大樓主要分布於臺灣大道台中港路)二段兩側,西區北區交界處以及廣三SOGO商圈。第二個摩天大樓聚落則位於西屯區內的七期重劃區北側,目前幾乎所有120公尺以上的高樓皆在該重劃區內,共有34棟已建成及封頂的大樓,且全市三分之二的120公尺以上高樓皆在此區。
自2000年新光三越百貨進駐七期重劃區後,該區房地產開始快速發展,目前已經成為全臺灣高層建築120公尺以上數量最多,同時也是150公尺以上數量最多、規模最龐大的區域。

臺中市高樓列表[1][2][編輯]

  • 本列表對臺中摩天大樓進行排名,關於七期的高樓詳細列表請見臺中市第七期市地重劃區
  • 高度計算方式分為天線、總高(含屋突層頂飾不含天線)、及屋頂(不含屋突層)三種,以總高為主要排名標準。
  • 以下高度單位皆為公尺,並按照CTBUH對建築高度的定義,以總高度排名。
  • 以下建築高度數據參考依據,優先順序分別為:環評資料→建築執照→台灣城市論壇討論結果。
  • 若為雙塔式建築,無論是否有空橋連接,一律分開紀錄之。

120公尺以上[編輯]

排名 名稱 圖片 樓層數 高度(公尺) 用途 行政區 完工年份 附註
天線 總高 屋頂
1 聯聚中雍大廈 LJ Landmark day2-572 39 192 183 商辦 西屯區 2018 [3][4]
2 世華國際大樓 47 176.65 176.65 商辦/旅館 西區 2004 [5][6]
3 聯聚瑞和大廈 43 172.8 163.1 住宅 西屯區 2021 [7]
4 豐邑市政核心 38 169.5 158 商辦 西屯區 2015 [8][9]
5 興富發NTC國家商貿中心 35 165.65 149.8 商辦 西屯區 2018 [10][11]
6 新朗日匯 41 165.3 156.3 住宅 西屯區 2019 [12][13]
7 富宇東方之冠 38 165.2 140.5 住宅 西屯區 2014 [14][15]
8 大陸寶格 39 161.45 150.55 住宅 西屯區 2017 [16][17]
9 豐邑市政都心廣場 38 176.3 161.3 152.3 商辦 西屯區 2010 [18][19]
10 寶輝秋紅谷 A棟 41 161 154.45 住宅 西屯區 2015 [20][21]
10= 寶輝秋紅谷 B棟 41 161 154.45 住宅 西屯區 2015 [20][21]
12 興富發鼎盛BHW 36 159 150 商辦 西屯區 2014 [22][23]
13 總太東方帝國 39 158.8 142.8 住宅 西屯區 2011 [24]
14 聯聚保和大廈 39 157 148 住宅 西屯區 2017 [25][26]
15 富邦天空樹 39 155.3 146.3 住宅 西區 2016 [27][28]
16 台中李方艾美酒店 27 154.2(裝飾性塔尖) 132.8 旅館 中區 1998 [29][30]
17 聯聚方庭大廈 39 150.8 142 住宅 西屯區 2011 [31][32]
18 寶璽天睿 38 149.65 140.65 住宅 西屯區 2018 [33]
19 大安國際大樓 42 149.5 140.5 商辦 南區 1997 [34][35]
20 大安國王大樓 42 181.3 149.3 140.3 商辦 南區 1993 [36][37]
21 興富發CBD時代廣場 34 149 140 商辦 西屯區 2015 [38][39]
22 聚合發天廈 38 144.7 135.7 住宅 西屯區 2016 [40][41]
23 親家雲硯 39 143.7 134.7 住宅 西屯區 2014 [42][43]
24 龍邦世貿大樓 A棟 37 143 134 商辦 西區 1991 [44][45]
24= 龍邦世貿大樓 B棟 37 143 134 商辦 西區 1991 [46][44]
26 興富發亞太雲端 28 141.7 132.7 商辦 北區 2012 [47][48]
27 興富發百達富裔 35 140.35 131.35 住宅 西屯區 2010 [49][50]
28 林鼎高峰 35 165 139.4 136.9 商辦 西區 1993 [51][52]
29 宏泰台中帝寶 35 138.5 130.9 住宅 西屯區 2016 [53][54]
30 興富發四季天韻 35 137.7 128.7 住宅 西屯區 2010 [55][56]
31 日華金典酒店 32 135.65 126.15 旅館 西區 1998 [57][58]
32 由鉅大恆 A棟 Grand Forever 由鉅大恆 35 135 126 住宅 西區 2016 [59][60]
32= 由鉅大恆 B棟 Grand Forever 由鉅大恆 35 135 126 住宅 西區 2016 [59][60]
34 童綜合醫院(梧棲院區) 25 134.2 112.6 醫院 梧棲區 2001 [61]
35 富宇世界之匯 32 133.1 116.6 住宅 西屯區 2019
36 中國信託大樓 28 132.2 120.6 商辦 西屯區 2017 [62]
37 環球巨星 33 132.1 123.1 商辦 北屯區 1991 [63][64]
38 興富發百達馥麗 34 131.2 122.2 住宅 西區 2009 [65][66]
39 聚合發獨秀 34 129.7 120.7 住宅 西屯區 2013 [67][68]
40 龍邦國寶 30 127.3 115.6 住宅 西區 1995 [69]
41 大陸麗格 33 127.2 118.2 住宅 西屯區 2020 [70]
42 聯聚信義大廈 29 127(估) 111 住宅 西屯區 2008 [71][72]
43 龍寶謙臻邸 30 126.7 111.7 住宅 西屯區 2014 [73]
44 寶輝一品花園 A棟 32 126.1 115.1 住宅 西屯區 2009 [74]
44= 寶輝一品花園 B棟 32 126.1 115.1 住宅 西屯區 2009 [75]
46 親家市政廣場 28 125.5 116.5 商辦 西屯區 2017
47 裕圓花園酒店 26 124(估) 97.5 酒店 西屯區 2005 [76]
48 由鉅大謙 A棟 32 123.7 114.8 住宅 西屯區 2010 [77]
49 環宇實業大樓 32 123 114 商辦 西區 1990 [78]
50 親家T3市政國際中心 29 122.8 113.8 商辦 西屯區 2012 [79]
51 國泰府會園道 A棟 31 121.55 112.55 住宅 西屯區 2015 [80]
51= 國泰府會園道 B棟 31 121.55 112.55 住宅 西屯區 2015 [81]
53 國泰層峰 32 120.44 111.44 住宅 西屯區 2019
54 寶成企業總部 24 130(估) 120(估) 97.5 商辦 西屯區 2005 [82]

100公尺至120公尺[編輯]

排名 名稱 圖片 樓層數 高度(公尺) 用途 行政區 完工年份 附註
天線 總高 屋頂
55 國泰森林苑 30 123.1(估) 119.1 110.1 住宅 南屯區 2014
56 雙橡園1617 A棟 30 117.1 107.7 住宅 南屯區 2018
56= 雙橡園1617 B棟 30 117.1 107.7 住宅 南屯區 2018
58 鄉林御風 29 115.3 住宅 西區 2003
59 興富發國家一號院 29 113.8 住宅 西屯區 2018
60 冠德文心綻 28 113.78 住宅/捷運站 西屯區 2021
61 順天夏朵 30 112.6 住宅 西屯區 2012
62 中港世貿天下 28 111.0 商辦 西屯區 1992
63 興富發赫里翁傳奇 27 110.15 住宅 西屯區 2017
64 興富發恆詠 29 109.55 住宅 西屯區 2012
65 廣三崇光百貨 21 111.3 109.2 百貨 西區 1995
66 由鉅大謙 B棟 28 109.7 住宅 西屯區 2011
67 聯聚泰和 28 109.05 住宅 西屯區 2017
68 鄉林皇居 A棟 28 108.95 住宅 西屯區 2011
68= 鄉林皇居 F棟 28 108.95 住宅 西屯區 2011
68= 惠宇澄峰 28 108.95 住宅 南屯區 2010
71 廣擎天 28 108.90 住商 中區 1997
71= 聚合發榮耀 A棟 28 108.90 住宅 西屯區 2011
71= 聚合發榮耀 B棟 28 108.90 住宅 西屯區 2011
71= 聚合發榮耀 C棟 28 108.90 住宅 西屯區 2011
75 聯聚怡和 27 108.75 住宅 西屯區 2010
76 中華電力行大樓 20 108.72 92.12 商辦 北區 2004
77 國泰森林觀道 A棟 27 108.20 99.20 住宅 南屯區 2013
77= 國泰森林觀道 B棟 27 108.20 99.20 住宅 南屯區 2013
77= 國泰森林觀道 C棟 27 108.20 99.20 住宅 南屯區 2013
80 龍族天廈 26 108.0 102.1 住商 北屯區 1992
81 興富發黃金映象 29 107.7 住宅 西區 2000
82 時光織錦 A棟 28 107.6 98.6 住宅 北區 2016
82= 時光織錦 B棟 28 107.6 98.6 住宅 北區 2016
84 佳茂五權光河 A棟 29 107.2 98.4 住宅 南屯區 2015
84= 佳茂五權光河 B棟 29 107.2 98.4 住宅 南屯區 2015
84= 雙橡園V1特區 28 107.2 住宅 南屯區 2017
87 親家愛敦閣 A棟 30 107.0 住宅 西屯區 2010
87= 親家愛敦閣 B棟 30 107.0 住宅 西屯區 2010
87= 銳豐悅觀 28 107.0 住宅 西屯區 2014
90 由鉅三希 A棟 28 106.8 97.8 住宅 西屯區 2009
90= 由鉅三希 B棟 28 106.8 97.8 住宅 西屯區 2009
92 賽茵斯林園大廈 A,B棟 29 106.5 住宅 西區 1998
92= 賽茵斯林園大廈 C棟 29 106.5 住宅 西區 1998
94 華爾街資訊大樓 27 105.75 住商 西區 1991
95 新安世紀金龍 A棟 28 105.7 96.7 商辦 西區 1991
95= 新安世紀金龍 B棟 28 105.7 96.7 商辦 西區 1991
97 鄉林皇居 E棟 27 105.55 住宅 西屯區 2011
97= 鼎天商務大樓 26 105.55 商辦 北屯區 1993
99 喜全真鑄 25 105.3 住宅 西屯區 2014
100 達麗世紀雙星 A棟 28 105.1 95.5 住宅 北屯區 2017
100= 達麗世紀雙星 B棟 28 105.1 95.5 住宅 北屯區 2017
102 興富發赫里翁 25 105.0 住宅 西屯區 2011
103 允將大有 A棟 28 104.7 住宅 西屯區 2017
103= 允將大有 B棟 28 104.7 住宅 西屯區 2017
105 磐鈺雲華 A棟 26 104.4 住宅 南屯區 2017
105= 磐鈺雲華 B棟 26 104.4 住宅 南屯區 2017
107 總太國美 A棟 26 104.25 住宅 西區 2013
107= 總太國美 B棟 26 104.25 住宅 西區 2013
109 遠雄中港金融中心 15 104.2 商辦 西屯區 2012
110 親家未來之翼 A棟 32 103.99 住宅 南區 2006
110= 親家未來之翼 B棟 32 103.99 住宅 南區 2006
110= 親家未來之翼 C棟 32 103.99 住宅 南區 2006
113 鄉林觀雲 27 103.9 住宅 西區 2007
113= 城市桂冠 21 103.9 住宅 北區 1996
115 寶輝花園廣場 A棟 26 103.8 住宅 西屯區 2007
115= 寶輝花園廣場 B棟 26 103.8 住宅 西屯區 2007
117 仁山山之道 26 103.6 住宅 西屯區 2017
117= 興富發赫里翁臻愛 29 103.6 住宅 西屯區 2019
119 寶輝世紀花園 26 103.5 住宅 西屯區 2009
120 佳茂文南仰真 29 103.2 住宅 南屯區 2015
121 由鉅大謙 C棟 26 102.7 住宅 西屯區 2011
122 新聯合國B1區 28 102.65 住宅 西屯區 1998
123 興富發科博雙星 A棟 26 102.6 住宅 西區 2013
123= 興富發科博雙星 B棟 26 102.6 住宅 西區 2013
125 中華電三民大樓 14 106.6 102.5 商辦/電波塔 西區 1997
126 總太天匯 25 102.2 住宅 南屯區 2013
127 國泰璞匯 27 102.15 住宅 西屯區 2016
127= 鄉林皇居 CD棟 26 102.15 住宅 西屯區 2011
129 佳茂世紀之頂 28 101.95 92.95 住宅 西屯區 2009
130 佳茂中港一方 27 101.5 92.5 住宅 西屯區 2014
131 久樘香坡 26 101.48 住宅 西屯區 2013
132 聯聚理仁 25 101.4 住宅 西屯區 2014
133 天璽五 26 101.2 住宅 西屯區 2010
134 新中元年 A棟 25 101.1(估) 86.1 住宅 潭子區 1994
134= 新中元年 A棟 25 101.1(估) 86.1 住宅 潭子區 1994
134= 惠宇 Park 23 26 101.1 92.1 住宅 北屯區 2022
137 瑞聯龍觀天下 29 100.5 92.2 住宅 南屯區 1994
137= 宏全世界廣場 25 100.5 91.5 住商 南屯區 1996
139 富邦文心大樓 20 100.4 89.9 商辦 西屯區 2017
139= 雙橡園1812 26 100.4 住宅 南屯區 2021
141 遠雄文心匯 26 100.1 91.1 住宅 南屯區 2018

興建中與規劃中的摩天大樓[編輯]

120公尺以上[編輯]

排名 名稱 圖片 樓層數 高度(公尺) 用途 狀態 行政區 完工年份 附註
天線 總高 屋頂
興富發惠國段90地號 63 323.5 293.5 商辦 取得建照 西屯區
豐邑塔 53 251 236.3 商辦/商場 取得建照 西屯區
台中之鑽 38 225 182 商辦/旅館 已封頂 西屯區 2024
市政府站G9-1共構大樓 43 208 未知 商辦/商場/捷運站 規劃中 西屯區
聯聚中維大廈 42 207.18 196 商辦 興建中 西屯區
聯聚玉衡大廈 A棟 51 200.8 192 住宅 環評通過 西屯區
聯聚玉衡大廈 B棟 51 200.8 192 住宅 環評通過 西屯區
豐邑惠民段119,119-1地號 A棟 50 193.3 181 住宅 環評中 西屯區
第一大商城 35 185.05 商辦 環評中 烏日區
允將惠國段94,94-1,94-2地號 40 182.55 172.2 商辦 興建中 西屯區
豐邑惠民段119,119-1地號 B棟 46 179.3 167 住宅 環評中 西屯區
國泰置地廣場台中 34 175 164.05 商辦/商場/旅館 興建中 西屯區
由鉅惠國段147地號 43 170.6 161.6 住宅 取得建照 西屯區
興富發惠國段88地號 33 170.4 140.4 商辦 興建中 西屯區
雙橡園4117 A棟 41 166 154.8 住宅 興建中 北屯區
雙橡園4117 B棟 41 166 154.8 住宅 興建中 北屯區
順天惠國段80地號 40 162.6 153.6 住宅 取得建照 西屯區
寶輝惠國段148,149地號 41 160.4 151.4 住宅 環評通過 西屯區
聯聚理安 39 159.4 148.9 住宅 環評通過 西屯區
網銀國際總部大樓 28 150.5 130 商辦 興建中 西屯區 2026
台中安達仕酒店 29 142.22 133.22 商辦/旅館 興建中 西屯區 2023
寶輝Sky Tower 35 141.05 135.35 住宅 興建中 西屯區 2023
寶璽天贊 36 138.15 129.15 住宅 取得建照 西屯區
勤美之森 A棟 35 138 129 住宅 已封頂 西區 2023
忠泰老佛爺 A棟 34 136.2 127.2 住宅 已封頂 北區 2023
忠泰老佛爺 B棟 34 136.2 127.2 住宅 已封頂 北區 2023
興富發Top 1 環球經貿中心 29 135.9 119.9 商辦 已封頂 西屯區 2023
豐邑Park One 34 131.7 119.9 商辦/住宅 興建中 西屯區 2027
由鉅惟上 A棟 32 128.95 119.95 住宅 興建中 西屯區 2026
由鉅惟上 B棟 32 128.95 119.95 住宅 興建中 西屯區 2026
雙橡園2925 34 128.95 119.95 住宅 興建中 北屯區 2025
興富發雲頂 36 128.9 119.9 住宅 興建中 西屯區
潤隆市政愛悅 A棟 36 128.9 119.9 住宅 興建中 西屯區 2025
潤隆市政愛悅 B棟 36 128.9 119.9 住宅 興建中 西屯區 2025
雙橡園2279 33 128.6 119.6 住宅 興建中 西屯區 2024
勤美之森 B棟 32 127.5 118.5 住宅 已封頂 西區 2023
興富發鉑金愛悅 37 126 117 住宅 興建中 西屯區 2025
遠雄琉蘊 34 124.75 115.75 住宅 興建中 西屯區
國雄無雙 A棟 34 124.2 115.2 住宅 興建中 西屯區 2028
國雄無雙 B棟 34 124.2 115.2 住宅 興建中 西屯區 2028
興富發蘿曼蘿蘭 34 123.6 114.6 住宅 興建中 西屯區 2027
興富發文心愛悅 31 122.5 113.5 商辦/住宅 已封頂 南屯區 2024
富宇大宅豐鼎 A棟 28 122.35(估) 97.7 住宅 興建中 豐原區
富宇大宅豐鼎 B棟 28 122.35(估) 97.7 住宅 興建中 豐原區
富宇大宅豐鼎 C棟 28 122.35(估) 97.7 住宅 興建中 豐原區
興富發市政新銳 35 120.3 111.3 住宅 興建中 西屯區 2027

100公尺至120公尺[編輯]

排名 名稱 圖片 樓層數 高度(公尺) 用途 狀態 行政區 完工年份 附註
天線 總高 屋頂
46 豐邑浩瀚創立方4x4 A棟 24 118.26 109.26 商辦 興建中 北屯區 2026
46= 豐邑浩瀚創立方4x4 B棟 24 118.26 109.26 商辦 興建中 北屯區 2026
48 聯聚方瑞大廈 27 117.7 108.7 住宅 興建中 西屯區 2025
49 興富發市政一號院 31 114.65 105.65 住宅 興建中 西屯區 2024
50 豐邑東新段42 30 110.25 101.25 住宅 取得建照 北屯區
51 大陸豐蒔 27 109.45 100.45 住宅 興建中 西屯區 2025
52 總太至境 28 109 100 住宅 審議中 西屯區
53 興富發仰星殿 29 108.05 99.05 住宅 興建中 西屯區 2025
54 親家文商段26,27地號 A棟 26 107.75 98.75 商辦/住宅 興建中 西屯區 2025
54= 親家文商段26,27地號 B棟 26 107.75 98.75 商辦/住宅 興建中 西屯區 2025
56 漢宇雲森SKYPARK ONE 27 107.72 98.72 住宅 興建中 北屯區
57 長慶文商段51,52 A棟 28 106.95 97.95 住宅 審議中 西屯區
57= 長慶文商段51,52 B棟 28 106.95 97.95 住宅 審議中 西屯區
59 豐邑浩瀚湖濱城1 28 105 96 住宅 興建中 東區 2025
59= 豐邑浩瀚湖濱城2 28 105 96 住宅 興建中 東區 2025
59= 豐邑浩瀚湖濱城3 28 105 96 住宅 興建中 東區 2025
59= 豐邑浩瀚湖濱城4 28 105 96 住宅 興建中 東區 2025
59= 聯聚瑞安大廈 24 105(估) 89.98 住宅 興建中 西屯區 2024
64 豐邑G Tower 27 103.6 94.6 住宅 興建中 南屯區 2026
65 遠雄幸福成1 28 103.3 94.3 住宅 興建中 梧棲區 2025
65= 遠雄幸福成2 28 103.3 94.3 住宅 興建中 梧棲區 2025
65= 遠雄幸福成3 28 103.3 94.3 住宅 興建中 梧棲區 2025
65= 遠雄幸福成4 28 103.3 94.3 住宅 興建中 梧棲區 2025
69 理仁柏舍 27 101.7 92.7 住宅 興建中 西屯區 2025
69= 達麗冶翠 A棟 26 101.7 92.8 住宅 興建中 北區 2026
69= 達麗冶翠 B棟 26 101.7 92.8 住宅 興建中 北區 2026
72 惠宇大其心 26 101.63 92.63 住宅 興建中 南屯區 2023
73 總太鑫新平段330,331,332 25 100.3 91.3 住宅 審議中 北屯區

臺中最高摩天大樓年表[編輯]

建成年分 中文名稱 竣工日期 紀錄保持時間 行政區 狀態 總高度(含屋突) 屋頂(不含屋突) 樓層 建築基本資料查詢
1979 全國大飯店 1979年12月10日 1979年-1987年 西區 尚存 57.95公尺 48.95公尺 14 69中工建使字第00412號
1987 國泰中港大樓 1987年1月27日 1987年1月27日-1987年8月24日 西區 尚存 73公尺 67公尺 18 76中工建使字第00934號
1987 親家臺灣大道廣場(中聯信託大樓) 1987年8月24日 1987年-1990年 西區 尚存 75.7公尺 66.7公尺 23 76中工建使字第04059號
1990 中港通商大樓(傑聯資訊大樓) 1990年2月1日 1990年2月1日-1990年6月30日 西區 尚存 90公尺 81公尺 25 79中工建使字第01160號
1990 環宇實業大樓 1990年6月30日 1990年-1991年 西區 尚存 123公尺 114公尺 32 79中工建使字第01762號
1991 龍邦世貿大樓 1991年4月1日 1991年-1993年 西區 尚存 143公尺 134公尺 37 80中工建使字第00911號
1993 大安國王大樓 1993年11月5日 1993年-1996年 南區 尚存 149.3公尺 140.3公尺 42 82中工建使字第02209號
1996 大安國際大樓 1996年12月10日 1996年-1998年 南區 尚存 149.5公尺 140.5公尺 42 86中工建使字第00501號
1998 李方艾美酒店(金沙百貨大樓) 1998年9月16日 1998年-2004年 中區 尚存 154.2公尺 132.8公尺 27 108中市都管變使字第00364號
2004 世華國際大樓 2004年6月3日 2004年-2018年 西區 尚存 176.65公尺 164.55公尺 47 93府都建使字第01275號
2018 聯聚中雍大廈 2018年5月29日 2018年-至今 西屯區 尚存 192公尺 183公尺 39 107中都使字第00998號

相關條目[編輯]

注釋[編輯]

  1. ^ 包含同案中不同棟別

參考文獻[編輯]

  1. ^ Taichung - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2019-01-12]. (原始內容存檔於2014-10-21). 
  2. ^ Diagrams - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-20]. (原始內容存檔於2022-04-18). 
  3. ^ 聯聚中雍大廈. (原始內容存檔於2022-06-21). 
  4. ^ 臺中市建築執照存根查詢系統-107中都使字第00998號. [2021-02-01]. [失效連結]
  5. ^ http://mcgbm.taichung.gov.tw/opendata/OpenDataSearchUrl.do?d=OPENDATA&c=BUILDLIC&Start=1&%E8%B5%B7%E9%80%A0%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E4%BA%BA=%E4%B8%96%E8%8F%AF%E5%9C%8B%E9%9A%9B[永久失效連結]
  6. ^ 93府都建使字第01275號. [2021-02-01]. [失效連結]
  7. ^ 110中都使字第00089號. [2021-02-01]. [失效連結]
  8. ^ Global Strategy Center, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2020-12-12). 
  9. ^ 101府授都建建字第02504號. [2021-02-01]. [失效連結]
  10. ^ National Trade Center - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2021-01-27). 
  11. ^ 104中都建字第00723號. [2021-02-01]. [失效連結]
  12. ^ 102中都建字第03154號. [2021-02-01]. [失效連結]
  13. ^ Yang Ma Tower, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2022-04-18). 
  14. ^ 099府都建建字第00318號. [2021-02-01]. [失效連結]
  15. ^ Drawings of The Glory Tower - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2022-04-18). 
  16. ^ Treasure Garden, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2017-07-24). 
  17. ^ 101府授都建建字第03090號. [2021-02-01]. [失效連結]
  18. ^ Drawings of City Center Plaza - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2020-12-10). 
  19. ^ 099府都建使字第00243號. [2021-02-01]. [失效連結]
  20. ^ 20.0 20.1 Pao Huei Solitaire, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2020-12-10). 
  21. ^ 21.0 21.1 104中都使字第01817號. [2021-02-01]. [失效連結]
  22. ^ Ding Sheng BHW Taiwan Central Plaza - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2020-10-25). 
  23. ^ Ding Sheng BHW Taiwan Central Plaza, Taichung | 1331561 | EMPORIS. www.emporis.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2019-07-21). 
  24. ^ Royal Landmark Tower, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2017-09-29). 
  25. ^ Savoy Place - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2020-08-09). 
  26. ^ Savoy Palace, Taichung | 1356099 | EMPORIS. www.emporis.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2019-07-21). 
  27. ^ Fubon Sky Tree, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2017-07-24). 
  28. ^ Fubon Sky Tree, Taichung | 1374752 | EMPORIS. www.emporis.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2019-07-21). 
  29. ^ 關於艾美酒店高度的討論-台灣城市論壇. [2021-02-01]. (原始內容存檔於2021-02-05). 
  30. ^ 臺中市建築執照存根查詢系統. [失效連結]
  31. ^ Fountain Palace - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2020-08-09). 
  32. ^ Fountain Palace, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2019-06-10). 
  33. ^ Cosmos, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2021-04-08). 
  34. ^ Drawings of Daan King Building - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2021-01-27). 
  35. ^ 臺中市建築執照存根查詢系統. www.skyscrapercenter.com. [2021-02-01]. [失效連結]
  36. ^ Da International Building 2 - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2020-08-09). 
  37. ^ Drawings of Daan International Building - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2022-03-30). 
  38. ^ Taichung Time Square CBD, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2021-01-22). 
  39. ^ Taichung Time Square CBD, Taichung | 1356098 | EMPORIS. www.emporis.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2021-01-28). 
  40. ^ Chuhofa Sky Building, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2017-10-31). 
  41. ^ Building at Chaogui 1st St, Taichung | 1331815 | EMPORIS. www.emporis.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2022-06-11). 
  42. ^ King's Vision, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2022-04-18). 
  43. ^ Yun Yan Building, Taichung | 1331575 | EMPORIS. www.emporis.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2022-06-11). 
  44. ^ 44.0 44.1 Drawings of Long-Bang Trade Plaza - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2022-03-31). 
  45. ^ Long-Ban World Trade Building 1 - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2020-10-25). 
  46. ^ Long-Ban World Trade Building 2 - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2020-10-25). 
  47. ^ Asia Rich Tower - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2020-08-09). 
  48. ^ Drawings of International Trade Center 260 - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2022-03-30). 
  49. ^ 097府都建建字第00035號. [2021-02-01]. [失效連結]
  50. ^ The Heritage Grand Tower, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2015-09-05). 
  51. ^ Ling-Ding Tower - The Skyscraper Center. www.skyscrapercenter.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2020-08-09). 
  52. ^ Drawings of Ling-Ding Tower - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2022-03-31). 
  53. ^ The Palace, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2018-12-03). 
  54. ^ Building at S3 Henan Rd, Taichung | 1356104 | EMPORIS. www.emporis.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2022-04-18). 
  55. ^ 097府都建建字第00140號. [2021-02-01]. [失效連結]
  56. ^ Four Seasons, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2017-09-29). 
  57. ^ 87中工建使字第00600號. [2021-02-01]. [失效連結]
  58. ^ Grand Formosa Taichung, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2021-02-13). 
  59. ^ 59.0 59.1 Grand Forever, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2022-06-11). 
  60. ^ 60.0 60.1 105中都使字第01322號. [2021-02-01]. [失效連結]
  61. ^ Tungs Taichung Metroharbor Hospital, Taichung | 1331567 | EMPORIS. www.emporis.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2022-04-18). 
  62. ^ CTBC Middle-Taiwan Headquarters, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2021-01-28). 
  63. ^ Global Giant Tower, Taichung | 133696 | EMPORIS. www.emporis.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2021-02-26). 
  64. ^ Drawings of Global Gaint Tower - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2022-03-30). 
  65. ^ 99府都建使字第00056號. [2021-02-01]. [失效連結]
  66. ^ Bai Da Fu Li, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2017-09-29). 
  67. ^ Du Show, Taichung - SkyscraperPage.com. skyscraperpage.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2017-09-29). 
  68. ^ Du Show, Taichung | 122904 | EMPORIS. www.emporis.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2020-09-25). 
  69. ^ Long-Bang Building, Taichung | 1331748 | EMPORIS. [失效連結]
  70. ^ 104中都建字第02509號. [失效連結]
  71. ^ Lian Ju Xinyi Building, Taichung | 1331626 | EMPORIS. www.emporis.com. [2021-01-23]. (原始內容存檔於2022-06-11). 
