
|
鴻華:車用晶片缺貨 估上半年有影響下半年好轉(2021-01-26 23:03:40 中央商情)鴻海(2317)與裕隆(2201)合資的鴻華先進副董事長左自生表示,儘管車用晶片大缺貨可能影響上半年汽車產業,不過下半年...詳全文 台積電成提款機 外資連砍5天大賣12.7萬張(01-26 18:35 中央社)
[公告] 旺宏:本公司第11屆第11次董事會決議「限制員工權利新股」註銷之減資基準日(01-26 17:19 公開資訊觀測站)
[公告] 超豐:公告本公司今日法人說明會摘要(01-26 17:11 公開資訊觀測站)
聯發科助歐洲朝5G網路邁進 完成通話測試(01-26 16:35 中央社)
智原2021好年冬 NRE拚歷史新高(01-26 15:42 時報資訊)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麗 正 (2302) | 13:30:00 | 20.10 | -0.30 | -1.47% | 473 | 20.65 | 20.00 | 0.65 | 加入 |
聯 電 (2303) | 14:30:00 | 54.80 | -2.40 | -4.20% | 322,452 | 57.60 | 53.90 | 3.70 | 加入 |
華 泰 (2329) | 14:30:00 | 15.80 | -0.30 | -1.86% | 6,229 | 16.25 | 15.60 | 0.65 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 617.00 | -16.00 | -2.53% | 99,888 | 640.00 | 610.00 | 30.00 | 加入 |
旺 宏 (2337) | 14:30:00 | 42.00 | -0.75 | -1.75% | 90,460 | 43.50 | 41.50 | 2.00 | 加入 |
光 罩 (2338) | 14:30:00 | 40.35 | -1.00 | -2.42% | 6,693 | 41.75 | 40.20 | 1.55 | 加入 |
茂 矽 (2342) | 14:30:00 | 35.90 | -0.95 | -2.58% | 3,575 | 37.20 | 35.65 | 1.55 | 加入 |
華邦電 (2344) | 14:30:00 | 27.70 | -1.10 | -3.82% | 130,111 | 28.75 | 27.65 | 1.10 | 加入 |
順 德 (2351) | 14:30:00 | 91.00 | -0.60 | -0.66% | 5,503 | 95.20 | 90.80 | 4.40 | 加入 |
矽 統 (2363) | 14:30:00 | 16.45 | -0.50 | -2.95% | 10,310 | 17.00 | 16.30 | 0.70 | 加入 |
菱 生 (2369) | 14:30:00 | 14.00 | -0.25 | -1.75% | 5,068 | 14.35 | 13.85 | 0.50 | 加入 |
瑞 昱 (2379) | 14:30:00 | 480.00 | -13.50 | -2.74% | 4,000 | 503.00 | 478.00 | 25.00 | 加入 |
威 盛 (2388) | 14:30:00 | 54.80 | -1.90 | -3.35% | 3,212 | 57.40 | 54.70 | 2.70 | 加入 |
凌 陽 (2401) | 14:30:00 | 25.00 | -0.15 | -0.60% | 41,586 | 26.25 | 24.80 | 1.45 | 加入 |
南亞科 (2408) | 14:30:00 | 83.00 | -2.10 | -2.47% | 11,024 | 85.60 | 82.80 | 2.80 | 加入 |
統 懋 (2434) | 12:40:42 | 26.60 | -0.40 | -1.48% | 5 | 27.00 | 26.60 | 0.40 | 加入 |
偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 44.50 | +0.55 | +1.25% | 12,636 | 46.20 | 44.10 | 2.10 | 加入 |
超 豐 (2441) | 14:30:00 | 69.70 | -1.10 | -1.55% | 4,533 | 71.50 | 68.60 | 2.90 | 加入 |
京元電子 (2449) | 14:30:00 | 39.15 | -1.60 | -3.93% | 42,716 | 41.10 | 39.00 | 2.10 | 加入 |
創 見 (2451) | 14:30:00 | 62.20 | -0.60 | -0.96% | 939 | 62.70 | 61.90 | 0.80 | 加入 |
聯發科 (2454) | 14:30:00 | 871.00 | -39.00 | -4.29% | 9,920 | 922.00 | 871.00 | 51.00 | 加入 |
義 隆 (2458) | 14:30:00 | 170.00 | -2.50 | -1.45% | 4,684 | 174.00 | 168.00 | 6.00 | 加入 |
強 茂 (2481) | 14:30:00 | 52.00 | -1.30 | -2.44% | 9,572 | 54.20 | 51.50 | 2.70 | 加入 |
晶豪科 (3006) | 14:30:00 | 62.50 | -1.00 | -1.57% | 12,680 | 64.80 | 61.30 | 3.50 | 加入 |
聯 陽 (3014) | 14:30:00 | 74.00 | -0.60 | -0.80% | 4,505 | 76.50 | 73.60 | 2.90 | 加入 |
嘉 晶 (3016) | 14:30:00 | 69.40 | -1.10 | -1.56% | 2,550 | 71.20 | 69.00 | 2.20 | 加入 |
聯 詠 (3034) | 14:30:00 | 408.00 | -9.50 | -2.28% | 11,394 | 445.00 | 407.00 | 38.00 | 加入 |
智 原 (3035) | 14:30:00 | 51.10 | -3.00 | -5.55% | 14,209 | 54.10 | 50.90 | 3.20 | 加入 |
揚 智 (3041) | 14:30:00 | 27.20 | -0.25 | -0.91% | 1,680 | 28.05 | 27.20 | 0.85 | 加入 |
立萬利 (3054) | 13:30:00 | 22.80 | +0.10 | +0.44% | 8 | 22.85 | 22.50 | 0.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |