臺北農產運銷股份有限公司

民國 1134 28

農曆 3 20 星期日

28~31°C

企劃/活動/電商 逗陣迺菜市仔,聊營養

本日蔬果批發價WHOLESALE PRICE

品名
品種
上價
中價
下價
釋迦 129 100 75
百香果 改良種 151 103 55
甘蔗 帶皮 18 13 8
小番茄 其他 61 52 28
小番茄 聖女 100 68 36
小番茄 玉女 324 185 46
紅龍果 紅肉 170 132 80
香蕉 43 33 28
香蕉 芭蕉 88 45 21
鳳梨 金鑽鳳梨 50 34 20
茂谷柑 51 28 12
桶柑 桶柑 33 20 10
甜橙 柳橙 35 29 22
雜柑 檸檬 108 78 48
雜柑 桔子 107 83 55
雜柑 無子檸檬 192 148 100
木瓜 網室紅肉 54 36 26
木瓜 日昇種 89 50 31
木瓜 青木瓜 61 42 21
番石榴 珍珠芭 44 31 18
番石榴 紅心 48 31 15
番石榴 帝王芭 85 41 17
蓮霧 紅蓮霧 95 49 23
蓮霧 子彈型 98 52 26
芒果 愛文 179 112 65
芒果 本島 113 70 47
芒果 金煌 77 58 39
芒果 芒果青 58 38 20
葡萄 巨峰 215 137 79
西瓜 大西瓜 30 23 11
西瓜 黃肉 21 15 7
甜瓜 美濃 56 32 20
甜瓜 溫室吊瓜 171 117 71
洋香瓜 網狀紅肉 38 25 15
洋香瓜 網狀綠肉 58 36 20
桃子 水蜜桃 259 163 87
黃秋葵 160 105 50
花椰菜 青梗 85 36 9
胡瓜 黑刺 48 30 12
花胡瓜 78 53 28
冬瓜 白皮 15 12 9
絲瓜 52 36 20
苦瓜 其他 49 32 15
苦瓜 白大米 65 51 34
扁蒲 花蒲 33 21 9
扁蒲 梨子蒲 44 27 10
茄子 麻荸茄 47 27 7
番茄 黑柿 82 52 22
番茄 牛番茄 92 51 10
甜椒 彩色種 135 81 27
甜椒 青椒 75 36 12
菜豆 青色 115 88 61
敏豆 白豆 240 150 55
敏豆 醜豆 135 73 16
青花苔 52 38 24
青花苔 進口 80 68 0
南瓜 木瓜形 22 17 14
南瓜 圓形 28 24 18
南瓜 青如意 79 45 20
隼人瓜 瓜苗 56 47 0
辣椒 紅小 86 48 10
辣椒 朝天椒 63 43 23
玉米 其他 43 27 11
玉米 玉米筍 170 140 0
玉米 糯米黑 25 19 13
玉米 甜軟殼 42 27 12
玉米 白龍王 50 29 12
甘藍 初秋 28 22 16
甘藍 改良尖 28 21 18
小白菜 土白菜 27 12 3
小白菜 蚵仔白 34 15 6
包心白菜 包白 58 20 7
包心白菜 進口 32 27 0
青江白菜 小梗 40 24 8
蕹菜 小葉 85 58 31
芹菜 白梗 74 59 44
芹菜 西洋芹菜 20 14 10
菠菜 圓葉 62 41 20
萵苣菜 結球萵 54 30 6
萵苣菜 本島圓葉 28 16 6
萵苣菜 本島尖葉 39 16 8
萵苣菜 油麥菜 22 14 6
萵苣菜 水耕 77 65 0
芥藍菜 27 16 5
芥藍菜 芥藍芽 170 83 20
莧菜 白莧菜 70 60 30
油菜 37 21 10
甘藷葉 53 27 9
芫荽 155 80 20
九層塔 65 40 15
紅鳳菜 紅鳳菜 47 37 24
海菜 水蓮 115 100 0
熟筍 桂竹筍 87 80 0
蘿蔔 矸仔 20 12 5
胡蘿蔔 清洗 14 9 4
馬鈴薯 本產 28 21 14
馬鈴薯 進口 30 25 0
洋蔥 本產 14 10 6
洋蔥 進口 32 27 0
青蔥 日蔥 82 66 50
青蔥 粉蔥 61 45 29
韭菜 白頭 66 45 24
韭菜 韭菜黃 105 91 77
韭菜 韭菜花 133 100 67
韭菜 青頭 53 29 10
大蒜 軟梗 95 60 25
大蒜 蒜頭 150 130 0
大蒜 蒜仁 110 90 0
大蒜 蒜瓣 165 135 0
竹筍 烏殼綠 74 55 30
甘藷 臺農57號 57 26 5
甘藷 臺農66號 40 30 20
老薑 70 55 0
嫩薑 100 80 0
粉薑 60 45 0
茭白筍 帶殼 92 72 52
茭白筍 去殼 205 140 75
薯蕷 白薯蕷 57 42 0
蘆筍 綠蘆筍 280 175 70
球莖甘藍 20 17 9
芽菜類 綠豆芽 16 13 0
芽菜類 黃豆牙 20 16 0
芽菜類 豌豆嬰 65 55 0
芽菜類 苜宿芽 70 60 0
統計項目 蔬菜 水果
交易量
1,209
438
昨日交易量
1,248
470
平均價
33.50
46.50
昨日平均價
32.04
45.45
備註:當日行情為第一市場7時統計數據,僅供參考。 單位:公噸、元/公斤
©2023 臺北農產運銷股份有限公司 版權所有