臺灣行政區人口密度表
以下各章節分列各類行政區之人口密度排名,單位:人/平方公里。
直轄市、縣、市排序編輯
以下是直轄市、縣、市根據人口密度的排名表(2020年12月底)。資料是利用臺灣行政區面積表及臺灣行政區人口列表的資料所計算出的。
排序 | 名稱 | 類別 | 人口密度 |
---|---|---|---|
1 | 臺北市 | 直轄市 | 9,574.76 |
2 | 嘉義市 | 市 | 4,431.53 |
3 | 新竹市 | 4,334.14 | |
4 | 基隆市 | 2,768.76 | |
5 | 新北市 | 直轄市 | 1,963.86 |
6 | 桃園市 | 1,858.22 | |
7 | 臺中市 | 1,273.55 | |
8 | 彰化縣 | 縣 | 1,178.96 |
9 | 高雄市 | 直轄市 | 937.02 |
10 | 金門縣 | 縣 | 927.08 |
11 | 臺南市 | 直轄市 | 855.48 |
12 | 澎湖縣 | 縣 | 835.16 |
13 | 雲林縣 | 524.37 | |
14 | 連江縣 | 461.08 | |
15 | 新竹縣 | 399.83 | |
16 | 苗栗縣 | 298.07 | |
17 | 屏東縣 | 292.79 | |
18 | 嘉義縣 | 262.38 | |
19 | 宜蘭縣 | 211.36 | |
20 | 南投縣 | 119.53 | |
21 | 花蓮縣 | 70.08 | |
22 | 臺東縣 | 61.24 |
區排序編輯
以下是各個直轄市及市所轄之「區」人口密度排名表(2020年4月底),僅列出密度超過10,000人之市轄區。[1]
表格中的排序可分為兩部分,可視需要來自行選用排序的方式:
排序1 | 排序2 | 區 | 城市 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 永和區 | 新北市 | 38,614.76 |
2 | 2 | 蘆洲區 | 新北市 | 27,198.96 |
3 | 3 | 大安區 | 臺北市 | 26,947.47 |
4 | 4 | 新興區 | 高雄市 | 25,784.25 |
5 | 5 | 板橋區 | 新北市 | 24,086.39 |
6 | 6 | 三重區 | 新北市 | 23,649.69 |
7 | 7 | 大同區 | 臺北市 | 22,067.06 |
8 | 8 | 松山區 | 臺北市 | 21,849.09 |
9 | 9 | 新莊區 | 新北市 | 21,343.38 |
10 | 10 | 北區 | 臺中市 | 21,178.36 |
11 | 11 | 萬華區 | 臺北市 | 20,971.85 |
12 | 12 | 中區 | 臺中市 | 20,840.62 |
13 | 13 | 苓雅區 | 高雄市 | 20,672.21 |
14 | 14 | 中正區 | 臺北市 | 20,664.64 |
15 | 15 | 中和區 | 新北市 | 20,488.23 |
16 | 16 | 西區 | 臺中市 | 20,198.45 |
17 | 17 | 信義區 | 臺北市 | 19,484.10 |
18 | 18 | 旗津區 | 高雄市 | 19,152.26 |
19 | 19 | 南區 | 臺中市 | 18,600.31 |
20 | 20 | 三民區 | 高雄市 | 17,128.56 |
21 | 21 | 鹽埕區 | 高雄市 | 16,834.26 |
22 | 22 | 中山區 | 臺北市 | 16,525.09 |
23 | 23 | 前金區 | 高雄市 | 14,487.70 |
24 | 24 | 東區 | 臺南市 | 13,845.75 |
25 | 25 | 鳳山區 | 高雄市 | 13,548.55 |
26 | 26 | 桃園區 | 桃園市 | 13,067.84 |
27 | 27 | 北區 | 臺南市 | 12,545.72 |
28 | 28 | 中西區 | 臺南市 | 12,501.76 |
29 | 29 | 左營區 | 高雄市 | 10,214.68 |
30 | - | 仁愛區 | 基隆市 | 10,210.70 |
鄉、鎮、縣轄市排序編輯
以下是各鄉、鎮、縣轄市的人口密度排名表(2020年12月底),僅列出密度超過1,000人之鄉、鎮、縣轄市。[2]
排名 | 鄉/鎮/市 | 縣 | 人口密度 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 羅東鎮 | 宜蘭縣 | 6,301.04 | 全國人口密度最高的鎮、縣轄行政區 |
2 | 竹北市 | 新竹縣 | 4,287.09 | 全國人口密度最高的縣轄市 |
3 | 彰化市 | 彰化縣 | 3,521.09 | |
4 | 花蓮市 | 花蓮縣 | 3,486.59 | |
5 | 宜蘭市 | 宜蘭縣 | 3,243.85 | |
6 | 員林市 | 彰化縣 | 3,103.63 | |
7 | 屏東市 | 屏東縣 | 3,037.59 | |
8 | 竹南鎮 | 苗栗縣 | 2,321.40 | |
9 | 苗栗市 | 苗栗縣 | 2,313.96 | |
10 | 和美鎮 | 彰化縣 | 2,256.07 | |
11 | 鹿港鎮 | 彰化縣 | 2,193.22 | |
12 | 金城鎮 | 金門縣 | 1,980.38 | |
13 | 頭份市 | 苗栗縣 | 1,958.74 | |
14 | 馬公市 | 澎湖縣 | 1,859.45 | |
15 | 竹東鎮 | 新竹縣 | 1,814.50 | |
16 | 琉球鄉 | 屏東縣 | 1,782.03 | 全國人口密度最高的鄉 |
17 | 永靖鄉 | 彰化縣 | 1,758.87 | 台灣本島人口密度最高的鄉 |
18 | 北斗鎮 | 彰化縣 | 1,732.46 | |
19 | 溪湖鎮 | 彰化縣 | 1,709.77 | |
20 | 伸港鄉 | 彰化縣 | 1,690.35 | |
21 | 埔心鄉 | 彰化縣 | 1,644.24 | |
22 | 東港鎮 | 屏東縣 | 1,586.06 | |
23 | 南投市 | 南投縣 | 1,383.77 | |
24 | 湖口鄉 | 新竹縣 | 1,351.54 | |
25 | 秀水鄉 | 彰化縣 | 1,324.67 | |
26 | 吉安鄉 | 花蓮縣 | 1,279.64 | |
27 | 潮州鎮 | 屏東縣 | 1,268.87 | |
28 | 大村鄉 | 彰化縣 | 1,249.27 | |
29 | 花壇鄉 | 彰化縣 | 1,244.45 | |
30 | 新豐鄉 | 新竹縣 | 1,240.81 | |
31 | 田中鎮 | 彰化縣 | 1,176.60 | |
32 | 社頭鄉 | 彰化縣 | 1,174.05 | |
33 | 斗六市 | 雲林縣 | 1,159.65 | |
34 | 田尾鄉 | 彰化縣 | 1,110.39 | |
35 | 金寧鄉 | 金門縣 | 1,107.72 | |
36 | 林邊鄉 | 屏東縣 | 1,105.72 | |
37 | 五結鄉 | 宜蘭縣 | 1,036.79 | |
38 | 虎尾鎮 | 雲林縣 | 1,031.38 |
參考資料編輯
- ^ 內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫 頁面存檔備份,存於網際網路檔案館,內政部統計處內政統計月報 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2013-10-07.,各直轄市政府民政局網站、各市政府民政處網站,各區的戶政事務所或戶政服務網網站。
- ^ 內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫 頁面存檔備份,存於網際網路檔案館、內政部統計處內政統計月報 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2013-10-07.、各鄉鎮市之戶政事務所網站。