俄羅斯指數 - StockQ.org

俄羅斯指數

Stand with Ukraine
支持烏克蘭!
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
1171.60 -5.82 -0.49% 1179.57 1170.18 - 8.13% 13:25

俄羅斯利率 俄羅斯通貨膨脹率 俄羅斯失業率 政府預算/GDP 負債/GDP 經常帳餘額/GDP 俄羅斯人口 (百萬)
16.00 7.70 2.70 -1.90 17.20 10.30 145.60

俄羅斯 GDP 國內生產毛額/國內生產總值 (Nominal)
2023
GDP成長率
2023
人均GDP
2024
預估值
2025
預估值
2026
預估值
2027
預估值
2028
預估值
2.20% 13,006 1,904,336 1,927,977 1,957,884 1,969,794 1,986,850
俄羅斯GDP 參考來源: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (預估值單位:百萬美元)
指數簡介
俄羅斯交易系統市值加權指數 (Russian Trading Sysem Index)(又稱RTS指數莫斯科指數)是許多俄羅斯、東歐和新興歐洲基金的重要指標, 收集莫斯科交易所的50大上市公司股票,並於每三個月重新審核指數成分股。

俄羅斯兩大指數為 RTSI 以及 MOEX指數 (前身為MICEX指數), 雖然 MOEX指數 是俄羅斯最大的股市指數,由於是以俄羅斯盧布計價,國際股市交易還是以美元計價的 RTSI指數 為主。

俄羅斯天然資源包含:石油產量世界第一 (蘊藏量世界第七),天然氣產量世界第二 (蘊藏量世界第一), 同時也是世界鐵金屬、非鐵金屬、黃金、白金、鑽石的主要生產國。

截至2020年,俄羅斯根據國民生產總值為世界第11大經濟體,根據購買力平價為世界第六大經濟體。 俄羅斯亦是世界八大工業國之一,但因2014年俄羅斯併吞克里米亞而被暫停成員身份。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後,受到西方國家與民主陣營制裁,引發2022年俄羅斯金融危機, 包含 將特定俄羅斯銀行逐出SWIFT支付系統,許多企業也都中止與俄羅斯相關的業務,預計 俄羅斯 整體經濟實力將大幅下滑。
指數報酬率   2024/04/29
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-0.95% 0.35% 3.65% 3.65% 4.53% 9.09% 8.65% 13.89% -0.95% 10.79%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
指數 -45.17% -4.26% 51.86% 0.42% -7.42% 44.93% -10.42% 15.01% -39.18% 11.63%
GDP -10.47% -33.78% -5.61% 23.00% 4.94% 2.58% -12.52% 19.70% 3.01% -6.34%
2,048,836 1,356,704 1,280,648 1,575,140 1,653,006 1,695,724 1,483,379 1,775,548 1,829,050 1,713,154
GDP(nominal) Source: IMF's World Economic Outlook (WEO) Database (values in millions USD)
技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
1177.68 1171.31 1166.13 1136.64 1119.90 1073.25 1143.800 (2.43%)
Date Index Change% Date Index Change%
2024/04/30 1171.60 -0.47% 2024/04/16 1155.63 -1.03%
2024/04/29 1177.18 -0.95% 2024/04/15 1167.62 0.15%
2024/04/26 1188.49 0.78% 2024/04/12 1165.87 0.38%
2024/04/25 1179.25 0.63% 2024/04/11 1161.43 0.24%
2024/04/24 1171.88 0.66% 2024/04/10 1158.68 0.06%
2024/04/23 1164.25 -0.75% 2024/04/09 1157.95 -0.45%
2024/04/22 1173.02 -0.06% 2024/04/08 1163.17 0.54%
2024/04/19 1173.69 1.18% 2024/04/05 1156.92 -0.64%
2024/04/18 1159.97 0.54% 2024/04/04 1164.39 0.57%
2024/04/17 1153.75 -0.16% 2024/04/03 1157.82 0.73%

  近期經濟數據
日期 台灣時間 國家/地區 數據名稱 數據時間 今值 前值 專家預測 模型推估
04/27 00:00 俄羅斯
失業率
Unemployment Rate
3月 2.8% 2.9% 3.0%
04/28 18:30 俄羅斯
央行利率
Interest Rate Decision
7.5% 7.5% 7.5% 7.5%
04/28 20:00 俄羅斯
CBR Press Conference
04/29 01:25 俄羅斯
M2 貨幣供應量 (年比)
M2 Money Supply YoY
3月 24.3% 25.9% 26.3%
04/29 01:30 俄羅斯
M2 貨幣供應量 (年比)
M2 Money Supply YoY
3月 25.9% 26.3%
04/30 俄羅斯
M2 貨幣供應量 (年比)
M2 Money Supply YoY
3月 18.4%
05/ 俄羅斯
M2 貨幣供應量 (年比)
M2 Money Supply YoY
3月 18.4% 18.0%
05/02 14:00 俄羅斯
S&P Global Manufacturing PMI 4月 55.7 55.3
05/04 俄羅斯
國內生產毛額(GDP) (年比)
GDP YoY
3月 7.7% 5.7%
05/04 俄羅斯
Real Wage Growth YoY 2月 8.5% 8% 8.3%
05/04 俄羅斯
零售業銷售額 (年比)
Retail Sales YoY
3月 12.3% 7.6% 7%
05/04 俄羅斯
失業率
Unemployment Rate
3月 2.8% 2.9% 3.0%
05/04 00:00 俄羅斯
企業信心指數
Business Confidence
4月 6 6.2
05/04 00:00 俄羅斯
Corporate Profits 2月 RUB 4.2T RUB2.3T RUB 5.0T
05/04 00:00 俄羅斯
Real Wage Growth YoY 2月 2% 0.6% 1.1% 0.9%
05/04 00:00 俄羅斯
零售業銷售額 (年比)
Retail Sales YoY
3月 -5.1% -9% -3.9% -5%
05/04 00:00 俄羅斯
失業率
Unemployment Rate
3月 3.5% 3.5% 3.6% 3.5%
05/04 00:10 俄羅斯
國內生產毛額(GDP) (年比)
GDP YoY
3月 -1.1% -2.9% 0.3%
05/04 14:00 俄羅斯
S&P Global Composite PMI 4月 55.1 56.8 57
05/04 14:00 俄羅斯
S&P Global Services PMI 4月 55.9 58.1 57.5
05/06 14:00 俄羅斯
S&P Global Composite PMI 4月 52.7
05/06 14:00 俄羅斯
S&P Global Services PMI 4月 51.4
05/08 18:30 俄羅斯
Monetary Policy Report
06/ 俄羅斯
國內生產毛額(GDP) (年比)
GDP YoY
4月 -1.1% 1.9%
06/ 00:00 俄羅斯
企業信心指數
Business Confidence
5月 3.9 3.4 3.5
06/ 00:00 俄羅斯
Corporate Profits 3月 RUB 6T RUB4.2T RUB 7.3T
06/ 00:00 俄羅斯
工業生產指數 (年比)
Industrial Production YoY
4月 5.2% 1.2% 5.3% 4.6%
06/ 00:00 俄羅斯
Real Wage Growth YoY 3月 2.7% 2% 3.6% 3.4%
06/ 00:00 俄羅斯
零售業銷售額 (年比)
Retail Sales YoY
4月 7.4% -5.1% 5.8% 4.2%
06/ 00:00 俄羅斯
失業率
Unemployment Rate
4月 3.3% 3.5% 3.6% 3.5%
06/ 00:10 俄羅斯
國內生產毛額(GDP) (年比)
GDP YoY
4月 3.3% -0.7% 1.9%
06/ 01:00 俄羅斯
Corporate Profits 3月 RUB4.2T RUB 7.3T
06/ 01:00 俄羅斯
M2 貨幣供應量 (年比)
M2 Money Supply YoY
4月 24.3% 24.0%
07/ 01:00 俄羅斯
M2 貨幣供應量 (年比)
M2 Money Supply YoY
5月 24.9% 23.6% 23.8%
08/ 俄羅斯
Monetary Policy Report
08/ 01:00 俄羅斯
M2 貨幣供應量 (年比)
M2 Money Supply YoY
6月 25.3% 24.9% 23.5%
09/ 俄羅斯
國內生產毛額(GDP) (年比)
GDP YoY
7月 5.3% 4.5% 4.3%
09/ 01:00 俄羅斯
M2 貨幣供應量 (年比)
M2 Money Supply YoY
7月 24.7% 25.3% 24.5%
12/ 01:00 俄羅斯
M2 貨幣供應量 (年比)
M2 Money Supply YoY
10月 20.5% 20.6% 18.5%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
俄羅斯指數 -0.95% 0.35% 3.65% 4.53% 9.09% 13.89% 8.65%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴俄羅斯股票基金-月配/美元 19.36% -34.33% -31.33% -47.60% -47.83% -43.66% -45.07%
法巴俄羅斯股票基金-年配/歐元 17.98% -33.77% -30.60% -46.96% -44.07% -39.38% -44.01%
法巴俄羅斯股票基金-B股/月配/美元 19.36% -34.34% -31.39% -47.84% -48.36% N/A% -45.22%
法巴俄羅斯股票基金-B股/美元 19.35% -34.34% -30.84% -46.93% -46.76% N/A% -44.52%
法巴俄羅斯股票基金-C股/美元 19.35% -34.33% -30.78% -46.80% -46.49% -40.91% -44.43%
法巴俄羅斯股票基金-C股/歐元 17.95% -33.78% -30.61% -46.96% -44.08% -35.77% -44.01%
法巴俄羅斯股票基金-RH股/月配/南非幣 18.11% -33.40% -30.82% -47.04% -44.80% -37.51% -44.15%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.35% 1.68% 6.58% 11.36% 25.36% N/A% 14.88%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.28% 2.34% 5.93% 10.29% 27.32% N/A% 11.18%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.15% 0.68% 6.64% 11.76% 23.19% N/A% 13.09%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.28% 2.34% 5.93% 10.29% 27.30% N/A% 11.18%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.29% 2.35% 6.03% 10.55% 27.91% N/A% 11.54%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.14% 0.66% 6.70% 11.99% 23.76% N/A% 13.42%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
群益新興金鑽基金/台幣 1.52% 4.21% 1.40% 8.51% 10.17% 6.25% 4.21%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 1.11% 4.82% 3.28% 7.59% 12.08% 6.34% 4.28%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.52% 2.61% 5.94% 15.61% 30.91% 45.03% 16.84%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.67% 3.27% 5.26% 14.43% 32.74% 41.19% 13.48%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
匯豐金磚動力基金/台幣 1.53% 3.85% 4.67% 7.91% 5.76% 5.76% 6.09%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.63% 3.43% 1.60% 5.16% 10.08% 9.80% 0.98%
匯豐俄羅斯股票基金AD/美元 20.44% -32.45% -26.98% -42.16% -41.72% -33.64% -40.13%
摩根俄羅斯基金-分派/美元 26.41% -32.05% -26.40% -41.19% -43.88% -36.05% -39.84%
摩根俄羅斯基金-累計/美元 26.30% -32.03% -26.40% -41.21% -41.71% -33.57% -39.89%
摩根俄羅斯基金-F股/累計/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.82% 3.14% 3.92% 7.39% 19.92% 24.95% 5.45%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.84% 3.16% 3.91% 7.40% 23.46% 28.64% 8.57%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.13% 3.06% 5.35% 9.24% 21.87% 33.01% 12.27%
百達俄羅斯股票基金-R/美元 23.94% -33.95% -28.69% -44.14% -44.38% -38.17% -42.27%
百達俄羅斯股票基金-R/歐元 23.00% -33.29% -28.44% -44.22% -41.83% -32.64% -41.76%
百達俄羅斯股票基金-HR/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
百達俄羅斯股票基金-HR/澳幣 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 1.23% 1.81% 1.28% 3.54% 17.34% 18.78% 2.79%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 1.25% 1.94% 1.42% 3.78% 17.73% 20.68% 2.88%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.96% 1.17% 2.15% 4.35% 15.87% 22.19% 6.01%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.91% 1.28% 2.21% 4.58% 16.26% 24.33% 6.05%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.67% 3.34% 4.23% 8.49% 4.60% 1.71% 7.45%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.52% 3.96% 3.16% 7.31% 6.05% -0.89% 4.07%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.68% 2.50% 4.77% 14.69% 27.98% 43.95% 15.42%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.54% 3.11% 3.69% 13.43% 29.76% 40.27% 11.79%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金/美元 -34.39% -46.33% -40.06% -53.80% -54.31% -46.93% -52.06%
( 新興歐洲基金 ) -6.64% -8.28% -7.59% -4.30% 6.23% 6.71% -3.96%


*以上基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)