台灣銀行黃金存摺最新報價
新臺幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
5月13日 11:40 2,442 2,473
5月13日 10:50 2,443 2,474
5月13日 10:00 2,442 2,473
5月13日 09:40 2,438 2,469
5月13日 09:30 2,441 2,472
5月13日 09:15 2,445 2,476
5月13日 08:40 2,443 2,474
美元 / 英兩 走勢圖
日期 買進 賣出
5月13日 11:30 2,345.25 2,366.95
5月13日 10:55 2,347.25 2,368.95
5月13日 10:00 2,346.75 2,368.45
5月13日 09:35 2,344.75 2,366.45
5月13日 09:25 2,347.75 2,369.45
5月13日 08:40 2,349.75 2,371.45
人民幣 / 公克 走勢圖
日期 買進 賣出
5月13日 11:30 544.85 551.45
5月13日 10:55 545.30 551.90
5月13日 10:00 545.10 551.70
5月13日 09:35 544.50 551.10
5月13日 09:25 545.20 551.80
5月13日 08:40 545.65 552.25