中国银行网站_金融市场_外汇牌价
当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价

中国银行外汇牌价

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.46 191.43 197.84 204.44 194.32 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
澳大利亚元 473.52 459.4 476.74 479.26 468.11 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
巴西里亚尔 134.59 150.01 141.73 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
加拿大元 528.66 512.9 532.26 535.07 523.68 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
瑞士法郎 792.15 768.7 797.71 801.93 782.08 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
丹麦克朗 103.64 100.63 104.48 104.98 102.16 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
欧元 773.54 750.48 778.96 782.76 764.86 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
英镑 905.84 878.83 912 916.82 893.58 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
港币 92.34 91.59 92.69 92.69 90.77 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
印尼卢比 0.0443 0.0426 0.0447 0.0464 0.0447 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
印度卢比 8.2239 9.1695 8.6977 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
日元 4.6051 4.4725 4.6365 4.6522 4.5252 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
韩国元 0.5242 0.5139 0.5284 0.5476 0.5216 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
澳门元 89.67 88.05 90.03 93.09 89.99 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
林吉特 151.35 152.72 148.98 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
挪威克朗 65.59 63.68 66.11 66.43 64.79 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
新西兰元 430.85 418.09 433.87 436.68 426.48 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
菲律宾比索 12.47 11.91 12.63 13.31 12.56 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
卢布 7.6 7.22 7.91 8.28 7.81 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
沙特里亚尔 192.38 184.76 193.74 200.4 190.31 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
瑞典克朗 65.94 64.02 66.46 66.78 65.39 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
新加坡元 530.53 514.82 534.25 537.08 524.46 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
泰国铢 19.48 18.95 19.64 20.26 19.38 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
土耳其里拉 22.26 20.38 22.44 24.32 21.96 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
新台币 21.32 23.36 22.24 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
美元 722.74 716.86 725.62 725.62 710.66 2024.04.29 23:51:34 23:51:34
南非兰特 38.72 37.23 38.99 40.48 37.89 2024.04.29 23:51:34 23:51:34

10