投信買賣超 - 三大法人 - PChome Online 股市
投信買賣超: 上市 / 上櫃 | 買超 / 賣超
資料日期:2024-05-03
排 行 股 票 買進張數 賣出張數 買賣超張數▼ 持股比率
1 聯 電 (2303) 15,220 1,000 14,220 9.85%
2 中信金 (2891) 4,700 891 3,809 5.19%
3 長榮航 (2618) 3,233 0 3,233 1.79%
4 日月光投控 (3711) 3,273 111 3,162 6.76%
5 達 麗 (6177) 2,901 0 2,901 3.67%
6 台 郡 (6269) 2,303 0 2,303 3.14%
7 至 上 (8112) 2,020 112 1,908 10.34%
8 和 碩 (4938) 2,149 356 1,793 7.31%
9 勤 美 (1532) 1,724 0 1,724 0.57%
10 台灣大 (3045) 1,277 21 1,256 4.15%
11 大聯大 (3702) 1,424 185 1,239 14.22%
12 國 建 (2501) 1,231 0 1,231 1.38%
13 致 伸 (4915) 1,182 13 1,169 29.71%
14 聯 詠 (3034) 892 41 851 13.54%
15 精成科 (6191) 840 0 840 10.91%
16 群 光 (2385) 993 193 800 16.04%
17 冠 德 (2520) 766 0 766 2.20%
18 矽 格 (6257) 948 203 745 9.95%
19 臺企銀 (2834) 717 0 717 0.55%
20 長 榮 (2603) 894 288 606 14.54%
21 台 泥 (1101) 586 0 586 0.99%
22 華 固 (2548) 567 0 567 4.93%
23 潤泰新 (9945) 546 0 546 0.05%
24 威 健 (3033) 553 8 545 0.27%
25 達 方 (8163) 533 9 524 1.22%
26 長 虹 (5534) 523 0 523 3.22%
27 瑞 儀 (6176) 539 26 513 22.66%
28 國 巨 (2327) 463 0 463 1.60%
29 士 電 (1503) 515 106 409 1.77%
30 日電貿 (3090) 400 0 400 0.29%
31 崇 越 (5434) 354 4 350 5.09%
32 玉山金 (2884) 349 1 348 0.35%
33 喬 山 (1736) 328 0 328 0.44%
34 百 和 (9938) 322 0 322 0.49%
35 億 光 (2393) 308 0 308 1.04%
36 GIS-KY (6456) 277 0 277 0.10%
37 漢 唐 (2404) 268 4 264 28.24%
38 可 成 (2474) 413 158 255 20.02%
39 台達電 (2308) 409 160 249 1.44%
40 富世達 (6805) 246 0 246 18.41%
41 南 寶 (4766) 243 0 243 5.67%
42 群益證 (6005) 345 103 242 4.37%
43 中 鋼 (2002) 230 1 229 0.01%
44 鴻 海 (2317) 806 586 220 2.74%
45 敦 泰 (3545) 209 0 209 0.44%
46 永豐實 (6790) 208 2 206 0.48%
47 元大台灣高息低波 (00713) 200 0 200 0.02%
48 聯 陽 (3014) 490 291 199 15.79%
49 志強-KY (6768) 182 0 182 0.14%
50 遠東銀 (2845) 180 0 180 2.69%
1 . 2 . 3 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 150 筆 (第 1 - 50 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 63673.68 783.84 1.25%
以太幣ETH 3141.91 38.37 1.24%
瑞波幣XRP 0.529643 0.00 -0.42%
比特幣現金BCH 463.25 9.90 2.18%
萊特幣LTC 81.08 -0.85 -1.04%
卡達幣ADA 0.457364 -0.01 -2.18%
波場幣TRX 0.121249 0.00 -1.24%
恆星幣XLM 0.110135 0.00 -1.47%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。