(6182) 合晶 法人買賣超日線圖 - Goodinfo!台灣股市資訊網
Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

6182 合晶期貨標的權證標的資料日期: 04/29
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
39.5 39.2 +0.3 +0.77% 0.77% 39.2 39.5 39.2
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
1,7386,837萬 1,352 1.3張/筆 39.34元 1.78 37.62 -0.51
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
1,3985,465萬 1,061 1.3張/筆 39.1元 0 (0%)

連漲連跌: 首日上漲  ( +0.3元 / +0.77%)        
財報評分: 最新57分 / 平均50分        上櫃指數: 248.72 (3.36 / +1.37%)

   6182 合晶 法人買賣超(日)  (日線/週線/月線/季線/年線)  

《 展開細項 》 三  大  法  人  買  賣  超  統  計
2024/04/29 買賣超統計2024 年累計買賣超
買進 賣出 買賣超 連買連賣 持有張數 持股比買進賣出買賣超佔發行量
外資 張數 817 473 +344連買4日 44,487 8.19% 44,004 67,877 -23,873 4.4%
金額(元) 3,214萬 1,861萬 +1,353萬-- 18億 27.9億 -9.86億 -
投信 張數 64 0 +64連買13日 - - 14,054 8,842 +5,212 0.96%
金額(元) 252萬 0 +252萬-- 5.8億 3.56億 +2.24億 -
自營商 張數 38 3 +35 賣→買 - - 7,039 7,063 -23 0%
金額(元) 149萬 11.8萬 +138萬-- 2.88億 2.89億 -160萬 -
總計 張數 919 476 +443連買4日 - - 65,097 83,781 -18,685 3.44%
金額(元) 3,615萬 1,873萬 +1,743萬-- 26.7億 34.3億 -7.64億 -

 * 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。

 * 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 目前普通股發行張數 x 100% (取絕對值)

 * 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)

《 展開細項 》 三  大  法  人  累  計  買  賣  超  統  計
目前股價
39.5元
2日
04/26
~04/29
3日
04/25
~04/29
5日
04/23
~04/29
10日
04/16
~04/29
1個月
04/01
~04/29
3個月
01/30
~04/29
半年
'23/10/31
~04/29
1年
'23/05/02
~04/29
2年
'22/05/03
~04/29
3年
'21/05/03
~04/29
5年
'19/05/02
~04/29
10年
'14/05/02
~04/29
今年
01/02
~04/29
 外 
每股買進均價
(累計買張)
39.26
(1,241)
39.23
(1,546)
39.14
(2,042)
39.37
(4,468)
39.6
(8,509)
40.55
(3.61萬)
43.32
(9.83萬)
44.24
(20.8萬)
46.81
(59.8萬)
60.72
(193萬)
55.74
(259萬)
50.27
(368萬)
40.91
(4.4萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
39.25
(739)
39.22
(1,016)
38.92
(2,393)
39.19
(7,392)
39.41
(1.14萬)
40.38
(4.8萬)
42.72
(11.6萬)
43.86
(24萬)
46.79
(65.3萬)
60.55
(197萬)
55.88
(261萬)
50.62
(370萬)
41.05
(6.79萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+502
(0.09%)
+530
(0.1%)
-352
(0.06%)
-2,924
(0.54%)
-2,859
(0.53%)
-1.19萬
(2.19%)
-1.72萬
(3.17%)
-3.18萬
(5.86%)
-5.43萬
(10.01%)
-3.83萬
(7.06%)
-1.92萬
(3.54%)
-1.93萬
(3.55%)
-2.39萬
(4.4%)
買賣超金額
(佔成交額)
+1,971萬
(16.02%)
+2,080萬
(12.09%)
-1,323萬
(4.43%)
-1.14億
(12.34%)
-1.11億
(6.5%)
-4.73億
(6.92%)
-6.77億
(3.64%)
-13.1億
(3.22%)
-25.3億
(1.99%)
-19.9億
(0.3%)
-14.2億
(0.15%)
-22.5億
(0.13%)
-9.86億
(11.09%)
目前股價
39.5元
2日
04/26
~04/29
3日
04/25
~04/29
5日
04/23
~04/29
10日
04/16
~04/29
1個月
04/01
~04/29
3個月
01/30
~04/29
半年
'23/10/31
~04/29
1年
'23/05/02
~04/29
2年
'22/05/03
~04/29
3年
'21/05/03
~04/29
5年
'19/05/02
~04/29
10年
'14/05/02
~04/29
今年
01/02
~04/29

每股買進均價
(累計買張)
39.19
(168)
39.15
(346)
39.05
(463)
39.25
(3,607)
39.5
(6,233)
39.74
(7,267)
42.18
(1.99萬)
43.98
(6.73萬)
45.51
(8.18萬)
57.8
(18.4萬)
55.46
(23.1萬)
49.91
(38.7萬)
41.27
(1.41萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
38.98
(2)
39.75
(26)
39.82
(7,706)
43.59
(3.58萬)
43.3
(4.48萬)
45.16
(5.21萬)
60.75
(17.1萬)
56.62
(21.2萬)
50.9
(36.3萬)
40.23
(8,842)
買賣超張數
(佔發行量)
+168
(0.03%)
+346
(0.06%)
+463
(0.09%)
+3,605
(0.66%)
+6,207
(1.14%)
-439
(0.08%)
-1.59萬
(2.93%)
+2.25萬
(4.14%)
+2.97萬
(5.48%)
+1.25萬
(2.3%)
+1.83萬
(3.37%)
+2.48萬
(4.56%)
+5,212
(0.96%)
買賣超金額
(佔成交額)
+658萬
(5.35%)
+1,355萬
(7.87%)
+1,808萬
(6.05%)
+1.41億
(15.35%)
+2.45億
(14.35%)
-1,806萬
(0.26%)
-7.22億
(3.88%)
+10.2億
(2.5%)
+13.7億
(1.08%)
+2.17億
(0.03%)
+7.66億
(0.08%)
+8.77億
(0.05%)
+2.24億
(2.52%)
目前股價
39.5元
2日
04/26
~04/29
3日
04/25
~04/29
5日
04/23
~04/29
10日
04/16
~04/29
1個月
04/01
~04/29
3個月
01/30
~04/29
半年
'23/10/31
~04/29
1年
'23/05/02
~04/29
2年
'22/05/03
~04/29
3年
'21/05/03
~04/29
5年
'19/05/02
~04/29
10年
'14/05/02
~04/29
今年
01/02
~04/29


每股買進均價
(累計買張)
39.22
(74)
39.16
(160)
39.01
(253)
39.17
(1,678)
39.38
(2,430)
40.11
(4,953)
43.31
(1.38萬)
44.4
(3.2萬)
46.7
(8.41萬)
60.64
(24.1萬)
51.92
(43.6萬)
44.46
(89.7萬)
40.89
(7,039)
每股賣出均價
(累計賣張)
39.11
(58.2)
39.11
(64.7)
38.89
(191)
39.11
(1,541)
39.39
(2,442)
39.94
(4,442)
42.8
(1.32萬)
43.9
(3.07萬)
47.06
(7.87萬)
61.15
(24.8萬)
52.5
(43.5萬)
45.18
(89.9萬)
40.98
(7,063)
買賣超張數
(佔發行量)
+15.8
(0%)
+95.3
(0.02%)
+62.2
(0.01%)
+137
(0.03%)
-11.8
(0%)
+511
(0.09%)
+618
(0.11%)
+1,225
(0.23%)
+5,353
(0.99%)
-6,221
(1.15%)
+1,367
(0.25%)
-2,866
(0.53%)
-23.4
(0%)
買賣超金額
(佔成交額)
+62.7萬
(0.51%)
+373萬
(2.17%)
+245萬
(0.82%)
+545萬
(0.59%)
-47.4萬
(0.03%)
+2,124萬
(0.31%)
+3,347萬
(0.18%)
+6,985萬
(0.17%)
+2.22億
(0.17%)
-5.04億
(0.08%)
-1.81億
(0.02%)
-7.76億
(0.05%)
-160萬
(0.02%)
目前股價
39.5元
2日
04/26
~04/29
3日
04/25
~04/29
5日
04/23
~04/29
10日
04/16
~04/29
1個月
04/01
~04/29
3個月
01/30
~04/29
半年
'23/10/31
~04/29
1年
'23/05/02
~04/29
2年
'22/05/03
~04/29
3年
'21/05/03
~04/29
5年
'19/05/02
~04/29
10年
'14/05/02
~04/29
今年
01/02
~04/29

每股買進均價
(累計買張)
39.25
(1,483)
39.21
(2,052)
39.11
(2,758)
39.29
(9,753)
39.54
(1.72萬)
40.38
(4.83萬)
43.15
(13.2萬)
44.2
(30.8萬)
46.66
(76.4萬)
60.49
(236萬)
55.21
(326萬)
49.19
(496萬)
40.99
(6.51萬)
每股賣出均價
(累計賣張)
39.24
(797)
39.21
(1,081)
38.92
(2,584)
39.17
(8,935)
39.41
(1.38萬)
40.28
(6.01萬)
42.92
(16.5萬)
43.78
(31.6萬)
46.71
(78.3萬)
60.63
(239萬)
55.48
(326萬)
49.65
(496萬)
40.96
(8.38萬)
買賣超張數
(佔發行量)
+686
(0.13%)
+971
(0.18%)
+174
(0.03%)
+818
(0.15%)
+3,336
(0.61%)
-1.18萬
(2.17%)
-3.25萬
(5.99%)
-8,090
(1.49%)
-1.92萬
(3.54%)
-3.2萬
(5.9%)
+448
(0.08%)
+2,639
(0.49%)
-1.87萬
(3.44%)
買賣超金額
(佔成交額)
+2,692萬
(21.88%)
+3,809萬
(22.13%)
+730萬
(2.45%)
+3,314萬
(3.59%)
+1.34億
(7.83%)
-4.7億
(6.88%)
-13.7億
(7.34%)
-2.25億
(0.55%)
-9.33億
(0.73%)
-22.8億
(0.34%)
-8.39億
(0.09%)
-21.4億
(0.13%)
-7.64億
(8.59%)

 * 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。

 ~   匯出: 
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/04/29 39.5 +0.3 +0.77 1,738817473+34444,4878.19640+64383+35919476+443
'24/04/26 39.2 0 0 1,398424266+15843,7578.061040+1043655.2-19.2564321+243
'24/04/25 39.2 +0.2 +0.51 1,255305277+2843,6038.031780+178866.55+79.5569284+285
'24/04/24 39 +0.45 +1.17 1,310396158+23843,3997.99430+433353-20472211+260
'24/04/23 38.55 -0.4 -1.03 1,9531001,219-1,11943,2067.96740+746073-132341,292-1,058
'24/04/22 38.95 +0.1 +0.26 2,432409754-34543,7358.057130+713258270-12.21,3801,024+356
'24/04/19 38.85 -0.85 -2.14 3,7292091,154-94543,5778.028952+893549591-41.51,6531,747-93.5
'24/04/18 39.7 -0.05 -0.13 2,114480823-34344,6198.221470+1479232.5+59.5719855-136
'24/04/17 39.75 +0.85 +2.19 3,9251,130884+24644,8368.267570+757179144+34.82,0661,028+1,038
'24/04/16 38.9 -1.2 -2.99 3,6441981,384-1,18644,4178.186320+632347313+34.31,1771,697-520
'24/04/15 40.1 +0.65 +1.65 2,805924212+71245,1908.327110+711320316+41,955528+1,427
'24/04/12 39.45 -0.1 -0.25 1,737423481-5844,3838.171180+118633.2-27.2547514+32.8
'24/04/11 39.55 -0.4 -1 1,649327396-6944,2088.141900+19035128-92.6552524+28.4
'24/04/10 39.95 +0.05 +0.13 2,209754311+44344,2178.1402-215.229.1-13.9769342+427
'24/04/09 39.9 -0.1 -0.25 1,823209601-39243,5988.031450+145063-63354664-310
'24/04/08 40 +0.05 +0.13 1,520204250-4643,3087.974700+470111104+7785354+431
'24/04/03 39.95 -0.2 -0.5 1,35982378-29643,2747.972480+2482427.8-3.78354406-51.8
'24/04/02 40.15 +0.25 +0.63 2,242183591-40843,6338.037440+744158148+9.981,085739+346
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/04/01 39.9 +0.9 +2.31 4,383935755+18044,1948.14022-228352.6+30.41,018830+188
'24/03/29 39 +0.2 +0.52 1,414425204+22143,9378.090104-104107+3435315+120
'24/03/28 38.8 -0.2 -0.51 2,1612661,178-91243,7008.0502-21759-422831,239-956
'24/03/27 39 +0.25 +0.65 2,2091,159396+76344,8058.250707-7071429.2-15.21,1731,132+40.8
'24/03/26 38.75 -0.35 -0.9 3,5799061,285-37944,3998.180684-6847106-98.99132,075-1,162
'24/03/25 39.1 -0.6 -1.51 3,3396801,285-60444,7988.250706-7064019.4+20.67202,010-1,290
'24/03/22 39.7 -0.3 -0.75 3,259993777+21645,4978.380728-7288760.6+26.41,0801,566-486
'24/03/21 40 -0.15 -0.37 3,021604848-24445,3718.350611-611725.2-18.26111,484-873
'24/03/20 40.15 +0.55 +1.39 6,0062,7861,740+1,04646,1338.490673-67361620+5963,4022,433+969
'24/03/19 39.6 +0.8 +2.06 5,4111,617783+83446,1038.4901,049-1,04910794.1+13.31,7241,926-202
'24/03/18 38.8 -0.9 -2.27 5,3863021,364-1,06244,8218.250764-7642952.9-23.93312,181-1,850
'24/03/15 39.7 -0.5 -1.24 3,5712231,709-1,48645,1368.310195-1952829.4-1.362511,933-1,682
'24/03/14 40.2 -0.5 -1.23 2,7204111,055-64445,9098.450003237.1-5.094431,092-649
'24/03/13 40.7 -0.5 -1.21 4,4336861,486-80046,4018.5400016106-90.37021,592-890
'24/03/12 41.2 -0.4 -0.96 3,7841981,052-85446,9898.650172-1724292.4-50.42401,316-1,076
'24/03/11 41.6 -0.75 -1.77 9,6411,0123,611-2,59948,7838.980105-10510688.9+17.21,1183,805-2,687
'24/03/08 42.35 +2.4 +6.01 22,0817,2683,919+3,34950,7949.35228313-85353179+1747,8494,411+3,438
'24/03/07 39.95 +0.1 +0.25 3,279881884-346,9218.64000570.8-65.8886955-68.8
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/03/06 39.85 -0.25 -0.62 2,156140705-56546,4528.55053-534488.1-44.1184846-662
'24/03/05 40.1 0 0 2,387384876-49246,6198.580002113.8+7.21405890-485
'24/03/04 40.1 +0.2 +0.5 2,322417458-4146,8178.620283-2833660.7-24.7453802-349
'24/03/01 39.9 +0.1 +0.25 1,764417468-50.846,7528.61053-53226.2+15.8439527-88.1
'24/02/29 39.8 -0.1 -0.25 2,140285496-21146,7218.60188-18810470.5+33.5389754-365
'24/02/27 39.9 -0.5 -1.24 2,651305748-44346,8368.620002970.9-41.9334819-484
'24/02/26 40.4 -0.6 -1.46 3,107243728-48547,0718.670260-2604946.4+2.622921,034-742
'24/02/23 41 -0.2 -0.49 2,157531793-26247,2448.703-32494.6-70.6555891-335
'24/02/22 41.2 0 0 1,686434335+9947,7668.802-230.945.2-14.3465382+82.7
'24/02/21 41.2 -0.1 -0.24 1,829338636-29847,5418.7504-424360.3+183581700-119
'24/02/20 41.3 -0.4 -0.96 1,83361736-67547,7978.8010-102733.3-6.3188779-691
'24/02/19 41.7 +0.3 +0.72 1,794460434+2648,5578.94897+82665.22+60.8615446+169
'24/02/16 41.4 +0.2 +0.49 1,734597310+28748,4488.92000614.7-8.67603325+278
'24/02/15 41.2 +0.5 +1.23 2,0251,030377+65348,0908.86320+324.214.7-10.51,066392+675
'24/02/05 40.7 -0.3 -0.73 1,733231634-40347,2388.72084+20412978.2+50.9568716-148
'24/02/02 41 0 0 1,441129534-40547,3298.721930+1933263.8-31.8354598-244
'24/02/01 41 -0.25 -0.61 2,2431221,118-99647,4278.732840+2844741+6.034531,159-706
'24/01/31 41.25 +0.7 +1.73 2,4867921,089-29847,7728.80005724.9+32.18491,114-266
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/01/30 40.55 -0.75 -1.82 3,0402621,550-1,28847,6388.770003590.4-55.42971,641-1,344
'24/01/29 41.3 -0.05 -0.12 1,341237407-17048,9419.0103-3753-46244463-219
'24/01/26 41.35 -0.15 -0.36 1,382351436-8548,5098.93320+325331.1+21.9436467-31.1
'24/01/25 41.5 -0.85 -2.01 3,2152671,480-1,21348,6268.970002263.7-41.72891,544-1,255
'24/01/24 42.35 +0.05 +0.12 963366215+15149,4199.1100073+4373218+155
'24/01/23 42.3 -0.25 -0.59 1,634453650-19749,5109.13000410.6-6.62457661-204
'24/01/22 42.55 +0.4 +0.95 1,511581232+34949,6499.160250-2502819.2+8.8609501+107
'24/01/19 42.15 +0.55 +1.32 1,569561552+9.3849,4799.132890+2895.3660.3-54.9856612+243
'24/01/18 41.6 -0.6 -1.42 3,0487321,119-38749,7199.171860+18697223-1261,0151,342-327
'24/01/17 42.2 -1.15 -2.65 4,1144522,099-1,64749,9149.214890+489511287+2241,4522,386-934
'24/01/16 43.35 +0.2 +0.46 2,028391904-51351,7739.557845+779109152-42.61,2841,061+223
'24/01/15 43.15 +0.4 +0.94 1,971351387-3652,2049.634340+434132160-28.3917547+370
'24/01/12 42.75 -0.05 -0.12 1,794277652-37552,1869.636600+660119141-22.21,056793+263
'24/01/11 42.8 +0.45 +1.06 1,433408356+5252,5869.7830+83127115+12618471+147
'24/01/10 42.35 -0.7 -1.63 2,6722391,081-84252,5219.692540+25436105-69.55291,186-657
'24/01/09 43.05 -0.5 -1.15 3,6731401,993-1,85353,1919.818910+8913063.6-33.61,0612,057-996
'24/01/08 43.55 +0.5 +1.16 2,889637797-16054,0929.983950+39593140-47.11,125937+188
'24/01/05 43.05 -0.2 -0.46 2,9608781,856-97854,224105022+500104212-1081,4842,070-586
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'24/01/04 43.25 +0.05 +0.12 4,0911362,314-2,17854,0369.971,3750+1,375235324-89.11,7462,638-892
'24/01/03 43.2 +0.15 +0.35 3,2683161,696-1,38055,86110.34130+413253263-10.39821,959-977
'24/01/02 43.05 -0.25 -0.58 2,665126682-55656,81410.50876-876114193-79.12401,751-1,511
'23/12/29 43.3 -0.25 -0.57 3,3464121,186-77457,11310.50877-87734105-70.74462,168-1,722
'23/12/28 43.55 -0.4 -0.91 3,9575281,024-49657,72110.60881-88147121-74.35752,026-1,451
'23/12/27 43.95 -0.2 -0.45 7,7342,637997+1,64058,24310.703,026-3,02643321-2782,6804,345-1,665
'23/12/26 44.15 +0.4 +0.91 4,7132,080445+1,63557,17010.6202,800-2,7805994-352,1593,339-1,180
'23/12/25 43.75 -0.35 -0.79 5,5801,251358+89355,67210.302,850-2,8504873.8-25.81,2993,282-1,983
'23/12/22 44.1 +0.05 +0.11 4,9311,471558+91354,99810.102,786-2,7864043.7-3.711,5113,388-1,877
'23/12/21 44.05 -0.6 -1.34 6,0272,020912+1,10854,3471002,952-2,952289143+1462,3094,007-1,698
'23/12/20 44.65 -0.35 -0.78 6,229612980-36853,9749.9602,794-2,794244175+68.88563,949-3,093
'23/12/19 45 -1.05 -2.28 9,6383,2601,351+1,90956,72810.502,709-2,7092491,058-8093,5095,118-1,609
'23/12/18 46.05 -2 -4.16 11,7433,5801,263+2,31754,83310.11344,700-4,566340329+11.54,0546,292-2,237
'23/12/15 48.05 +0.65 +1.37 22,3683,5353,820-28552,3199.65480+481,419109+1,3105,0023,929+1,073
'23/12/14 47.4 +0.95 +2.05 8,2151,0172,183-1,16652,4959.681,2530+1,253320170+1502,5902,353+237
'23/12/13 46.45 -1.15 -2.42 24,4813,0136,232-3,21955,92410.3150+15284616-3323,3126,848-3,536
'23/12/12 47.6 +3.4 +7.69 18,9738,1412,563+5,57858,97310.91520+1521,12062+1,0589,4142,625+6,788
'23/12/11 44.2 -0.3 -0.67 1,659623564+5953,7529.9102-2657.34+57.7688573+115
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/12/08 44.5 +0.7 +1.6 2,1311,101283+81853,7629.920005442+121,155325+830
'23/12/07 43.8 -0.55 -1.24 1,755422493-70.753,1199.800098112-14520605-84.7
'23/12/06 44.35 -0.1 -0.22 1,403351428-7753,0479.780001159.9-48.9362488-126
'23/12/05 44.45 -0.55 -1.22 1,739573505+6853,2949.831210+12126.279.4-53.2720584+136
'23/12/04 45 -0.1 -0.22 1,848510440+7053,2099.8100035.156.2-21.1545496+48.9
'23/12/01 45.1 +0.1 +0.22 1,641437190+24753,1979.8104-42478.3-54.2461272+189
'23/11/30 45 -0.2 -0.44 3,4321,4881,028+45953,5209.8703-347.656.3-8.671,5351,088+448
'23/11/29 45.2 +0.35 +0.78 3,1391,193368+82553,1469.8023-2321.271-49.81,214462+752
'23/11/28 44.85 +1 +2.28 4,1382,010692+1,31852,4929.68000233109+1242,243801+1,442
'23/11/27 43.85 0 0 1,454654166+48850,9299.39053-5323.345-21.7677264+413
'23/11/24 43.85 -0.2 -0.45 1,450451216+23550,6579.3403-34.0750.2-46.1455269+186
'23/11/23 44.05 +0.35 +0.8 1,788572412+16050,4659.312032+2012125.2-4.19796439+357
'23/11/22 43.7 +0.1 +0.23 1,329693202+49150,3079.28015-15252.42+22.6718219+499
'23/11/21 43.6 -0.45 -1.02 2,140314499-18549,9179.210429-4292095.1-75.13341,023-689
'23/11/20 44.05 +0.25 +0.57 1,797331507-17650,2309.263427+33512437.2+86.8797551+246
'23/11/17 43.8 0 0 1,573598487+11150,7589.36012-122446.8-22.8622546+76.2
'23/11/16 43.8 +0.8 +1.86 2,3291,253347+90649,5179.1318624+1623713+241,476384+1,092
'23/11/15 43 +0.35 +0.82 1,616474400+7448,4998.9503-33898.5-60.5512501+10.5
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/11/14 42.65 -0.3 -0.7 1,69497872-77547,7988.82720+727954.7+24.3248927-679
'23/11/13 42.95 +0.05 +0.12 1,766224789-56548,2498.92074+20382.39.23+73513802-289
'23/11/10 42.9 +0.5 +1.18 2,227634990-35648,5798.963973+39410921+881,1401,014+126
'23/11/09 42.4 -0.75 -1.74 4,1231551,886-1,73148,4198.935312+5299662.8+33.27821,951-1,169
'23/11/08 43.15 +0.15 +0.35 3,1716931,081-38849,9829.226197+612294311-16.51,6061,399+207
'23/11/07 43 -0.5 -1.15 4,0154811,743-1,26249,6979.172331+2325974.9-15.97731,819-1,046
'23/11/06 43.5 -1.35 -3.01 6,8777282,819-2,09149,6399.1637515+36041457-4161,1443,291-2,147
'23/11/03 44.85 -0.3 -0.66 2,036645405+24051,2559.4515116+1356375.6-12.5859497+362
'23/11/02 45.15 +0.55 +1.23 1,769721478+24351,4639.490009490+4815568+247
'23/11/01 44.6 +1 +2.29 4,4441,3592,061-70254,96010.16360+636285204+81.12,2802,265+15.1
'23/10/31 43.6 -1.5 -3.33 5,5649502,413-1,46354,74610.11740+17468.1233-1651,1922,646-1,454
'23/10/30 45.1 -0.7 -1.53 2,4622581,384-1,12654,280101750+1754570.1-25.14781,454-976
'23/10/27 45.8 +0.35 +0.77 4,0841,270814+45655,33410.24660+46617697.8+78.21,912912+1,000
'23/10/26 45.45 -0.7 -1.52 4,1747701,176-40654,84210.11,0460+1,046209580-3712,0251,756+269
'23/10/25 46.15 -0.55 -1.18 2,9663481,141-79355,68010.3760+7661.276.3-15.14851,217-732
'23/10/24 46.7 +0.7 +1.52 2,638983264+71956,42210.42093+20669.181-11.91,261348+913
'23/10/23 46 0 0 2,002692362+33055,78210.34403+4377064+61,202429+773
'23/10/20 46 +0.1 +0.22 2,355589509+8055,62510.37385+733192190+1.81,519704+815
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/10/19 45.9 0 0 2,434329625-29655,31010.262719+60896297-2011,052941+111
'23/10/18 45.9 -0.15 -0.33 2,990746600+14655,61310.37030+703529218+3121,978818+1,161
'23/10/17 46.05 -0.3 -0.65 1,872650248+40255,82910.300079.747+32.7730295+435
'23/10/16 46.35 -0.15 -0.32 2,917822757+6556,30110.44170+417249289-401,4881,046+442
'23/10/13 46.5 +0.65 +1.42 4,2022,750198+2,55256,52810.405-516343+1202,913246+2,667
'23/10/12 45.85 +0.8 +1.78 2,5981,341640+70154,36310960+9611113.1+981,548653+895
'23/10/11 45.05 -0.9 -1.96 2,649851675+17654,0489.970003155.8-24.8882731+151
'23/10/06 45.95 -0.05 -0.11 2,016446670-22453,8989.941870+18724.578-53.5658748-90.5
'23/10/05 46 +1.05 +2.34 2,7141,078232+84653,9519.954300+43062.433+29.41,570265+1,305
'23/10/04 44.95 -0.05 -0.11 2,109420821-40153,0759.797120+712165158+6.561,297979+318
'23/10/03 45 0 0 2,282582774-19253,3659.845120+51297.456+41.41,191830+361
'23/10/02 45 +1 +2.27 2,996691907-21653,5249.877110+711142164-211,5441,071+474
'23/09/28 44 0 0 2,2246571,099-44253,7159.915930+593158165-7.071,4081,264+144
'23/09/27 44 -0.65 -1.46 3,4977651,944-1,17953,9319.955194+515236223+131,5202,171-651
'23/09/26 44.65 -0.3 -0.67 2,2545051,203-69854,1779.995150+515109171-61.61,1291,374-245
'23/09/25 44.95 -0.25 -0.55 2,3262401,185-94554,74210.17824+778160152+8.051,1821,341-159
'23/09/22 45.2 +0.35 +0.78 3,3975101,179-66955,69610.37170+717181233-52.51,4081,412-4.49
'23/09/21 44.85 -0.05 -0.11 3,3751,2891,022+26756,61210.4017-1720147+1541,4901,086+404
期別 成交 漲跌 漲跌
(%)
成交量
(張)
外資投信自營商三大法人合計
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
持有
(張)
持股
比率
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
買進
(張)
賣出
(張)
買賣超
(張)
'23/09/20 44.9 -0.8 -1.75 7,5032,7691,738+1,03157,28510.69870+987273352-79.24,0292,090+1,939
'23/09/19 45.7 -1 -2.14 5,9191,4211,548-12755,83710.39640+964216358-1412,6011,906+695
'23/09/18 46.7 +0.2 +0.43 6,9641,9953,029-1,03455,76410.31,11717+1,100381407-263,4933,453+40
'23/09/15 46.5 +0.5 +1.09 6,7171,916882+1,03456,17010.41,36415+1,349530467+63.43,8101,364+2,446
'23/09/14 46 +0.1 +0.22 4,1491,0741,124-5055,30610.21,1120+1,112354334+20.12,5401,458+1,082
'23/09/13 45.9 +0.25 +0.55 5,2699461,459-51355,10610.21,1330+1,133255432-1772,3341,891+443
'23/09/12 45.65 +1.25 +2.82 7,9872,491931+1,56055,71610.31,1743+1,171408441-33.34,0731,375+2,698
'23/09/11 44.4 -0.45 -1 4,5891,472974+49853,8669.947860+786349279+69.92,6071,253+1,354
'23/09/08 44.85 0 0 4,822759824-6552,7379.731,0490+1,049248361-1132,0561,185+871
'23/09/07 44.85 +0.55 +1.24 7,0221,5551,500+5553,4429.861,1150+1,115818375+4433,4881,875+1,613
'23/09/06 44.3 +0.75 +1.72 5,3011,219785+43452,6939.721,1620+1,162494296+1982,8751,081+1,794
'23/09/05 43.55 +0.35 +0.81 3,243982421+56151,9199.586920+692215192+23.21,889613+1,276
'23/09/04 43.2 +0.1 +0.23 2,294592355+23751,3859.484820+48213386+47.31,207441+766
'23/09/01 43.1 +0.5 +1.17 2,246742351+39151,3689.475260+5265563-81,323414+909
