櫃買中心:週五(18日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(三)_富聯網
A- A+

櫃買中心:週五(18日)三大法人買賣上櫃股票一覽表(三)

財訊新聞   2021/06/18 15:16

股票 個 股 外 資 投 信 自營商 自營商

(自行買賣) (避險)

代號 名 稱 買賣超 買賣超 買賣超 買賣超

3221 台嘉碩 -827 0 0 0

3224 三 顧 4 0 0 0

3227 原 相 110 2 3 -39

3228 金麗科 -188 0 0 -9

3230 錦 明 16 0 0 0

3232 昱 捷 -1 0 0 0

3234 光 環 -212 0 0 0

3236 千 如 -28 0 0 0

3252 海 灣 1 0 0 0

3259 鑫 創 -15 0 0 0

3260 威 剛 -706 -95 58 -57

3264 欣 銓 1,318 6 5 0

3265 台星科 5 0 0 0

3268 海德威 -77 0 0 0

3272 東 碩 2 0 0 -1

3276 宇 環 -29 0 0 0

3285 微 端 1 0 0 0

3287 廣寰科 1 0 0 0

3289 宜 特 -51 0 0 -2

3290 東 浦 -3 0 0 0

3293 鈊 象 178 -26 0 -4

3294 英 濟 27 0 0 0

3297 杭 特 -10 0 0 0

3310 佳 穎 1 0 0 0

3313 斐 成 2 0 0 0

3317 尼克森 -1,266 0 22 -146

3322 建舜電 -69 0 0 0

3323 加百裕 -15 0 0 0

3324 雙 鴻 223 0 -16 121

3325 旭 品 40 0 0 0

3339 泰 谷 46 0 0 0

3354 律 勝 -6 0 0 0

3357 臺慶科 -61 0 0 0

3360 尚 立 -6 0 0 0

3362 先進光 -34 0 0 0

3363 上 詮 -89 0 0 0

3372 典 範 -169 0 0 0

3373 熱 映 28 0 0 0

3374 精 材 318 1,493 148 74

3379 彬 台 -36 0 0 0

3388 崇越電 -6 0 0 0

3390 旭 軟 -2 0 0 0

3402 漢 科 -10 0 0 0

3434 哲 固 2 0 0 0

3438 類比科 -74 0 1 -5

3441 聯一光 55 0 0 0

3444 利 機 -6 0 0 0

3455 由 田 -16 0 0 0

3465 進泰電子 5 0 1 0

3466 致 振 6 0 0 0

3479 安 勤 9 0 0 0

3483 力 致 -369 0 50 75

3484 崧 騰 172 0 0 103

3490 單 井 -737 0 0 0

3491 昇達科 11 0 0 0

3492 長 盛 -1 0 0 0

3498 陽 程 -11 0 0 0

3499 環天科 -8 0 0 0

3508 位 速 4 0 0 0

3511 矽 瑪 -80 0 0 0

3512 皇 龍 4 0 0 0

3521 鴻 翊 -8 0 0 0

3522 御 頂 -64 0 0 0

3526 凡 甲 -102 0 15 -5

3527 聚 積 -27 0 0 -33

3529 力 旺 138 -17 8 7

3537 堡 達 -12 0 0 0

3540 曜 越 -260 0 0 3

3541 西 柏 24 0 0 0

3546 宇 峻 47 0 0 24

3548 兆 利 -47 -147 0 -41

3551 世 禾 -11 0 0 0

3552 同 致 628 0 105 2

3556 禾瑞亞 -57 0 0 -14

3558 神 準 -9 0 0 0

3564 其 陽 -3 0 0 0

3567 逸 昌 -10 14 0 0

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞