外資買賣超個股追蹤_三大法人_台股_富聯網
MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 21日 星期日
  • 台股
  • 新聞
  • 訂閱電子報
首頁 > 證期權 > 台股 > 三大法人 > 外資買賣超個股追蹤

三大法人

三大法人追蹤

外資買賣超個股追蹤

自營商買賣追蹤

投信買賣追蹤

 
(2024/04/19)外資買賣超個股追蹤 
  股票名稱 現價 漲跌幅% 投信 自營商 外資 總計 時間
1 00937B群益ESG投等債20+ 15.55 △ 0.26% 0.00 23508.05 20529.31 44037.36 14:30:00
2 00679B元大美債20年 29.01 △ 0.8% 0.00 -8061.98 19858.37 11796.38 14:30:00
3 2603長榮 172.5 △ 2.68% 1324.00 -91.72 16447.24 17679.53 14:30:00
4 2609陽明 45.15 △ 3.08% 1174.00 922.14 11974.30 14070.44 14:30:00
5 00712復華富時不動產 9.23 △ 0.33% 0.00 -9002.71 11920.00 2917.29 14:30:00
6 00687B國泰20年美債 30.19 △ 0.94% 0.00 15222.95 11567.00 26789.95 14:30:00
7 00931B統一美債20年 14.35 △ 0.84% 0.00 2905.62 11261.10 14166.72 14:30:00
8 00942B台新美A公司債20+ 15.08 △ 0.67% 0.00 26764.24 9667.02 36431.26 14:30:00
9 2867三商壽 5.6 ▽ 3.45% 0.00 -855.19 8711.00 7855.81 14:30:00
10 00696B富邦美債20年 30.88 △ 0.88% 0.00 -5596.14 6547.00 950.86 14:30:00
11 2363矽統 68.2 ▽ 1.45% 0.00 -526.38 6372.90 5846.52 14:30:00
12 00720B元大投資級公司債 34.35 △ 0.56% 0.00 6848.02 6363.07 13211.09 14:30:00
13 00665L富邦恒生國企正2 5.49 ▽ 2.31% 0.00 -13258.48 6285.00 -6973.48 14:30:00
14 00857B永豐20年美公債 25 △ 0.93% 0.00 -871.00 6094.00 5223.00 14:30:00
15 2543皇昌 53.8 △ 9.91% 0.00 -20.00 5950.86 5930.86 14:30:00
16 00680L元大美債20正2 8.15 △ 0.74% 0.00 8246.55 5618.00 13864.55 14:30:00
17 5521工信 14.35 ▽ 1.37% 0.00 -66.62 4912.00 4845.38 14:30:00
18 1618合機 64.2 △ 9.93% 0.00 -695.19 4597.00 3901.81 14:30:00
19 00882中信中國高股息 10.33 △ 0.19% 0.00 12896.42 3748.20 16644.62 14:30:00
20 00751B元大AAA至A公司債 33.79 △ 0.66% 0.00 2609.18 3666.98 6276.16 14:30:00
(2024/04/19)外資買賣超個股追蹤 
  股票名稱 現價 漲跌幅% 投信 自營商 外資 總計 時間
1 00929復華台灣科技優息 19.91 ▽ 2.55% 0.00 -240186.78 -79751.05 -319937.83 14:30:00
2 2303聯電 49.1 ▽ 2.19% 4638.79 1839.33 -67733.76 -61255.64 14:30:00
3 00940元大台灣價值高息 9.39 ▽ 2.19% 0.00 -169590.21 -67211.80 -236802.01 14:30:00
4 2330台積電 750 ▽ 6.72% -200.14 -2766.34 -55139.85 -58106.32 14:30:00
5 3481群創 13.55 ▽ 1.81% -1859.40 1977.76 -31460.77 -31342.41 14:30:00
6 2515中工 17.45 △ 3.87% 2201.00 -1359.05 -28102.60 -27260.65 14:30:00
7 00919群益台灣精選高息 24.15 ▽ 2.35% 0.00 -58745.69 -25696.58 -84442.28 14:30:00
8 2618長榮航 31.1 ▽ 1.27% 979.00 -938.07 -25118.25 -25077.32 14:30:00
9 00939統一台灣高息動能 14.03 ▽ 2.7% 0.00 -33746.69 -20575.15 -54321.84 14:30:00
10 2409友達 17.15 ▽ 2.83% 19.00 -158.66 -17301.07 -17440.73 14:30:00
11 2887台新金 17.35 ▽ 1.42% 337.00 -747.34 -17236.41 -17646.75 14:30:00
12 6005群益證 23.5 △ 1.29% 16651.00 0.00 -16386.80 264.20 14:30:00
13 0050元大台灣50 150.9 ▽ 5.06% 13.00 -5867.53 -14675.99 -20530.52 14:30:00
14 1608華榮 42.45 ▽ 4.5% -101.00 -452.77 -12933.80 -13487.57 14:30:00
15 5347世界 81.2 ▽ 5.91% 5817.44 -206.10 -12864.85 -7253.51 14:30:00
16 00941中信上游半導體 14.45 ▽ 2.82% 0.00 -13415.40 -12789.08 -26204.48 14:30:00
17 1609大亞 64.2 ▽ 0.77% 0.00 -5234.17 -12728.22 -17962.39 14:30:00
18 2881富邦金 65 ▽ 1.96% 223.00 -586.52 -12166.63 -12530.15 14:30:00
19 2885元大金 29.9 ▽ 2.29% 10113.00 2877.20 -11497.25 1492.96 14:30:00
20 1101台泥 32 ▽ 2.14% 169.16 -293.35 -11315.38 -11439.57 14:30:00

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 9926 新 海

經營能力 獲利能力
綜合評分 27 綜合評分 67
同業標準 39 同業標準 63
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 40 綜合評分 22
同業標準 41 同業標準 19
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞