Module:Adjacent stations/Paris Métro

Permanently protected module
From Wikipedia, the free encyclopedia

local gare = "%1 (Paris Métro)"
local pm = "%1 station (Paris Métro)"

local p = {
	["system title"] = "[[Paris Métro]]",
	["name format"] = "font-family:Arial; background-color:#02207A; text-align:center; vertical-align:middle; font-size:170%; color:white; padding-top:5px; padding-bottom:5px; padding-left:3px;",
	["system icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro.svg|16px|link=Paris Métro|Paris Métro]]",
	["station format"] = {
		"%1 station",
		["Créteil–Pointe du Lac"] = "[[Pointe du Lac station (Paris Métro)|Créteil–Pointe du Lac]]",
		["Arsenal"] = pm,
		["Bastille"] = pm,
		["Bel-Air"] = pm,
		["Belleville"] = pm,
		["Bercy"] = pm,
		["Bolivar"] = pm,
		["Champ de Mars"] = pm,
		["Commerce"] = pm,
		["Danube"] = pm,
		["Denfert-Rochereau"] = pm,
		["Europe"] = pm,
		["Gare d'Austerlitz"] = gare,
		["Gare de l'Est"] = gare,
		["Gare de Lyon"] = gare,
		["Gare du Nord"] = gare,
		["Garibaldi"] = pm,
		["Liège"] = pm,
		["Malesherbes"] = pm,
		["Opéra"] = pm,
		["Pasteur"] = pm,
		["Pont Cardinet"] = pm,
		["Ranelagh"] = pm,
		["Rennes"] = pm,
		["Rome"] = pm,
		["Saint-Lazare"] = pm,
		["Saint-Martin"] = pm,
		["Saint-Michel"] = pm,
		["Saint-Ouen"] = pm,
		["Saint-Paul"] = pm,
		["Saint-Sulpice"] = pm,
		["Stalingrad"] = pm,
		["Temple"] = pm,
	},
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["title"] = "[[Paris Métro Line %1|Line %1]]",
			["color"] = "25303B",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro %1.svg|15px|link=Paris Métro Line %1|Paris Métro Line %1]]",
		},
		["1"] = {
			["color"] = "FFCE00",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "La Défense",
			["right terminus"] = "Château de Vincennes",
		},
		["2"] = {
			["color"] = "0064B0",
			["left terminus"] = "Porte Dauphine",
			["right terminus"] = "Nation",
		},
		["3"] = {
			["color"] = "9F9825",
			["left terminus"] = "Pont de Levallois–Bécon",
			["right terminus"] = "Gallieni",
		},
		["3bis"] = {
			["color"] = "98D4E2",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "Gambetta",
			["right terminus"] = "Porte des Lilas",
		},
		["4"] = {
			["color"] = "C04191",
			["left terminus"] = "Bagneux–Lucie Aubrac",
			["right terminus"] = "Porte de Clignancourt",
		},
		["5"] = {
			["color"] = "F28E42",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "Place d'Italie",
			["right terminus"] = "Bobigny–Pablo Picasso",
		},
		["6"] = {
			["color"] = "83C491",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "Charles de Gaulle–Étoile",
			["right terminus"] = "Nation",
		},
		["7"] = {
			["color"] = "F3A4BA",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = {"Villejuif–Louis Aragon", "Mairie d'Ivry"},
			["right terminus"] = "La Courneuve–8 mai 1945",
			["types"] = {
				["Villejuif branch"] = {
					["left terminus"] = "Villejuif–Louis Aragon",
				},
				["Ivry branch"] = {
					["left terminus"] = "Mairie d'Ivry",
				},
			}
		},
		["7bis"] = {
			["color"] = "83C491",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "Louis Blanc",
			["right terminus"] = "Pré-Saint-Gervais",
		},
		["8"] = {
			["color"] = "CEADD2",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "Balard",
			["right terminus"] = "Pointe du Lac",
		},
		["9"] = {
			["color"] = "D5C900",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "Pont de Sèvres",
			["right terminus"] = "Mairie de Montreuil",
		},
		["10"] = {
			["color"] = "E3B32A",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "Boulogne–Pont de Saint-Cloud",
			["right terminus"] = "Gare d'Austerlitz",
		},
		["11"] = {
			["color"] = "8D5E2A",
			["left terminus"] = "Châtelet",
			["right terminus"] = "Mairie des Lilas",
		},
		["12"] = {
			["color"] = "00814F",
			["left terminus"] = "Mairie d'Issy",
			["right terminus"] = "Mairie d'Aubervilliers",
		},
		["13"] = {
			["color"] = "98D4E2",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "Châtillon–Montrouge",
			["right terminus"] = {"Les Courtilles", "Saint-Denis–Université"},
			["types"] = {
				["Asnières – Gennevilliers branch"] = {
					["right terminus"] = "Les Courtilles",
				},
				["Saint-Denis branch"] = {
					["right terminus"] = "Saint-Denis–Université",
				},
			}
		},
		["14"] = {
			["color"] = "662483",
			["left terminus"] = "Mairie de Saint-Ouen",
			["right terminus"] = "Olympiades",
		},
		["15"] = {
			["color"] = "B90845",
			["left terminus"] = "Champigny Centre",
			["right terminus"] = "Noisy-Champs",
		},
		["16"] = {
			["color"] = "F3A4BA",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "Saint-Denis Pleyel",
			["right terminus"] = "Noisy-Champs",
		},
		["17"] = {
			["color"] = "D5C900",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "Saint-Denis Pleyel",
			["right terminus"] = "Le Mesnil - Amlot",
		},
		["18"] = {
			["color"] = "00A88F",
			["left terminus"] = "Nanterre-La Folie",
			["right terminus"] = "Aéroport d'Orly",
		},
		-- Former lines (Line 14, Navette)
		["2N"] = {
			["title"] = "[[Paris Métro Line 2|Line 2 Nord]]",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro 2n.svg|16px|link=Paris Métro Line 2|Paris Métro Line 2 Nord]]",
			["color"] = "C6C6C6",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "Porte Dauphine",
			["right terminus"] = "Nation",
		},
		["2S"] = {
			["title"] = "[[Paris Métro Line 6#South circulator (le circulaire sud)|Line 2 Sud]]",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro 2s.svg|16px|link=Paris Métro Line 6#South circulator (le circulaire sud)|Paris Métro Line 2 Sud]]",
			["color"] = "C6C6C6",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "Charles de Gaulle–Étoile",
			["left terminus"] = "Place d'Italie",
		},
		["14anc"] = {
			["title"] = "[[Paris Métro Line 14 (1937–1976)|Line 14 (1937–76)]]",
			["short name"] = "14",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro 14anc.svg|16px|link=Paris Métro Line 14 (1937–1976)|Paris Métro Line 14 (1937–76)]]",
			["color"] = "8D5E2A",
			["left terminus"] = "Porte de Vanves",
			["right terminus"] = "Invalides",
		},
			["A"] = {
			["title"] = "[[Paris Métro Line 12|Line A]]",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro a.svg|16px|link=Paris Métro Line 12|Nord-Sud Line A]]",
			["color"] = "C6C6C6",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "Porte de Versailles",
			["right terminus"] = "Porte de la Chapelle",
		},
			["B"] = {
			["title"] = "[[Paris Métro Line 13|Line B]]",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro b.svg|16px|link=Paris Métro Line 13|Nord-Sud Line B]]",
			["color"] = "C6C6C6",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "Saint-Lazare",
			["right terminus"] = {"Porte de Clichy", "Porte de Saint-Ouen"},
			["types"] = {
				["Clichy branch"] = {
					["right terminus"] = "Porte de Clichy",
				},
				["Saint-Ouen branch"] = {
					["right terminus"] = "Porte de Saint-Ouen",
				},
			}
		},
			["C"] = {
			["title"] = "[[Paris Métro Line 14 (1937–1976)|Line C]]",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro c.svg|16px|link=Paris Métro Line 14 (1937–1976)|Nord-Sud Line C]]",
			["color"] = "C6C6C6",
			["text color"] = "25303B",
			["left terminus"] = "Porte de Vanves",
			["right terminus"] = "Invalides",
		},
			["N"] = {
			["title"] = "[[Navette (Paris Métro)|Navette]]",
			["icon"] = "[[File:Paris transit icons - Métro n.svg|16px|link=Navette (Paris Métro)|Paris Métro Navette (defunct)]]",
			["color"] = "706F6F",
			["left terminus"] = "Porte des Lilas",
			["right terminus"] = "Pré-Saint-Gervais",
		},
	},
	["aliases"] = {
		["line 1"] = "1",
		["line 2"] = "2",
		["line 3"] = "3",
		["line 3bis"] = "3bis",
		["line 4"] = "4",
		["line 5"] = "5",
		["line 6"] = "6",
		["line 7"] = "7",
		["line 7bis"] = "7bis",
		["line 8"] = "8",
		["line 9"] = "9",
		["line 10"] = "10",
		["line 11"] = "11",
		["line 12"] = "12",
		["line 13"] = "13",
		["line 14"] = "14",
		["line 15"] = "15",
		["line 16"] = "16",
		["line 17"] = "17",
		["line 18"] = "18",
	--	Former lines
		["line 2n"] = "2N",
		["line 2s"] = "2S",
		["line 14anc"] = "14anc",
		["line a"] = "A",
		["line b"] = "B",
		["line c"] = "C",
		["line n"] = "N",
		["2n"] = "2N",
		["2s"] = "2S",
		["a"] = "A",
		["b"] = "B",
		["c"] = "C",
		["n"] = "N",
	}
}

return p