Lijst van steden en gemeenten in Nedersaksen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Gemeenten in Nedersaksen

Nedersaksen bestaat uit:

  • 1022 politiek zelfstandige steden en gemeenten
  • 25 gemeentevrije gebieden (waarvan 2 bewoond).

De 1022 steden en gemeenten zijn als volgt te verdelen:

  • 10 kreisfreie steden,
  • 7 grote zelfstandige steden,
  • 55 zelfstandige gemeenten (50 steden en 5 gemeenten) en
  • 950 overige plaatsen (waarvan 97 steden en 854 gemeenten).

Kreisfreie Stadt[bewerken | brontekst bewerken]

Grote zelfstandige "Stadt"[bewerken | brontekst bewerken]

Zelfstandige gemeenten (Gemeinde)[bewerken | brontekst bewerken]

Gebieden van de categorie Samtgemeinde[bewerken | brontekst bewerken]

(*) Voormalige Samtgemeinde, met jaar van opheffing

Zelfstandige plaatsen en gebieden van de categorie "Stadt" en de categorie "Gemeinde"[bewerken | brontekst bewerken]

Alle politiek zelfstandige plaatsen (Stadt en Gemeinde) van Nedersaksen. Plaatsen van de categorie "Stadt" zijn vetgedrukt weergegeven. Plaatsen van de categorie "Fleck" zijn cursief weergegeven.

A[bewerken | brontekst bewerken]

B[bewerken | brontekst bewerken]

C[bewerken | brontekst bewerken]

D[bewerken | brontekst bewerken]

E[bewerken | brontekst bewerken]

F[bewerken | brontekst bewerken]

G[bewerken | brontekst bewerken]

H[bewerken | brontekst bewerken]

I[bewerken | brontekst bewerken]

J[bewerken | brontekst bewerken]

K[bewerken | brontekst bewerken]

L[bewerken | brontekst bewerken]

M[bewerken | brontekst bewerken]

N[bewerken | brontekst bewerken]

O[bewerken | brontekst bewerken]

P[bewerken | brontekst bewerken]

Q[bewerken | brontekst bewerken]

R[bewerken | brontekst bewerken]

S[bewerken | brontekst bewerken]

T[bewerken | brontekst bewerken]

U[bewerken | brontekst bewerken]

V[bewerken | brontekst bewerken]

W[bewerken | brontekst bewerken]

Z[bewerken | brontekst bewerken]

Zogenaamde Gemeindefreie Gebiete[bewerken | brontekst bewerken]

Gemeindefreie Gebiete zijn gebieden die niet bij een gemeente (Gemeinde) behoren.

Bewoonde Gemeindefreie Gebiete[bewerken | brontekst bewerken]

Onbewoonde Gemeindefreie Gebiete[bewerken | brontekst bewerken]

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]