Natación en los Juegos Olímpicos

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Natación en Juegos Olímpicos
Natación en Tokio 2020
down
Medallistas olímpicos masculinos
Medallistas olímpicas femeninas
Datos generales
Organizador Comité Olímpico Internacional
Sitio oficial

La natación es una de las disciplinas tradicionales de los Juegos Olímpicos modernos, realizada desde la edición inaugural en Atenas 1896. Actualmente se compone de 18 eventos masculinos y otros tantos femeninos. Las mujeres compitieron por primera vez en 1912.

Originalmente, las pruebas de natación se realizaban en el mar o un lago artificial. En 1908 las pruebas pasaron a realizarse en piscina. En 1924 se incorporaron los carriles, así como la longitud olímpica de 50 metros. El estilo mariposa era permitido en las pruebas de pecho, hasta que se crearon eventos independientes en 1956.

Salida de los 200 metros combinados en los Juegos Olímpicos de 2012

Pruebas actuales[editar]

La natación en los Juegos Olímpicos de 2020 contó con un total de 37 eventos (18 para hombres y mujeres y un evento de relevos mixto), incluidos dos maratones de 10 km en aguas abiertas. Este fue un ligero aumento de los 34 eventos disputados en los Juegos Olímpicos anteriores. Se disputaron los siguientes eventos (todos los eventos en piscina de 50 metros, salvo el maratón):

  • 50 metros: estilo libre.
  • 100 metros: estilo libre, espalda, pecho (braza), mariposa.
  • 200 metros: estilo libre, espalda, pecho (braza), mariposa, combinados.
  • 400 metros: estilo libre, combinados.
  • 800 metros: estilo libre.
  • 1500 metros: estilo libre.
  • 4 x 100 metros: estilo libre.
  • 4 x 200 metros: estilo libre.
  • 4 x 100 metros: estilo libre, evento mixto.
  • Maratón, 10 kilómetros.

Medallero por país[editar]

Núm. País Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos Estados Unidos (USA) 209 70 1 280
2 Australia Australia (AUS) 60 64 64 188
3 Alemania Oriental Alemania Oriental (GDR) 38 32 22 92
4 Hungría Hungría (HUN) 28 25 20 73
5 Japón Japón (JPN) 22 26 32 80
6 Países Bajos Países Bajos (NED) 21 18 19 58
7 Reino Unido Reino Unido (GBR) 16 27 30 73
8 República Popular China República Popular China (CHN) 13 19 11 43
9 Alemania Alemania (GER) 13 18 28 59
10 Unión Soviética Unión Soviética (URS) 12 21 26 59
11 Suecia Suecia (SWE) 9 15 14 38
12 Canadá Canadá (CAN) 8 15 25 48
13 Francia Francia (FRA) 8 15 20 43
14 Sudáfrica Sudáfrica (RSA) 6 6 6 18
15 Equipo Unificado Equipo Unificado (EUN) 6 3 1 10
16 Rusia Rusia (RUS) 5 9 9 23
17 Italia Italia (ITA) 5 5 11 21
18 Ucrania Ucrania (UKR) 4 5 1 10
19 Alemania Occidental Alemania Occidental (FRG) 3 5 14 22
20 Dinamarca Dinamarca (DEN) 3 5 6 14
21 Rumania Rumania (ROU) 3 2 4 9
22 Irlanda Irlanda (IRL) 3 0 1 4
23 Zimbabue Zimbabue (ZIM) 2 4 1 7
24 Australasia Australasia (ANZ) 2 3 3 8
25 España España (ESP) 2 2 4 8
26 Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL) 2 1 3 6
27 Túnez Túnez (TUN) 2 0 1 3
28 Austria Austria (AUT) 1 6 4 11
29 Equipo Alemán Unificado Equipo Alemán Unificado (EUA) 1 5 6 12
30 Brasil Brasil (BRA) 1 4 9 14
31 Grecia Grecia (GRE) 1 4 3 8
32 Polonia Polonia (POL) 1 3 2 6
33 Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 1 1 2 1
34 Bélgica Bélgica (BEL) 1 2 2 5
35 Costa Rica Costa Rica (CRC) 1 1 2 4
36 Argentina Argentina (ARG) 1 1 1 3
37 Bulgaria Bulgaria (BUL) 1 1 1 3
38 Yugoslavia Yugoslavia (YUG) 1 1 0 2
39 Surinam Surinam (SUR) 1 0 1 2
40 México México (MEX) 1 0 1 2
41 Lituania Lituania (LTU) 1 0 0 1
42 Kazajistán Kazajistán (KAZ) 1 0 0 1
43 Singapur Singapur (SGP) 1 0 0 1
44 Bielorrusia Bielorrusia (BLR) 0 2 1 3
45 Eslovaquia Eslovaquia (SVK) 0 2 0 2
46 Finlandia Finlandia (FIN) 0 1 3 4
47 Cuba Cuba (CUB) 0 1 1 2
48 Noruega Noruega (NOR) 0 1 1 2
49 Croacia Croacia (CRO) 0 1 0 1
50 Serbia Serbia (SRB) 0 1 0 1
51 Eslovenia Eslovenia (SLO) 0 1 0 1
52 Filipinas Filipinas (PHI) 0 0 2 2
53 Suiza Suiza (SUI) 0 0 1 1
53 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago (TRI) 0 0 1 1
53 Venezuela Venezuela (VEN) 0 0 1 1
Total 557 554 555 1 666
  • Datos actualizados a 2016.
  • Los países en cursiva no compitieron en 2016.

Medallero por año[editar]

Edición País
Atenas 1896 Hungría Hungría (HUN)
París 1900 Reino Unido Reino Unido (GBR)
San Luis 1904 Alemania Alemania (GER)
Londres 1908 Reino Unido Reino Unido (GBR)
Estocolmo 1912 Alemania Alemania (GER)
Amberes 1920 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
París 1924 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Ámsterdam 1928 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Los Ángeles 1932 Japón Japón (JPN)
Berlín 1936 Japón Japón (JPN)
Londres 1948 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Helsinki 1952 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Melbourne 1956 Australia Australia (AUS)
Roma 1960 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Tokio 1964 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
México 1968 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Múnich 1972 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Montreal 1976 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Moscú 1980 Alemania Oriental Alemania Oriental (GDR)
Los Ángeles 1984 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Seúl 1988 Alemania Oriental Alemania Oriental (GDR)
Barcelona 1992 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Atlanta 1996 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Sídney 2000 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Atenas 2004 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Pekín 2008 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Londres 2012 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Río de Janeiro 2016 Estados Unidos Estados Unidos (USA)
Tokio 2020 Estados Unidos Estados Unidos (USA)

Nadadores destacados[editar]

Pos Nadador Oros Platas Bronces Total
1 Bandera de Estados Unidos Michael Phelps 23 3 2 28
2 Bandera de Estados Unidos Mark Spitz 9 1 1 11
3 Bandera de Estados Unidos Matt Biondi 8 2 1 11
4 Bandera de Estados Unidos Caeleb Dressel 7 0 0 7
5 Bandera de Estados Unidos Ryan Lochte 6 3 3 12
6 Bandera de Estados Unidos Gary Hall Jr. 5 3 2 10
7 Bandera de Australia Ian Thorpe 5 3 1 9
8 Bandera de Estados Unidos Aaron Peirsol 5 2 0 7
9 Bandera de Estados Unidos Jason Lezak 5 1 2 8
10 Bandera de Estados Unidos Nathan Adrian 5 1 2 8
11 Bandera de Estados Unidos Tom Jager 5 1 1 7
12 Bandera de Estados Unidos Don Schollander 5 1 0 6
13 Bandera de Rusia Alexander Popov 4 5 0 9
14 Bandera de Alemania Roland Matthes 4 2 2 8
15 Bandera de Estados Unidos Matt Grevers 4 2 0 6
16 Bandera de Estados Unidos Charles Daniels 4 1 2 7
17 Bandera de Japón Kosuke Kitajima 4 1 2 7
18 Bandera de Estados Unidos Ryan Murphy 4 1 1 6


Femeninos[editar]

Pos Nadadora Oros Platas Bronces Total
1 Bandera de Estados Unidos Jenny Thompson 8 3 1 12
2 Bandera de Estados Unidos Katie Ledecky 7 3 0 10
3 Bandera de Alemania Kristin Otto 6 0 0 6
4 Bandera de Estados Unidos Amy Van Dyken 6 0 0 6
5 Bandera de Australia Emma McKeon 5 2 4 11
6 Bandera de Hungría Krisztina Egerszegi 5 1 1 7
7 Bandera de Estados Unidos Dana Vollmer 5 1 1 7
8 Bandera de Estados Unidos Missy Franklin 5 0 1 6
9 Bandera de Estados Unidos Dara Torres 4 4 4 12
10 Bandera de Australia Dawn Fraser 4 4 0 8
10 Bandera de Alemania Kornelia Ender 4 4 0 8
11 Bandera de Estados Unidos Allison Schmitt 4 3 3 10
12 Bandera de los Países Bajos Inge de Bruijn 4 2 2 8
13 Bandera de Australia Libby Trickett 4 1 2 7
14 Bandera de Estados Unidos Janet Evans 4 1 0 5
15 Bandera de Ucrania Yana Klochkova 4 1 0 5

Enlaces externos[editar]