Poblacion de los Países Bajos 2024

Reloj de población de los Países Bajos

17 376 246
Población actual
8 627 098
Población masculina actual (49.6%)
8 749 148
Población femenina actual (50.4%)
60 306
Nacimientos este año
127
Nacimientos hoy
47 845
Muertes este año
101
Muertes hoy
7 488
La migración neta este año
16
La migración neta hoy
19 950
Crecimiento poblacional este año
42
Crecimiento poblacional hoy

30-04-2024 05:04:35

Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas enlace externo .



Tasa de crecimiento 1952 - 2024

Religion en Países Bajos

Religion Numero de seguidores Porcentaje de la población total
Cristianismo8 792 35950.6 %
Sin religión (Ateísmo)7 315 38242.1 %
Islam1 042 5726.0 %
Hinduismo86 8810.5 %
Judaísmo34 7520.2 %
Otros34 7520.2 %
Religiosidad popular34 7520.2 %
Budismo34 7520.2 %

Fuente: Pew Research Center. The Global Religious Landscape enlace externo.

Numero de seguidores ( 30.04.2024 - Countrymeters.info enlace externo ).

Población de los Países Bajos (1951 - 2024)

Historia de la población de los Países Bajos

AñoPoblaciónTasa de crecimiento
195110 105 312N/A %
195210 233 1201.26 %
195310 365 6931.30 %
195410 501 5561.31 %
195510 640 2291.32 %
195610 781 1621.32 %
195710 924 8701.33 %
195811 070 9561.34 %
195911 219 9981.35 %
196011 372 1711.36 %
196111 528 2541.37 %
196211 687 2231.38 %
196311 848 2091.38 %
196412 009 3121.36 %
196512 169 5131.33 %
196612 326 9021.29 %
196712 481 1421.25 %
196812 632 2241.21 %
196912 781 5061.18 %
197012 929 0771.15 %
197113 075 5381.13 %
197213 220 2991.11 %
197313 362 1041.07 %
197413 497 3481.01 %
197513 623 3560.93 %
197613 738 4990.85 %
197713 843 4250.76 %
197813 938 8600.69 %
197914 026 6710.63 %
198014 108 7220.58 %
198114 186 3930.55 %
198214 259 7770.52 %
198314 330 5870.50 %
198414 401 6460.50 %
198514 476 0430.52 %
198614 555 1840.55 %
198714 639 5630.58 %
198814 728 5960.61 %
198914 821 7340.63 %
199014 917 4480.65 %
199115 015 3890.66 %
199215 115 4660.67 %
199315 217 3500.67 %
199415 318 9790.67 %
199515 418 8920.65 %
199615 515 8130.63 %
199715 609 7460.61 %
199815 700 9370.58 %
199915 790 9570.57 %
200015 881 1040.57 %
200115 972 5280.58 %
200216 064 6130.58 %
200316 156 0240.57 %
200416 244 3010.55 %
200516 327 4970.51 %
200616 403 9220.47 %
200716 473 6450.43 %
200816 537 5460.39 %
200916 597 4810.36 %
201016 654 8850.35 %
201116 710 7860.34 %
201216 765 1670.33 %
201316 817 8930.31 %
201416 868 2160.30 %
201516 915 6930.28 %
201616 960 0050.26 %
201717 001 4790.24 %
201817 040 6090.23 %
201917 078 4960.22 %
202017 116 1010.22 %
202117 175 8360.35 %
202217 235 7800.35 %
202317 295 9330.35 %
202417 356 2960.35 %

Todos los datos en esta tabla están dados para el 1 de enero del año correspondiente.

Proyección de población (2020-2100)

AñoPoblaciónTasa de crecimiento
202017 181 252N/A %
202517 414 3541.36 %
203017 594 0811.03 %
203517 694 1250.57 %
204017 700 2860.03 %
204517 629 565-0.40 %
205017 517 584-0.64 %
205517 388 811-0.74 %
206017 262 565-0.73 %
206517 156 897-0.61 %
207017 074 527-0.48 %
207516 999 722-0.44 %
208016 911 328-0.52 %
208516 806 546-0.62 %
209016 695 164-0.66 %
209516 586 216-0.65 %
210016 479 579-0.64 %

Los datos se dan para el 1 de julio del año correspondiente (variante media del pronóstico).

Fuente : El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas enlace externo