Renta Fija - Cotizaciones de Renta Fija - Libor - Euribor - Bonos de referencia - Tipos de interes oficiales - Bolsamania.com

Listado de Tipos de Interés Oficiales

  Precio Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha/Hora
BCE 4,500 0,000 0,00% 4,500 4,500 23:04 23/04/24
BOE 5,250 0,000 0,00% 5,250 5,250 23:04 23/04/24
BOJ -0,100 0,000 0,00% -0,100 -0,100 23:04 23/04/24
FED 5,500 0,000 0,00% 5,500 5,500 23:04 23/04/24

Listado de Bonos de Referencia España

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
España Deuda 10 años 3,315 0,00 -0,010% 3,315 3,315 22:04 23/04/24
España Deuda 15 años 3,605 0,00 -0,010% 3,605 3,605 22:04 23/04/24
España Deuda 2 años 3,332 -0,02 -0,610% 3,332 3,332 23:04 23/04/24
España Deuda 3 años 3,190 0,00 -0,010% 3,190 3,190 23:04 23/04/24
España Deuda 30 años 3,729 -0,04 -1,000% 3,729 3,729 22:04 23/04/24
España Deuda 5 años 2,928 -0,05 -1,810% 2,928 2,928 23:04 23/04/24

Listado de Bonos de Referencia Alemania

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Alemania Deuda 10 años 2,492 -0,02 -0,720% 2,492 2,492 22:04 23/04/24
Alemania Deuda 15 años 2,635 -0,01 -0,280% 2,635 2,635 23:04 23/04/24
Alemania Deuda 2 años 2,962 -0,04 -1,300% 2,962 2,962 22:04 23/04/24
Alemania Deuda 3 años 2,690 0,01 0,400% 2,690 2,690 23:04 23/04/24
Alemania Deuda 30 años 2,662 -0,01 -0,410% 2,662 2,662 23:04 23/04/24
Alemania Deuda 5 años 2,464 0,00 -0,090% 2,464 2,464 23:04 23/04/24

Listado de Bonos de Referencia EEUU

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
EEUU Deuda 10 años 4,633 0,01 0,240% 4,633 4,633 22:04 23/04/24
EEUU Deuda 15 años 4,778 0,00 0,010% 4,778 4,778 23:04 23/04/24
EEUU Deuda 2 años 4,998 -0,01 -0,210% 4,998 4,998 22:04 23/04/24
EEUU Deuda 3 años 4,995 -0,02 -0,380% 4,995 4,995 23:04 23/04/24
EEUU Deuda 30 años 4,731 0,04 0,740% 4,731 4,731 22:04 23/04/24
EEUU Deuda 5 años 4,656 0,00 0,020% 4,656 4,656 22:04 23/04/24

Listado de Bonos de Referencia Francia

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Francia Deuda 10 años 3,016 0,00 0,010% 3,016 3,016 23:04 23/04/24
Francia Deuda 15 años 3,226 -0,03 -0,780% 3,226 3,226 22:04 23/04/24
Francia Deuda 2 años 3,050 -0,03 -1,080% 3,050 3,050 22:04 23/04/24
Francia Deuda 3 años 2,889 0,01 0,360% 2,889 2,889 23:04 23/04/24
Francia Deuda 30 años 3,595 0,00 -0,070% 3,595 3,595 23:04 23/04/24
Francia Deuda 5 años 2,825 -0,04 -1,480% 2,825 2,825 22:04 23/04/24

Listado de Bonos de Referencia Gran Bretaña

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Gran Bretaña Deuda 10 años 4,207 -0,03 -0,750% 4,207 4,207 22:04 23/04/24
Gran Bretaña Deuda 15 años 4,508 0,01 0,170% 4,508 4,508 22:04 23/04/24
Gran Bretaña Deuda 2 años 4,423 0,01 0,280% 4,423 4,423 23:04 23/04/24
Gran Bretaña Deuda 3 años 4,406 -0,07 -1,470% 4,406 4,406 22:04 23/04/24
Gran Bretaña Deuda 30 años 4,729 -0,01 -0,100% 4,729 4,729 23:04 23/04/24
Gran Bretaña Deuda 5 años 4,180 0,03 0,830% 4,180 4,180 23:04 23/04/24

Listado de Bonos de Referencia Italia

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Italia Deuda 10 años 3,811 -0,08 -1,990% 3,811 3,811 22:04 23/04/24
Italia Deuda 15 años 4,080 -0,07 -1,560% 4,080 4,080 22:04 23/04/24
Italia Deuda 2 años 3,359 -0,08 -2,380% 3,359 3,359 22:04 23/04/24
Italia Deuda 3 años 3,315 -0,06 -1,730% 3,315 3,315 22:04 23/04/24
Italia Deuda 30 años 4,288 -0,04 -0,880% 4,288 4,288 22:04 23/04/24
Italia Deuda 5 años 3,344 -0,08 -2,320% 3,344 3,344 22:04 23/04/24

Listado de Bonos de Referencia Japón

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Japón Deuda 10 años 0,866 0,05 6,220% 0,866 0,866 22:04 23/04/24
Japón Deuda 15 años 1,345 0,05 3,800% 1,345 1,345 22:04 23/04/24
Japón Deuda 2 años 0,258 0,02 7,350% 0,258 0,258 22:04 23/04/24
Japón Deuda 3 años 0,297 0,02 8,610% 0,297 0,297 22:04 23/04/24
Japón Deuda 30 años 1,665 0,05 3,380% 1,665 1,665 22:04 23/04/24
Japón Deuda 5 años 0,471 0,04 9,270% 0,471 0,471 22:04 23/04/24

Lo más leído - Bolsamania

  1. Enagás gana 65,3 millones en el primer trimestre, un 19,5% más, y reitera objetivos
  2. Ence se dispara pese a ganar 9,5 millones hasta marzo, un 53,6% menos
  3. Grifols emite 1.000 millones de euros en bonos garantizados al 7,5% de interés
  4. Un Ibex imparable rebasa los 11.000 puntos liderado por Grifols e Inditex
  5. Así valoran los analistas los resultados de Enagás: estas son las principales claves
  6. JP Morgan avisa: "Nos preocupa la elevada complacencia en la valoración de las bolsas"
  7. El bitcoin cumple el pronóstico pesimista y sube con moderación tras el 'halving'
  8. En directo | Resultados empresariales del primer trimestre de 2024 en España, Europa y EEUU
  9. Tesla rinde cuentas con el ánimo por los suelos: "Se esperan muchas malas noticias"
  10. Deutsche Bank reitera su confianza en los resultados de IAG y ve un potencial del 20%

Lo más leído - Análisis

  1. Este valor del Ibex puede dar una señal de compra de manera inminente
  2. Cinco valores que se deben tener muy en cuenta por técnico este martes
  3. Consultorio de análisis técnico: IAG, Indra, Telefónica, Berkeley Energía, Acerinox, Talgo, Volkswagen...
  4. Así valoran los analistas los resultados de Enagás: estas son las principales claves
  5. Aedas Homes: a punto de caramelo

Lo más leído - Cripto

  1. El bitcoin cumple el pronóstico pesimista y sube con moderación tras el 'halving'
  2. El bitcoin se enfría tras el 'halving' y el mercado busca señales alcistas en el futuro
  3. Venezuela estaría utilizando criptos para eludir las sanciones de EEUU a su petróleo
  4. CoinShares cree que los mineros de Bitcoin cambiarán las criptos por la IA
  5. Los gigantes bancarios no compran un renacer tras el 'halving': "El bitcoin va a caer"