Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo de 1997

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Bandera del Reino Unido Circuito de Donnington Park
Ubicación Donington Park, Bandera del Reino Unido Gran Bretaña
Eventos Campeonato del Mundo de Motociclismo
Longitud 4,023 km km
Curvas 30

El Gran Premio de Gran Bretaña de Motociclismo de 1997 fue la decimoprimera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1997. Tuvo lugar en el fin de semana del 15 al 17 de agosto de 1997 en el Donington Park, situado en la localidad de North West Leicestershire, Inglaterra, Reino Unido. La carrera de 500cc fue ganada por Mick Doohan, seguido de Tadayuki Okada y Alex Barros. Ralf Waldmann ganó la prueba de 250cc, por delante de Tetsuya Harada y Loris Capirossi. La carrera de 125cc fue ganada por Valentino Rossi, Masaki Tokudome fue segundo y Noboru Ueda tercero.

Resultados 500cc[editar]

Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo/Retirado Grilla Puntos
1 1 Bandera de Australia Mick Doohan Honda 30 46:55.378 1 25
2 7 Bandera de Japón Tadayuki Okada Honda 30 +0.231 4 20
3 4 Bandera de Brasil Alex Barros Honda 30 +24.403 3 16
4 18 Bandera de Japón Nobuatsu Aoki Honda 30 +28.291 6 13
5 3 Bandera de Italia Luca Cadalora Yamaha 30 +31.346 7 11
6 6 Bandera de Australia Daryl Beattie Suzuki 30 +32.543 12 10
7 19 Bandera de Italia Doriano Romboni Aprilia 30 +44.472 5 9
8 14 Bandera de España Juan Borja ELF 500 30 +47.045 13 8
9 5 Bandera de Japón Norifumi Abe Yamaha 30 +48.157 11 7
10 24 Bandera de Japón Takuma Aoki Honda 30 +1:03.529 15 6
11 10 Bandera de Estados Unidos Kenny Roberts Jr Modenas KR3 30 +1:14.190 8 5
12 22 Bandera de Australia Kirk McCarthy Yamaha 30 +1:18.323 21 4
13 21 Bandera de los Países Bajos Jurgen vd Goorbergh Honda 30 +1:19.937 16 3
14 98 Bandera del Reino Unido Jason Vincent Honda 30 +1:21.385 22 2
15 16 Bandera de Alemania Jürgen Fuchs ELF 500 29 +1 Vuelta 19 1
16 17 Bandera de Italia Lucio Pedercini ROC Yamaha 29 +1 Vuelta 20
17 15 Bandera de Francia Frédéric Protat Honda 29 +1 Vuelta 23
18 25 Bandera de Bélgica Laurent Naveau ROC Yamaha 29 +1 Vuelta 24
Ret 9 Bandera de España Alberto Puig Honda 24 9
Ret 20 Bandera de España Sete Gibernau Yamaha 10 18
Ret 23 Bandera de Australia Anthony Gobert Suzuki 5 17
Ret 8 Bandera de España Carlos Checa Honda 2 2
Ret 55 Bandera de Francia Régis Laconi Honda 0 10
DNS 12 Bandera de Francia Jean-Michel Bayle Modenas KR3 14

Resultados 250cc[editar]

Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo/Retirado Grilla Puntos
1 2 Bandera de Alemania Ralf Waldmann Honda 27 42:50.897 4 25
2 31 Bandera de Japón Tetsuya Harada Aprilia 27 +0.133 2 20
3 65 Bandera de Italia Loris Capirossi Aprilia 27 +11.496 1 16
4 19 Bandera de Francia Olivier Jacque Honda 27 +15.138 3 13
5 5 Bandera de Japón Tohru Ukawa Honda 27 +17.746 5 11
6 12 Bandera de Japón Takeshi Tsujimura TSR-Honda 27 +35.701 9 10
7 15 Bandera de Italia Stefano Perugini Aprilia 27 +43.881 7 9
8 7 Bandera de Japón Haruchika Aoki Honda 27 +1:01.520 8 8
9 27 Bandera de Argentina Sebastián Porto Aprilia 27 +1:08.890 10 7
10 20 Bandera de Japón Noriyasu Numata Suzuki 27 +1:19.156 17 6
11 21 Bandera de Italia Franco Battaini Yamaha 27 +1:19.981 19 5
12 88 Bandera del Reino Unido Scott Smart Honda 27 +1:22.583 13 4
13 17 Bandera de España José Luis Cardoso Yamaha 27 +1:22.983 15 3
14 94 Bandera del Reino Unido John McGuinness Aprilia 26 +1 Vuelta 24 2
15 97 Bandera del Reino Unido Callum Ramsay Honda 26 +1 Vuelta 30 1
16 96 Bandera del Reino Unido Steve Sawford Honda 26 +1 Vuelta 28
17 95 Bandera del Reino Unido Gary May Yamaha 26 +1 Vuelta 26
18 22 Bandera de Estados Unidos Kurtis Roberts Honda 26 +1 Vuelta 27
Ret 6 Bandera de España Luis d'Antin Yamaha 21 11
Ret 25 Bandera de Suiza Oliver Petrucciani Aprilia 19 18
Ret 99 Bandera de Italia Giuseppe Fiorillo Aprilia 19 23
Ret 1 Bandera de Italia Max Biaggi Honda 16 6
Ret 14 Bandera del Reino Unido Jamie Robinson Suzuki 14 16
Ret 26 Bandera de España Emilio Alzamora Honda 13 20
Ret 18 Bandera de Japón Osamu Miyazaki Yamaha 8 22
Ret 28 Bandera de España Eustaquio Gavira Aprilia 6 25
Ret 16 Bandera de Francia William Costes Honda 2 12
Ret 8 Bandera de Italia Cristiano Migliorati Honda 2 14
Ret 10 Bandera de Italia Luca Boscoscuro Honda 0 21
Ret 29 Bandera de España Idalio Gavira Aprilia 0 29

Resultados 125cc[editar]

Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo/Retirado Grilla Puntos
1 46 Bandera de Italia Valentino Rossi Aprilia 26 43:43.254 4 25
2 2 Bandera de Japón Masaki Tokudome Aprilia 26 +1.780 5 20
3 7 Bandera de Japón Noboru Ueda Honda 26 +8.499 3 16
4 72 Bandera de Australia Garry McCoy Aprilia 26 +8.874 7 13
5 15 Bandera de Italia Roberto Locatelli Honda 26 +16.258 6 11
6 62 Bandera de Japón Yoshiaki Katoh Yamaha 26 +16.997 8 10
7 32 Bandera de Italia Mirko Giansanti Honda 26 +20.571 10 9
8 3 Bandera de Japón Tomomi Manako Honda 26 +25.710 2 8
9 19 Bandera de Francia Frédéric Petit Honda 26 +26.416 11 7
10 10 Bandera de Italia Lucio Cecchinello Honda 26 +28.467 14 6
11 21 Bandera de Italia Gianluigi Scalvini Honda 26 +28.467 15 5
12 33 Bandera de Alemania Manfred Geissler Aprilia 26 +34.913 17 4
13 20 Bandera de Japón Masao Azuma Honda 26 +43.963 22 3
14 30 Bandera del Reino Unido Darren Barton Honda 26 +52.302 19 2
15 17 Bandera de España Enrique Maturana Yamaha 26 +57.571 13 1
16 22 Bandera de Alemania Steve Jenkner Aprilia 26 +1:04.748 21
17 26 Bandera de Italia Ivan Goi Aprilia 26 +1:05.183 27
18 28 Bandera del Reino Unido Fernando Mendes Honda 26 +1:14.106 25
19 29 Bandera de España Ángel Nieto Jr Aprilia 26 +1:15.683 26
20 82 Bandera del Reino Unido Jason Davies Honda 26 +1:31.795 28
21 99 Bandera del Reino Unido Alan Green Honda 25 +1 Vuelta 29
Ret 8 Bandera de Japón Kazuto Sakata Aprilia 10 12
Ret 5 Bandera de España Jorge Martinez Aprilia 9 9
Ret 98 Bandera del Reino Unido Chris Burns Honda 7 24
Ret 24 Bandera de Italia Gino Borsoi Yamaha 5 16
Ret 41 Bandera de Japón Youichi Ui Yamaha 4 1
Ret 40 Bandera del Reino Unido Steve Patrickson Honda 4 30
Ret 12 Bandera de Alemania Dirk Raudies Honda 4 18
Ret 25 Bandera de España Josep Sardá Honda 2 20
Ret 39 Bandera de República Checa Jaroslav Huleš Honda 2 23

Referencias[editar]

Prueba previa:
Gran Premio de Río de Janeiro de 1997
Campeonato del mundo de 1997
Siguiente prueba:
Gran Premio de la República Checa de 1997
Prueba previa:
Gran Premio de Gran Bretaña de 1996
Gran Premio de Gran Bretaña
Siguiente prueba:
Gran Premio de Gran Bretaña de 1998