COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Statistik enthält Tabellen zur deutschlandweiten Entwicklung (nach Bundesländern) der COVID-19-Pandemie und ist ergänzender Teil des Artikels COVID-19-Pandemie in Deutschland.

Fall- und Todeszahlen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Zusammengefasste Übersichtsdiagramme nach WHO-Daten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das folgende Diagramm gibt die Zahl der positiven SARS-CoV-2-Nachweise in Deutschland nach der WHO-Statistik an (oben kumuliert, unten Tagesdifferenz).

Zahl der positiven SARS-CoV-2-Nachweise in Deutschland nach Daten der WHO (oben kumuliert, unten Tagesdifferenz) (Quellcode und Daten (Memento vom 3. Dezember 2023 im Internet Archive))

Das folgende Diagramm gibt die Zahl der COVID-19-assoziierten Todesfälle in Deutschland nach der WHO-Statistik an (oben kumuliert, unten Tagesdifferenz).

COVID-19-assoziierte Todesfälle in Deutschland nach Daten der WHO (oben kumuliert, unten Tagesdifferenz) (Quellcode und Daten (Memento vom 3. Dezember 2023 im Internet Archive))

Zusammengefasste Übersichtsdiagramme der an das RKI gemeldeten Fallzahlen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die zusammengefasste Darstellung dient zur Verbesserung der Übersichtlichkeit, die Detaildarstellung in tagesgenauer Grafik und in tagesgenauer Tabellenform folgt weiter unten.

Neue Infektionsfälle pro Tag (zusammenfassende monatliche Darstellung)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Darstellung von Grafiken ist aktuell auf Grund eines Sicherheitsproblems deaktiviert.

Infektionsfälle kumuliert (zusammenfassende monatliche Darstellung)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Darstellung von Grafiken ist aktuell auf Grund eines Sicherheitsproblems deaktiviert.

Neue Todesfälle pro Tag (zusammenfassende monatliche Darstellung)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Darstellung von Grafiken ist aktuell auf Grund eines Sicherheitsproblems deaktiviert.

Todesfälle kumuliert (zusammenfassende monatliche Darstellung)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Darstellung von Grafiken ist aktuell auf Grund eines Sicherheitsproblems deaktiviert.

Aktive Fälle pro Tag (zusammenfassende monatliche Darstellung)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Anzahl der aktiven Fälle pro Tag ergibt sich aus der Anzahl der übermittelten Infektionsfälle abzüglich der Todesfälle und der geschätzten Zahl der Genesenen bis zu diesem Tag und wird seit dem 11. November 2020 auch im Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) angegeben.[1] Die hier dargestellten Fälle wurden aus den tagesaktuellen Daten des RKI-Dashboards berechnet.[2]

Die Darstellung von Grafiken ist aktuell auf Grund eines Sicherheitsproblems deaktiviert.

Inzidenz nach Lebensalter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht allwöchentlich im Rückblick eine Statistik zur Inzidenz nach Lebensalter. Im Hauptartikel findet sich eine rückblickend kommentierte Darstellung für die Jahre 2020 und 2021, ohne die an der Jahreswende 2021/22 beginnende, von der Omikron-Variante bestimmte Infektionswelle, die den Übergang zur endemischen Phase markiert. Letztere ist mit den vorhergegangenen nicht sinnvoll vergleichbar, da der Anteil schwerer und tödlicher Verläufe unter den positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Personen wesentlich niedriger ist als bei den vorher dominierenden Virus-Varianten. Zudem ist die Zahl positiver Tests in den verschiedenen Altersgruppen angesichts überwiegend symptomloser Infektionen[3] noch stärker als zuvor durch die veränderte Teststrategie geprägt. Das folgende Diagramm stellt dennoch die „Inzidenzen“ von März 2020 bis Anfang Juni 2022 dar.

Nachweise von SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner pro Woche, nach Altersgruppen (Stand 16. Juni 2022)[4]
Die Darstellung von Grafiken ist aktuell auf Grund eines Sicherheitsproblems deaktiviert.

Gemeldete positive Nachweise von SARS-CoV-2 pro Woche je 100.000 Einwohner nach Altersgruppen (RKI) bis KW 21-2022 (einschließlich Omikron-Welle)

Tages-Statistik der an das RKI gemeldeten kumulierten Fallzahlen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Diagrammdarstellung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bestätigte Infektionsfälle in Deutschland, Differenz zum Vortag nach Daten des Robert Koch-Institut (RKI)[5]

Die Darstellung von Grafiken ist aktuell auf Grund eines Sicherheitsproblems deaktiviert.

Anmerkungen zur Grafik:

  • Infektionsfälle bis 16. März 2020 vorabgemeldete laborbestätigte Infektionsfälle, ab 17. März elektronisch übermittelte Infektionsfälle.
  • Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen bzw. zeitlichen Verzögerungen zwischen den RKI-Fällen und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Länder oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO), kommen.
  • Die täglich neu dem RKI bekannt gewordenen Fälle beinhalten auch Fälle mit teilweise weit zurückliegendem Melde- oder Erkrankungsdatum. Aufgrund des Übermittlungsprozesses kommt es zu Verzögerungen, bis diese dem RKI bekannt sind. Ferner können Fälle durch nachträgliche Prüfungen oder Umzug in die Zuständigkeit eines anderen Gesundheitsamtes korrigiert werden. Diese Korrekturen wirken sich ebenfalls auf die Differenz zum Vortag aus, sodass diese Differenz nicht exakt der Zahl der neu bekannt gewordenen Fälle entspricht. (siehe auch unter Anmerkungen[A 1])

Tabellarische Detaildarstellung nach Bundesländern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

→ Werte bis 31. Dezember 2020 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2020
→ Werte 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2021
→ Werte 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2022
→ Werte 1. Januar 2023 bis 31. März 2023 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2023 Die Farbgebung hebt die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage hervor, wobei Samstage in ocker bzw. Sonn- und Feiertage rötlich eingefärbt werden.

Bestätigte Infektionsfälle nach Daten des Robert Koch-Instituts
KW Datum BW
BY
BE
BB
HB
HH
HE
MV
NI
NW
RP
SL
SN
ST
SH
TH
Gesamt Differenz
zum Vortag
Bem.
9 27. Feb. 2023 5.045.616 6.721.269 1.426.807 1.111.227 302.767 805.733 2.915.887 710.130 3.849.684 8.006.516 1.760.285 489.568 1.951.896 958.786 1.173.065 881.827 38.111.063 .00000 [6]
28. Feb. 2023 5.050.159 6.726.071 1.427.574 1.111.758 302.890 806.020 2.919.168 710.378 3.852.045 8.017.217 1.763.119 490.308 1.952.541 959.161 1.173.529 882.095 38.144.033 32.970 [7]
1. März 2023 5.053.895 6.729.608 1.428.292 1.112.192 303.066 806.136 2.921.636 710.683 3.854.281 8.024.105 1.764.901 490.971 1.953.197 959.479 1.173.951 882.515 38.168.908 24.875 [8]
2. März 2023 5.056.688 6.732.452 1.428.890 1.112.559 303.212 806.478 2.923.570 710.879 3.855.771 8.030.923 1.766.423 491.513 1.953.698 959.793 1.174.309 882.796 38.189.954 21.046 [9]
3. März 2023 5.058.380 6.734.047 1.429.282 1.112.821 303.306 806.629 2.924.686 711.010 3.856.625 8.035.296 1.767.333 491.784 1.953.997 959.932 1.174.479 882.964 38.202.571 12.617 [10]
4. März 2023 5.059.615 6.735.270 1.429.501 1.112.965 303.332 806.693 2.925.570 711.080 3.857.191 8.037.659 1.767.815 491.906 1.954.347 960.170 1.174.634 883.102 38.210.850 08.279 [11]
5. März 2023 5.059.615 6.735.270 1.429.501 1.112.965 303.332 806.693 2.925.570 711.080 3.857.191 8.037.659 1.767.815 491.906 1.954.347 960.170 1.174.634 883.102 38.210.850 .00000 [12]
10 6. März 2023 5.059.615 6.735.270 1.429.501 1.112.965 303.332 806.693 2.925.570 711.080 3.857.191 8.037.659 1.767.816 491.906 1.954.347 960.170 1.174.634 883.102 38.210.851 .00001 [13]
7. März 2023 5.061.158 6.737.192 1.429.848 1.113.155 303.396 806.813 2.926.469 711.231 3.858.232 8.040.421 1.768.315 492.198 1.954.721 960.384 1.174.842 883.288 38.221.663 10.812 [14]
8. März 2023 5.062.231 6.738.749 1.430.212 1.113.461 303.515 806.914 2.927.316 711.365 3.859.134 8.043.050 1.768.804 492.447 1.955.184 960.644 1.175.049 883.535 38.231.610 09.947 [15]
9. März 2023 5.063.208 6.740.114 1.430.212 1.113.749 303.575 807.013 2.927.985 711.365 3.859.986 8.046.426 1.769.487 492.641 1.955.551 960.940 1.175.231 883.748 38.241.231 09.621 [16]
10. März 2023 5.063.979 6.741.523 1.430.661 1.113.946 303.612 807.013 2.928.587 711.570 3.860.773 8.048.396 1.769.913 492.792 1.955.828 961.147 1.175.406 883.914 38.249.060 07.829 [17]
11. März 2023 5.064.614 6.742.507 1.431.066 1.114.135 303.657 807.172 2.929.110 711.735 3.861.137 8.050.382 1.770.445 492.957 1.956.111 961.301 1.175.542 884.132 38.256.003 06.943 [18]
12. März 2023 5.064.614 6.742.507 1.431.066 1.114.135 303.657 807.172 2.929.110 711.735 3.861.137 8.050.382 1.770.445 492.957 1.956.111 961.301 1.175.542 884.132 38.256.003 .00000 [19]
11 13. März 2023 5.064.614 6.742.507 1.431.066 1.114.135 303.657 807.172 2.929.110 711.735 3.861.137 8.050.382 1.770.445 492.957 1.956.111 961.301 1.175.542 884.132 38.256.003 .00000 [20]
14. März 2023 5.065.565 6.744.320 1.431.583 1.114.392 303.739 807.294 2.929.905 712.002 3.862.501 8.053.028 1.770.919 493.179 1.956.563 961.583 1.175.786 884.394 38.266.753 10.750 [21]
15. März 2023 5.066.465 6.745.486 1.432.017 1.114.729 303.869 807.420 2.930.702 712.235 3.863.416 8.055.344 1.771.377 493.359 1.957.112 961.889 1.176.099 884.671 38.276.190 09.437 [22]
16. März 2023 5.067.087 6.746.580 1.432.017 1.115.084 303.945 807.584 2.931.262 712.474 3.864.266 8.057.465 1.771.758 493.508 1.957.597 962.087 1.176.230 884.873 38.283.817 07.627 [23]
17. März 2023 5.067.535 6.747.341 1.433.381 1.115.312 304.018 807.692 2.931.740 712.643 3.865.054 8.059.061 1.772.178 493.619 1.958.036 962.294 1.176.575 885.018 38.291.497 07.680 [24]
18. März 2023 5.068.061 6.748.135 1.433.721 1.115.484 304.067 807.760 2.932.164 712.759 3.865.695 8.060.422 1.772.337 493.720 1.958.314 962.453 1.176.745 885.200 38.297.037 05.540 [25]
19. März 2023 5.068.061 6.748.135 1.433.721 1.115.484 304.067 807.760 2.932.164 712.759 3.865.695 8.060.422 1.772.337 493.720 1.958.314 962.453 1.176.745 885.200 38.297.037 .00000 [26]
12 20. März 2023 5.068.061 6.748.135 1.433.721 1.115.484 304.067 807.760 2.932.164 712.759 3.865.695 8.060.422 1.772.337 493.720 1.958.314 962.453 1.176.745 885.200 38.297.037 .00000 [27]
21. März 2023 5.068.998 6.749.548 1.434.201 1.115.850 304.153 807.965 2.932.826 713.040 3.866.794 8.062.558 1.772.868 493.894 1.958.826 962.786 1.177.038 885.436 38.306.781 09.744 [28]
22. März 2023 5.069.550 6.750.571 1.434.696 1.116.174 304.240 808.124 2.933.275 713.255 3.867.669 8.064.297 1.773.219 494.025 1.958.826 963.027 1.177.277 885.638 38.313.863 07.082 [29]
23. März 2023 5.070.080 6.751.467 1.434.978 1.116.463 304.307 808.266 2.933.798 713.414 3.868.395 8.065.779 1.773.487 494.137 1.959.829 963.289 1.177.481 885.811 38.320.981 07.118 [30]
24. März 2023 5.070.502 6.752.200 1.435.282 1.116.642 304.327 808.387 2.934.089 713.589 3.868.985 8.067.370 1.773.688 494.246 1.960.170 963.486 1.177.687 885.966 38.326.616 05.635 [31]
25. März 2023 5.070.822 6.752.745 1.435.509 1.116.813 304.332 808.458 2.934.294 713.820 3.869.415 8.068.554 1.773.831 494.304 1.960.495 963.625 1.177.846 886.078 38.330.941 04.325 [32]
26. März 2023 5.070.822 6.752.745 1.435.509 1.116.813 304.332 808.458 2.934.294 713.820 3.869.415 8.068.554 1.773.831 494.304 1.960.495 963.625 1.177.846 886.078 38.330.941 .00000 [33]
13 27. März 2023 5.070.822 6.752.745 1.435.509 1.116.813 304.332 808.458 2.934.294 713.820 3.869.415 8.068.554 1.773.831 494.304 1.960.495 963.625 1.177.846 886.078 38.330.941 .00000 [34]
28. März 2023 5.071.589 6.753.744 1.435.909 1.117.083 304.369 808.640 2.934.834 714.067 3.870.305 8.069.914 1.774.274 494.429 1.960.945 963.798 1.178.134 886.264 38.338.298 07.357 [35]
29. März 2023 5.071.972 6.754.457 1.436.233 1.117.236 304.392 808.794 2.935.201 714.225 3.870.849 8.071.143 1.774.477 494.514 1.961.221 964.033 1.178.342 886.383 38.343.472 05.174 [36]
30. März 2023 5.072.323 6.755.149 1.436.449 1.117.381 304.392 808.871 2.935.490 714.379 3.871.338 8.072.230 1.774.654 494.575 1.961.591 964.184 1.178.484 886.473 38.347.963 04.491 [37]
31. März 2023 5.072.622 6.755.558 1.436.654 1.117.544 304.516 808.962 2.935.758 714.494 3.871.745 8.072.952 1.774.818 494.619 1.961.832 964.355 1.178.634 886.579 38.351.642 03.679 [38]
1. Apr. 2023 5.072.875 6.755.900 1.436.789 1.117.672 304.542 809.033 2.935.950 714.676 3.872.040 8.073.699 1.774.929 494.659 1.962.043 964.443 1.178.726 886.650 38.354.626 02.984 [39]
2. Apr. 2023 5.072.875 6.755.900 1.436.789 1.117.672 304.542 809.033 2.935.950 714.676 3.872.040 8.073.699 1.774.929 494.659 1.962.043 964.443 1.178.726 886.650 38.354.626 .00000 [40]
14 3. Apr. 2023 5.072.875 6.755.900 1.436.789 1.117.672 304.542 809.033 2.935.950 714.676 3.872.040 8.073.699 1.774.929 494.659 1.962.043 964.443 1.178.726 886.650 38.354.626 .00000 [41]
4. Apr. 2023 5.073.335 6.756.640 1.437.025 1.117.817 304.584 809.126 2.936.282 714.853 3.872.646 8.074.723 1.775.159 494.738 1.962.407 964.616 1.178.890 886.770 38.359.611 04.985 [42]
5. Apr. 2023 5.073.576 6.757.227 1.437.304 1.117.959 304.627 809.266 2.936.528 714.924 3.873.106 8.075.441 1.775.275 494.783 1.962.687 964.679 1.179.062 886.899 38.363.343 03.732 [43]
6. Apr. 2023 5.073.868 6.757.668 1.437.505 1.118.126 304.609 809.307 2.936.697 715.089 3.873.504 8.076.061 1.775.340 494.827 1.962.892 964.791 1.179.229 886.966 38.366.479 03.136 [44]
7. Apr. 2023 5.074.097 6.757.946 1.437.660 1.118.217 304.587 809.399 2.936.821 715.190 3.873.760 8.076.548 1.775.464 494.859 1.963.082 964.887 1.179.326 887.048 38.368.891 02.412 [45]
8. Apr. 2023 5.074.097 6.757.946 1.437.660 1.118.217 304.587 809.399 2.936.821 715.190 3.873.760 8.076.548 1.775.464 494.859 1.963.082 964.887 1.179.326 887.048 38.368.891 .00000 [46]
9. Apr. 2023 5.074.097 6.757.946 1.437.660 1.118.217 304.587 809.399 2.936.821 715.190 3.873.760 8.076.548 1.775.464 494.859 1.963.082 964.887 1.179.326 887.048 38.368.891 .00000 [47]
15 10. Apr. 2023 5.074.097 6.757.946 1.437.660 1.118.217 304.587 809.399 2.936.821 715.190 3.873.760 8.076.548 1.775.464 494.859 1.963.082 964.887 1.179.326 887.048 38.368.891 .00000 [48]
11. Apr. 2023 5.074.097 6.757.946 1.437.660 1.118.217 304.587 809.399 2.936.821 715.190 3.873.760 8.076.548 1.775.464 494.859 1.963.082 964.887 1.179.326 887.048 38.368.891 .00000 [49]
12. Apr. 2023 5.074.665 6.758.749 1.437.938 1.118.439 304.604 809.517 2.937.208 715.409 3.874.269 8.077.575 1.775.683 494.938 1.963.491 965.058 1.179.578 887.189 38.374.310 05.419 [50]
13. Apr. 2023 5.074.988 6.759.066 1.438.167 1.118.581 304.604 809.594 2.937.389 715.533 3.874.645 8.078.383 1.775.827 494.974 1.963.692 965.217 1.179.725 887.271 38.377.656 03.346 [51]
14. Apr. 2023 5.075.183 6.759.404 1.438.341 1.118.659 304.658 809.698 2.937.552 715.642 3.874.973 8.078.847 1.775.934 495.020 1.963.915 965.348 1.179.833 887.349 38.380.356 02.700 [52]
15. Apr. 2023 5.075.350 6.759.692 1.438.472 1.118.734 304.672 809.773 2.937.669 715.700 3.875.155 8.079.266 1.775.999 495.045 1.964.058 965.456 1.179.908 887.437 38.382.386 02.030 [53]
16. Apr. 2023 5.075.350 6.759.692 1.438.472 1.118.734 304.672 809.773 2.937.669 715.700 3.875.155 8.079.266 1.775.999 495.045 1.964.058 965.456 1.179.908 887.437 38.382.386 .00000 [54]
16 17. Apr. 2023 5.075.350 6.759.692 1.438.472 1.118.734 304.672 809.773 2.937.669 715.700 3.875.155 8.079.266 1.775.999 495.045 1.964.058 965.456 1.179.908 887.437 38.382.386 .00000 [55]
18. Apr. 2023 5.075.663 6.760.252 1.438.627 1.118.838 304.691 809.858 2.937.895 715.828 3.875.361 8.079.850 1.776.119 495.084 1.964.276 965.597 1.180.075 887.512 38.385.526 03.140 [56]
19. Apr. 2023 5.075.878 6.760.622 1.438.823 1.118.954 304.699 810.008 2.938.016 715.908 3.875.703 8.080.391 1.776.241 495.112 1.964.423 965.706 1.180.188 887.575 38.388.247 02.721 [57]
20. Apr. 2023 5.076.071 6.760.921 1.438.993 1.119.077 304.705 810.069 2.938.166 715.980 3.875.971 8.080.796 1.776.300 495.149 1.964.589 965.794 1.180.284 887.619 38.390.484 02.237 [58]
21. Apr. 2023 5.076.233 6.761.151 1.439.089 1.119.151 304.711 810.121 2.938.275 716.082 3.876.192 8.081.212 1.776.388 495.176 1.964.716 965.855 1.180.353 887.661 38.392.366 01.882 [59]
22. Apr. 2023 5.076.381 6.761.358 1.439.183 1.119.207 304.716 810.121 2.938.341 716.131 3.876.447 8.081.587 1.776.437 495.195 1.964.840 965.939 1.180.414 887.695 38.393.992 01.626 [60]
23. Apr. 2023 5.076.381 6.761.358 1.439.183 1.119.207 304.716 810.121 2.938.341 716.131 3.876.447 8.081.587 1.776.437 495.195 1.964.840 965.939 1.180.414 887.695 38.393.992 .00000 [61]
17 24. Apr. 2023 5.076.381 6.761.358 1.439.183 1.119.207 304.716 810.121 2.938.341 716.131 3.876.447 8.081.587 1.776.437 495.195 1.964.840 965.939 1.180.414 887.695 38.393.992 .00000 [62]
25. Apr. 2023 5.076.635 6.761.796 1.439.299 1.119.319 304.738 810.225 2.938.523 716.241 3.876.580 8.082.002 1.776.527 495.252 1.964.967 966.023 1.180.538 887.794 38.396.459 02.467 [63]
26. Apr. 2023 5.076.837 6.762.055 1.439.407 1.119.411 304.759 810.295 2.938.721 716.296 3.876.900 8.082.476 1.776.757 495.275 1.965.119 966.105 1.180.612 887.856 38.398.881 02.422 [64]
27. Apr. 2023 5.077.012 6.762.265 1.439.537 1.119.502 304.759 810.355 2.938.879 716.343 3.877.125 8.082.865 1.776.835 495.302 1.965.259 966.186 1.180.638 887.904 38.400.766 01.885 [65]
28. Apr. 2023 5.077.096 6.762.449 1.439.625 1.119.575 304.778 810.404 2.938.974 716.388 3.877.424 8.083.248 1.776.853 495.318 1.965.348 966.249 1.180.749 887.956 38.402.434 01.668 [66]
29. Apr. 2023 5.077.248 6.762.601 1.439.681 1.119.620 304.841 810.436 2.939.039 716.393 3.877.571 8.083.448 1.776.946 495.331 1.965.429 966.294 1.180.803 887.986 38.403.667 01.233 [67]
30. Apr. 2023 5.077.248 6.762.601 1.439.681 1.119.620 304.841 810.436 2.939.039 716.393 3.877.571 8.083.448 1.776.946 495.331 1.965.429 966.294 1.180.803 887.986 38.403.667 .00000 [68]
18 1. Mai 2023 5.077.248 6.762.601 1.439.681 1.119.620 304.841 810.436 2.939.039 716.393 3.877.571 8.083.448 1.776.946 495.331 1.965.429 966.294 1.180.803 887.986 38.403.667 .00000 [69]
2. Mai 2023 5.077.248 6.762.601 1.439.681 1.119.620 304.841 810.436 2.939.039 716.393 3.877.571 8.083.448 1.776.946 495.331 1.965.429 966.294 1.180.803 887.986 38.403.667 .00000 [70]
3. Mai 2023 5.077.440 6.762.982 1.439.800 1.119.681 304.885 810.507 2.939.212 716.451 3.877.773 8.083.966 1.777.075 495.365 1.965.576 966.373 1.180.969 888.074 38.406.129 02.462 [71]
4. Mai 2023 5.077.640 6.763.190 1.439.864 1.119.798 304.935 810.546 2.939.364 716.553 3.878.018 8.084.295 1.777.178 495.390 1.965.672 966.471 1.181.038 888.130 38.408.082 01.953 [72]
5. Mai 2023 5.077.801 6.763.413 1.439.970 1.119.869 304.935 810.586 2.939.491 716.580 3.878.235 8.084.582 1.777.239 495.414 1.965.775 966.521 1.181.060 888.149 38.409.620 01.538 [73]
6. Mai 2023 5.077.953 6.763.530 1.440.029 1.119.931 305.031 810.586 2.939.558 716.637 3.878.434 8.084.841 1.777.297 495.433 1.965.841 966.588 1.181.183 888.190 38.411.062 01.442 [74]
7. Mai 2023 5.077.953 6.763.530 1.440.029 1.119.931 305.031 810.586 2.939.558 716.637 3.878.434 8.084.841 1.777.297 495.433 1.965.841 966.588 1.181.183 888.190 38.411.062 .00000 [75]
19 8. Mai 2023 5.077.953 6.763.530 1.440.029 1.119.931 305.031 810.586 2.939.558 716.637 3.878.434 8.084.841 1.777.297 495.433 1.965.841 966.588 1.181.183 888.190 38.411.062 .00000 [76]
9. Mai 2023 5.078.119 6.763.816 1.440.129 1.120.002 305.082 810.697 2.939.731 716.697 3.878.631 8.085.221 1.777.358 495.460 1.965.955 966.643 1.181.279 888.258 38.413.078 02.016 [77]
10. Mai 2023 5.078.246 6.763.950 1.440.202 1.120.038 305.079 810.739 2.939.811 716.746 3.878.841 8.085.530 1.777.375 495.485 1.966.020 966.696 1.181.354 888.276 38.414.388 01.310 [78]
11. Mai 2023 5.078.333 6.764.139 1.440.302 1.120.113 305.072 810.760 2.939.900 716.746 3.879.023 8.085.843 1.777.356 495.503 1.966.098 966.755 1.181.406 888.310 38.415.659 01.271 [79]
12. Mai 2023 5.078.425 6.764.250 1.440.375 1.120.168 305.073 810.829 2.939.969 716.829 3.879.162 8.086.046 1.777.275 495.531 1.966.157 966.795 1.181.469 888.345 38.416.698 01.039 [80]
13. Mai 2023 5.078.515 6.764.356 1.440.431 1.120.230 305.077 810.872 2.940.009 716.866 3.879.327 8.086.240 1.777.229 495.510 1.966.211 966.844 1.181.531 888.374 38.417.622 .00924 [81]
14. Mai 2023 5.078.515 6.764.356 1.440.431 1.120.230 305.077 810.872 2.940.009 716.866 3.879.327 8.086.240 1.777.229 495.510 1.966.211 966.844 1.181.531 888.374 38.417.622 .00000 [82]
20 15. Mai 2023 5.078.515 6.764.356 1.440.431 1.120.230 305.077 810.872 2.940.009 716.866 3.879.327 8.086.240 1.777.229 495.510 1.966.211 966.844 1.181.531 888.374 38.417.622 .00000 [83]
16. Mai 2023 5.078.636 6.764.534 1.440.517 1.120.302 305.078 810.904 2.940.122 716.922 3.879.478 8.086.430 1.777.279 495.529 1.966.211 966.914 1.181.635 888.408 38.418.899 01.277 [84]
17. Mai 2023 5.078.716 6.764.727 1.440.576 1.120.348 305.089 810.956 2.940.220 716.965 3.879.666 8.086.622 1.777.330 495.549 1.966.328 966.954 1.181.659 888.444 38.420.149 01.250 [85]
18. Mai 2023 5.078.808 6.764.863 1.440.624 1.120.376 305.110 810.986 2.940.306 717.002 3.879.804 8.086.804 1.777.383 495.564 1.966.372 967.006 1.181.758 888.458 38.421.224 01.075 [86]
19. Mai 2023 5.078.808 6.764.863 1.440.624 1.120.376 305.110 810.986 2.940.306 717.002 3.879.804 8.086.804 1.777.383 495.564 1.966.372 967.006 1.181.758 888.458 38.421.224 .00000 [87]
20. Mai 2023 5.078.963 6.765.034 1.440.700 1.120.390 305.111 811.011 2.940.358 717.006 3.879.869 8.086.950 1.777.443 495.556 1.966.374 967.026 1.181.793 888.470 38.422.054 .00830 [88]
21. Mai 2023 5.078.963 6.765.034 1.440.700 1.120.390 305.111 811.011 2.940.358 717.006 3.879.869 8.086.950 1.777.443 495.556 1.966.374 967.026 1.181.793 888.470 38.422.054 .00000 [89]
21 22. Mai 2023 5.078.963 6.765.034 1.440.700 1.120.390 305.111 811.011 2.940.358 717.006 3.879.869 8.086.950 1.777.443 495.556 1.966.374 967.026 1.181.793 888.470 38.422.054 .00000 [90]
23. Mai 2023 5.079.084 6.765.221 1.440.793 1.120.451 305.116 811.032 2.940.449 717.062 3.879.930 8.087.208 1.777.461 495.573 1.966.426 967.091 1.181.890 888.513 38.423.300 01.246 [91]
24. Mai 2023 5.079.164 6.765.379 1.440.858 1.120.508 305.117 811.068 2.940.502 717.107 3.880.168 8.087.406 1.777.513 495.581 1.966.468 967.115 1.181.939 888.544 38.424.437 01.137 [92]
25. Mai 2023 5.079.247 6.765.499 1.440.905 1.120.547 305.119 811.101 2.940.568 717.128 3.880.236 8.087.566 1.777.560 495.583 1.966.488 967.115 1.181.958 888.556 38.425.176 .00739 [93]
26. Mai 2023 5.079.297 6.765.585 1.440.926 1.120.599 305.125 811.121 2.940.629 717.143 3.880.314 8.087.719 1.777.576 495.589 1.966.444 967.161 1.182.008 888.575 38.425.811 .00635 [94]
27. Mai 2023 5.079.358 6.765.671 1.440.953 1.120.625 305.128 811.135 2.940.658 717.157 3.880.383 8.087.857 1.777.599 495.572 1.966.405 967.173 1.182.041 888.593 38.426.308 .00497 [95]
28. Mai 2023 5.079.358 6.765.671 1.440.953 1.120.625 305.128 811.135 2.940.658 717.157 3.880.383 8.087.857 1.777.599 495.572 1.966.405 967.173 1.182.041 888.593 38.426.308 .00000 [96]
22 29. Mai 2023 5.079.358 6.765.671 1.440.953 1.120.625 305.128 811.135 2.940.658 717.157 3.880.383 8.087.857 1.777.599 495.572 1.966.405 967.173 1.182.041 888.593 38.426.308 .00000 [97]
30. Mai 2023 5.079.358 6.765.671 1.440.953 1.120.625 305.128 811.135 2.940.658 717.157 3.880.383 8.087.857 1.777.599 495.572 1.966.405 967.173 1.182.041 888.593 38.426.308 .00000 [98]
31. Mai 2023 5.079.433 6.765.844 1.440.996 1.120.661 305.130 811.189 2.940.761 717.186 3.880.442 8.088.020 1.777.626 495.586 1.966.447 967.199 1.182.102 888.622 38.427.244 .00936 [99]
1. Juni 2023 5.079.504 6.765.934 1.441.057 1.120.698 305.146 811.212 2.940.824 717.200 3.880.570 8.088.163 1.777.655 495.594 1.966.490 967.226 1.182.138 888.632 38.428.043 .00799 [100]
2. Juni 2023 5.079.581 6.766.009 1.441.087 1.120.730 305.149 811.227 2.940.866 717.235 3.880.663 8.088.298 1.777.673 495.599 1.966.527 967.242 1.182.155 888.644 38.428.685 .00642 [101]
KW Datum BW
BY
BE
BB
HB
HH
HE
MV
NI
NW
RP
SL
SN
ST
SH
TH
Gesamt Differenz
zum Vortag
Bem.

Tages-Statistik der gemeldeten kumulierten Inzidenz nach Bundesländern[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

→ Werte bis 31. Dezember 2020 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2020
→ Werte 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2021
→ Werte 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2022
→ Werte 1. Januar 2023 bis 31. März 2023 siehe COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2023

