宣德 (5457)的相關權證(權証)查詢 - HiStock嗨投資理財社群
Gyuz4LOEa-U https://histock.tw/talk/live.aspx?name=gtalk&id=1275 20240508 阿布波

台股 » 個股 » 宣德 » 個股(權證)/期貨 » 個股權證

宣德

(5457)
可現股當沖
  • 股價
    61.9
  • 漲跌
    --
  • 漲幅
    0.00%
  • 成交量
    3,271
  • 產業
    上櫃 電子零組件類股
  • 421人加入追蹤

    立即追蹤

  • 本地時間:14:30(已收盤)

     

宣德 (5457) 個股權證

宣德 (5457) 個股權證-認購
權證代號價格漲跌漲跌幅買價賣價成交量成交
波動
買價
波動
賣價
波動
買賣
價差
履約價行使
比例
價內外程度實質
槓桿
剩餘
天數
宣德統一35購01 705238 0.06 ▼-0.01 -14.29% 0.080.0900.00%0.00%0.00%0.13%64.560.083 價平 4.12% 0 6
宣德統一35購02 705504 0.05 -- -- 0.040.0500.00%0.00%0.00%0.25%70.720.073 價平 12.472% 0 10
宣德統一36購01 705572 0.29 -- -- 0.290.300.00%0.00%0.00%0.03%64.310.057 價平 3.747% 0 43
宣德統一37購01 705573 0.13 -- -- 0.120.1300.00%0.00%0.00%0.08%78.030.057 價平 20.672% 0 73
宣德群益37購01 707705 0.22 -- -- 0.01000.00%0.00%0.00%0.00%87.50.3 價平 29.257% 0 65
宣德群益35購01 707833 0.26 -- -- 0.29000.00%0.00%0.00%0.00%600.112 價平 -3.167% 0 6
宣德富邦36購01 708620 0.47 ▼-0.1 -17.54% 0.50.5100.00%0.00%0.00%0.02%56.880.08 價平 -8.826% 0 28
宣德永豐37購01 708673 0.71 -- -- 0.71000.00%0.00%0.00%0.03%58.520.101 價平 -5.776% 0 59
宣德群益35購02 710109 0.11 -- -- 0.05000.00%0.00%0.00%0.00%670.3 價平 7.612% 0 6
宣德群益37購02 710408 0.21 -- -- 0.01000.00%0.00%0.00%0.00%750.15 價平 17.467% 0 73
宣德元大36購01 711079 0.72 -- -- 0.770.7900.00%54.58%55.76%2.53%63.40.257 價外 2.37% 0 27
宣德凱基36購01 711095 0.83 -- -- 0.610.7100.00%0.00%0.00%0.16%650.3 價平 4.769% 0 27
宣德富邦38購01 711738 0.48 ▼-0.03 -5.88% 0.530.5400.00%0.00%0.00%0.02%68.880.15 價平 10.134% 0 97
宣德永豐38購01 712001 0.61 -- -- 0.620.6300.00%0.00%0.00%0.02%86.250.345 價平 28.232% 0 104
宣德元大36購02 712080 1.19 -- -- 1.261.2900.00%52.93%55.20%2.33%57.30.179 價內 8.03% 0 43
宣德凱基37購01 712101 0.63 ▼-0.1 -13.7% 0.710.800.00%0.00%0.00%0.13%750.3 價平 17.467% 0 73
宣德國票37購01 712149 0.84 ▼-0.17 -16.83% 0.850.8600.00%0.00%0.00%0.01%881 價平 29.659% 0 76
宣德元大36購03 712224 0.55 -- -- 0.580.600.00%53.19%54.08%3.33%700.3 價外 11.57% 0 45
宣德國票37購02 712234 0.92 -- -- 0.950.9700.00%0.00%0.00%0.02%750.419 價平 17.467% 0 76
9月蘋果發表會題材發酵 Type-C 宣德 正崴 創惟 偉詮電 強勢攻擊 , 半導體展台積電股價返回月線Anue鉅亨-2023/09/04
宣德Q2轉盈 惟上半年每股淨損0.4元Anue鉅亨-2023/08/11
宣德 相關文章