Últimos sismos en el mundo - Boletín de sismicidad reciente

Otras regiones:

  • Caribe a N.Venezuela  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Caribe a N.Venezuela
  • Chile  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Chile
  • Colombia  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Colombia
  • Costa Rica  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Costa Rica
  • Repúb. Dom.  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Repúb. Dom.
  • Ecuador  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Ecuador
  • México a Panamá  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en México a Panamá
  • Perú  
  • reportes y boletines de todos los ultimos sismos o terremotos en Perú
Regiones de escala mundial
los Últimos sismos (terremotos) en JAVA, INDONESIA los Últimos sismos (terremotos) en MYANMAR-INDIA FRONTERA REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en SULAWESI, INDONESIA los Últimos sismos (terremotos) en MAR BANDA los Últimos sismos (terremotos) en ISLAS VANUATU los Últimos sismos (terremotos) en COLOMBIA-ECUADOR FRONTERA REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en COLOMBIA-ECUADOR FRONTERA REGIÓN los Últimos sismos (terremotos) en CENTRAL DE BOLIVIA los Últimos sismos (terremotos) en NORTE DE COLOMBIA
FECHA - HORA (UTC)
día-mes-año hora:min:seg
LAT  
grados
LON  
grados
MAG  
explicado abajo
PROF
km
  LOCALIDAD  
  haga clic para ver mapa
07-MAY-2024 03:35:00 -8.52 111.01 4.6 89 JAVA, INDONESIA
07-MAY-2024 01:40:30 24.45 94.81 4.3 115 MYANMAR-INDIA FRONTERA REGIÓN
07-MAY-2024 01:11:14 -6.24 146.11 4.5 58 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
07-MAY-2024 00:42:26 -55.28 -29.31 4.9 10 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
06-MAY-2024 23:33:42 -1.05 120.58 4.5 10 SULAWESI, INDONESIA
06-MAY-2024 20:04:16 -7.42 128.51 4.8 152 MAR BANDA
06-MAY-2024 18:55:43 -13.04 166.70 4.9 92 ISLAS VANUATU
06-MAY-2024 15:32:32 0.49 -77.67 4.8 10 COLOMBIA-ECUADOR FRONTERA REGIÓN
06-MAY-2024 15:17:04 0.43 -77.56 5.0 10 COLOMBIA-ECUADOR FRONTERA REGIÓN
06-MAY-2024 15:03:52 -17.16 -65.03 4.8 11 CENTRAL DE BOLIVIA
06-MAY-2024 15:01:52 8.07 -75.36 4.8 40 NORTE DE COLOMBIA
06-MAY-2024 11:11:57 68.01 -177.62 5.3 10 CERCA LA COSTA ORIENTAL DE N. SIBERIA
06-MAY-2024 10:38:29 -52.61 21.27 4.9 10 SUR DE ÁFRICA
06-MAY-2024 09:52:45 23.73 121.55 5.4 29 TAIWÁN
06-MAY-2024 09:45:30 23.73 121.58 5.6 20 TAIWÁN
06-MAY-2024 07:37:42 -59.17 -60.64 4.6 10 PASAJE DRAKE
06-MAY-2024 06:30:30 -20.84 -68.88 4.9 106 CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
06-MAY-2024 06:26:24 30.07 131.08 4.8 26 KYUSHU, JAPóN,
06-MAY-2024 04:12:56 42.71 79.27 4.4 9 LAGO ISSYK-KUL REGIÓN
06-MAY-2024 02:18:29 19.24 120.44 4.7 16 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
06-MAY-2024 01:58:13 -30.65 -71.35 4.6 53 CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE
06-MAY-2024 01:03:52 -3.42 131.08 4.7 10 IRIAN JAYA REGIÓN, INDONESIA
05-MAY-2024 23:30:14 41.58 -112.42 4.2 7 UTAH
05-MAY-2024 21:59:33 -22.18 -63.76 4.4 527 PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA
05-MAY-2024 21:21:13 63.54 -148.79 4.1 6 ALASKA CENTRAL
05-MAY-2024 20:37:12 -3.31 130.93 5.6 10 SERAM, INDONESIA
05-MAY-2024 19:33:39 -37.21 -95.54 4.9 10 AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA
05-MAY-2024 19:27:37 -37.32 -94.78 4.9 10 OESTE CHILE RISE
05-MAY-2024 19:08:49 15.04 119.97 4.8 42 LUZON, FILIPINAS
05-MAY-2024 18:33:10 -3.31 130.97 6.2 12 SERAM, INDONESIA
05-MAY-2024 18:19:35 -5.40 152.18 4.9 74 NUEVA BRETAÑA, PNG
05-MAY-2024 17:42:51 -15.55 -174.86 4.6 289 ISLAS TONGA
05-MAY-2024 17:30:08 -21.63 170.34 4.5 102 AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY)
05-MAY-2024 17:12:55 -5.97 -107.07 5.4 10 CENTRAL PACÍFICO ORIENTAL RISE
05-MAY-2024 17:00:49 12.45 -90.26 4.3 10 FRENTE A LA COSTA DE CENTROAMÉRICA
05-MAY-2024 16:15:44 19.04 -80.74 4.2 10 CUBA REGIÓN
05-MAY-2024 15:40:22 -5.85 146.76 5.4 105 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
05-MAY-2024 14:34:17 -58.49 -25.65 5.4 70 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
05-MAY-2024 09:27:12 -5.84 -75.28 4.6 10 NORTE DE PERÚ
05-MAY-2024 09:20:44 -23.03 -68.53 4.3 139 EN EL NORTE DE CHILE
05-MAY-2024 08:57:54 -5.81 147.41 5.2 139 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
05-MAY-2024 08:27:46 52.85 -163.76 5.2 10 SUR DE ALASKA
05-MAY-2024 07:13:39 -19.38 -175.88 5.7 10 ISLAS TONGA
05-MAY-2024 06:49:00 -2.12 100.60 4.9 70 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
05-MAY-2024 06:15:37 -29.45 -178.63 5.3 216 ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA
05-MAY-2024 05:44:19 10.86 141.22 5.6 10 W. ISLAS CAROLINAS, MICRONESIA
05-MAY-2024 05:31:53 -33.68 -70.84 4.3 76 CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN
05-MAY-2024 04:38:16 -13.57 -71.70 5.0 10 CENTRAL PERÚ
04-MAY-2024 22:25:32 34.97 28.00 4.1 47 MAR MEDITERRÁNEO ORIENTAL
04-MAY-2024 22:24:49 -40.53 175.78 4.4 34 ISLA NORTE, NUEVA ZELANDA
04-MAY-2024 20:14:44 -31.28 -178.22 4.8 21 REGIÓN DE LAS ISLAS KERMADAC
04-MAY-2024 19:47:07 1.58 -84.80 4.6 10 CERCA DE LA COSTA DE ECUADOR
04-MAY-2024 19:16:37 43.90 -129.31 4.3 10 CERCA DE LA COSTA DE OREGON
04-MAY-2024 18:42:43 -6.89 147.79 4.5 56 ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG
04-MAY-2024 18:40:16 -23.20 -66.72 4.4 210 PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA
04-MAY-2024 18:05:39 -10.60 34.20 4.5 10 MALAWI
04-MAY-2024 08:29:08 -15.73 -70.37 4.6 209 EL SUR DE PERÚ
04-MAY-2024 06:38:17 -3.71 131.36 4.7 10 IRIAN JAYA REGIÓN, INDONESIA
04-MAY-2024 06:03:52 -24.95 -179.99 4.4 513 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
04-MAY-2024 05:52:35 -1.16 -14.26 5.4 10 NORTE DE ISLA ASCENSION
04-MAY-2024 04:32:15 -20.29 -173.74 4.9 10 ISLAS TONGA
04-MAY-2024 04:30:03 -16.76 -173.61 4.6 42 ISLAS TONGA
04-MAY-2024 04:02:52 -9.35 118.91 4.8 89 SUMBAWA REGIÓN, INDONESIA
04-MAY-2024 04:00:32 -4.56 -76.60 4.9 113 NORTE DE PERÚ
04-MAY-2024 03:17:42 -14.65 167.16 5.3 164 ISLAS VANUATU
04-MAY-2024 02:53:42 23.20 143.75 4.6 35 VOLCAN ISLAS, JAPÓN REGIÓN
04-MAY-2024 02:43:18 -21.59 -66.70 4.4 244 SUR DE BOLIVIA
04-MAY-2024 02:38:41 23.19 143.82 4.7 27 VOLCAN ISLAS, JAPÓN REGIÓN
03-MAY-2024 22:47:41 -5.65 154.26 5.1 172 ISLAS SALOMÓN
03-MAY-2024 18:43:47 -19.26 -69.44 4.2 128 EN EL NORTE DE CHILE
03-MAY-2024 17:49:05 -55.52 -26.82 5.1 10 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
03-MAY-2024 15:39:58 19.14 121.07 4.6 8 REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS
03-MAY-2024 12:07:31 37.39 58.20 4.2 12 TURKMENISTÁN-IRAN REGIÓN FRONTERA
03-MAY-2024 12:04:36 9.65 -72.90 4.6 10 VENEZUELA
03-MAY-2024 11:20:28 -55.86 -27.74 4.8 114 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
03-MAY-2024 10:16:23 10.86 125.30 5.7 8 LEYTE, FILIPINAS
03-MAY-2024 09:29:32 59.98 -152.75 4.3 89 SUR DE ALASKA
03-MAY-2024 07:59:28 -45.37 166.87 4.5 57 CERCA LA COSTA W. DE LA ISLA S., NUEVA ZELANDA
03-MAY-2024 07:40:19 44.11 149.14 4.5 31 ISLAS KURILES
03-MAY-2024 05:54:58 -17.66 -69.66 4.5 146 PERÚ-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN
03-MAY-2024 05:53:49 36.46 70.72 4.0 199 HINDU KUSH, AFGANISTAN
03-MAY-2024 04:38:02 9.03 122.50 4.6 10 NEGROS, FILIPINAS
03-MAY-2024 03:50:43 36.15 70.25 4.2 114 HINDU KUSH, AFGANISTAN
03-MAY-2024 03:03:28 48.80 -128.74 5.0 10 ISLA DE VANCOUVER, CANADÁ REGIÓN
02-MAY-2024 23:37:02 -33.11 -179.11 5.1 10 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
02-MAY-2024 21:52:22 -18.70 -177.45 4.5 631 ISLAS FIJI REGIÓN
02-MAY-2024 19:28:52 13.64 120.93 4.4 124 MINDORO, FILIPINAS
02-MAY-2024 15:13:06 45.55 150.62 4.4 67 ISLAS KURILES
02-MAY-2024 13:06:20 -6.95 110.73 4.2 255 JAVA, INDONESIA
02-MAY-2024 11:59:06 -2.80 126.79 4.9 16 MAR SERAM
02-MAY-2024 11:05:28 52.11 -169.39 4.7 10 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
02-MAY-2024 08:27:09 -4.87 29.49 4.8 10 LAGO TANGANYIKA REGIÓN
02-MAY-2024 08:02:31 -55.50 -27.00 5.2 36 ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN
02-MAY-2024 07:42:22 52.14 -169.32 4.0 27 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
02-MAY-2024 07:41:49 52.11 -169.37 4.0 10 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
02-MAY-2024 07:34:56 11.44 -72.81 4.3 36 COSTA NORTE DE COLOMBIA
02-MAY-2024 07:24:14 52.09 -169.38 4.0 10 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
02-MAY-2024 07:10:52 52.07 -169.38 5.4 23 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
02-MAY-2024 07:07:22 -15.99 167.79 4.8 162 ISLAS VANUATU
02-MAY-2024 07:06:27 52.14 -169.47 5.3 17 ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS
100 terremotos listados

 

FECHA - HORA (UTC):

La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto occurrió. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado - UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.

La hora del día es generalmente expresada en el systema de 24 horas. Cada hora tiene un número diferente, entónces no se necesitan indicadores AM o PM.

Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM.  Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo,

02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos.

Un otro factor es que el mundo se divida en 24 zonas (husos horarios) cada con su propia hora local. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona:

Magnitud (MAG):

Las magnitudes de los terremotos son reportados usando una escala logarítmica, que mide la fortaleza y la energía del terremoto y que es determinada por observaciones sismográficas .

Generalmente magnitudes son entre 0 y 10. Terremotos en el rango de 0 hasta 4 pasan con relativa frecuencia en el mundo, más de ~M6 se consideran importante, y más de ~M8 son raros y pueden ser destructivos. Pero cualquier terremoto puede ser destructivo si sucede en un lugar poblado o vulnerable. Igualmente, terremotos grandes pueden ocurrir en sitios remotos sin destrucción. Terremotos en cualquier lugar en o cerca del mar, pueden causar tsunamis.

Ésta lista solomente reporta terremotos de magnitud ~4 y mas grande. La razón es que partes del mundo son mejor cubiertas por sismografos, y no queremos representar que aquellas regiones en realidad son más activas sísmicamente. Pero al llegar al mapa, sigiuendo los enlaces, se puede establecer un rango de magnitud diferente.

Profundidad (PROF):

El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ultimos sismos en el mundolistados por EarthScope, quienes hacen el Monitor Sismico.