Цей список належить до вибраних списків української Вікіпедії

Список районів України (1966—2020)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця стаття є частиною серії статей про
державний лад і устрій
України
Категорія КатегоріяІнші країни
Райони та міста України. Нумерація з таблиці
Не плутати з районами України з 2020 року
Не плутати зі Списком міських районів України

Райони України — адміністративно-територіальні одиниці другого порядку в Україні. Входять до складу автономної республіки, областей або міст державного значення. Міста обласного значення також можуть поділятися на райони в містах, які є адміністративними одиницями третього порядку.

Звичайно до складу українських областей входять по 15—25 районів та із 3—10 міст обласного (або республіканського — у Автономній Республіці Крим) значення, які формально прирівнюються до районів. Найменше районів у Чернівецькій області (11), найбільше — у Вінницькій та Харківській областях (по 27).

Звичайно до складу українських районів входить одне місто або 1—3 селища міського типу (найбільше з яких — райцентр). Деякі райцентри (що є містами обласного значення) не входять до складу районів. До складу районів входить звичайно 40—70 сіл, що об'єднуються в 15—30 сільрад.

Станом на 1 січня 2007 року в Україні 490 районів (без районів у містах). Середня площа українського району — 1200 км², середня чисельність населення — 52 тисяч осіб (міського — 130 тисяч) (станом на 2001 рік), середня густота населення — 43 осіб/км².

Із 603,7 тис. км² площі України на частку районів (крім міст державного, республіканського та обласного значення) припадає 588,0 тис. км², тобто 97,4 %. Із 48 457,1 тис. осіб населення України на частку районів припадає 25 453,7 тис. осіб, тобто 52,5 % (за переписом 2001 року).

Найбільший за площею район України — Іванківський Київської області (3616 км²), утворений на півночі області у зв'язку з об'єднанням Іванківського та Чорнобильського районів після Чорнобильської катастрофи. Найбільше за площею місто обласного значення — Яремче, 656,65 км². Найбільший за площею район міста державного значення — Балаклавський у м. Севастополі, 544,9 км².

Найменший за площею — Герцаївський Чернівецької області, 309 км². Найменший за площею район міста державного значення — Печерський у м. Києві, 19,55 км². Найменше за площею місто обласного значення — Жданівка Донецької області, 2 км².

Найбільший за населенням — Харківський район Харківської області (187,1 тис. осіб) — населення дано згідно з переписом населення від 2001 року. Найбільше за населенням місто обласного значення — Харків, 1452 тис. (2014). Найбільший за населенням район міста державного значення — Деснянський у м. Києві, 366 тис. (2014).

Найменший за населенням — Поліський Київської області, 7,6 тис. осіб. Найменший за населенням район міста державного значення — Балаклавський у м. Севастополі, 45 тис. осіб (2014 р.). Найменше за населенням місто обласного значення — Моршин, 6 тис. (2014). У м. Прип'ять постійного населення немає.

Найбільш густонаселений район — Києво-Святошинський Київської області (215 осіб/км²), найменше — Поліський Київської області (6 осіб/км²)

Таблиця районів та міст обласного (республіканського) значення України[ред. | ред. код]

№ на карті Район чи місто Площа
(км²)
Населення
1 грудня 2001
Густота
(осіб на 1 км²)
Центр КОАТУУ
I. Автономна Республіка Крим
райони
1 Бахчисарайський /Бахчисарайский/ Bağçasaray[1] 1589 92617 58 Бахчисарай /Бахчисарай /Bağçasaray 01 204
2 Білогірський /Белогорский /Qarasuvbazar 1894 66396 35 Білогірськ /Белогорск /Qarasuvbazar 01 207
3 Джанкойський /Джанкойский /Canköy 2667 81990 31 Джанкой /Джанкой /Canköy 01 211
4 Кіровський /Кировский /İslâm Terek 1209 57686 48 Кіровське /Кировское /İslâm Terek 01 216
5 Красногвардійський /Красногвардейский /Qurman 1766 93686 53 Красногвардійське /Красногвардейское /Qurman 01 220
6 Красноперекопський /Красноперекопский /Krasnoperekopsk 1231 31516 26 Красноперекопськ /Красноперекопск /Krasnoperekopsk 01 223
7 Ленінський /Ленинский /Yedi Quyu 2919 69653 24 Леніне /Ленино /Yedi Quyu 01 227
8 Нижньогірський /Нижнегорский /Seyitler 1212 55863 46 Нижньогірський /Нижнегорский /Seyitler 01 231
9 Первомайський /Первомайский /Curçı 1474 40349 27 Первомайське /Первомайское /Curçı 01 235
10 Роздольненський /Раздольненский /Aqşeyh 1231 37384 30 Роздольне /Раздольное /Aqşeyh 01 239
11 Сакський /Сакский /Saq 2257 80302 36 Саки /Саки /Saq 01 243
12 Сімферопольський /Симферопольский /Aqmescit 1753 148930 85 Сімферополь /Симферополь /Aqmescit 01 247
13 Совєтський /Советский /İçki 1079 37090 34 Совєтський /Советский /İçki 01 252
14 Чорноморський /Черноморский /Aqmeçit 1509 34012 23 Чорноморське /Черноморское /Aqmeçit 01 256
міста республіканського значення
a Алушта /Алушта /Aluşta 600 53727 90 01 103
b Армянськ /Армянск /Ermeni Bazar 162 26187 162 01 115
c Красноперекопськ /Красноперекопск /Krasnoperekopsk 22 31023 1410 01 113
d Джанкой /Джанкой /Canköy 26 43343 1667 01 106
e Євпаторія /Евпатория /Kezlev 65 120638 1856 01 109
f Керч /Керчь /Keriç 108 157007 1454 01 112
g Саки /Саки /Saq 29 29416 1014 01 114
h Сімферополь /Симферополь /Aqmescit 107 363597 3398 01 101
i Судак /Судак /Sudaq 539 28319 53 01 117
j Феодосія /Феодосия /Kefe 350 108571 310 01 116
k Ялта /Ялта /Yalta 283 144434 510 01 119
II. Вінницька область
райони
1 Барський 1102 62464 57 Бар 05 202
2 Бершадський 1286 71312 55 Бершадь 05 204
3 Вінницький 919 74250 81 Вінниця 05 206
4 Гайсинський 1102 64855 59 Гайсин 05 208
5 Жмеринський 1171 44134 38 Жмеринка 05 210
6 Іллінецький 915 42519 46 Іллінці 05 212
7 Калинівський 1086 47656 44 Калинівка 05 216
8 Козятинський 1131 65031 57 Козятин 05 214
9 Крижопільський 884 40907 46 Крижопіль 05 219
10 Липовецький 969 44273 46 Липовець 05 222
11 Літинський 960 42269 44 Літин 05 224
12 Могилів-Подільський 933 40095 43 Могилів-Подільський 05 226
13 Мурованокуриловецький 886 32768 37 Муровані Курилівці 05 228
14 Немирівський 1292 59469 46 Немирів 05 230
15 Оратівський 874 27345 31 Оратів 05 231
16 Піщанський 595 25102 42 Піщанка 05 232
17 Погребищенський 1200 37721 31 Погребище 05 234
18 Теплицький 809 35267 44 Теплик 05 237
19 Тиврівський 882 40773 46 Тиврів 05 245
20 Томашпільський 778 42631 55 Томашпіль 05 239
21 Тростянецький 945 65060 69 Тростянець 05 241
22 Тульчинський 1124 47761 42 Тульчин 05 243
23 Хмільницький 1253 44084 35 Хмільник 05 248
24 Чернівецький 592 28661 48 Чернівці 05 249
25 Чечельницький 759 27189 36 Чечельник 05 250
26 Шаргородський 1137 64943 57 Шаргород 05 253
27 Ямпільський 788 47683 61 Ямпіль 05 256
міста обласного значення
a Вінниця 61 356665 5847 05 101
b Жмеринка 18 37349 2075 05 103
c Козятин 9 27643 3071 05 105
d Ладижин 11 23456 2132 05 106
e Могилів-Подільський 22 33138 1506 05 104
f Хмільник 20 27898 1395 05 109
III. Волинська область
райони
1 Володимир-Волинський 1038 28241 27 Володимир-Волинський 07 205
2 Горохівський 1122 57098 51 Горохів 07 208
3 Іваничівський 645 36050 56 Іваничі 07 211
4 Камінь-Каширський 1748 61939 35 Камінь-Каширський 07 214
5 Ківерцівський 1414 66412 47 Ківерці 07 218
6 Ковельський 1723 43000 25 Ковель 07 221
7 Локачинський 712 25346 36 Локачі 07 224
8 Луцький 973 56137 58 Луцьк 07 228
9 Любешівський 1450 36829 25 Любешів 07 231
10 Любомльський 1481 43267 29 Любомль 07 233
11 Маневицький 2265 57341 25 Маневичі 07 236
12 Ратнівський 1437 52555 37 Ратне 07 242
13 Рожищенський 928 42945 46 Рожище 07 245
14 Старовижівський 1121 34135 30 Стара Вижівка 07 250
15 Турійський 1205 29066 24 Турійськ 07 255
16 Шацький 759 18172 24 Шацьк 07 257
міста обласного значення
a Володимир-Волинський 17 38256 2250 07 102
b Ковель 47 66401 1413 07 104
c Луцьк 42 208816 4972 07 101
d Нововолинськ 17 58688 3452 07 107
IV. Дніпропетровська область
райони
1 Апостолівський 1381 63981 46 Апостолове 12 203
2 Васильківський 1330 37149 28 Васильківка 12 207
3 Верхньодніпровський 1286 57078 44 Верхньодніпровськ 12 210
4 Дніпровський 1388 77868 56 Дніпро 12 214
5 Криворізький 1347 44030 33 Кривий Ріг 12 218
6 Криничанський 1684 40372 24 Кринички 12 220
7 Магдалинівський 1599 38050 24 Магдалинівка 12 223
8 Межівський 1244 28499 23 Межова 12 226
9 Нікопольський 1943 44518 23 Нікополь 12 229
10 Новомосковський 1997 75185 38 Новомосковськ 12 232
11 Павлоградський 1451 32672 23 Павлоград 12 235
12 Петриківський 928 26081 28 Петриківка 12 237
13 Петропавлівський 1248 35327 28 Петропавлівка 12 238
14 Покровський 1216 41838 34 Покровське 12 242
15 П'ятихатський 1683 53185 32 П'ятихатки 12 245
16 Синельниківський 1648 41467 25 Синельникове 12 248
17 Солонянський 1738 42461 24 Солоне 12 250
18 Софіївський 1364 28526 21 Софіївка 12 252
19 Томаківський 1191 31795 27 Томаківка 12 254
20 Царичанський 903 30774 34 Царичанка 12 256
21 Широківський 1239 31389 25 Широке 12 258
22 Юр'ївський 902 15760 17 Юр'ївка 12 259
міста обласного значення
a Вільногірськ 10 23782 2378 12 102
b Кам'янське 150 262704 1751 12 104
c Дніпро 397 1080846 2723 12 101
d Жовті Води 34 54370 1599 12 107
e Кривий Ріг 422 712507 1688 12 110
f Марганець 36 50591 1405 12 113
g Нікополь 50 136280 2726 12 116
h Новомосковськ 36 72439 2012 12 119
i Покров 26 46532 1790 12 121
j Павлоград 59 118816 2014 12 124
k Першотравенськ 3 29140 9713 12 126
l Синельникове 23 32302 1404 12 130
m Тернівка 18 29253 1625 12 135
V. Донецька область
райони
1 Амвросіївський 1455 55072 38 Амвросіївка 14 206
2 Бахмутський 1873 53866 32 Бахмут 14 209
3 Великоновосілківський 1901 49272 26 Велика Новосілка 14 212
4 Волноваський 2526,6 92630 50 Волноваха 14 215
5 Нікольський 1221,6 31169 26 Нікольське 14 217
6 Добропільський 949 20482 22 Добропілля 14 220
7 Костянтинівський 1172 21032 18 Костянтинівка 14 224
8 Покровський 1316 37384 28 Покровськ 14 227
9 Лиманський 1018 24781 24 Лиман 14 230
10 Мар'їнський 1350 38861 29 Мар'їнка 14 233
11 Новоазовський 818,6 22883 23 Новоазовськ 14 236
12 Олександрівський 1010 29241 29 Олександрівка 14 203
13 Мангушський 794,7 90434 114 Мангуш 14 239
14 Слов'янський 1274 39165 31 Слов'янськ 14 242
15 Старобешівський 1255 56048 45 Старобешеве 14 245
16 Бойківський 812,9 35058 26 Бойківське 14 248
17 Шахтарський 1194 23570 20 Шахтарськ 14 252
18 Ясинуватський 809 30165 37 Ясинувата 14 255
міста обласного значення
a Авдіївка 29 37210 1283 14 102
b Бахмут 74 113360 1532 14 103
c Вугледар 5 17440 3488 14 148
d Горлівка 422 314660 746 14 106
e Дебальцеве 24,8 52214 1374 14 109
f Торецьк 62 87024 1404 14 112
g Мирноград 23 55815 2427 14 113
h Добропілля 20 71695 3585 14 115
i Докучаєвськ 119 25265 212 14 116
j Донецьк 571 1033424 1810 14 101
k Дружківка 47 74901 1594 14 117
l Єнакієве 252 161535 380 14 120
m Жданівка 2 14793 7397 14 121
n Хрестівка 7 30910 4416 14 125
o Костянтинівка 66 95111 1441 14 126
p Краматорськ 356 216162 607 14 129
q Лиман 192 29610 154 14 133
r Покровськ 39 83251 2135 14 132
s Макіївка 426 432830 1016 14 135
t Маріуполь 266,7[уточнити] 514548 2109 14 123
u Новогродівка 6 17473 2912 14 136
v Селидове 108 62589 580 14 138
w Слов'янськ 74 146585 1981 14 141
x Сніжне 189 82609 437 14 144
y Чистякове 105 95632 911 14 147
z Харцизьк 207 114105 551 14 150
aa Шахтарськ 51 71658 1405 14 153
ab Ясинувата 19 37552 1976 14 155
VI. Житомирська область
райони
1 Андрушівський 956 38785 41 Андрушівка 18 203
2 Баранівський 1000 46001 46 Баранівка 18 206
3 Бердичівський 865 34298 40 Бердичів 18 208
4 Брусилівський 626 18142 29 Брусилів 18 209
5 Романівський 928 33282 36 Романів 18 214
6 Ємільчинський 2112 41707 20 Ємільчине 18 217
7 Житомирський 1441 68449 48 Житомир 18 220
8 Коростенський 1739 34030 20 Коростень 18 223
9 Коростишівський 974 43444 45 Коростишів 18 225
10 Лугинський 994 20823 21 Лугини 18 228
11 Любарський 757 31046 41 Любар 18 231
12 Малинський 1485 51997 35 Малин 18 234
13 Народицький 1284 11439 9 Народичі 18 237
14 Новоград-Волинський 2098 52131 25 Новоград-Волинський 18 240
15 Овруцький 3225 67827 21 Овруч 18 242
16 Олевський 2248 46883 21 Олевськ 18 244
17 Попільнянський 1037 36968 36 Попільня 18 247
18 Пулинський 853 25921 30 Пулини 18 254
19 Радомишльський 1297 42299 33 Радомишль 18 250
20 Ружинський 1002 34299 34 Ружин 18 252
21 Хорошівський 870 38409 44 Хорошів 18 211
22 Черняхівський 850 33592 40 Черняхів 18 256
23 Чуднівський 1037 42955 41 Чуднів 18 258
міста обласного значення
a Бердичів 36 87575 2433 18 104
b Житомир 61 284236 4660 18 101
c Коростень 30 66669 2222 18 107
d Малин 61 27083 445 18 109
e Новоград-Волинський 27 56259 2084 18 110
VII. Закарпатська область
райони
1 Берегівський 654 53841 82 Берегове 21 204
2 Великоберезнянський 810 28016 35 Великий Березний 21 208
3 Виноградівський 695 117863 170 Виноградів 21 212
4 Воловецький 544 25336 47 Воловець 21 215
5 Іршавський 944 100881 107 Іршава 21 219
6 Міжгірський 1163 50057 43 Міжгір'я 21 224
7 Мукачівський 997 101572 102 Мукачево 21 227
8 Перечинський 631 31790 50 Перечин 21 232
9 Рахівський 1892 90811 48 Рахів 21 236
10 Свалявський 676 55468 82 Свалява 21 240
11 Тячівський 1818 172389 95 Тячів 21 244
12 Ужгородський 866 65514 76 Ужгород 21 248
13 Хустський 998 96561 97 Хуст 21 253
міста обласного значення
a Берегове 15 27235 1816 21 102
b Мукачево 28 82346 2941 21 104
c Ужгород 33 117317 3555 21 101
d Хуст 11 32348 2941 21 108
e Чоп 6,02[2] 8919 4460 21 110
VIII. Запорізька область
райони
1 Бердянський 1776 31631 18 Бердянськ 23 206
2 Василівський 1621 74384 46 Василівка 23 209
3 Великобілозерський 469 9337 20 Велика Білозерка 23 211
4 Веселівський 1129 25542 23 Веселе 23 212
5 Вільнянський 1288 50536 39 Вільнянськ 23 215
6 Гуляйпільський 1300 34529 27 Гуляйполе 23 218
7 Запорізький 1462 54777 37 Запоріжжя 23 221
8 Кам'янсько-Дніпровський 1179 45792 39 Кам'янка-Дніпровська 23 224
9 Більмацький 1335 27578 21 Більмак 23 227
10 Мелітопольський 1787 56104 31 Мелітополь 23 230
11 Михайлівський 1067 33046 31 Михайлівка 23 233
12 Новомиколаївський 915 19564 21 Новомиколаївка 23 236
13 Оріхівський 1598 54183 34 Оріхів 23 239
14 Пологівський 1344 48018 36 Пологи 23 242
15 Приазовський 1947 32909 17 Приазовське 23 245
16 Приморський 1398 35223 25 Приморськ 23 248
17 Розівський 610 11944 20 Розівка 23 249
18 Токмацький 1442 27847 19 Токмак 23 252
19 Чернігівський 1200 22249 19 Чернігівка 23 255
20 Якимівський 1856 37963 20 Якимівка 23 203
міста обласного значення
a Бердянськ 83 124959 1506 23 104
b Енергодар 64 56242 879 23 125
c Запоріжжя 236 817882 3466 23 101
d Мелітополь 42 160657 3825 23 107
e Токмак 32 36275 1134 23 110
IX. Івано-Франківська область
райони
1 Богородчанський 799 70098 88 Богородчани 26 204
2 Верховинський 1254 30048 24 Верховина 26 208
3 Галицький 723 44184 85 Галич 26 212
4 Городенківський 747 60804 81 Городенка 26 216
5 Долинський 1248 71058 57 Долина 26 220
6 Калуський 647 62705 97 Калуш 26 228
7 Коломийський 1026 105788 103 Коломия 26 232
8 Косівський 903 90400 100 Косів 26 236
9 Надвірнянський 1294 113611 88 Надвірна 26 240
10 Рогатинський 815 51063 63 Рогатин 26 244
11 Рожнятівський 1303 75513 58 Рожнятів 26 248
12 Снятинський 602 68979 115 Снятин 26 252
13 Тисменицький 736 85269 116 Тисмениця 26 258
14 Тлумацький 684 52772 77 Тлумач 26 256
міста обласного значення
a Болехів 300 21219 71 26 102
Бурштин 32 15361 470 26 103
b Івано-Франківськ 84 233418 2779 26 101
c Калуш 65 67902 1045 26 104
d Коломия 41 61989 1512 26 106
e Яремче 657 21450 33 26 110
X. Київська область
райони
1 Баришівський 958 41287 43 Баришівка 32 202
2 Білоцерківський 1277 55536 43 Біла Церква 32 204
3 Богуславський 772 40602 53 Богуслав 32 206
4 Бориспільський 1485 54633 37 Бориспіль 32 208
5 Бородянський 934 57790 62 Бородянка 32 210
6 Броварський 1188 77518 65 Бровари 32 212
7 Васильківський 1184 70705 60 Васильків 32 214
8 Вишгородський 2031 72446 36 Вишгород 32 218
9 Володарський 646 23384 36 Володарка 32 216
10 Згурівський 763 22671 30 Згурівка 32 219
11 Іванківський 3616 35374 10 Іванків 32 220
12 Кагарлицький 926 37791 41 Кагарлик 32 222
13 Києво-Святошинський 726 156015 215 Київ 32 224
14 Макарівський 1364 47915 35 Макарів 32 227
15 Миронівський 904 40488 45 Миронівка 32 229
16 Обухівський 773 71606 93 Обухів 32 231
17 Переяслав-Хмельницький 1456 36892 25 Переяслав-Хмельницький 32 233
18 Поліський 1288 7567 6 Красятичі 32 235
19 Рокитнянський 662 36400 55 Рокитне 32 237
20 Сквирський 980 44267 45 Сквира 32 240
21 Ставищенський 674 28327 42 Ставище 32 242
22 Таращанський 758 36352 48 Тараща 32 244
23 Тетіївський 758 37098 49 Тетіїв 32 246
24 Фастівський 897 37538 42 Фастів 32 249
25 Яготинський 793 40822 51 Яготин 32 255
міста обласного значення
a Бориспіль 20 54591 2730 32 105
b Березань 33 17367 526 32 104
c Біла Церква 34 200131 5886 32 103
d Бровари 34 86839 2554 32 106
Буча 10,55[3] 28279 2680 32 108
e Васильків 21 39722 1892 32 107
f Ірпінь 110,83[4] 39950 360 32 109
Обухів 24,2[5] 33269[6] 14333 32 116
g Переяслав-Хмельницький 32 31634 989 32 110
h Прип'ять 6 0 0 32 111
i Ржищів 36 8447 235 32 113
j Славутич 21 24402 1162 32 115
k Фастів 43 51976 1209 32 112
XI. Кіровоградська область
райони
1 Бобринецький 1496 31593 21 Бобринець 35 208
2 Вільшанський 645 16401 25 Вільшанка 35 243
3 Гайворонський 695 43573 63 Гайворон 35 211
4 Голованівський 992 36852 37 Голованівськ 35 214
5 Добровеличківський 1297 43097 33 Добровеличківка 35 217
6 Долинський 1276 38263 30 Долинська 35 219
7 Знам'янський 1334 30078 23 Знам'янка 35 222
8 Кропивницький 1557 37711 24 Кропивницький 35 225
9 Компаніївський 967 18322 19 Компаніївка 35 228
10 Маловисківський 1248 51494 41 Мала Виска 35 231
11 Новгородківський 997 19009 19 Новгородка 35 234
12 Новоархангельський 1206 31513 26 Новоархангельськ 35 236
13 Новомиргородський 1032 35807 35 Новомиргород 35 238
14 Новоукраїнський 1668 48807 29 Новоукраїнка 35 240
15 Олександрівський 1159 36108 31 Олександрівка 35 205
16 Олександрійський 1855 41156 22 Олександрія 35 203
17 Онуфріївський 889 21847 25 Онуфріївка 35 246
18 Петрівський 1195 28978 24 Петрове 35 249
19 Світловодський 1213 16647 14 Світловодськ 35 252
20 Благовіщенський 701 28819 41 Благовіщенське 35 255
21 Устинівський 942 16795 18 Устинівка 35 258
міста обласного значення
a Знам'янка 15 35569 2371 35 106
b Кропивницький 103 262543 2549 35 101
c Олександрія 61 104461 1712 35 103
d Світловодськ 45 57609 1280 35 109
XII. Луганська область
райони
1 Антрацитівський 1662 36971 22 Антрацит 44 203
2 Біловодський 1597 27559 17 Біловодськ 44 206
3 Білокуракинський 1436 23807 17 Білокуракине 44 209
4 Сорокинський 1386 32846 24 Сорокине 44 214
5 Кремінський 1627 51927 32 Кремінна 44 216
6 Лутугинський 1057 73914 70 Лутугине 44 222
7 Марківський 1166 19002 16 Марківка 44 225
8 Міловський 971 17415 18 Мілове 44 228
9 Новоайдарський 1536 28451 19 Новоайдар 44 231
10 Новопсковський 1623 38322 24 Новопсков 44 233
11 Перевальський 807 87383 108 Перевальськ 44 236
12 Попаснянський 1325 50559 38 Попасна 44 238
13 Сватівський 1739 43069 25 Сватове 44 240
14 Довжанський 1132 14574 13 Довжанськ 44 242
15 Слов'яносербський 1113 62125 56 Слов'яносербськ 44 245
16 Станично-Луганський 1896 52762 28 Станиця Луганська 44 248
17 Старобільський 1582 57755 37 Старобільськ 44 251
18 Троїцький 1633 25704 16 Троїцьке 44 254
міста обласного значення
a Алчевськ 49 119193 2433 44 112
b Антрацит 61 90835 1489 44 103
c Брянка 64 61357 959 44 105
d Голубівка 35 45012 1286 44 110
e Хрустальний 154 145129 942 44 116
f Сорокине 77 118168 1535 44 114
g Лисичанськ 96 133258 1388 44 118
h Луганськ 286 503248 1760 44 101
i Первомайськ 89 80622 906 44 121
j Ровеньки 217 91712 423 44 123
k Рубіжне 34 65322 1921 44 125
l Довжанськ 84 110159 1311 44 127
m Сєвєродонецьк 58 129752 2237 44 129
n Кадіївка 92 108266 1177 44 131
XIII. Львівська область
райони
1 Бродівський 1162 63545 55 Броди 46 203
2 Буський 850 50800 60 Буськ 46 206
3 Городоцький 726 74206 102 Городок 46 209
4 Дрогобицький 1210 76276 63 Дрогобич 46 212
5 Жидачівський 996 80469 81 Жидачів 46 215
6 Жовківський 1294 108863 84 Жовква 46 227
7 Золочівський 1097 74550 68 Золочів 46 218
8 Кам'янка-Бузький 868 61869 71 Кам'янка-Бузька 46 221
9 Миколаївський 698 66247 95 Миколаїв 46 230
10 Мостиський 845 61892 73 Мостиська 46 224
11 Перемишлянський 918 47705 52 Перемишляни 46 233
12 Пустомитівський 948 111872 118 Пустомити 46 236
13 Радехівський 1144 52457 46 Радехів 46 239
14 Самбірський 934 74574 80 Самбір 46 242
15 Сколівський 1471 50210 34 Сколе 46 245
16 Сокальський 1574 98098 62 Сокаль 46 248
17 Старосамбірський 1245 82191 66 Старий Самбір 46 251
18 Стрийський 802 63322 79 Стрий 46 253
19 Турківський 1193 54769 46 Турка 46 255
20 Яворівський 1542 123546 80 Яворів 46 258
міста обласного значення
a Борислав 37 40434 1093 46 103
b Дрогобич 41 99982 2439 46 106
c Львів 171 758526 4436 46 101
d Моршин 2,22 6482 3241 46 107
e Новий Розділ 8 28227 3528 46 108
f Самбір 15 36556 2437 46 109
g Стрий 17 62479 3675 46 112
h Трускавець 8 31037 3880 46 115
i Червоноград 17 85359 5021 46 118
XIV. Миколаївська область
райони
1 Арбузинський 969 24783 26 Арбузинка 48 203
2 Баштанський 1706 41434 24 Баштанка 48 206
3 Березанський 1378 24988 18 Березанка 48 209
4 Березнегуватський 1264 23053 18 Березнегувате 48 211
5 Братський 1129 21226 19 Братське 48 214
6 Веселинівський 1245 27044 22 Веселинове 48 217
7 Вознесенський 1392 35907 26 Вознесенськ 48 220
8 Врадіївський 801 20947 26 Врадіївка 48 223
9 Доманівський 1458 28945 20 Доманівка 48 227
10 Єланецький 1018 18411 18 Єланець 48 230
11 Вітовський 1460 54655 37 Миколаїв 48 233
12 Казанківський 1349 24745 18 Казанка 48 236
13 Кривоозерський 814 28494 35 Криве Озеро 48 239
14 Миколаївський 1430 34980 24 Миколаїв 48 242
15 Новобузький 1243 34167 27 Новий Буг 48 245
16 Новоодеський 1428 37385 26 Нова Одеса 48 248
17 Очаківський 1500 16916 11 Очаків 48 251
18 Первомайський 1319 37050 28 Первомайськ 48 254
19 Снігурівський 1350 47538 35 Снігурівка 48 257
міста обласного значення
a Вознесенськ 23 42634 1854 48 102
b Миколаїв 260 514136 1977 48 101
c Очаків 13 16929 1302 48 103
d Первомайськ 25 70170 2807 48 104
e Южноукраїнськ 24 38206 1592 48 108
XV. Одеська область
райони
1 Ананьївський 1050 32619 31 Ананьїв 51 202
2 Арцизький 1379 51251 37 Арциз 51 204
3 Балтський Балта 51 206
4 Березівський 1637 36173 22 Березівка 51 212
5 Білгород-Дністровський 1852 62255 34 Білгород-Дністровський 51 208
6 Біляївський Біляївка 51 210
7 Болградський 1364 73991 54 Болград 51 214
8 Великомихайлівський 1436 32703 23 Велика Михайлівка 51 216
9 Захарівський 956 20944 22 Захарівка 51 252
10 Іванівський 1162 29184 25 Іванівка 51 218
11 Ізмаїльський 1194 54550 46 Ізмаїл 51 220
12 Кілійський 1358 58707 43 Кілія 51 223
13 Кодимський 818 34523 42 Кодима 51 225
14 Лиманський 1499 67207 45 Доброслав 51 227
15 Любашівський 1100 33544 30 Любашівка 51 233
16 Миколаївський 1093 20158 18 Миколаївка 51 235
17 Овідіопольський 829 60294 73 Овідіополь 51 237
18 Окнянський 1013 22872 23 Окни 51 231
19 Подільський 1037 30627 30 Подільськ 51 229
20 Ренійський 861 39903 46 Рені 51 241
21 Роздільнянський 1368 56727 41 Роздільна 51 239
22 Савранський 617 22176 36 Саврань 51 243
23 Саратський 1474 49911 34 Сарата 51 245
24 Тарутинський 1874 45175 24 Тарутине 51 247
25 Татарбунарський 1748 41573 24 Татарбунари 51 250
26 Ширяївський 1502 29754 20 Ширяєве 51 254
міста обласного значення
Балта
a Білгород-Дністровський 31 58436 1885 51 103
Біляївка
b Ізмаїл 53 84815 1600 51 106
c Чорноморськ 25 63726 2549 51 108
d Подільськ 15 40718 2715 51 112
e Одеса 139 1029049 7403 51 101
f Теплодар 3 8830 2943 51 115
g Южне 9 23977 2664 51 117
XVI. Полтавська область
райони
1 Великобагачанський 1019 30103 30 Велика Багачка 53 202
2 Гадяцький Гадяч 53 204
3 Глобинський 2474 58726 24 Глобине 53 206
4 Гребінківський 595 26257 44 Гребінка 53 208
5 Диканський 679 21903 32 Диканька 53 210
6 Зіньківський 1361 42308 31 Зіньків 53 213
7 Карлівський 854 41641 49 Карлівка 53 216
8 Кобеляцький 1823 54091 30 Кобеляки 53 218
9 Козельщинський 927 24849 27 Козельщина 53 220
10 Котелевський 795 21564 27 Котельва 53 222
11 Кременчуцький 1023 43346 42 Кременчук 53 224
12 Лохвицький 1303 51440 39 Лохвиця 53 226
13 Лубенський 1375 39970 29 Лубни 53 228
14 Машівський 889 22894 26 Машівка 53 230
15 Миргородський 1539 41225 27 Миргород 53 232
16 Новосанжарський 1272 39995 31 Нові Санжари 53 234
17 Оржицький 980 29525 30 Оржиця 53 236
18 Пирятинський 863 36467 42 Пирятин 53 238
19 Полтавський 1260 66351 53 Полтава 53 240
20 Решетилівський 1010 29741 29 Решетилівка 53 242
21 Семенівський 1275 32575 26 Семенівка 53 245
22 Хорольський 1062 42169 40 Хорол 53 248
23 Чорнухинський 682 16227 24 Чорнухи 53 251
24 Чутівський 861 26816 31 Чутове 53 254
25 Шишацький 799 24056 30 Шишаки 53 257
міста обласного значення
Гадяч 53 103
a Горішні Плавні 174 54313 312 53 102
b Кременчук 96 234073 2438 53 104
c Лубни 30 52572 1752 53 107
d Миргород 29 42886 1479 53 109
e Полтава 104 317998 3058 53 101
XVII. Рівненська область
райони
1 Березнівський 1715 63748 37 Березне 56 204
2 Володимирецький 1949 61714 32 Володимирець 56 208
3 Гощанський 692 38846 56 Гоща 56 212
4 Демидівський 377 16483 44 Демидівка 56 214
5 Дубенський 1199 48635 41 Дубно 56 216
6 Дубровицький 1817 50939 28 Дубровиця 56 218
7 Зарічненський 1442 36078 25 Зарічне 56 222
8 Здолбунівський 659 58805 89 Здолбунів 56 226
9 Корецький 720 39303 55 Корець 56 230
10 Костопільський 1497 65559 44 Костопіль 56 234
11 Млинівський 945 41614 44 Млинів 56 238
12 Острозький 693 31235 45 Острог 56 242
13 Радивилівський 745 40029 54 Радивилів 56 258
14 Рівненський 1176 87998 75 Рівне 56 246
15 Рокитнівський 2350 51892 22 Рокитне 56 250
16 Сарненський 1972 98836 50 Сарни 56 254
міста обласного значення
a Дубно 27 39146 1450 56 103
