銀行牌告利率_牌告利率_銀行服務_理財

銀行牌告利率

牌告利率

本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 38236.07 -37.98 -0.1014:15
南韓綜合 2676.63 -7.02 -0.2617:05
台股加權 20330.32 0.00 0.0013:33
香港恆生 18475.92 0.00 0.0016:09
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8213.49 41.34 0.5123:35
CBOE S&P500波動率 13.49 -1.19 -8.114:15
德國Xetra DAX 18001.60 105.10 0.5905:01
法國CAC40 7957.57 42.92 0.5400:15
道瓊 38675.68 450.02 1.1805:26
NASDAQ 16156.33 315.37 1.9906:40
S&P 500 5127.79 63.59 1.2605:26
費城半導體 4716.19 110.84 2.4106:33
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11837.52 -100.56 -0.8408:20
澳洲ASX普通股 7921.90 24.40 0.3108:20
日經225 38236.07 -37.98 -0.1014:15
南韓綜合 2676.63 -7.02 -0.2617:05
台股加權 20330.32 0.00 0.0013:33
香港恆生 18475.92 0.00 0.0016:09
菲律賓綜合 6615.55 0.00 0.0014:50
印尼綜合 7134.72 0.00 0.0017:00
泰國綜合 1369.92 6.67 0.4917:41
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8213.49 41.34 0.5123:35
德國Xetra DAX 18001.60 105.10 0.5905:01
法國CAC40 7957.57 42.92 0.5400:15
瑞士SMI市場 11272.95 63.32 0.5600:23
荷蘭AEX 887.44 8.73 0.9900:15
芬蘭OMX全股 9966.99 59.87 0.6002:28
瑞典OMX30 2540.08 14.87 0.5902:28
匈牙利BUX 68002.24 -121.75 -0.1805:34
波蘭WIG 84393.73 0.00 0.0023:47
西班牙IBEX35 10854.70 -17.30 -0.1623:41
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 38850.00 18.00 0.058:37
E-Mini S&P期指電子盤 5156.50 1.75 0.038:37
E-Mini NASDAQ電子盤 17996.75 -4.00 -0.028:37
CBOE S&P500波動率指數 13.49 -1.19 -8.114:15
道瓊 38675.68 450.02 1.1805:26
NASDAQ指數 16156.33 315.37 1.9906:40
NYSE指數 17797.89 98.84 0.5606:26
S&P 500指數 5127.79 63.59 1.2605:26
羅素2000指數 2035.72 19.61 0.9704:30
羅素1000指數 2749.69 -7.44 -0.2704:30
費城半導體指數 4716.19 110.84 2.4106:33
加拿大S&P TSX指數 21947.41 124.19 0.5704:42
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2303.20 -5.40 -0.2308:34
近月白銀 26.72 0.03 0.1108:34
近月白金 957.80 -7.50 -0.7808:34
近月鈀金 943.50 -4.90 -0.5208:37
近月原油 78.14 0.03 0.0408:34
近月熱燃油 2.44 -0.01 -0.2808:34
近月天然氣 2.16 0.02 0.9808:34
近月高銅 4.58 0.02 0.4108:34
近月小麥 612.25 -10.25 -1.6508:34
近月玉米 456.00 -4.25 -0.9208:34
近月黃豆 1213.50 -1.50 -0.1208:34
近月可可 8010.00 447.00 5.9108:00
近月咖啡 200.60 -5.50 -2.6708:00
近月活牛 176.83 0.03 0.0101:40
近月活豬 99.03 -0.90 -0.9001:40
近月糖 19.28 0.03 0.1608:00
近月柳橙汁 370.05 -2.85 -0.7608:00
近月棉花 78.06 2.44 3.2302:50