華航(2610)_個股總覽_台股_鉅亨網

30秒自動更新 更新報價
更多 »
    -- 暫無相關個股新聞公告 --
單位:張
日期 外資 投信 自營商 合計
4/16 -8,877 . -105 -8,982
4/15 -746 . -1,714 -2,460
4/12 -14,626 -6 -520 -15,152
4/11 9,191 -3 1,579 10,767
4/10 517 -3 -233 281
時間代號名稱買進賣出成交漲跌漲%成交量(張)成交值(千)
&n:bs        
更多 »
日期 融資買進 融資賣出 融資餘額 融資使用% 融券賣出 融券買進 融券餘額 券資相抵 券資比%
04/16 1,609 1,316 99,240 6.56% 45 53 665 10 0.0067
04/15 942 840 98,986 6.54% 31 18 674 4 0.0068
04/12 3,253 1,498 99,346 6.57% 74 10 661 52 0.0067
04/11 2,868 3,590 97,679 6.46% 73 20 597 7 0.0061
04/10 327 331 98,548 6.51% 7 -- 544 1 0.0055
日期 收盤價 總市值(百萬) 本益比 股價淨值比
04/16 19.25 116,484 17.0354 0.22%
04/15 19.8 119,812 17.5221 0.23%
04/12 20.05 121,325 17.7434 0.23%
04/11 19.95 120,720 17.6549 0.23%
04/10 19.55 118,299 17.3009 0.23%
更多 »
日期 現金股利 股票股利(股/仟股)
(元/股) 公積 盈餘 合計
20190723 0.21 -- -- --
20180808 0.22 -- -- --
20160725 0.46 -- -- --
20120109 -- -- -- --
實收資本額(新台幣):60,135,374,440,主要產品:客運收入(66.41%)、貨運收入(26.23%)、其他收入(7.36%)
更多 »
項目 2023/8 2023/7 2023/6
當月營收(仟元) 16,281,680 16,491,568 17,541,813
去年同期營收(仟元) 12,756,493 12,936,378 12,342,056
上月比較增減(%) -1.27 -5.99 21.22
去年同期增減%) 27.63 27.48 42.13
前期比較增減(%) 22.93 22.24 21.33
更多 »
項目 2023/1-2Q 2023/1Q 2022/1-4Q
營業毛利率(%) 14.69 12.18 14.10
稅前淨利率(%) 6.61 4.05 1.77
EPS每股盈餘(元) 0.77 0.22 0.48
ROA總資產報酬率(%) 1.64 0.47 0.78
ROE股東權益報酬率(%) 6.53 1.91 3.10