台灣銀行_銀行換匯_銀行服務_理財

理財規劃與財富管理

銀行換匯

幣別更新時間現鈔買匯現鈔賣匯即期買匯即期賣匯
澳幣 / AUD20.540021.320020.830021.0300
加拿大幣 / CAD22.990023.900023.390023.5900
瑞士法郎 / CHF34.570035.770035.250035.5000
人民幣 / CNY4.35504.51704.42704.4770
歐元 / EUR33.630034.970034.250034.6500
英鎊 / GBP39.080041.200040.090040.4900
港幣 / HKD3.97104.17504.09704.1570
印尼幣 / IDR0.00200.0020----
日元 / JPY0.20140.21420.20870.2127
韓圜 / KRW0.02000.0300----
馬來西亞幣 / MYR5.73307.2530----
紐元 / NZD18.730019.580019.110019.3100
菲律賓披索 / PHP0.50450.6365----
瑞典幣 / SEK2.59003.11002.93003.0300
新加坡幣 / SGD23.180024.090023.670023.8500
泰幣 / THB0.75380.94380.86620.9062
美元 / USD31.945032.615032.295032.3950
越南盾 / VND0.00100.0010----
南非幣 / ZAR----1.67401.7540
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 39232.80 -290.75 -0.7414:15
南韓綜合 2670.43 -11.39 -0.4217:05
台股加權 20449.77 -286.80 -1.3813:33
香港恆生 16600.46 -121.23 -0.7216:08
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8001.47 5.89 0.0721:23
CBOE S&P500波動率 17.31 2.40 16.104:15
德國Xetra DAX 18165.03 234.71 1.3121:23
法國CAC40 8110.24 99.41 1.2421:23
道瓊 37983.24 0.00 0.0005:21
NASDAQ 16175.09 -267.11 -1.6213:36
S&P 500 5123.41 -75.65 -1.4605:21
費城半導體 4745.05 -161.32 -3.2913:25
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11875.67 -55.65 -0.4713:01
澳洲ASX普通股 8009.40 -40.80 -0.5114:49
日經225 39232.80 -290.75 -0.7414:15
南韓綜合 2670.43 -11.39 -0.4217:05
台股加權 20449.77 -286.80 -1.3813:33
香港恆生 16600.46 -121.23 -0.7216:08
菲律賓綜合 6562.43 -96.96 -1.4614:50
印尼綜合 7286.88 32.48 0.4517:00
泰國綜合 1396.38 -11.79 -0.8417:54
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8001.47 5.89 0.0721:23
德國Xetra DAX 18165.03 234.71 1.3121:23
法國CAC40 8110.24 99.41 1.2421:23
瑞士SMI市場 11448.22 68.64 0.6021:23
荷蘭AEX 889.08 5.63 0.6421:23
芬蘭OMX全股 9945.35 42.14 0.4321:23
瑞典OMX30 2542.94 35.95 1.4321:23
匈牙利BUX 67647.83 358.76 0.5321:23
波蘭WIG 83666.82 802.15 0.9721:23
西班牙IBEX35 10729.40 43.40 0.4121:23
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 37988.00 -250.00 -0.653:48
E-Mini S&P期指電子盤 5102.75 -64.75 -1.253:47
E-Mini NASDAQ電子盤 17875.25 -304.00 -1.673:48
CBOE S&P500波動率指數 17.31 2.40 16.104:15
道瓊 37983.24 0.00 0.0005:21
NASDAQ指數 16175.09 -267.11 -1.6213:36
NYSE指數 17639.04 -276.16 -1.5412:31
S&P 500指數 5123.41 -75.65 -1.4605:21
羅素2000指數 2003.17 -39.43 -1.9312:01
羅素1000指數 2806.83 -42.03 -1.4804:30
費城半導體指數 4745.05 -161.32 -3.2913:25
加拿大S&P TSX指數 21899.99 -210.12 -0.9504:37
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2399.30 25.20 1.0603:34
近月白銀 28.95 0.62 2.1703:34
近月白金 984.10 -17.60 -1.7603:34
近月鈀金 1040.50 -19.00 -1.7903:47
近月原油 85.54 -0.12 -0.1403:34
近月熱燃油 2.66 -0.02 -0.8803:34
近月天然氣 1.69 -0.08 -4.4103:34
近月高銅 4.37 0.11 2.5203:34
近月小麥 551.75 -4.25 -0.7602:20
近月玉米 431.25 -4.25 -0.9803:30
近月黃豆 1158.50 -15.50 -1.3203:31
近月可可 10981.00 -6.00 -0.0502:00
近月咖啡 234.60 9.95 4.4302:14
近月活牛 173.88 2.40 1.4002:05
近月活豬 102.40 0.33 0.3203:30
近月糖 20.02 -0.43 -2.1001:30
近月柳橙汁 371.10 1.60 0.4302:30
近月棉花 85.23 0.64 0.7602:50