興櫃_股市中心_鉅亨網
單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
14:57 1260 富味鄉 26.85 27.05 6 1 27.05 26.8 27.05 1.2 53 26.73
14:53 1269 乾杯 96.5 99.9 3 3 99.4 97.5 98 -0.75 24 98.74
14:38 1271 晨暉生技 114 116 8 7 116 114 114.5 0.41 34 114.03
14:59 1293 利統 28 28.4 3 3 29 28 28.4 -2.07 12 29
14:59 1294 漢田生技 220.5 228.5 2 2 228.5 215.5 228.5 5.13 77 217.35
10:35 1295 生合 71.3 74.5 3 3 72.3 71.3 72.3 -0.89 9 72.95
14:04 1343 旭東環保 56.7 57.3 3 3 57.3 56.8 57 -0.51 14 57.29
14:21 1480 東盟開發 11.75 11.95 5 5 11.95 11.75 11.75 -1.67 9 11.95
14:59 1563 巧新 86.3 86.6 3 5 89.9 86.2 86.6 -2.25 1641 88.59
13:23 1585 鎧鉅 9.08 9.42 5 5 9.42 9.35 9.35 2.07 16 9.16
13:44 1594 日高 8.15 8.52 3 5 8.57 8.14 8.52 -0.58 53 8.57
11:30 1780 立弘 17.4 17.7 5 5 18 17.6 17.6 0.92 36 17.44
14:06 2071 震南鐵 29.6 30.95 3 9 30.95 30.95 30.95 3.03 0 30.04
14:59 2072 世紀風電 365.5 375.5 1 5 396 365.5 365.5 -7.71 545 396.03
13:00 2237 華德動能 27.1 27.9 3 3 27.9 27.9 27.9 1.68 0 27.44
14:56 2245 詠勝昌 43 43.25 6 3 43.25 43 43 -0.09 4 43.04
09:00 2248 華勝-KY 41.45 42.25 3 3 41.5 41.5 41.5 0 3 41.5
14:59 2249 湧盛 103.5 105 2 4 108 102.5 105 -2.85 245 108.08
14:59 2252 為昇科 27.75 28.1 3 6 29 27.7 28.1 -1.89 132 28.64
14:37 2255 凱銳光電 38.3 39 3 3 39.1 38.35 38.5 0 21 38.5
13:20 2256 歐特明 22.55 22.8 3 3 22.8 22.55 22.65 -0.44 26 22.75
14:59 2644 中信造船 96.7 97.3 3 3 98.9 96.7 97.3 -0.8 21 98.08
15:00 2646 星宇航空 21.9 22.05 226 223 22.25 21.85 22.05 0.59 1835 21.92
13:33 2733 維格餅家 18.95 19.85 5 5 20.25 19.35 19.5 -4.18 27 20.35
10:28 2741 老四川 56.1 58.2 3 3 57.5 56.1 57 0.21 2 56.88
13:22 2750 桃禧 17.95 18.15 5 5 18.3 18.1 18.2 2.42 23 17.77
11:53 2751 王座 116.5 118.5 2 2 118.5 115.5 118 -0.5 9 118.59
14:26 2758 路易莎咖啡 132.5 134 2 2 136 132.5 133 -1.48 21 135
13:58 2760 巨宇翔 60 62.7 3 6 63 62.5 62.5 2.41 3 61.03
14:40 2761 橘焱胡同 45.05 47.15 3 3 48 44.8 47.15 0.75 16 46.8
13:27 2938 床的世界 42.85 43 3 1 43 42.35 43 0 10 43
13:49 2942 京站 42.85 43.35 3 3 43.6 42.55 43.3 1.88 8 42.5
10:39 3097 拍檔 27.15 28.1 6 5 28.4 27.45 28.1 2.41 9 27.44
14:37 3117 年程 6.2 6.51 5 5 6.99 6.2 6.2 -9.49 64 6.85
14:59 3135 凌航 31.75 32 6 5 33.75 31.7 32 -3.67 178 33.22
14:38 3150 鈺寶 45.15 46.4 3 3 47.5 45.8 46.4 -2.97 128 47.82
15:35 3158 嘉實 88.1 92.2 3 3 91.52
12:08 3184 微邦 12 12.25 5 5 12.35 12 12.3 0.9 18 12.19
10:51 3467 台灣精材 51.3 52.3 3 3 53.7 51.6 52 -2.38 13 53.27
14:55 3485 敘豐 69.7 70.5 1 3 72.3 69.2 70.5 -2.42 138 72.25
14:59 3585 聯致 5.62 5.84 5 5 5.84 5.28 5.84 4.1 453 5.61
14:55 3595 山太士 32.05 32.9 3 1 33.45 32.45 32.9 -0.09 16 32.93
11:48 3603 建祥國際 7.18 7.54 5 5 7.57 7.21 7.54 2.31 24 7.37
14:59 3627 華信科 10.3 10.5 5 5 10.85 9.8 10.4 2.46 466 10.15
14:50 3633 云光 78.5 80.3 9 5 80.5 78.5 80.3 0.79 23 79.67
14:59 3659 百辰 27.55 28.1 6 3 28.8 27.55 28 -4.92 59 29.45
13:22 3678 聯享 48.35 50.5 3 2 50.5 49.5 49.7 0.28 5 49.56
11:33 4115 善德生技 12.55 13.05 5 15 13 12.65 12.65 -1.33 81 12.82
14:58 4117 普生 20.4 20.75 3 5 20.8 20.4 20.75 -0.14 47 20.78
14:57 4132 國鼎 28.15 28.55 7 8 29.95 28.1 28.55 0.88 273 28.3
14:59 4150 優你康 17.4 17.6 10 28 19.25 17.35 17.5 -8.52 2502 19.13
14:29 4166 友霖 22 22.5 3 3 22.55 22.2 22.5 0.58 24 22.37
14:29 4169 泰宗 50.3 52.5 3 5 52.7 50.1 52.7 4.46 140 50.45
14:15 4170 鑫品生醫 15 15.3 5 5 15.3 14.95 15.3 1.8 64 15.03
14:59 4172 因華 14.45 14.6 50 5 15 14.45 14.6 -0.68 178 14.7
14:29 4186 尖端醫 14.8 14.95 7 10 15 14.8 14.95 3.53 72 14.44
14:58 4194 禾生技 16.45 16.85 10 4 17 16.5 16.85 -0.53 46 16.94
14:59 4195 基米 17.95 18.2 5 7 18.8 17.9 18.2 1.51 268 17.93
13:07 4197 暐世 10.25 10.7 5 5 11.2 10.65 10.65 -3.79 155 11.07
14:59 4431 敏成健康科技 27.8 28 8 2 28.2 27.7 27.9 -1.1 76 28.21
14:54 4441 振大環球 145 145.5 2 3 146 140 145 3.97 127 139.46
12:13 4537 旭東 20.05 20.35 5 2 20.35 20.05 20.05 -1.28 6 20.31
13:00 4544 春日 21 21.4 3 2 22.1 21.3 21.4 1.52 10 21.08
14:59 4546 長亨 85.7 87 3 3 87 85.5 87 3.69 50 83.9
15:35 4553 盛復 21.95 22.2 3 3 22.1
10:59 4559 久裕興 9.56 9.9 4 5 9.66 9.55 9.56 -1.04 21 9.66
15:00 4565 宏偉 118.5 119.5 2 3 125.5 116 119.5 -4.33 227 124.91
12:56 4570 傑生 82.7 83.5 3 3 83.8 83 83 -0.34 224 83.28
12:25 4573 高明鐵 14.3 14.7 5 5 15 14.3 14.75 1.37 32 14.55
11:03 4575 銓寶 24.45 25.35 6 6 25.1 25.05 25.1 1.58 6 24.71
14:58 4578 總格精密 12.85 13.3 5 5 13.5 12.35 13.3 3.99 153 12.79
14:39 4582 聚恆 29.05 29.55 3 3 29.8 29.45 29.45 -1.96 47 30.04
14:23 4587 寶元數控 24.55 24.9 3 3 24.85 23.85 24.85 4.19 13 23.85
14:56 4589 碩陽電機 43.2 44.5 1 3 45 43.2 44.5 1.81 7 43.71
14:59 4724 宣捷幹細胞 35.6 36.35 3 3 37.8 35.55 36 -2.25 120 36.83
14:10 4732 彥臣 24.35 25.3 3 6 25.6 24.5 25 0.52 114 24.87
14:13 4738 尚化 6.4 6.71 8 10 6.72 6.4 6.71 2.76 16 6.53
14:59 4749 新應材 568 571 2 7 600 563 568 -4.93 1127 597.46
14:58 4765 磐采 47.35 48.2 3 2 49 47.35 48.2 1.15 58 47.65
14:52 4772 台特化 175 176.5 12 6 180 174 176.5 0.75 304 175.18
11:39 4773 高福 105 108.5 2 2 109 105 109 1.4 15 107.5
14:59 4925 智微 62.3 62.9 3 3 64.4 62.3 62.9 -1.72 69 64
14:59 4949 有成精密 34.75 35.45 5 5 35.95 34.85 35.45 -0.81 142 35.74
14:56 4980 佐臻 23.7 24.45 6 6 24.7 23.6 24.45 0.12 62 24.42
14:59 5233 有量 31.8 32.05 6 7 32.4 31.05 31.95 0.13 118 31.91
14:18 5240 建騰 38 39.15 5 3 43.6 39 39.15 -6.21 101 41.74
14:59 5246 勵威 27 27.75 3 3 29.3 27.5 27.75 -2.32 67 28.41
14:58 5248 景傳 27.8 28.2 3 6 28.4 27.8 27.8 -1.35 0 28.18
14:56 5254 欣訊科技 27 28.2 6 3 28.2 27 28 2.56 15 27.3
14:39 5262 立達 61.7 62.4 3 3 63.9 61.7 62 -1.34 218 62.84
11:25 5267 龍翩 36.5 38.05 3 6 37.15 37 37.1 -2.8 8 38.17
14:54 5271 紘通 8.1 8.18 5 5 8.28 8.07 8.17 3.16 97 7.92
13:27 5277 葳天 8.77 8.92 5 4 9.03 8.8 8.92 0 39 8.92
14:58 5297 廣化 31.85 32.1 1 3 33.05 31.85 31.85 -0.56 186 32.03
14:55 5547 久舜 26.9 27.95 6 3 29 25 27.35 9.71 162 24.93
14:57 5859 遠壽 12.5 12.75 10 10 12.8 12.55 12.75 0.63 61 12.67
14:59 5863 瑞興銀 14.2 14.8 5 5 14.8 14.15 14.8 3.57 28 14.29
14:53 6027 德信 10.5 11.05 10 10 10.95 10.85 10.95 3.6 32 10.57
13:23 6028 公勝保經 76.6 80.5 3 3 80.5 76.5 76.6 -0.57 1 77.04
13:39 6035 悠遊卡 80 82.6 3 3 84.1 80 82.6 0.98 0 81.8
14:59 6272 驊陞 12.65 13.05 10 5 13.3 12.55 13.05 -0.68 106 13.14
14:59 6403 群登 13.65 14 5 5 15.05 13.35 14 4.4 170 13.41
14:53 6407 相互 17.3 17.5 4 14 17.9 17.25 17.5 -1.24 280 17.72
14:57 6423 億而得 121.5 124 2 5 127.5 120 123.5 2.82 483 120.11
09:21 6428 台灣淘米 10.95 11.5 10 10 11.55 11.55 11.55 0 0 11.55
14:58 6434 達輝光電 3.74 3.88 10 5 3.88 3.7 3.74 -2.09 269 3.82
14:58 6473 美賣* 10.4 10.55 5 5 11.1 10.15 10.55 -1.31 90 10.69
14:59 6474 華豫寧 28.85 30 3 3 30.35 29 30 2.92 7 29.15
14:50 6483 原創生醫 16.05 16.6 5 9 16.6 16 16.6 0.24 200 16.56
12:32 6493 雷虎生 20.2 20.4 3 3 20.3 20.3 20.3 -0.64 3 20.43
14:59 6495 納諾*-KY 9.42 9.89 10 10 10.5 9.47 9.89 1.96 511 9.7
13:47 6498 久禾光 72.9 73.9 3 2 75 73 73.9 0.65 50 73.42
13:21 6518 康科特 23 23.4 3 3 23.65 22.8 23.1 -1.41 95 23.43
12:37 6536 碩豐 18.85 19.75 4 5 18.85 18.85 18.85 -1.67 1 19.17
15:35 6539 麗彤 44.4 46 3 6 44.5
13:34 6543 普惠醫工 17.85 18.3 6 10 18.7 17.85 18 -0.99 69 18.18
14:59 6549 景凱 11.85 12.05 10 5 12.25 11.8 12.05 -1.23 246 12.2
14:55 6555 榮炭 17.55 17.9 5 4 18.5 17.55 17.9 -1.65 159 18.2
09:59 6559 研晶 6.02 6.33 10 10 6.32 6.22 6.22 -2.81 31 6.4
14:59 6562 聯亞藥 15.75 15.85 3 3 19.3 15.75 15.85 -20.39 3166 19.91
14:54 6564 安特羅 33.85 34.25 11 3 34.45 33.55 34.25 1.75 70 33.66
14:26 6565 物聯 31.45 32.55 5 5 32.6 31.45 32.55 2.78 19 31.67
14:37 6572 博錸 11.65 11.75 7 10 12 11.65 11.75 -0.59 174 11.82
14:54 6580 台睿 38.35 39 8 3 39.95 36.95 39 3.37 437 37.73
14:59 6583 友松 14.95 15.4 1 5 15 14.95 15 -0.2 6 15.03
14:58 6586 醣基 55 55.4 4 3 57 54.6 55.5 1.7 583 54.57
14:58 6595 光禹國際 32.35 33.1 3 3 33.5 32.1 33.1 0.49 48 32.94
13:23 6597 立誠 72.2 76 6 5 76 72.2 76 -4.64 28 79.7
12:55 6599 普達系統 27 27.7 2 3 27 27 27 0 1 27
14:56 6610 安成生技 11.35 11.5 10 7 11.6 11.3 11.4 -0.18 127 11.42
14:58 6617 共信-KY 180.5 182 1 2 188 180.5 182 0.03 66 181.94
14:02 6618 永虹先進 16.9 17.1 24 17 17.3 16.9 17.1 -1.1 250 17.29
14:59 6620 漢達 125 126 2 5 129 118 126 5.7 1362 119.2
14:59 6621 華宇藥 12.25 12.45 10 5 12.7 12.2 12.45 0.24 51 12.42
13:26 6622 百聿數碼 14.2 14.45 5 2 14.45 14.3 14.45 0.35 5 14.4
13:50 6626 唯數 10 10.45 4 5 10.45 10 10.45 4.08 6 10.04
14:59 6634 欣耀 55.8 56.8 6 3 59 56.1 56.8 -1.7 48 57.78
14:56 6637 醫影 95.8 98.2 2 3 98.9 94.5 98 4.7 160 93.6
14:35 6638 沅聖 68.7 71.7 3 3 71.7 68.7 71.7 1.33 4 70.76
15:35 6639 源大環能 13.75 14.35 5 5 14.35
14:57 6648 斯其大 31.7 31.95 3 3 32.6 31.45 31.95 1.59 930 31.45
14:59 6650 帝圖 51.4 53.9 3 3 54 51.4 53.9 1.45 8 53.13
14:35 6652 雅祥生醫 8.67 9.09 5 5 9.09 8.66 9.09 4 1 8.74
14:14 6665 康聯生醫 25.55 26.3 3 6 28.2 25.4 26 0.89 102 25.77
13:33 6673 和詮 11.45 11.85 5 5 12 11.45 11.9 2.59 35 11.6
14:59 6676 祥翊 25.95 26.4 25 4 27.2 25.95 26.4 -2.8 247 27.16
14:59 6677 瑩碩生技 43.95 44.95 1 3 45.25 42.9 44.95 3.38 161 43.48
14:52 6682 華旭矽材 17.35 17.7 10 5 17.75 17.4 17.5 0.29 68 17.45
14:59 6696 仁新 72 72.9 3 4 77.4 72 72 -5.09 353 75.86
14:52 6699 奇邑 45.35 45.8 8 5 47.15 44.85 45.8 -0.78 206 46.16
14:51 6704 國璽幹細胞 28.9 30 3 3 30.8 28.8 29.5 -0.24 128 29.57
14:19 6705 振躍精密 47.05 49.5 6 6 49.5 48.5 49.5 0.34 6 49.33
15:00 6707 富基電通 24.75 25.8 3 3 25.8 24.7 25.8 2.79 9 25.1
14:59 6709 昱厚生技 16.5 16.85 5 5 16.9 16.4 16.7 -0.54 25 16.79
14:58 6720 久昌 122 126 2 2 138.5 121.5 125 -7.5 159 135.13
14:49 6722 輝創 60.9 61.6 1 6 64.2 60.9 61.5 -3.76 64 63.9
14:59 6723 傑智環境 35.95 37.5 3 3 37.7 35.95 37.5 4.87 27 35.76
14:59 6725 矽科宏晟 150 151 4 2 162 150 151 -5.9 181 160.47
13:54 6729 機光科技 17.9 18.1 14 5 18.35 17.9 18.15 0.17 51 18.12
14:28 6730 常廣 39.5 40.5 3 3 41 39 40.35 2.07 36 39.53
13:30 6734 安盛生 5.81 6.02 5 8 6.03 5.73 5.99 -0.33 100 6.01
14:30 6737 秀育 53.6 54.1 2 3 54.3 53.6 54.1 1.2 63 53.46
14:55 6738 鼎恒 46.3 46.5 6 6 47.25 46.35 46.5 -1.19 90 47.06
11:50 6739 竹陞科技 83.6 87.8 3 3 87.8 83.6 87.3 3.87 5 84.05
13:14 6744 豐技生技 22.05 23 3 3 23 22.05 23 3.7 0 22.18
14:54 6748 亞果生醫 37.05 37.5 3 3 37.85 36.95 37.35 0.67 107 37.1
14:45 6750 泰創工程 24.8 25.4 5 6 25.5 24.5 25.4 3 202 24.66
13:03 6755 連鋐科技 25.55 25.9 6 3 26.1 25.55 25.65 -2.06 40 26.19
13:01 6758 冠亞 38.9 39.45 3 2 39.55 37.85 39.45 -1.82 37 40.18
13:46 6764 亞洲教育 23.65 24.55 2 3 24.6 23.65 24.55 0.37 17 24.46
13:44 6771 平和環保 84.2 85.9 3 3 86.2 84 85 -0.69 83 85.59
14:55 6775 穎台科技 26.9 27.3 8 5 28.45 26.9 27 -3.54 211 27.99
12:38 6780 學習王 14 14.5 10 10 14.1 14.1 14.1 0.57 5 14.02
12:40 6784 天凱科技 20 20.95 3 3 21.8 20.7 20.95 -2.92 9 21.58
14:59 6786 芯測 41.25 42.25 3 3 43 41.05 41.9 -0.21 100 41.99
14:59 6787 晶瑞光 17.25 17.4 4 8 18.5 16.9 17.4 -6.65 1107 18.64
14:55 6793 天力離岸 46.45 46.8 3 3 48.85 46.35 46.8 -2.17 187 47.84
13:29 6794 向榮生技 83.2 84.9 3 3 85 83.1 84.9 -0.32 12 85.17
14:52 6797 圓點奈米 27 27.45 3 3 28.1 26.9 27.45 -1.65 102 27.91
14:59 6798 展逸 58.2 59 1 3 59.1 58.2 59 1.18 4 58.31
14:49 6808 三鼎生技 29.85 30.4 3 6 31.6 29.8 30.4 -2.47 348 31.17
15:00 6810 新穎生醫 36 36.35 6 9 37.05 36 36.35 0.28 57 36.25
14:27 6812 梭特 122.5 124 4 2 128 122 123.5 -0.12 133 123.65
14:36 6813 富動科 13.8 14.3 4 11 14.2 13.8 13.8 -2.61 50 14.17
14:51 6814 路迦生醫 28.15 29.2 3 3 29.9 28.25 29.2 2.31 47 28.54
13:33 6815 晶鑽生醫 94.8 98.7 6 6 102.5 94.8 98.7 -0.46 62 99.16
13:46 6816 捷智商訊 58.5 61.4 3 3 60 58.6 59 -1.58 11 59.95
15:00 6817 溫士頓 127 128.5 2 3 128.5 124.5 128.5 0.96 33 127.28
14:44 6818 連騰 29.9 30.1 3 6 30.6 29.9 30.1 -1.21 13 30.47
15:00 6819 眾智 36 37.85 6 9 39.8 35.55 37.85 -5.35 186 39.99
12:31 6820 連訊 26.9 27.3 3 3 27.2 27.2 27.2 0.93 2 26.95
15:35 6825 和暢科技 35.55 37.25 3 3 35.86
14:57 6826 和淞 186 189.5 5 10 200 185 187 -4.11 123 195.01
14:41 6827 巨生醫 24.2 24.3 2 2 24.5 24.2 24.3 -0.12 67 24.33
15:00 6831 邁科 86.7 87.4 3 6 97.9 86.8 87.4 -9.89 616 96.99
14:56 6832 金鼎科 56 58.7 3 3 58.8 56 58.7 4.21 8 56.33
13:14 6833 太康精密 26.65 28 3 6 29.45 26.4 28 -2.1 51 28.6
14:59 6838 台新藥 52.3 52.7 6 10 53.2 52.3 52.7 0.04 177 52.68
12:50 6839 開陽能源 30.95 32.3 3 3 32.45 30.95 32.3 -0.31 6 32.4
14:33 6842 一元素 51.3 52.1 3 3 53 51 51.7 -1.19 32 52.32
13:30 6847 普瑞博 107 110.5 2 2 112.5 106.5 110.5 0.24 13 110.23
09:34 6848 拉法醫 15.15 15.65 5 5 15.65 15.65 15.65 3.37 0 15.14
14:59 6850 光鼎生技 48.8 49.8 1 3 49.8 48.8 48.8 0.14 15 48.73
13:26 6857 宏碁智醫 167 170 2 2 170 164 170 2.39 1 166.03
15:35 6858 愛比科技 31.85 33 9 6 32.91
14:18 6864 元樟生技 25.8 26.35 3 3 26.4 25.9 26 0.12 33 25.97
12:39 6867 坦德科技 29.25 29.6 3 3 29.6 29.6 29.6 0.65 0 29.41
13:53 6868 采威國際 54.1 55.6 3 3 55.6 54.1 55.6 2.62 22 54.18
12:40 6872 浩宇生醫 30.2 30.75 3 3 31 30.05 30.8 1.78 42 30.26
14:59 6876 朗齊生醫* 27.9 28.1 2 5 29.55 26.7 28.1 3.77 963 27.08
13:05 6878 歐付寶 19.25 20 4 3 20.45 19.25 19.25 -5.13 58 20.29
14:17 6879 大江基因 77.3 78.3 3 2 78.3 77.5 78.3 1.81 9 76.91
14:34 6881 潤德 235 237.5 2 2 251 220 237.5 8.8 66 218.3
12:42 6882 甲尚 29.9 30.2 3 3 30.2 30.1 30.1 1.69 8 29.6
12:55 6884 海柏特 60 62.6 3 3 61 59.2 60.5 2.2 19 59.2
14:58 6885 全福生技 29.55 29.7 6 14 30.9 29.35 29.7 -0.34 438 29.8
14:01 6886 遠東生技 55.1 57.7 3 2 59.9 51 57.7 11.71 118 51.65
14:34 6891 樂迦再生 28.95 29.2 4 4 29.4 27.9 29.05 5.64 601 27.5
14:28 6892 台寶生醫 36.05 36.6 4 3 37.15 35.7 36.6 1.24 96 36.15
14:56 6898 程曦資訊 104 108 3 4 108 103.5 104 0.49 12 103.49
14:59 6903 巨漢 206.5 208 4 15 213 204.5 207.5 0.81 215 205.83
13:38 6908 宏碁遊戲 68.2 70.9 3 3 70.5 70 70 0.44 1 69.69
14:50 6909 創控 38.25 38.6 3 3 39.75 38.25 38.55 -1.15 53 39
14:58 6910 德鴻 38.1 39.05 2 3 39.1 38.1 39.05 0.72 4 38.77
14:52 6911 群運 47.85 48.95 3 6 49 47.65 48.3 -0.64 22 48.61
14:56 6912 益鈞環科* 8.77 9.12 4 5 9.12 8.77 8.77 -3.41 211 9.08
14:59 6913 鴻呈 79.1 80.4 6 3 80.7 79.1 79.1 -1.69 56 80.46
14:56 6914 阜爾運通 199 202 4 2 207.5 199.5 200.5 -2.08 75 204.75
11:29 6915 美強光 18.95 19.75 5 5 19.2 19.1 19.2 -2.24 10 19.64
14:59 6917 竟天 21.55 21.9 5 3 22.1 21.6 21.8 0.79 70 21.63
14:38 6918 愛派司 58.6 59.2 2 11 60 58.5 58.7 0.27 132 58.54
14:59 6919 康霈 363.5 366 5 18 378.5 362 366 -0.35 479 367.29
14:11 6920 恆勁科技 15.3 16 5 3 16.25 15.5 16 2.11 49 15.67
14:56 6923 中台 103 106.5 6 7 106.5 103 106.5 2.46 26 103.94
14:56 6925 意藍 56.2 57 3 3 64.8 53.2 57 -13.71 140 66.06
12:50 6926 聖安生醫 63 64.5 3 6 64.2 64.2 64.2 1.1 3 63.5
14:35 6927 聯合聚晶 111 112 4 2 113.5 109 111 -2.4 113 113.73
14:52 6928 攸泰科技 104.5 107.5 4 4 116 104.5 106.5 -6.87 319 114.36
14:38 6931 青松健康 103.5 104.5 2 2 105.5 102.5 104.5 0.62 44 103.86
14:53 6932 水星生醫* 15.45 15.6 5 10 16.05 15.4 15.6 -0.13 244 15.62
15:35 6935 王子製藥 28.95 30 3 3 29.73
14:53 6936 永鴻生技 36.05 36.5 5 3 36.65 36.05 36.5 0.47 30 36.33
14:59 6938 藍新資訊 89.9 93.5 3 6 94 90 93 3.04 13 90.26
14:54 6939 啟弘生技 40.05 41.85 3 3 42 40.6 41.85 1.53 8 41.22
15:00 6940 格斯科技* 41.05 41.4 6 3 43.55 41 41.4 -3.52 3653 42.91
14:59 6944 兆聯實業 348.5 350.5 6 6 372 343.5 350.5 -5.82 1232 372.15
13:26 6945 圓祥生技 56.6 57.9 3 5 58.4 56.6 57.9 0.42 57 57.66
14:46 6947 台鎔科技 70.5 71 3 6 71.3 70.5 70.6 -0.58 39 71.01
14:39 6951 青新 65.5 66.7 5 3 66 65.4 65.5 -0.26 24 65.67
14:25 6952 大武山 77.2 78 3 2 78 77.5 78 0.59 8 77.54
14:59 6953 家碩 288 291 5 2 303 288 288 -5.62 195 305.15
13:35 6955 邦睿生技 151.5 158 2 2 158 151.5 158 2.52 2 154.11
14:52 6958 日盛台駿 41 41.6 3 2 41.7 41.25 41.6 0.78 5 41.28
14:59 6959 兆捷科技 163.5 164.5 8 6 169 161 164.5 0.24 526 164.11
14:43 6961 旅天下 117.5 118.5 11 2 119 117 118.5 0.61 132 117.78
15:35 6963 品元 64 65 3 6 65
13:39 6967 汎瑋材料 62.4 63.3 3 3 65.5 62.3 63.3 -4.12 62 66.02
13:18 6968 萬達寵物 79.4 80 6 6 81.4 79.5 80 -0.05 26 80.04
14:48 6971 惠民實業 70.7 72.2 3 3 75.2 70.3 72.2 0.71 147 71.69
14:57 6973 永立榮 51.6 52.4 3 6 52.7 51.8 52.4 -2.07 27 53.51
14:59 6976 育世博-KY 27.6 28 11 7 28.6 27.45 28 1.27 457 27.65
10:57 6977 聯純 46.8 48.2 1 3 48 46.8 48 2.45 2 46.85
14:54 6980 鐳洋科技 97.7 98.4 2 3 99.3 97.5 97.7 0.12 10 97.58
13:35 6982 大井泵浦 78.2 79.9 6 3 80.6 78.5 79.8 0.67 130 79.27
13:39 6983 華洋精機 100 104 2 4 104 99.8 104 0.74 9 103.24
14:56 6984 交流資服 25 25.7 3 6 26.3 25.5 25.65 0.51 66 25.52
13:13 6986 和迅 64.5 67.1 3 3 67.6 64.5 67.1 -0.36 18 67.34
14:05 6990 華鉬 31.9 33.2 1 3 33.2 31.9 33.2 3.78 2 31.99
14:59 6994 富威電力 114.5 118.5 3 3 118.5 114.5 118.5 2.22 49 115.93
14:57 6996 力領科技 274.5 277.5 3 2 280 274.5 276 -0.76 38 278.12
13:01 6997 博弘 137.5 144.5 4 5 144.5 138 144.5 4.2 0 138.67
13:23 7419 達勝 10.65 10.9 5 5 10.8 10.2 10.8 0 49 10.8
15:00 7427 華上生醫 56.3 57.2 5 4 57.3 55.9 57.2 3.81 196 55.1
13:44 7443 凡事康 10 10.45 10 4 10.45 10 10.45 -0.48 31 10.5
14:56 7507 環拓科技 49.8 50.1 5 3 50.8 49.8 50.1 -1.46 53 50.84
14:59 7516 清淨海 9.51 9.85 4 5 9.85 9.4 9.85 3.03 27 9.56
14:43 7530 鋒魁科技 33.35 33.6 6 3 33.9 33.25 33.6 -1.98 52 34.28
12:10 7547 碩網 41.85 42.95 3 3 41.9 41.85 41.85 -0.12 2 41.9
14:58 7551 知識科技 15.05 15.7 5 5 16.9 15.15 15.7 -8.03 48 17.07
15:35 7555 美萌 67.1 70 3 6 70
14:59 7558 群利 9.82 10 5 5 10 9.7 9.9 -1.98 34 10.1
14:54 7561 光晟生技 23.85 25.05 3 3 25.05 25.05 25.05 0.52 0 24.92
15:35 7562 博來科技 42 42.5 3 3 42
14:55 7566 亞果遊艇 29.6 29.8 3 4 30.05 29.4 29.8 -0.9 183 30.07
13:32 7575 安美得 56.7 57.9 3 3 60.2 56.1 57.9 -1.66 78 58.88
14:58 7578 利百景 40.4 40.75 3 9 41.9 40.5 40.75 -1.71 143 41.46
14:38 7583 國際海洋 90.8 93.5 3 3 93.5 91 93.5 2.19 2 91.5
14:53 7584 樂意 76.3 79.9 3 3 76.6 76.2 76.4 -0.75 4 76.98
13:54 7590 怡和國際 22.95 23.5 3 3 23.8 22.95 23.5 0.38 35 23.41
14:11 7595 世基生醫 19.3 19.6 10 5 19.6 19.2 19.5 0.15 245 19.47
14:59 7607 通用幹細胞* 32 33.15 2 2 33.15 32 32 -1.84 4 32.6
15:35 7610 聯友金屬 68.5 69.6 3 3 69.35
14:01 7631 聚賢研發 118 122.5 2 2 125 119 122.5 -0.41 14 123
14:35 7642 昶瑞機電 100.5 104.5 4 4 105 100 102.5 -4.7 17 107.56
13:16 7702 前端風電 87.4 88.3 3 3 88.2 86.9 87.8 -1.5 44 89.14
14:11 7703 銳澤 182.5 184 2 2 188.5 182.5 182.5 -2.77 23 187.7
14:59 7704 明遠精密 111.5 113 2 4 116.5 111.5 113 -0.81 174 113.92
14:08 7705 三商餐飲 83 83.8 9 3 84 83 83 -0.37 9 83.31
10:58 7706 宏碁創達 70.5 74 3 3 74 70.5 74 1.07 0 73.22
14:59 7707 益芯科 257 260 5 5 271.5 254 256.5 -5.14 281 270.4
13:54 7708 全家餐飲 106.5 111 3 3 111 111 111 3.66 0 107.08
15:35 7709 榮田 56.6 59.2 3 8 58.08
14:43 7712 博盛半導體 110.5 113 2 4 114 110.5 113 0.37 15 112.58
13:08 7713 威力德生醫 72.4 74 3 6 74 72.4 72.4 -1.24 6 73.31
12:02 7714 創泓科技 133 138.5 2 2 138.5 133 133 -3.37 1 137.64
14:31 7715 裕山 68.1 68.5 2 3 68.8 67.7 68.5 0.79 96 67.96
14:00 7716 昱臺國際 28.8 30.3 6 6 33.95 28.9 28.9 -5.37 104 30.54
14:56 7718 友鋮 50.7 53 3 3 53 50.8 53 0.93 79 52.51
14:51 7719 碳基 39.85 40.45 3 3 41.95 40 40 -1.98 131 40.81
14:44 7721 微程式 72.8 74.1 5 3 76.5 72.2 73.9 -4.08 238 77.04
14:59 7722 LINEPAY 548 554 2 2 584 543 554 -5.95 43 589.02
14:51 7723 築間 135.5 136 2 2 138.5 135 136 0.02 72 135.97
12:09 7725 列特博 32.4 33.5 3 3 33.5 32.6 33.5 1.06 19 33.15
