第一商業銀行_銀行換匯_銀行服務_理財

理財規劃與財富管理

銀行換匯

幣別更新時間現鈔買匯現鈔賣匯即期買匯即期賣匯
澳幣 / AUD2024-04-0520.568021.193020.778020.9780
加拿大幣 / CAD2024-04-0523.245023.985023.515023.7150
瑞士法郎 / CHF2024-04-05----35.172035.4320
人民幣 / CNY2024-04-054.29804.47304.39304.4430
歐元 / EUR2024-04-0533.934035.040034.337034.7370
英鎊 / GBP2024-04-0539.259041.109040.109040.5090
港幣 / HKD2024-04-054.00604.14404.06604.1260
日元 / JPY2024-04-050.20720.21500.20940.2134
紐元 / NZD2024-04-05----19.036019.2360
瑞典幣 / SEK2024-04-05----2.93503.0350
新加坡幣 / SGD2024-04-05----23.618023.8180
泰幣 / THB2024-04-05----0.85780.8978
TRY2020-03-09--------
美元 / USD2024-04-0531.761032.323032.015032.1150
南非幣 / ZAR2024-04-05----1.65101.7510
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 38992.08 -781.06 -1.9614:00
南韓綜合 2714.21 -27.79 -1.0114:30
台股加權 20337.60 -128.97 -0.6313:33
香港恆生 16713.82 -11.28 -0.0714:21
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 7975.89 38.45 0.4806:14
CBOE S&P500波動率 16.35 2.02 14.104:15
德國Xetra DAX 18403.13 35.41 0.1905:24
法國CAC40 8151.55 -1.68 -0.0200:19
道瓊 38596.98 -530.16 -1.3505:31
NASDAQ 16049.08 -228.38 -1.4006:43
S&P 500 5147.21 -64.28 -1.2305:31
費城半導體 4756.07 -147.43 -3.0106:45
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 12012.24 -23.02 -0.1912:55
澳洲ASX普通股 8026.00 -46.50 -0.5813:17
日經225 38992.08 -781.06 -1.9614:00
南韓綜合 2714.21 -27.79 -1.0114:30
台股加權 20337.60 -128.97 -0.6313:33
香港恆生 16713.82 -11.28 -0.0714:21
菲律賓綜合 6742.64 -84.42 -1.2414:21
印尼綜合 7283.44 29.04 0.4012:30
泰國綜合 1374.21 0.32 0.0213:30
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 7975.89 38.45 0.4806:14
德國Xetra DAX 18403.13 35.41 0.1905:24
法國CAC40 8151.55 -1.68 -0.0200:19
瑞士SMI市場 11691.13 74.26 0.6400:23
荷蘭AEX 884.17 0.12 0.0100:19
芬蘭OMX全股 9893.12 108.00 1.1002:24
瑞典OMX30 2521.86 8.34 0.3302:24
匈牙利BUX 66625.06 -214.09 -0.3204:56
波蘭WIG 83866.96 1003.75 1.2108:06
西班牙IBEX35 11090.90 58.60 0.5308:06
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 38964.00 48.00 0.1214:28
E-Mini S&P期指電子盤 5208.50 11.25 0.2214:28
E-Mini NASDAQ電子盤 18117.50 40.75 0.2314:28
CBOE S&P500波動率指數 16.35 2.02 14.104:15
道瓊 38596.98 -530.16 -1.3505:31
NASDAQ指數 16049.08 -228.38 -1.4006:43
NYSE指數 17982.49 -164.15 -0.9007:09
S&P 500指數 5147.21 -64.28 -1.2305:31
羅素2000指數 2053.83 -22.37 -1.0804:30
羅素1000指數 2852.86 -21.91 -0.7604:30
費城半導體指數 4756.07 -147.43 -3.0106:45
加拿大S&P TSX指數 22051.79 -60.67 -0.2704:42
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2297.50 -11.00 -0.4814:22
近月白銀 26.83 -0.42 -1.5514:22
近月白金 936.70 -15.90 -1.6714:22
近月鈀金 1014.50 -26.80 -2.5714:28
近月原油 86.93 0.34 0.3914:22
近月熱燃油 2.76 0.02 0.6914:22
近月天然氣 1.77 -0.01 -0.4514:22
近月高銅 4.20 -0.05 -1.0814:22
近月小麥 557.75 1.50 0.2714:21
近月玉米 435.50 0.25 0.0614:22
近月黃豆 1174.00 -6.00 -0.5114:22
近月可可 9616.00 92.00 0.9708:00
近月咖啡 206.80 3.20 1.5708:00
近月活牛 175.75 0.15 0.0902:05
近月活豬 104.98 0.23 0.2102:05
近月糖 22.36 0.14 0.6308:00
近月柳橙汁 369.05 -2.85 -0.7708:00
近月棉花 87.19 0.05 0.0614:22