華南商業銀行_銀行換匯_銀行服務_理財

理財規劃與財富管理

銀行換匯

幣別更新時間現鈔買匯現鈔賣匯即期買匯即期賣匯
澳幣 / AUD2024-05-0821.024021.664021.244021.4440
加拿大幣 / CAD2024-05-0823.238023.978023.528023.7080
瑞士法郎 / CHF2024-05-08----35.618035.8180
人民幣 / CNY2024-05-084.37104.53904.46904.5130
歐元 / EUR2024-05-0834.375035.325034.695035.0550
英鎊 / GBP2024-05-0839.492041.378040.362040.7620
港幣 / HKD2024-05-084.04204.20004.12404.1800
日元 / JPY2024-05-080.20450.21310.20750.2115
韓圜 / KRW2024-05-070.02200.0260----
紐元 / NZD2024-05-08----19.340019.5400
瑞典幣 / SEK2024-05-08----2.94203.0220
新加坡幣 / SGD2024-05-08----23.850024.0300
泰幣 / THB2024-05-08----0.85800.8974
美元 / USD2024-05-0832.170032.770032.420032.5200
南非幣 / ZAR2024-05-08----1.71101.7910
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 38497.99 -337.11 -0.8709:42
南韓綜合 2737.62 3.26 0.1210:03
台股加權 20629.96 -23.57 -0.1109:42
香港恆生 18578.38 99.01 0.5409:47
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8313.67 100.18 1.2207:20
CBOE S&P500波動率 13.23 -0.26 -1.934:13
德國Xetra DAX 18430.05 254.84 1.4005:16
法國CAC40 8075.68 79.04 0.9900:15
道瓊 38884.26 31.99 0.0805:06
NASDAQ 16332.56 -16.69 -0.1006:50
S&P 500 5187.70 6.96 0.1305:06
費城半導體 4811.54 -8.91 -0.1807:38
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11793.12 -7.66 -0.0609:42
澳洲ASX普通股 8072.20 6.70 0.0809:42
日經225 38497.99 -337.11 -0.8709:42
南韓綜合 2737.62 3.26 0.1210:03
台股加權 20629.96 -23.57 -0.1109:42
香港恆生 18578.38 99.01 0.5409:47
菲律賓綜合 6589.69 -28.89 -0.4409:47
印尼綜合 7123.61 -12.28 -0.1717:00
泰國綜合 1376.37 6.45 0.4717:48
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8313.67 100.18 1.2207:20
德國Xetra DAX 18430.05 254.84 1.4005:16
法國CAC40 8075.68 79.04 0.9900:15
瑞士SMI市場 11512.97 185.31 1.6400:21
荷蘭AEX 900.06 8.93 1.0000:15
芬蘭OMX全股 10101.80 22.12 0.2207:38
瑞典OMX30 2593.17 29.38 1.1502:16
匈牙利BUX 68714.92 146.43 0.2107:38
波蘭WIG 86637.70 62.40 0.0707:38
西班牙IBEX35 11069.00 151.50 1.3907:38
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 39017.00 -10.00 -0.039:50
E-Mini S&P期指電子盤 5213.50 -0.25 0.009:50
E-Mini NASDAQ電子盤 18207.25 7.75 0.049:50
CBOE S&P500波動率指數 13.23 -0.26 -1.934:13
道瓊 38884.26 31.99 0.0805:06
NASDAQ指數 16332.56 -16.69 -0.1006:50
NYSE指數 17994.27 30.43 0.1705:46
S&P 500指數 5187.70 6.96 0.1305:06
羅素2000指數 2064.65 3.98 0.1904:30
羅素1000指數 2749.69 -7.44 -0.2704:30
費城半導體指數 4811.54 -8.91 -0.1807:38
加拿大S&P TSX指數 22290.62 31.15 0.1405:05
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2317.00 -7.20 -0.3109:50
近月白銀 27.36 -0.18 -0.6709:50
近月白金 986.30 -2.10 -0.2109:50
近月鈀金 977.00 -2.70 -0.2809:50
近月原油 78.09 -0.29 -0.3709:50
近月熱燃油 2.46 -0.01 -0.3309:50
近月天然氣 2.21 0.01 0.2709:50
近月高銅 4.56 -0.04 -0.9709:50
近月小麥 643.25 0.50 0.0809:50
近月玉米 466.00 -1.00 -0.2109:50
近月黃豆 1241.00 -5.50 -0.4409:50
近月可可 8610.00 1022.00 13.4708:00
近月咖啡 196.15 0.95 0.4908:00
近月活牛 177.63 0.65 0.3703:56
近月活豬 98.35 0.18 0.1804:55
近月糖 19.95 0.47 2.4108:00
近月柳橙汁 371.10 4.35 1.1908:00
近月棉花 77.62 0.12 0.1509:50