技術指標(股價均線死亡交叉)_盤後統計_台股_鉅亨網
設定查詢

股價均線死亡交叉 > 集中市場

2024-04-18
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0053 元大電子 86.05 86.09 86.22 80.06 74.45
0057 富邦摩台 116.75 117.13 117.20 109.71 102.69
006204 永豐臺灣加權 100.60 100.94 101.31 95.72 90.70
00631L 元大台灣50正2 194.35 195.43 196.25 175.58 157.67
00653L 富邦印度正2 56.55 57.16 57.47 56.96 53.93
00663L 國泰臺灣加權正2 178.85 179.91 180.66 161.87 145.32
00665L 富邦恒生國企正2 5.62 5.65 5.71 5.31 5.62
00675L 富邦臺灣加權正2 78.10 78.57 78.87 70.73 63.64
00685L 群益臺灣加權正2 69.45 69.88 70.15 62.91 56.60
00700 富邦恒生國企 11.51 11.55 11.58 11.02 11.28
00703 台新MSCI中國 14.00 14.05 14.07 13.59 13.95
00733 富邦臺灣中小 59.10 64.54 64.63 61.92 58.21
00850 元大臺灣ESG永續 39.93 39.98 40.12 37.75 35.82
00894 中信小資高價30 18.87 18.80 18.85 17.81 16.44
00907 永豐優息存股 15.01 15.02 15.04 14.77 14.61
00912 中信臺灣智慧50 16.99 17.21 17.33 16.52 15.84
00922 國泰台灣領袖50 18.88 18.94 19.01 18.05 17.08
00923 群益台ESG低碳50 19.67 19.75 19.86 18.71 17.61
00924 復華S&P500成長 20.03 20.37 20.44 19.59 18.43
1301 台塑 68.10 68.64 69.17 70.79 74.97
1303 南亞 55.80 56.18 56.33 58.41 62.23
1305 華夏 18.15 18.37 18.45 19.59 21.09
1307 三芳 28.95 28.87 29.07 27.23 26.52
1309 台達化 15.35 15.48 15.55 15.98 16.40
4306 炎洲 19.10 18.75 18.83 17.78 17.40
1418 東華 32.40 33.07 33.24 29.35 25.31
4440 宜新實業 23.75 23.77 23.81 24.39 25.27
1590 亞德客-KY 1110.00 1116.00 1120.25 1065.32 1051.72
1717 長興 31.15 31.59 31.70 30.59 29.76
1726 永記 78.00 78.78 78.95 76.79 75.69
1733 五鼎 33.85 34.22 34.41 33.50 32.19
4119 旭富 88.30 88.06 88.13 90.69 91.65
6657 華安 54.70 56.20 57.73 59.34 61.76
3004 豐達科 105.50 107.30 108.89 100.56 95.42
2327 國巨 593.00 598.20 599.10 572.52 572.17
2331 精英 31.50 30.99 31.02 30.73 29.80
2340 台亞 38.75 39.50 39.72 41.79 44.41
2353 宏碁 45.00 46.32 46.60 46.33 42.66
2362 藍天 39.25 41.00 41.69 41.29 38.22
2365 昆盈 20.35 20.86 20.99 20.14 16.48
2373 震旦行 73.00 73.24 73.39 73.69 74.28
2390 云辰 13.20 13.19 13.27 14.02 14.75
2408 南亞科 64.30 67.22 67.93 67.55 69.20
2414 精技 35.85 35.98 36.04 34.62 34.06
2415 錩新 29.10 29.44 29.71 29.07 29.01
2460 建通 33.00 34.62 34.79 34.70 31.33
2481 強茂 56.80 57.42 57.84 60.45 62.66
3026 禾伸堂 96.50 96.70 96.82 95.88 96.56
3305 昇貿 63.10 64.14 64.60 67.67 67.29
3419 譁裕 16.30 16.29 16.34 17.06 17.74
3550 聯穎 14.70 14.90 14.96 15.05 15.01
3607 谷崧 17.10 17.59 17.66 18.02 16.77
3711 日月光投控 151.00 156.10 156.25 145.60 135.25
5243 乙盛-KY 55.60 57.62 58.20 56.83 58.13
5471 松翰 51.30 52.10 52.37 52.42 52.96
6141 柏承 18.10 18.25 18.28 18.31 17.36
6164 華興 14.70 14.93 14.97 14.84 13.21
6405 悅城 23.80 23.92 24.07 24.63 24.21
6443 元晶 28.75 28.83 28.86 28.03 28.45
6456 GIS-KY 57.90 58.62 59.20 60.15 61.40
6552 易華電 34.00 34.31 34.35 34.58 36.02
6558 興能高 22.85 22.93 22.99 24.38 25.30
6742 澤米 79.00 81.02 82.00 73.28 0.00
6834 天二科技 23.85 24.07 24.11 24.67 24.52
8131 福懋科 36.10 36.45 36.47 37.14 38.07
8271 宇瞻 67.20 70.22 71.05 65.64 62.42
2618 長榮航 31.50 31.50 31.59 31.49 31.08
6753 龍德造船 117.00 119.60 121.08 95.53 90.45
2702 華園 19.05 19.06 19.13 19.67 20.22
2838 聯邦銀 15.00 15.14 15.19 14.64 14.25
2882 國泰金 48.45 48.44 48.53 46.09 45.64
2897 王道銀行 9.85 9.95 9.98 9.81 9.75
2913 農林 20.60 20.57 20.58 20.52 20.85
912000 晨訊科-DR 2.72 2.78 2.89 2.45 2.41
4155 訊映 24.00 24.16 24.27 24.61 24.81
6666 羅麗芬-KY 65.10 66.06 66.25 63.76 63.46
6863 永道-KY 143.50 145.90 146.72 153.27 150.18
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00670L 富邦NASDAQ正2 103.80 107.67 111.24 108.58 98.91
1413 宏洲 9.01 9.13 9.09 9.16 8.71
1809 中釉 23.75 23.99 26.01 24.38 19.78
2002 中鋼 24.80 24.58 24.43 24.63 25.10
2308 台達電 309.00 305.50 329.02 305.58 305.95
2328 廣宇 33.60 33.62 34.72 33.66 34.26
2338 光罩 68.10 68.84 68.82 68.91 69.46
2353 宏碁 45.00 46.32 46.60 46.33 42.66
2356 英業達 53.70 55.02 57.44 55.81 50.46
2362 藍天 39.25 41.00 41.69 41.29 38.22
2387 精元 60.20 60.88 62.96 60.95 58.05
2402 毅嘉 33.80 34.26 34.66 34.39 34.72
2408 南亞科 64.30 67.22 67.93 67.55 69.20
2417 圓剛 37.75 39.68 44.04 40.49 38.10
2455 全新 152.50 155.30 167.85 157.29 155.60
2460 建通 33.00 34.62 34.79 34.70 31.33
2476 鉅祥 75.30 75.80 75.80 75.97 69.63
3002 歐格 15.15 15.33 15.29 15.36 14.44
3231 緯創 118.00 117.70 121.85 117.80 106.11
3432 台端 18.45 19.16 19.65 19.18 14.88
3450 聯鈞 64.50 67.58 72.31 68.64 63.83
3596 智易 177.00 179.90 189.60 181.07 173.96
3706 神達 44.70 45.94 50.63 46.53 43.48
5269 祥碩 2045.00 2129.00 2294.50 2151.17 1838.92
5283 禾聯碩 114.00 114.40 115.10 114.54 112.08
5471 松翰 51.30 52.10 52.37 52.42 52.96
6120 達運 15.90 16.05 16.50 16.24 15.05
6141 柏承 18.10 18.25 18.28 18.31 17.36
6285 啟碁 148.00 150.20 153.97 151.03 147.15
6416 瑞祺電通 113.00 115.00 121.13 115.72 104.49
6715 嘉基 171.00 176.90 186.45 178.74 162.82
1808 潤隆 104.50 106.80 116.83 108.05 102.84
1817 凱撒衛 36.90 37.14 37.56 37.22 36.73
2633 台灣高鐵 29.60 29.78 29.98 29.83 29.96
2881 富邦金 66.30 66.64 68.72 67.04 64.97
2892 第一金 26.90 27.02 27.43 27.09 27.06
3715 定穎投控 74.60 75.94 75.03 76.76 83.06
4148 全宇生技-KY 48.50 49.73 52.06 50.55 47.56
6464 台數科 86.00 86.30 87.13 86.51 86.05
6625 必應 96.50 97.34 97.19 97.39 97.62
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00714 群益道瓊美國地產 18.36 18.87 19.44 19.37 18.92
00882 中信中國高股息 10.31 10.29 10.33 10.13 10.31
4137 麗豐-KY 192.50 193.80 196.85 193.37 193.90
2308 台達電 309.00 305.50 329.02 305.58 305.95
2338 光罩 68.10 68.84 68.82 68.91 69.46
2455 全新 152.50 155.30 167.85 157.29 155.60
2483 百容 23.45 23.78 23.77 23.64 23.83
3038 全台 31.15 31.35 32.69 32.83 31.42
3044 健鼎 198.00 195.70 205.80 203.56 196.36
3437 榮創 27.75 27.96 29.37 31.21 28.16
3591 艾笛森 24.25 24.65 25.30 25.65 24.90
5243 乙盛-KY 55.60 57.62 58.20 56.83 58.13
5388 中磊 124.00 127.40 137.25 133.91 129.22
6205 詮欣 73.00 75.32 78.28 80.67 75.56
6789 采鈺 266.00 272.60 297.35 294.43 274.55
8016 矽創 278.50 284.10 293.75 287.74 286.47
2887 台新金 17.60 17.66 17.93 17.59 17.72
2892 第一金 26.90 27.02 27.43 27.09 27.06
9926 新海 54.30 54.42 54.86 54.66 54.44
6625 必應 96.50 97.34 97.19 97.39 97.62
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4438 廣越 108.00 109.40 110.42 110.44 111.76
2305 全友 22.45 23.08 24.15 24.19 23.80
4968 立積 175.50 178.20 199.45 201.52 177.85
6141 柏承 18.10 18.25 18.28 18.31 17.36
6781 AES-KY 610.00 632.40 675.90 677.15 685.42
5906 台南-KY 60.30 60.40 62.52 62.54 68.24
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4581 光隆精密-KY 64.80 64.92 67.64 66.17 67.65
2355 敬鵬 41.75 42.25 45.71 46.54 45.91
3209 全科 34.00 34.37 35.61 35.78 35.69
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1468 昶和 12.25 12.83 13.53 14.06 14.07
2032 新鋼 18.10 17.62 16.77 16.83 16.85
2477 美隆電 21.15 21.45 21.05 20.42 20.43
6415 矽力*-KY 373.00 378.90 350.85 383.77 385.14
6689 伊雲谷 103.50 106.30 110.65 117.78 117.95