興櫃_股市中心_鉅亨網
單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
13:16 1260 富味鄉 25.9 26.45 3 3 26 25.55 26 1.09 55 25.72
14:43 1269 乾杯 96.7 98 3 3 98 96.7 98 0.86 1 97.16
14:57 1271 晨暉生技 115 116 5 3 119 114.5 116 -1.15 285 117.35
12:55 1293 利統 28.15 29.4 3 3 29.5 29.4 29.4 2.26 1 28.75
14:59 1294 漢田生技 219.5 228.5 2 2 230 205 228.5 14.81 155 199.02
13:22 1295 生合 73 75 6 6 76 72.5 75 -1.25 20 75.95
13:14 1343 旭東環保 57.1 58.1 3 3 57.4 56 57.1 5.9 46 53.92
14:12 1480 東盟開發 11.8 12 2 10 11.9 11.8 11.8 -1.42 8 11.97
14:59 1563 巧新 91.3 91.7 8 6 95 90.9 91.7 1.01 1264 90.78
14:59 1585 鎧鉅 8.96 9.3 5 6 9.52 8.95 9.3 0.76 196 9.23
14:30 1594 日高 8.16 8.56 3 5 8.56 8.16 8.56 -0.12 2 8.57
14:59 1780 立弘 17.25 17.95 5 5 17.95 17.5 17.95 0.79 62 17.81
14:50 2071 震南鐵 30 30.25 4 3 30.2 30 30.2 0.13 85 30.16
14:59 2072 世紀風電 399.5 404.5 1 3 405.5 396.5 404.5 1.37 130 399.03
13:43 2237 華德動能 27.1 27.4 3 3 27.5 27.05 27.3 -0.22 39 27.36
14:12 2245 詠勝昌 41.75 43.1 6 6 43.3 41.75 43.05 0.84 10 42.69
14:30 2248 華勝-KY 41.5 42.8 2 3 41.5 41.5 41.5 0 4 41.5
14:59 2249 湧盛 108.5 109.5 2 2 110.5 108.5 109.5 0.53 103 108.92
14:59 2252 為昇科 30.65 31.1 3 11 33 30.5 31 -1.15 204 31.36
13:31 2255 凱銳光電 38.25 39 3 5 39.5 38.15 39 0.08 52 38.97
12:56 2256 歐特明 22.2 22.85 4 3 22.9 22 22.2 2.83 56 21.59
14:59 2644 中信造船 98.4 99.4 3 3 99.9 98 99.4 1.67 43 97.77
14:59 2646 星宇航空 22.05 22.2 308 322 22.3 21.95 22.2 0.77 1428 22.03
14:53 2733 維格餅家 20.3 20.9 3 3 20.9 20.6 20.9 1.11 4 20.67
13:21 2741 老四川 56.5 58.2 3 3 58 57.8 57.8 0.1 4 57.74
11:22 2750 桃禧 17.7 18.3 5 10 18.2 17.5 18.2 3.94 18 17.51
11:23 2751 王座 120 124.5 2 2 124.5 120.5 124.5 3.65 4 120.11
14:39 2758 路易莎咖啡 134.5 137 4 4 137 134.5 137 0.56 12 136.24
13:46 2760 巨宇翔 60 62.5 3 3 62 61.4 62 -2.84 12 63.81
14:58 2761 橘焱胡同 47 49.25 3 3 49.25 46.9 47 -3.01 0 48.46
14:03 2938 床的世界 41.85 43 6 3 42.8 41.8 42.1 -2.27 9 43.08
14:43 2942 京站 43 43.45 3 3 43.45 43.2 43.45 0.79 2 43.11
14:37 3097 拍檔 27.5 28.4 6 5 28.5 28 28.4 -0.63 11 28.58
13:23 3117 年程 6.66 6.99 5 5 6.99 6.42 6.99 6.72 9 6.55
14:58 3135 凌航 34.75 35.05 6 6 35.05 34.45 35.05 1.36 64 34.58
14:55 3150 鈺寶 49.7 51.5 3 3 51.8 49.7 50.5 2.5 38 49.27
14:42 3158 嘉實 91 91.8 3 3 91.7 89.7 91.7 2.23 11 89.7
14:37 3184 微邦 12.05 12.35 5 5 12.45 12 12.35 2.24 17 12.08
14:51 3467 台灣精材 53.5 54.1 3 1 54.5 52 54.1 3.44 18 52.3
14:55 3485 敘豐 70.8 71.7 6 3 71.8 66.7 71.3 6.13 360 67.18
14:59 3585 聯致 5.8 6.08 5 5 6.13 5.8 6.08 2.36 271 5.94
14:46 3595 山太士 33.9 34.6 3 3 35.3 34 34.05 -2.58 38 34.95
13:11 3603 建祥國際 7.31 7.6 5 5 7.7 7.3 7.6 -0.78 41 7.66
14:58 3627 華信科 9.48 9.95 5 5 9.81 8.61 9.7 4.75 1178 9.26
14:24 3633 云光 80 80.7 6 9 80.9 79.9 80.7 0.67 32 80.16
13:25 3659 百辰 29 29.5 3 3 29.75 29.15 29.4 0.72 30 29.19
14:54 3678 聯享 49.9 51.2 3 3 51.2 48 51.2 5.83 31 48.38
13:29 4115 善德生技 12.4 12.9 5 5 12.6 12.3 12.4 1.56 34 12.21
14:54 4117 普生 20.85 21.05 3 6 21.05 20.8 21 0.48 22 20.9
14:59 4132 國鼎 27.65 27.95 3 3 28.45 27.6 27.95 -0.14 344 27.99
14:59 4150 優你康 20.1 20.25 5 6 20.7 19.55 20.25 2.12 1273 19.83
14:28 4166 友霖 22.6 23.1 5 3 23.15 22.5 23.15 1.54 128 22.8
14:43 4169 泰宗 50.6 51.6 5 2 51.7 50.3 51.6 0.92 37 51.13
14:47 4170 鑫品生醫 15.1 15.4 15 5 15.95 14.95 15.2 -2.19 191 15.54
14:52 4172 因華 14.95 15.15 15 4 15.45 14.8 15.15 1.54 109 14.92
13:24 4186 尖端醫 14.65 15.15 5 5 15.15 14.4 15 3.52 113 14.49
14:09 4194 禾生技 16.9 17.5 9 10 17.5 16.9 17.5 2.46 12 17.08
14:59 4195 基米 17.7 18.05 20 3 18.1 17.7 18.05 0.45 79 17.97
14:59 4197 暐世 10.65 11.05 5 5 11.2 10.4 10.75 7.5 166 10
12:23 4431 敏成健康科技 27.55 28.1 3 6 28.1 27.5 28.1 2.37 8 27.45
14:19 4441 振大環球 140 141 8 1 142.5 140 141 -1.43 76 143.04
14:36 4537 旭東 20.3 21.05 3 3 21.1 20.2 21.05 0.96 5 20.85
12:55 4544 春日 20.65 21.4 3 3 21.5 20.65 20.65 -1.43 8 20.95
14:58 4546 長亨 84.7 86 3 3 86.1 83 86 1.53 14 84.7
15:35 4553 盛復 21.95 22.2 3 3 22.1
15:35 4559 久裕興 9.7 10.05 5 5 9.85
14:59 4565 宏偉 114 116 6 2 116.5 112.5 116 1.75 29 114.01
14:55 4570 傑生 82 84.5 6 2 84.9 83.5 83.5 -0.63 99 84.03
13:27 4573 高明鐵 14.35 14.7 5 4 14.7 14.35 14.7 0.14 62 14.68
14:56 4575 銓寶 24.85 25.25 6 3 25.25 24.9 25.25 0.28 40 25.18
13:16 4578 總格精密 14.25 14.85 5 5 14.9 13.75 14.9 9.64 45 13.59
14:56 4582 聚恆 29.6 29.8 3 3 30.1 29.6 29.7 0.78 43 29.47
11:06 4587 寶元數控 24.8 25.1 3 3 25.15 24 25 5.62 36 23.67
14:16 4589 碩陽電機 44 45.4 3 3 45.45 44 45.4 2.14 1 44.45
14:59 4724 宣捷幹細胞 36.9 38.35 5 3 38.35 36.55 38.35 7.27 73 35.75
14:57 4732 彥臣 24.45 25.2 3 3 25.3 24.45 24.6 -0.81 64 24.8
14:59 4738 尚化 6.57 6.89 12 5 7.06 6.7 6.89 1.62 71 6.78
14:59 4749 新應材 628 632 4 5 632 618 632 5.52 476 598.93
14:40 4765 磐采 49.5 51.4 6 3 51.3 47.8 50.2 3.83 51 48.35
14:56 4772 台特化 182.5 184 13 6 184.5 179 184 3.01 410 178.62
09:00 4773 高福 104 109 6 9 109 109 109 0 0 109
14:59 4925 智微 65.3 66 3 3 66.2 65.3 66 0.27 89 65.82
14:10 4949 有成精密 37.05 37.95 3 3 38.15 37.05 37.45 -0.85 75 37.77
14:51 4980 佐臻 24.4 24.85 3 6 25 24.25 24.5 2.04 42 24.01
14:59 5233 有量 32.9 33.1 6 6 33.1 31.35 32.9 3.1 189 31.91
14:54 5240 建騰 41.55 43.6 5 1 43.6 41.55 43.6 3.02 24 42.32
14:45 5246 勵威 29.6 30.5 3 6 30.5 29.5 30.5 3.11 16 29.58
14:38 5248 景傳 27.8 28.3 3 6 29.4 28 28 0.72 31 27.8
14:33 5254 欣訊科技 23.9 25.1 3 3 25 24.5 25 0.77 6 24.81
14:49 5262 立達 63.7 65 3 3 65.9 63.7 65 3.32 158 62.91
14:59 5267 龍翩 37.9 38.4 6 6 38.65 38 38.4 3.62 9 37.06
14:56 5271 紘通 8.12 8.29 5 10 8.3 8 8.15 0.12 541 8.14
12:49 5277 葳天 8.9 9.04 5 6 9.04 9.03 9.04 1.12 10 8.94
14:47 5297 廣化 33.85 34.15 6 6 35.2 33.9 34.15 -1.53 161 34.68
13:03 5547 久舜 24.8 25.75 3 3 25.85 24.9 25.5 2.53 47 24.87
13:24 5859 遠壽 12.65 13 10 10 13 12.7 13 1.25 36 12.84
14:59 5863 瑞興銀 14.35 14.8 8 10 14.95 14.3 14.8 2.71 39 14.41
14:58 6027 德信 11 11.55 10 10 11.5 11 11.5 1.41 8 11.34
14:47 6028 公勝保經 80 83.9 2 3 84 76.5 80 0.34 8 79.73
12:58 6035 悠遊卡 79.3 81.5 3 3 81.2 80.2 81.2 1.23 8 80.21
14:59 6272 驊陞 12.75 13.3 5 4 13.3 12.95 13.3 3.26 40 12.88
15:00 6403 群登 14.9 15.4 5 4 15.55 14.8 15.4 2.74 103 14.99
14:55 6407 相互 17.95 18.15 5 10 18.3 17.6 18.15 3.83 230 17.48
14:52 6423 億而得 119 120 5 5 120.5 117.5 119.5 2.43 59 116.67
10:28 6428 台灣淘米 11.4 11.95 10 5 12.25 11.7 11.9 -2.86 8 12.25
14:58 6434 達輝光電 3.78 3.87 6 5 3.95 3.75 3.87 2.38 283 3.78
14:59 6473 美賣* 10.75 11.2 5 5 11.5 10.75 10.85 -5.65 28 11.5
13:31 6474 華豫寧 29.1 30.5 3 3 30.5 29 30.5 1.84 12 29.95
14:48 6483 原創生醫 17 17.3 5 5 17.45 16.9 17 -1.11 406 17.19
15:35 6493 雷虎生 20.5 20.85 3 6 20.76
14:59 6495 納諾*-KY 9.86 10.3 10 11 10.3 9.61 10.3 4.15 406 9.89
13:35 6498 久禾光 76 77.3 3 3 79.7 74.2 76 -0.12 176 76.09
13:39 6518 康科特 23.6 24.1 3 3 24.15 23.85 24.15 0.42 18 24.05
14:07 6536 碩豐 19.05 19.95 1 5 19.95 19.05 19.95 3.53 4 19.27
14:15 6539 麗彤 45.1 46 3 3 46 45 46 1.93 28 45.13
14:52 6543 普惠醫工 17.9 18.7 5 10 18.7 17.9 18.3 0.83 88 18.15
14:06 6549 景凱 12.45 12.65 33 10 12.85 12.45 12.6 0.24 123 12.57
14:58 6555 榮炭 18.95 19.2 9 5 19.75 18 19.2 7.44 275 17.87
14:50 6559 研晶 6.4 6.73 10 10 6.72 6.47 6.68 3.25 11 6.47
14:59 6562 聯亞藥 26.65 27.05 8 8 28.1 26.3 27.05 -0.33 225 27.14
14:27 6564 安特羅 33.85 34.3 6 5 34.5 32.8 34 3.85 102 32.74
14:47 6565 物聯 31.5 33 5 5 33 31.45 33 1.79 43 32.42
13:45 6572 博錸 11.4 11.55 10 8 11.55 11.4 11.55 0.87 32 11.45
14:59 6580 台睿 39.3 39.65 3 3 40.2 38.9 39.65 0.92 455 39.29
12:01 6583 友松 15.5 15.8 5 5 15.8 15.8 15.8 0.89 0 15.66
14:59 6586 醣基 56.3 56.8 3 3 59 54.6 56.8 4.35 478 54.43
14:59 6595 光禹國際 32.85 33.6 3 3 33.95 32.5 33.6 0.21 17 33.53
13:32 6597 立誠 80 83 3 3 82.3 80 80 -3.6 7 82.99
12:45 6599 普達系統 27 27.6 3 7 27.5 26.3 27.2 -1.16 21 27.52
14:59 6610 安成生技 11.6 12 6 10 12.1 11.6 11.6 -3.49 271 12.02
14:59 6617 共信-KY 186.5 188.5 2 3 190.5 183 188.5 4.89 132 179.72
14:07 6618 永虹先進 17.15 17.3 5 5 17.6 16.9 17.3 2 165 16.96
14:59 6620 漢達 142.5 144.5 5 10 157 137 143.5 -6.39 4172 153.29
14:51 6621 華宇藥 12.35 12.65 4 6 12.7 12.25 12.65 0.72 35 12.56
14:58 6622 百聿數碼 14.4 14.75 5 3 15.1 14.35 14.75 -0.87 52 14.88
09:11 6626 唯數 10.1 10.4 10 5 10.55 10.1 10.55 0.86 1 10.46
14:57 6634 欣耀 60.9 61.4 6 3 63 59.8 61.4 -0.92 50 61.97
14:45 6637 醫影 91 94.6 6 3 94.6 85.7 94.6 13.06 168 83.67
14:57 6638 沅聖 72 75 6 2 75 75 75 3.39 1 72.54
14:59 6639 源大環能 14.35 15 5 10 15 14.35 15 0.87 27 14.87
14:59 6648 斯其大 30.2 31.2 3 3 31.4 27.05 31 14.39 1434 27.1
11:52 6650 帝圖 52.7 54.9 3 3 55 51.5 55 6.36 46 51.71
14:43 6652 雅祥生醫 8.63 8.88 10 5 9.3 8.56 8.78 -7.19 204 9.46
13:20 6665 康聯生醫 25.7 26.9 6 6 26.9 25.7 26.9 1.01 6 26.63
14:59 6673 和詮 11.55 12 15 5 12 11.5 11.6 -0.26 70 11.63
14:59 6676 祥翊 27.8 28 8 4 29 27.75 28 0.36 339 27.9
14:52 6677 瑩碩生技 43.25 44.4 3 5 44.65 43.1 44.4 1.39 334 43.79
14:58 6682 華旭矽材 18.2 18.65 5 4 18.7 18 18.65 2.98 177 18.11
14:59 6696 仁新 74.6 76.4 5 1 78.1 74.9 76.4 -1.66 501 77.69
14:59 6699 奇邑 48.1 49 5 4 49.2 47.85 49 4.46 85 46.91
14:59 6704 國璽幹細胞 30.05 31 3 3 31.1 30 31 2.48 71 30.25
15:35 6705 振躍精密 47.05 49.45 3 3 48.12
15:00 6707 富基電通 25.85 26.8 3 2 26.8 25.65 26.8 0.41 38 26.69
14:56 6709 昱厚生技 16.7 17.45 5 5 17.9 16.7 17.1 -4.26 55 17.86
13:13 6720 久昌 138.5 140 2 2 140.5 137.5 139.5 1.22 48 137.82
13:40 6722 輝創 61.6 62 3 6 62.2 61.6 62 0.24 27 61.85
14:25 6723 傑智環境 35.3 35.5 3 5 36 35.2 35.5 -0.67 77 35.74
14:54 6725 矽科宏晟 167 169.5 2 6 171.5 167 167 -0.26 111 167.44
14:28 6729 機光科技 18.25 18.6 5 5 18.95 18.05 18.6 6.9 133 17.4
14:45 6730 常廣 39.8 40.95 3 3 40.5 40.15 40.5 1.05 4 40.08
14:58 6734 安盛生 5.91 6.16 5 4 6.29 5.9 6.16 5.48 192 5.84
14:50 6737 秀育 52.5 53.4 3 3 54.1 52.4 53.4 2.08 108 52.31
14:37 6738 鼎恒 47 47.4 3 3 47.65 46.55 47.55 0.59 117 47.27
12:36 6739 竹陞科技 83 87 6 3 87 87 87 0 0 87
09:07 6744 豐技生技 22.1 23.05 3 3 23.05 23.05 23.05 0.44 0 22.95
14:57 6748 亞果生醫 38.15 38.55 3 3 39.95 37.35 38.3 4.62 552 36.61
14:59 6750 泰創工程 26.2 26.5 5 2 27.35 24.25 26.5 9.64 239 24.17
14:21 6755 連鋐科技 27 27.4 3 5 27.1 26.7 26.95 -2.64 65 27.68
13:23 6758 冠亞 41.05 42.6 3 3 42.55 42.55 42.55 0 2 42.55
14:42 6764 亞洲教育 24.25 24.75 3 3 24.75 24.25 24.75 0.36 1 24.66
14:54 6771 平和環保 88 88.4 4 2 89.1 87.1 88.4 -0.47 180 88.82
14:51 6775 穎台科技 28.1 28.45 4 9 29.2 28.1 28.45 -1.56 119 28.9
13:51 6780 學習王 14.1 14.7 10 5 14.4 14.3 14.3 2.44 24 13.96
11:13 6784 天凱科技 22.55 23.6 3 3 23.6 22.55 23.6 0.21 5 23.55
14:53 6786 芯測 47.05 48.95 3 5 49.25 41.5 48.95 18.58 539 41.28
14:59 6787 晶瑞光 19.8 19.95 3 3 20.2 19.65 19.95 1.37 276 19.68
14:59 6793 天力離岸 44.15 44.5 8 6 44.5 42.85 44.5 2.42 370 43.45
14:45 6794 向榮生技 82.1 84.2 5 2 84.2 76 84.2 8.14 64 77.86
14:40 6797 圓點奈米 28.4 28.9 5 2 29.1 28.4 28.9 0.45 20 28.77
14:53 6798 展逸 56.6 58 3 2 58.6 58 58 2.13 1 56.79
14:59 6808 三鼎生技 33.65 33.95 6 3 34.55 32.9 33.95 3.29 714 32.87
15:00 6810 新穎生醫 36.75 37 5 3 37.05 36.7 37 0.49 63 36.82
14:51 6812 梭特 131.5 133 3 22 134 126.5 131.5 7.16 282 122.71
14:30 6813 富動科 14.55 14.8 1 4 15.15 14.55 14.55 0 135 14.55
13:47 6814 路迦生醫 29 30.1 3 3 30.15 28.9 30.15 3.64 4 29.09
14:48 6815 晶鑽生醫 101 102 3 6 102 97.9 102 4.83 80 97.3
14:52 6816 捷智商訊 59.5 62.6 6 6 62.5 60 62.5 3.44 14 60.42
15:00 6817 溫士頓 128 129.5 6 3 131.5 125.5 129.5 2.47 58 126.38
14:39 6818 連騰 31.05 32.55 3 2 32.55 29.5 32.55 13.89 161 28.58
14:59 6819 眾智 40 41.55 5 6 41.55 38 41.2 4.54 202 39.41
13:12 6820 連訊 26.9 27.5 9 3 27.2 26.9 26.9 -0.22 40 26.96
14:58 6825 和暢科技 35.85 36.7 1 3 36.7 35.85 36.7 4.29 4 35.19
14:59 6826 和淞 205 209 7 2 209.5 201.5 209 2.85 44 203.2
14:31 6827 巨生醫 25.15 25.75 1 3 25.8 25 25.75 3.96 109 24.77
15:00 6831 邁科 101 104 7 4 109.5 91.5 104 13.56 984 91.58
14:52 6832 金鼎科 57.8 58.8 5 1 59.9 57.8 58.8 0.27 7 58.64
14:45 6833 太康精密 28.9 29.8 6 4 30.2 28.8 29.8 1.67 20 29.31
14:59 6838 台新藥 53.9 54.2 3 5 54.2 53.7 54.2 0.37 163 54
12:05 6839 開陽能源 30.95 32.25 3 3 32.3 31 32.25 0.16 16 32.2
13:35 6842 一元素 53.1 54 9 6 54 53 54 1.79 31 53.05
12:38 6847 普瑞博 110.5 112 4 2 115 110 112 0.44 26 111.51
11:07 6848 拉法醫 15.45 15.65 5 5 15.65 15.6 15.65 0.77 6 15.53
13:19 6850 光鼎生技 48.55 49.7 3 3 49.1 48.5 49.1 0.06 11 49.07
13:53 6857 宏碁智醫 165 172.5 2 2 179 164.5 172.5 -3.82 11 179.36
14:59 6858 愛比科技 32.95 34.5 6 9 34.45 33 33.3 -0.39 2 33.43
14:36 6864 元樟生技 25.4 25.7 8 1 25.8 24.95 25.7 1.58 25 25.3
14:59 6867 坦德科技 29.1 29.95 3 3 29.95 29.95 29.95 2.89 0 29.11
14:02 6868 采威國際 54.5 55.5 6 3 55.5 54.5 55.5 1.3 5 54.79
13:30 6872 浩宇生醫 30.7 30.95 8 2 30.95 30.5 30.95 0.62 54 30.76
14:56 6876 朗齊生醫* 26.1 26.6 1 6 26.8 25.8 26.5 0.53 160 26.36
14:30 6878 歐付寶 18.8 19.1 2 5 18.95 18 18.8 1.18 1023 18.58
13:40 6879 大江基因 77.5 79.3 6 3 79 77 78.8 -0.63 4 79.3
14:59 6881 潤德 216 217.5 2 2 220 216.5 216.5 -2.1 1 221.15
14:11 6882 甲尚 29.6 30.65 6 3 30.65 30.1 30.65 2.68 6 29.85
15:35 6884 海柏特 59.2 62.1 3 3 59.2
14:59 6885 全福生技 30.4 30.8 12 4 31.1 30.2 30.8 1.68 382 30.29
14:59 6886 遠東生技 52.1 53 3 3 53.2 50.5 53 1.98 52 51.97
14:57 6891 樂迦再生 27 27.15 1 1 27.65 26.8 27.15 -0.11 176 27.18
14:53 6892 台寶生醫 37.85 38.1 2 4 38.2 37.85 38.1 0.47 75 37.92
14:58 6898 程曦資訊 100.5 104.5 2 3 104.5 100.5 104.5 1.77 9 102.68
14:56 6903 巨漢 217 218 2 8 223.5 215 217.5 -1.17 435 220.07
14:27 6908 宏碁遊戲 73.3 76 3 3 76 73.4 76 2.7 5 74
14:58 6909 創控 39.65 40 3 3 40 39.15 39.8 0.56 78 39.58
14:45 6910 德鴻 39.35 40.1 5 3 40.85 39.35 40.1 2.19 16 39.24
14:59 6911 群運 48.5 50 5 6 49.95 48.5 49.95 2.99 16 48.5
14:59 6912 益鈞環科* 8.97 9.12 2 5 9.22 8.81 9.12 1.67 84 8.97
14:56 6913 鴻呈 78.5 80 3 2 80 77.6 80 2.64 66 77.94
14:56 6914 阜爾運通 216 221 2 2 221 216 216 0.16 34 215.66
14:59 6915 美強光 19.9 20.2 5 3 19.95 19.95 19.95 -2.87 4 20.54
14:59 6917 竟天 21.6 21.85 5 3 22.05 21.3 21.85 0.83 121 21.67
14:35 6918 愛派司 59.7 60 11 5 60 59.7 59.7 -0.1 74 59.76
14:59 6919 康霈 378.5 381 6 3 387 371.5 381 2.65 415 371.15
14:57 6920 恆勁科技 15.95 16.65 3 4 16.65 15.95 16.65 2.08 11 16.31
14:54 6923 中台 105 106.5 7 3 106.5 104.5 105 -0.07 16 105.07
14:57 6925 意藍 63.3 65.3 3 6 69.6 63.5 65.2 4.19 159 62.58
09:15 6926 聖安生醫 64.1 66.2 3 3 66.2 66.2 66.2 2.76 0 64.42
14:59 6927 聯合聚晶 115.5 116.5 1 4 117.5 114 116.5 1.23 61 115.09
14:59 6928 攸泰科技 118.5 121 2 1 121 101.5 121 18.7 651 101.94
14:58 6931 青松健康 105 107.5 4 2 108.5 105 107.5 1.07 9 106.36
14:57 6932 水星生醫* 15.6 16.15 45 10 16.55 15.5 15.6 -4.47 350 16.33
13:14 6935 王子製藥 29.45 30.9 3 3 30.9 30.9 30.9 1.44 0 30.46
14:37 6936 永鴻生技 36.15 36.5 3 5 36.6 36.1 36.3 0 24 36.3
14:58 6938 藍新資訊 91.2 93.2 3 3 93.8 90.5 93.2 3.88 6 89.72
12:34 6939 啟弘生技 41.5 42.25 3 3 42.3 41.6 42.25 1.46 20 41.64
14:59 6940 格斯科技* 43.05 43.25 1 5 43.45 41.7 43.25 3.42 1522 41.82
14:59 6944 兆聯實業 381 384.5 5 2 393.5 360 383 6.64 880 359.15
13:54 6945 圓祥生技 58.9 59.9 10 3 59.9 58.1 59.9 1.77 25 58.86
14:52 6947 台鎔科技 71.1 71.7 6 3 71.8 71 71.7 0.39 46 71.42
14:56 6951 青新 65 65.7 3 3 65.7 64.2 65.7 1.25 25 64.89
14:50 6952 大武山 77.3 80.5 3 3 79 75.9 79 3.01 34 76.69
14:43 6953 家碩 323.5 326 10 4 328 317.5 325 2.41 265 317.34
14:58 6955 邦睿生技 152 158 2 2 158.5 151 158 3.11 13 153.23
14:41 6958 日盛台駿 41.25 41.9 3 3 42 41.25 41.9 0.36 26 41.75
14:59 6959 兆捷科技 157 158.5 7 14 162 150 158.5 5.77 745 149.86
14:46 6961 旅天下 114.5 115 3 1 115 112.5 115 2.8 36 111.87
13:29 6963 品元 64 65 3 6 65 64 65 0 0 65
14:35 6967 汎瑋材料 67.6 68.3 3 3 69 67.7 68.2 -2.32 25 69.82
14:53 6968 萬達寵物 79.8 81 6 5 81 79.7 81 0.85 13 80.32
14:51 6971 惠民實業 68.5 69 3 2 69.3 67.6 69 1.2 83 68.18
13:15 6973 永立榮 52.8 54 3 3 53.9 52.5 52.8 -0.64 24 53.14
14:59 6976 育世博-KY 27.8 28 51 17 28 27.5 28 1.89 584 27.48
13:46 6977 聯純 46.5 48.8 3 3 48.8 48.8 48.8 4.92 0 46.51
12:55 6980 鐳洋科技 98.1 99.2 3 3 99.2 97 99.2 3 13 96.31
14:38 6982 大井泵浦 82.2 82.9 2 3 88.3 79.7 82.2 -4.91 172 86.44
14:50 6983 華洋精機 106 110 2 2 109.5 102.5 109.5 1.71 58 107.66
13:18 6984 交流資服 25 25.65 3 3 25.75 25.55 25.65 0.55 50 25.51
14:41 6986 和迅 68.6 70 2 3 71.7 68.6 70 0.36 123 69.75
14:59 6990 華鉬 30.4 31.75 3 3 32.3 30.35 31.75 -0.41 26 31.88
14:59 6994 富威電力 118 119.5 2 11 119.5 114 119.5 7.23 184 111.44
13:50 6996 力領科技 280 282.5 2 4 282.5 277 281 0.97 24 278.31
14:45 6997 博弘 138.5 144.5 2 3 144.5 138.5 144.5 1.76 1 142
13:27 7419 達勝 10.85 11.25 5 5 11.2 10.75 11 4.96 70 10.48
15:00 7427 華上生醫 56.8 58 5 8 58 54.9 58 4.26 127 55.63
13:47 7443 凡事康 9.65 10.1 5 5 10.1 9.7 10.1 0 11 10.1
14:58 7507 環拓科技 50.9 51.6 6 6 51.6 51 51.2 -0.43 31 51.42
14:46 7516 清淨海 9.6 9.89 5 5 9.9 9.61 9.89 0.71 28 9.82
13:16 7530 鋒魁科技 35.65 36.1 3 3 36.15 35.5 36.1 1.04 30 35.73
15:35 7547 碩網 42 43.3 3 3 42.54
14:01 7551 知識科技 17 17.75 1 5 17.8 17 17.2 -3.1 6 17.75
10:42 7555 美萌 68.3 69.9 3 4 70 69 70 0.49 7 69.66
13:57 7558 群利 10.25 10.7 10 5 10.9 10.5 10.5 -3.23 42 10.85
13:19 7561 光晟生技 24.2 25.2 6 6 25.2 24 25.2 2.94 7 24.48
15:35 7562 博來科技 41.5 42 6 3 41.61
14:58 7566 亞果遊艇 30.05 30.2 2 3 30.4 29.9 30.2 -0.76 158 30.43
13:19 7575 安美得 61.3 61.9 2 3 62 61 61.3 -1.02 10 61.93
14:53 7578 利百景 41.45 42 3 12 42.65 40.85 42 3.52 376 40.57
11:25 7583 國際海洋 88.5 92.9 3 3 92.9 92.9 92.9 0 0 92.9
13:50 7584 樂意 76.3 78 3 3 78 76.5 76.5 -0.29 27 76.72
14:56 7590 怡和國際 23.2 23.95 3 3 23.95 23.2 23.95 2.7 10 23.32
14:32 7595 世基生醫 19.2 19.9 5 5 19.85 19.85 19.85 1.43 0 19.57
14:31 7607 通用幹細胞* 31.65 33.15 3 3 33.1 32.2 32.5 -0.61 8 32.7
14:24 7610 聯友金屬 69.7 71.4 3 3 71.4 68.1 70.3 2.06 48 68.88
15:00 7631 聚賢研發 125 128 1 2 128 121.5 128 6.12 45 120.62
14:47 7642 昶瑞機電 102.5 103.5 4 4 105 100 102.5 3.24 66 99.28
14:43 7702 前端風電 91.7 92.2 3 3 92.5 86 90.8 5.61 12 85.98
13:29 7703 銳澤 188.5 189.5 2 3 190 188 189 0.19 31 188.65
14:51 7704 明遠精密 121 122 1 5 122.5 120 122 1.91 128 119.71
14:59 7705 三商餐飲 84 85 3 2 85 84.5 84.5 0.69 1 83.92
13:31 7706 宏碁創達 76.1 79.3 2 3 79.3 76.1 79.3 3.36 1 76.72
14:59 7707 益芯科 278 281.5 2 3 290.5 274 281.5 -0.21 178 282.08
14:27 7708 全家餐飲 107 108 3 2 108.5 107 108 -0.22 10 108.24
12:40 7709 榮田 57.8 59.2 9 3 58.8 56.5 57.8 0.33 3 57.61
14:43 7712 博盛半導體 114 115.5 2 4 115.5 114 115.5 0.1 11 115.38
13:37 7713 威力德生醫 73 76 3 3 75.2 73 73 -2.93 2 75.2
13:20 7714 創泓科技 139 144.5 4 2 144 137 143.5 3.78 13 138.27
15:00 7715 裕山 69.4 69.8 1 3 70.3 68.5 69.8 1.34 103 68.88
14:49 7716 昱臺國際 30.55 32.1 3 3 33.1 29.05 32.45 15.52 92 28.09
13:48 7718 友鋮 52.8 54 3 6 54.8 53 54 1.54 37 53.18
14:53 7719 碳基 41.25 42.45 3 3 43.65 41.35 41.4 -2.82 253 42.6
14:58 7721 微程式 77.5 78.6 3 5 79.8 76.8 78 0.41 81 77.68
14:56 7722 LINEPAY 522 527 3 2 530 520 527 -1.28 13 533.85
14:56 7723 築間 132.5 133.5 3 7 133.5 132 133 0.35 116 132.54
13:15 7725 列特博 33.1 34.15 3 3 34.3 32.8 34.3 4.7 10 32.76
14:57 7726 暄達 54.8 55 6 3 55.5 55 55 -0.4 19 55.22
14:59 7728 光焱科技 346.5 364 3 5 368 342 364 5.57 83 344.79
