彰化商業銀行_銀行換匯_銀行服務_理財

理財規劃與財富管理

銀行換匯

幣別更新時間現鈔買匯現鈔賣匯即期買匯即期賣匯
澳幣 / AUD----4.12804.1780
加拿大幣 / CAD----35.553035.8130
瑞士法郎 / CHF----1.69301.7930
人民幣 / CNY----4.38774.5877
歐元 / EUR19.312019.512034.236035.3360
英鎊 / GBP----21.239021.4390
港幣 / HKD23.799023.99904.04304.2030
日元 / JPY0.86230.90230.20300.2110
紐元 / NZD----4.46574.5097
瑞典幣 / SEK----0.20550.2095
新加坡幣 / SGD----23.690023.8900
泰幣 / THB----34.636035.0360
美元 / USD40.620041.020032.209032.7790
南非幣 / ZAR----2.92103.0210
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 38581.41 646.65 1.7009:54
南韓綜合 2706.32 18.88 0.7010:15
台股加權 20520.13 24.61 0.1209:54
香港恆生 17786.81 39.90 0.2209:59
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8147.03 7.20 0.0906:14
CBOE S&P500波動率 14.67 -0.36 -2.404:13
德國Xetra DAX 18118.32 -42.69 -0.2406:06
法國CAC40 8065.15 -23.09 -0.2900:15
道瓊 38386.09 146.43 0.3805:06
NASDAQ 15983.08 55.18 0.3506:35
S&P 500 5116.17 16.21 0.3205:06
費城半導體 4746.24 10.95 0.2303:14
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11929.60 13.36 0.1109:53
澳洲ASX普通股 7924.60 18.00 0.2309:54
日經225 38581.41 646.65 1.7009:54
南韓綜合 2706.32 18.88 0.7010:15
台股加權 20520.13 24.61 0.1209:54
香港恆生 17786.81 39.90 0.2209:59
菲律賓綜合 6754.84 -14.80 -0.2209:59
印尼綜合 7183.79 28.01 0.3910:04
泰國綜合 1361.97 2.03 0.1517:45
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8147.03 7.20 0.0906:14
德國Xetra DAX 18118.32 -42.69 -0.2406:06
法國CAC40 8065.15 -23.09 -0.2900:15
瑞士SMI市場 11332.36 -11.96 -0.1100:23
荷蘭AEX 882.27 -0.36 -0.0400:15
芬蘭OMX全股 9892.24 57.33 0.5802:22
瑞典OMX30 2566.81 9.11 0.3602:22
匈牙利BUX 67885.92 846.62 1.2605:34
波蘭WIG 85375.30 931.58 1.1007:14
西班牙IBEX35 11100.80 -53.80 -0.4807:14
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 38522.00 -37.00 -0.1010:03
E-Mini S&P期指電子盤 5143.25 -3.75 -0.0710:03
E-Mini NASDAQ電子盤 17911.75 7.50 0.0410:03
CBOE S&P500波動率指數 14.67 -0.36 -2.404:13
道瓊 38386.09 146.43 0.3805:06
NASDAQ指數 15983.08 55.18 0.3506:35
NYSE指數 17831.07 67.80 0.3805:48
S&P 500指數 5116.17 16.21 0.3205:06
羅素2000指數 2011.24 9.24 0.4603:14
羅素1000指數 2791.84 -1.63 -0.0603:14
費城半導體指數 4746.24 10.95 0.2303:14
加拿大S&P TSX指數 22011.62 42.38 0.1904:37
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2344.90 -12.80 -0.5410:05
近月白銀 27.36 -0.30 -1.0810:05
近月白金 960.60 -0.90 -0.0910:05
近月鈀金 974.00 -3.60 -0.3710:03
近月原油 82.47 -0.16 -0.1906:00
近月熱燃油 2.54 0.00 0.1710:05
近月天然氣 2.06 0.03 1.4810:05
近月高銅 4.69 0.02 0.3210:05
近月小麥 587.00 -3.25 -0.5510:05
近月玉米 439.00 -0.25 -0.0610:05
近月黃豆 1156.25 -4.50 -0.3910:05
近月可可 9143.00 -1451.00 -13.7008:00
近月咖啡 227.55 3.55 1.5808:00
近月活牛 177.23 -1.35 -0.7603:57
近月活豬 102.55 0.08 0.0702:05
近月糖 19.78 0.69 3.6108:00
近月柳橙汁 368.90 -4.40 -1.1808:00
近月棉花 80.94 -0.58 -0.7110:05