外資買超 - 籌碼排行 - 排行榜 - PChome Online 股市
外資買超 報價資料時間:2024-05-07 14:59:02 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 外資買超
成交 漲跌 漲跌幅 最高價 最低價 成交張 自選股
1 鴻 海 (2317) 37,940 169.50 +2.00 +1.19% 171.00 166.50 124,570 加入
2 華南金 (2880) 35,762 25.55 +0.10 +0.39% 25.65 25.30 41,676 加入
3 開發金 (2883) 31,454 13.85 -- -- 14.00 13.70 39,934 加入
4 彰 銀 (2801) 19,347 18.50 -0.10 -0.54% 18.65 18.40 19,118 加入
5 台新金 (2887) 17,659 18.70 -0.10 -0.53% 18.85 18.50 21,300 加入
6 玉山金 (2884) 17,251 28.20 +0.10 +0.36% 28.20 27.95 23,225 加入
7 臺企銀 (2834) 17,020 17.10 -0.15 -0.87% 17.30 17.00 25,969 加入
8 宏 碁 (2353) 16,999 47.15 -0.35 -0.74% 48.05 46.75 29,994 加入
9 元大台灣價值高息 (00940) 16,469 9.58 -0.02 -0.21% 9.63 9.55 72,588 加入
10 新光金 (2888) 16,265 8.84 -0.11 -1.23% 9.00 8.80 62,503 加入
11 國泰金 (2882) 11,841 50.90 -- -- 51.50 50.60 17,162 加入
12 永豐金 (2890) 11,540 22.75 -- -- 22.90 22.55 19,939 加入
13 兆豐金 (2886) 11,001 40.95 -0.20 -0.49% 41.20 40.65 24,814 加入
14 緯 創 (3231) 10,784 114.50 +0.50 +0.44% 115.00 112.00 27,852 加入
15 台積電 (2330) 10,581 800.00 +14.00 +1.78% 800.00 792.00 33,857 加入
16 合庫金 (5880) 9,852 26.70 -- -- 26.85 26.55 9,209 加入
17 國泰10Y+金融債 (00933B) 9,820 16.65 +0.15 +0.91% 16.65 16.56 34,555 加入
18 第一金 (2892) 9,723 27.80 -0.10 -0.36% 28.00 27.70 11,920 加入
19 王道銀行 (2897) 9,111 10.10 -0.05 -0.49% 10.20 10.00 8,137 加入
20 一 詮 (2486) 8,426 82.40 +0.40 +0.49% 90.00 82.00 135,052 加入
21 廣 達 (2382) 8,059 267.00 +5.00 +1.91% 267.00 260.50 22,394 加入
22 群益ESG投等債20+ (00937B) 7,281 15.81 +0.14 +0.89% 15.82 15.72 164,036 加入
23 中信上游半導體 (00941) 7,175 14.96 +0.19 +1.29% 14.98 14.90 17,908 加入
24 國票金 (2889) 7,156 15.55 +0.05 +0.32% 15.75 15.50 18,376 加入
25 元大金 (2885) 6,947 31.80 +0.30 +0.95% 31.90 31.30 22,260 加入
26 富邦金 (2881) 6,717 69.90 -0.10 -0.14% 70.20 69.30 13,899 加入
27 復華富時不動產 (00712) 6,576 9.70 +0.09 +0.94% 9.71 9.67 29,448 加入
28 陽 明 (2609) 6,007 52.50 +1.90 +3.75% 52.90 50.60 83,402 加入
29 統一美債20年 (00931B) 5,956 14.46 +0.12 +0.84% 14.47 14.38 11,535 加入
30 元大投資級公司債 (00720B) 5,914 35.02 +0.33 +0.95% 35.04 34.85 18,847 加入
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 150 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 63795.19 633.24 1.00%
以太幣ETH 3077.42 14.69 0.48%
瑞波幣XRP 0.538881 0.00 -0.31%
比特幣現金BCH 489.90 16.54 3.49%
萊特幣LTC 82.02 1.23 1.53%
卡達幣ADA 0.452660 0.00 -0.36%
波場幣TRX 0.120444 0.00 1.49%
恆星幣XLM 0.110068 0.00 0.20%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。