興櫃_股市中心_鉅亨網
單位:量(仟股)|總值(仟元)
時間 代碼 股票名稱 買價 賣價 買量 賣量 最高 最低 成交價 漲% 總量 前日均價
15:35 1260 富味鄉 26.7 27.1 3 3 26.86
09:10 1269 乾杯 96.7 99.5 3 3 99.5 99.5 99.5 0 99.5
09:32 1271 晨暉生技 115.5 118 4 2 119 116 118 -0.96 15 119.14
09:17 1293 利統 28 28.55 3 3 28.55 28.55 28.55 0.39 0 28.44
09:33 1294 漢田生技 222.5 225 2 2 224.5 222 222.5 -0.78 9 224.26
15:35 1295 生合 71.2 73.3 3 3 72.26
15:35 1343 旭東環保 57 57.9 3 3 57.02
09:07 1480 東盟開發 11.5 11.85 5 5 11.6 11.6 11.6 1.49 5 11.43
09:28 1563 巧新 87.1 87.5 8 3 88.3 86.2 87.6 1.37 118 86.42
15:35 1585 鎧鉅 8.96 9.35 5 10 9.23
15:35 1594 日高 8.08 8.5 10 10 8.5
15:35 1780 立弘 17.5 17.9 5 5 17.56
09:31 2071 震南鐵 29.3 29.7 3 3 30.5 29.3 29.6 -2.34 34 30.31
09:29 2072 世紀風電 351.5 353.5 2 2 359.5 350 353 0.48 52 351.33
15:35 2237 華德動能 26.7 27.85 3 3 26.95
15:35 2245 詠勝昌 43.1 43.75 3 3 43.65
15:35 2248 華勝-KY 41.45 42.2 3 3 41.5
09:33 2249 湧盛 103.5 104.5 3 3 105 103.5 103.5 -0.56 7 104.08
09:33 2252 為昇科 28.05 29.1 3 3 30.45 28.7 29 -0.24 52 29.07
09:04 2255 凱銳光電 38.15 39.1 3 3 39 39 39 1.59 0 38.39
09:30 2256 歐特明 21.9 22.25 3 6 22.25 22.2 22.2 0.14 10 22.17
09:17 2644 中信造船 96.4 96.9 3 3 97 96.3 97 0.2 1 96.81
09:33 2646 星宇航空 22.25 22.35 36 150 22.5 22.1 22.35 0.45 836 22.25
09:18 2733 維格餅家 23.65 24.5 3 3 24.2 22.75 24.2 16.4 16 20.79
09:29 2741 老四川 55.4 56.4 3 3 57.7 55.5 56.4 -0.28 35 56.56
15:35 2750 桃禧 18.15 18.4 5 5 18.2
15:35 2751 王座 118 122.5 2 2 117.09
09:31 2758 路易莎咖啡 132 133 2 2 135.5 132.5 133 -0.11 2 133.15
09:26 2760 巨宇翔 60.8 63.9 7 3 63.9 60.8 63.9 -0.87 2 64.46
09:06 2761 橘焱胡同 45 47.3 3 3 47.3 47.3 47.3 4.46 0 45.28
15:35 2938 床的世界 42 43 3 3 42.79
09:30 2942 京站 42.55 42.8 3 3 42.8 42.8 42.8 0.14 1 42.74
09:16 3097 拍檔 27.3 28.3 6 6 28.4 28.4 28.4 0.35 0 28.3
09:09 3117 年程 6.3 6.52 5 5 6.55 6.55 6.55 0.31 1 6.53
09:19 3135 凌航 32.85 33.45 9 6 33.45 32.85 33.45 0.97 1 33.13
09:31 3150 鈺寶 47.5 48.8 3 3 48.8 47.8 48.8 -0.89 18 49.24
15:35 3158 嘉實 88.1 92.2 3 3 91.52
15:35 3184 微邦 11.7 12.15 5 5 11.98
09:11 3467 台灣精材 50.7 52.5 3 3 51.1 51.1 51.1 0.59 2 50.8
09:06 3485 敘豐 70.8 72.3 3 6 72.3 72.3 72.3 0.47 1 71.96
09:31 3585 聯致 5.34 5.6 5 3 5.6 5.34 5.6 3.32 2 5.42
09:00 3595 山太士 32.85 34.1 3 3 34.1 34.1 34.1 4.09 0 32.76
09:17 3603 建祥國際 7.18 7.5 5 5 7.5 7.18 7.5 4.02 0 7.21
09:16 3627 華信科 9.66 10.05 5 5 10.1 9.66 10.05 0.5 7 10
09:03 3633 云光 78.6 79.8 6 3 79.8 79.8 79.8 1 0 79.01
15:35 3659 百辰 28.1 29.05 3 3 28.8
15:35 3678 聯享 49.65 51.2 3 6 50.92
15:35 4115 善德生技 12.9 13.2 5 5 13.02
09:26 4117 普生 21.2 21.6 6 3 21.7 21.2 21.6 2.08 6 21.16
09:30 4132 國鼎 28.45 29.15 3 3 29.3 28.4 29.15 1.32 45 28.77
09:32 4150 優你康 18.25 18.4 10 10 18.65 17.15 18.35 7.94 893 17
09:05 4166 友霖 22.4 22.75 3 6 22.75 22.75 22.75 1.02 0 22.52
09:17 4169 泰宗 55.6 58.1 5 5 58.2 55.6 58.1 4.07 19 55.83
09:01 4170 鑫品生醫 15 15.3 5 5 15.3 15.3 15.3 1.93 0 15.01
09:33 4172 因華 14.9 15.05 5 4 15.25 14.95 15.05 1.96 15 14.76
09:26 4186 尖端醫 14.45 14.8 9 5 14.8 14.45 14.8 1.72 1 14.55
09:17 4194 禾生技 17.2 17.65 5 5 17.65 17.2 17.65 3.34 0 17.08
09:28 4195 基米 18.4 18.65 7 10 18.65 18.4 18.65 0.65 3 18.53
15:35 4197 暐世 10.5 11 5 5 10.6
09:32 4431 敏成健康科技 28.15 28.3 2 6 28.3 28.15 28.3 0.68 3 28.11
09:25 4441 振大環球 147 148 4 2 148 146.5 147.5 0.81 20 146.31
09:22 4537 旭東 20.25 20.85 3 3 20.25 20.25 20.25 -1.03 0 20.46
15:35 4544 春日 21.3 22 6 3 21.43
15:35 4546 長亨 85 88 3 3 86.9
15:35 4553 盛復 22.05 23 3 3 22.28
15:35 4559 久裕興 9.56 9.9 5 5 9.61
09:30 4565 宏偉 131.5 132.5 2 6 142.5 130 132.5 3.23 115 128.35
09:08 4570 傑生 82.7 83.3 3 1 83.3 83.3 83.3 0.18 2 83.15
09:04 4573 高明鐵 14.6 15.05 5 10 14.7 14.35 14.7 2.73 20 14.31
09:20 4575 銓寶 23.5 24.45 3 3 24.3 23.8 23.8 -6.56 9 25.47
09:20 4578 總格精密 12.35 13 5 5 12.35 12.35 12.35 -3.82 18 12.84
09:23 4582 聚恆 29.2 29.9 2 3 29.2 29.2 29.2 -1.15 1 29.54
15:35 4587 寶元數控 23.85 24.7 3 3 24.7
15:35 4589 碩陽電機 44 44.95 3 3 44.48
09:25 4724 宣捷幹細胞 35.45 36.15 3 8 36.15 35.3 35.6 -0.42 26 35.75
15:35 4732 彥臣 24.05 25.1 3 6 24.83
09:27 4738 尚化 6.33 6.53 5 3 6.64 6.5 6.53 1.4 14 6.44
09:33 4749 新應材 578 580 3 3 588 577 580 -1.08 83 586.34
09:26 4765 磐采 45.7 47.95 3 3 47.6 46.45 46.8 -1.47 13 47.5
09:32 4772 台特化 178.5 179.5 5 3 184 178.5 179.5 -0.33 48 180.09
09:09 4773 高福 104.5 109 2 5 109 108 109 1.57 2 107.31
09:32 4925 智微 65.8 66.3 6 3 66.4 66 66.1 1.38 5 65.2
09:26 4949 有成精密 35.35 35.95 11 2 35.95 35.05 35.95 2.16 32 35.19
15:35 4980 佐臻 23.4 23.7 3 3 23.67
09:30 5233 有量 31.9 32.1 8 3 32.1 31.75 32 0 10 32
09:30 5240 建騰 39.85 41.15 5 6 41.15 41.15 41.15 3.03 0 39.94
15:35 5246 勵威 27.5 28.7 3 3 28.7 28.7 28.7 1.09 0 28.39
15:35 5248 景傳 27.8 28.5 3 3 28.5
15:35 5254 欣訊科技 27.2 28.1 3 3 28.2
09:26 5262 立達 62.8 63.1 3 3 63.3 62.9 63.1 -0.13 2 63.18
15:35 5267 龍翩 36.15 38 3 6 37.95
09:12 5271 紘通 8 8.13 5 10 8.13 8.13 8.13 1.37 2 8.02
09:27 5277 葳天 8.77 8.91 5 5 8.91 8.91 8.91 0.79 0 8.84
09:31 5297 廣化 32.45 32.7 6 6 34.2 32.4 32.6 -0.03 26 32.61
09:32 5547 久舜 25.65 26.85 3 3 26.7 25.6 26.5 -0.86 20 26.73
09:30 5859 遠壽 12.6 13.05 4 9 13.05 12.6 13.05 2.59 2 12.72
09:20 5863 瑞興銀 14.35 14.75 10 5 14.75 14.35 14.35 -1.03 10 14.5
15:35 6027 德信 10.25 10.7 5 5 10.48
09:06 6028 公勝保經 75.7 79.6 6 6 75.7 75.7 75.7 -1.97 0 77.22
15:35 6035 悠遊卡 80 82.3 3 3 80.13
09:06 6272 驊陞 12.7 13.05 5 5 13.05 12.65 13.05 2.03 6 12.79
09:25 6403 群登 13.5 14.15 4 5 14.2 13.5 14.15 3.21 1 13.71
09:20 6407 相互 18.05 18.25 10 10 18.4 18 18.15 -0.17 22 18.18
09:32 6423 億而得 122.5 124 7 5 126 122.5 124 -1.55 29 125.95
15:35 6428 台灣淘米 10.85 11.4 10 10 11.5
09:25 6434 達輝光電 3.7 3.84 4 5 3.85 3.7 3.84 1.86 10 3.77
09:08 6473 美賣* 10.3 10.55 1 4 10.55 10.3 10.55 1.05 9 10.44
09:00 6474 華豫寧 28.75 30 3 3 30 30 30 0 30
09:32 6483 原創生醫 15.5 15.8 10 5 15.85 15.6 15.6 -1.83 65 15.89
15:35 6493 雷虎生 20.2 20.4 3 3 20.2
09:31 6495 納諾*-KY 9.55 9.99 5 5 10.2 9.55 9.99 1.52 36 9.84
09:26 6498 久禾光 74.7 76 3 3 76 76 76 1.4 0 74.95
09:15 6518 康科特 23.1 23.6 3 3 24 23.35 23.6 -0.84 9 23.8
15:35 6536 碩豐 18.85 19.7 5 5 19.7
15:35 6539 麗彤 44.25 46.1 3 3 44.3
09:01 6543 普惠醫工 17.9 18.45 5 10 18.45 18.2 18.2 0.17 0 18.17
09:22 6549 景凱 11.65 12 5 4 12 11.7 12 0.42 9 11.95
09:26 6555 榮炭 17.15 17.3 10 10 17.3 17.2 17.25 -1.37 14 17.49
15:35 6559 研晶 6.15 6.46 5 5 6.25
09:33 6562 聯亞藥 14.1 14.25 10 10 14.5 13.35 14.2 9.23 556 13
09:29 6564 安特羅 33.85 34.35 6 5 34.3 34.3 34.3 0.47 3 34.14
15:35 6565 物聯 32.45 33.1 5 5 33.04
09:32 6572 博錸 11.8 12.05 4 5 12.05 11.8 12.05 1.69 17 11.85
09:11 6580 台睿 38.85 39.15 19 3 39.25 38.8 39.2 0.33 19 39.07
15:35 6583 友松 14.95 15.4 5 10 15.17
09:32 6586 醣基 55.8 57.1 8 8 57.2 55.5 57.1 0.78 19 56.66
09:32 6595 光禹國際 33.85 34.65 3 3 34.75 34 34.65 0.2 5 34.58
15:35 6597 立誠 77.6 81.3 3 3 78.49
15:35 6599 普達系統 27.6 28.5 3 3 28.28
09:32 6610 安成生技 11.35 11.6 10 5 11.6 11.6 11.6 1.05 0 11.48
09:32 6617 共信-KY 180 183 5 3 183.5 180.5 182 -0.05 6 182.09
15:35 6618 永虹先進 16.8 17 20 5 16.95
09:32 6620 漢達 130 131.5 4 10 131.5 129 131.5 1.45 69 129.62
09:30 6621 華宇藥 12.25 12.6 5 5 12.7 12.25 12.25 -0.97 2 12.37
09:00 6622 百聿數碼 14.25 14.75 5 5 14.3 14.3 14.3 0.49 10 14.23
15:35 6626 唯數 9.94 10.45 5 10 10.45
09:03 6634 欣耀 56.7 57.4 3 3 57.4 57.4 57.4 0.19 0 57.29
09:24 6637 醫影 97.1 98.9 3 3 99 98 99 1.01 1 98.01
15:35 6638 沅聖 68.6 72 3 3 71.82
15:35 6639 源大環能 13.8 14.4 5 10 14.12
09:31 6648 斯其大 31.05 31.8 5 9 32 30.9 31.05 -2.17 18 31.74
15:35 6650 帝圖 52.5 54.5 3 3 53.13
09:13 6652 雅祥生醫 8.66 9.09 5 5 9.09 9.09 9.09 -0.11 0 9.1
09:14 6665 康聯生醫 25.5 26.1 3 2 26.1 26.1 26.1 0.85 1 25.88
09:32 6673 和詮 12.1 12.6 9 5 12.6 11.9 12.5 5.93 70 11.8
09:29 6676 祥翊 27.15 28 5 5 28 27.7 28 1.86 22 27.49
09:32 6677 瑩碩生技 45.15 45.55 6 7 45.75 44.8 45.55 2.45 93 44.46
09:31 6682 華旭矽材 16.9 17.3 10 3 17.3 16.95 17.3 0.93 5 17.14
09:31 6696 仁新 78.3 80.4 3 5 81.9 76.5 78.1 3.39 104 75.54
09:28 6699 奇邑 49.8 50.2 6 6 51 49.8 49.8 2.51 19 48.58
09:27 6704 國璽幹細胞 30.05 31 5 5 31.25 30.05 31 1.87 9 30.43
09:03 6705 振躍精密 48.95 51.4 3 3 51.2 51 51.2 0.16 296 51.12
15:35 6707 富基電通 25.5 26.05 3 3 25.49
09:32 6709 昱厚生技 24.1 24.75 3 3 24.75 18.5 24.2 34.59 99 17.98
09:26 6720 久昌 130.5 134.5 4 2 135.5 132 132.5 -1.95 6 135.14
09:00 6722 輝創 61.7 63 3 6 63 63 63 1.65 0 61.98
09:01 6723 傑智環境 36.25 37 3 3 37.1 36.25 37.1 1.45 0 36.57
09:32 6725 矽科宏晟 156 158 2 2 158 155.5 158 0.19 4 157.7
09:14 6729 機光科技 17.75 18.1 5 5 18.1 17.9 18.1 1 18 17.92
15:35 6730 常廣 39.2 40.5 3 3 40.5
09:27 6734 安盛生 6 6.14 5 5 6.04 6.01 6.04 2.2 13 5.91
15:35 6737 秀育 51.2 53.4 3 3 52.79
09:30 6738 鼎恒 47 47.6 3 3 47.6 47.6 47.6 0.89 1 47.18
15:35 6739 竹陞科技 87.4 91 3 3 87.67
15:35 6744 豐技生技 22.15 23 3 3 23
09:15 6748 亞果生醫 37.2 37.6 3 3 37.9 36.9 37.45 0.46 14 37.28
09:11 6750 泰創工程 24.75 25.05 6 3 25.1 25.1 25.1 0.76 0 24.91
15:35 6755 連鋐科技 25.3 25.95 3 3 25.63
15:35 6758 冠亞 38.85 40.45 3 3 40.5
09:19 6764 亞洲教育 23.55 24.35 3 3 24.6 23.65 23.8 -0.75 4 23.98
09:31 6771 平和環保 87.5 88.9 3 3 90.2 87.5 88 2.03 42 86.25
09:21 6775 穎台科技 26.65 27.1 3 3 27.15 27 27 1.35 12 26.64
15:35 6780 學習王 13.8 13.95 5 5 13.9
09:00 6784 天凱科技 19.1 19.95 5 5 19.95 19.95 19.95 -0.05 0 19.96
09:22 6786 芯測 43.65 44.65 3 3 44.65 43.65 44.65 0.88 3 44.26
09:32 6787 晶瑞光 17.8 18 19 2 18.45 17.8 18 -2.01 116 18.37
09:33 6793 天力離岸 46.1 46.6 3 6 46.45 45.35 46.3 1.22 36 45.74
09:20 6794 向榮生技 83.6 85.9 3 3 85.9 85.9 85.9 2.03 0 84.19
09:24 6797 圓點奈米 27 27.7 6 3 27.7 27.7 27.7 2.48 0 27.03
09:30 6798 展逸 56.7 57.5 3 3 57 56.7 56.7 -1.89 2 57.79
09:32 6808 三鼎生技 32.9 33.15 3 2 33.3 33 33.15 0.33 51 33.04
09:17 6810 新穎生醫 36.35 36.65 3 3 37.1 36.35 36.95 0.14 28 36.9
09:31 6812 梭特 133 136 2 2 140 133 133.5 0.35 70 133.04
09:16 6813 富動科 13.55 14 5 5 13.85 13.75 13.8 -1 13 13.94
15:35 6814 路迦生醫 28.4 29.75 3 3 29.8 29.8 29.8 2.44 0 29.09
09:32 6815 晶鑽生醫 99.1 100.5 3 3 100.5 98.7 100.5 2.46 25 98.09
15:35 6816 捷智商訊 58.5 61.5 6 6 58.74
09:31 6817 溫士頓 125.5 126.5 5 5 129.5 126 126.5 -0.42 26 127.03
15:35 6818 連騰 30 31.1 9 3 30.37
09:29 6819 眾智 32.65 33.4 3 3 34.4 32.35 32.7 -5.27 57 34.52
15:35 6820 連訊 26.9 27.5 6 3 27.07
15:35 6825 和暢科技 36 37.4 3 3 36.01
09:25 6826 和淞 194 197.5 2 2 197.5 197 197.5 2.79 2 192.14
15:35 6827 巨生醫 24.3 24.95 3 3 24.54
09:31 6831 邁科 92 92.8 1 3 95.2 92 92 -1.93 78 93.81
09:04 6832 金鼎科 56.8 58.8 3 3 58.8 58.8 58.8 2.12 0 57.58
09:19 6833 太康精密 26.85 27.95 3 3 27.95 26.9 27.95 2.46 3 27.28
09:32 6838 台新藥 52.4 52.7 2 6 53 52.4 52.4 -0.57 6 52.7
09:02 6839 開陽能源 30.65 31.95 3 3 32 32 32 0.79 1 31.75
09:31 6842 一元素 52.9 54 6 6 54.2 53 54 1.89 3 53
09:28 6847 普瑞博 106.5 111.5 2 4 111.5 106.5 111.5 2.12 0 109.19
09:07 6848 拉法醫 14.85 15.6 10 10 15.65 15.55 15.6 -2.32 28 15.97
15:35 6850 光鼎生技 48.5 49.7 3 3 49.03
15:35 6857 宏碁智醫 166 171 2 4 167.93
09:13 6858 愛比科技 29.2 30.4 3 3 29.6 29.6 29.6 -1.86 3 30.16
09:33 6864 元樟生技 29.45 30.1 5 6 30.5 27.6 30.05 9.51 136 27.44
09:00 6867 坦德科技 28.7 29.95 3 3 29.95 29.95 29.95 2.29 0 29.28
09:33 6868 采威國際 54.8 55.2 6 3 55 54.8 55 -0.34 59 55.19
09:29 6872 浩宇生醫 29.9 30.1 5 6 30.15 29.9 30 -0.6 33 30.18
09:25 6876 朗齊生醫* 25.9 26.5 3 3 26.5 25.85 26.5 -0.11 23 26.53
09:13 6878 歐付寶 19.55 20.2 5 3 19.9 19.9 19.9 -1.58 0 20.22
15:35 6879 大江基因 77.3 79.3 3 3 78.8
09:29 6881 潤德 230.5 236 2 2 242 235 236 -1.56 4 239.74
09:30 6882 甲尚 33.6 34.15 3 6 34.15 33.5 34.15 4.85 8 32.57
15:35 6884 海柏特 60 63 3 3 60.1
09:32 6885 全福生技 32.35 32.6 6 5 33.3 31.4 32.5 5.45 647 30.82
09:30 6886 遠東生技 55.6 58.2 3 5 58.3 57.6 58.2 1.54 1 57.32
09:28 6891 樂迦再生 29.35 29.5 3 5 29.5 29.15 29.5 0.75 23 29.28
09:30 6892 台寶生醫 36.3 36.95 3 2 37 36.95 36.95 1.04 2 36.57
15:35 6898 程曦資訊 103.5 107 2 4 106.09
09:30 6903 巨漢 209 210 2 2 214 209 210 -0.49 22 211.04
15:35 6908 宏碁遊戲 71.2 74 3 3 70.48
09:16 6909 創控 38.7 39.65 3 3 39.8 39.8 39.8 2.23 0 38.93
15:35 6910 德鴻 36.55 38.35 3 3 37.53
09:25 6911 群運 48.3 49.15 3 3 49.15 49.15 49.15 1.15 0 48.59
09:33 6912 益鈞環科* 9.4 9.45 5 2 9.83 9.35 9.45 -0.63 41 9.51
15:35 6913 鴻呈 79.3 81.9 3 3 80.16
09:20 6914 阜爾運通 203 206 2 2 207 204 205 1.38 9 202.21
15:35 6915 美強光 18.9 19.8 10 5 19.75
09:23 6917 竟天 21.35 21.65 3 8 21.65 21.55 21.65 0.46 11 21.55
09:33 6918 愛派司 64.1 65.5 3 2 65.5 59.3 65.5 9.86 103 59.62
09:33 6919 康霈 388.5 389.5 3 2 395 386 389.5 -0.36 158 390.9
09:19 6920 恆勁科技 15.3 16 5 4 16 16 16 3.56 1 15.45
09:05 6923 中台 105.5 106.5 4 7 106.5 105.5 105.5 0.53 7 104.94
09:25 6925 意藍 64.8 65.3 3 6 65.3 63.8 65 1.77 8 63.87
09:22 6926 聖安生醫 63 65.2 3 3 65 65 65 0.37 1 64.76
09:30 6927 聯合聚晶 110.5 112 2 2 112 111.5 111.5 -0.11 5 111.62
09:32 6928 攸泰科技 103.5 106.5 2 2 106.5 103.5 103.5 -3.73 23 107.51
09:14 6931 青松健康 103.5 105 4 2 105 105 105 0.67 0 104.3
09:33 6932 水星生醫* 15.2 15.5 5 4 15.65 15.25 15.5 0.71 34 15.39
15:35 6935 王子製藥 28.5 29.5 3 3 29.04
09:18 6936 永鴻生技 36 36.5 3 11 36.5 36.5 36.5 0.86 0 36.19
09:00 6938 藍新資訊 89.7 92.1 3 3 91.9 91.9 91.9 1.84 0 90.24
09:17 6939 啟弘生技 40.5 42.15 3 3 42.15 42.15 42.15 5.11 0 40.1
09:28 6940 格斯科技* 41.35 41.9 11 3 42 41.45 41.8 0.8 40 41.47
09:32 6944 兆聯實業 356.5 360 8 3 366.5 358 358 -2.15 51 365.85
09:21 6945 圓祥生技 57.1 58.8 3 3 58.9 56.5 58.9 3.19 19 57.08
15:35 6947 台鎔科技 71.5 72.1 12 3 71.66
09:31 6951 青新 67 67.4 3 3 67.3 67.3 67.3 0.46 2 66.99
09:09 6952 大武山 77 79.3 3 3 79.1 78.5 79.1 0.19 4 78.95
09:31 6953 家碩 298 299.5 4 2 303.5 298 300 0.13 7 299.6
09:30 6955 邦睿生技 155 158 3 2 155.5 155 155.5 -0.21 2 155.83
15:35 6958 日盛台駿 40.95 41.3 3 6 41.06
09:33 6959 兆捷科技 171 172 3 3 173 170.5 171 -0.33 36 171.57
09:29 6961 旅天下 125.5 126.5 5 5 129 125.5 126 1 81 124.75
15:35 6963 品元 64 65 3 6 65
15:35 6967 汎瑋材料 62 62.5 6 3 62.38
09:27 6968 萬達寵物 82.7 83.8 3 3 87.3 82.6 83 0.37 54 82.69
09:28 6971 惠民實業 69 69.4 3 2 70.5 69 69.4 -1.28 20 70.3
15:35 6973 永立榮 52.2 54 3 3 52.65
09:33 6976 育世博-KY 27.75 27.9 16 15 27.95 27.75 27.75 -0.68 40 27.94
15:35 6977 聯純 46.5 47.95 3 3 47
09:32 6980 鐳洋科技 96.5 97.4 6 3 97.4 97 97.4 -0.34 5 97.73
09:33 6982 大井泵浦 75 76 3 3 78 75 76 -1.96 82 77.52
09:03 6983 華洋精機 99 103.5 3 2 100 100 100 -2.47 0 102.53
09:27 6984 交流資服 26 26.3 6 6 26.3 26 26.15 -0.08 58 26.17
09:27 6986 和迅 59.9 61.5 3 3 62.8 59.9 61 -0.94 9 61.58
15:35 6990 華鉬 31.9 33.2 3 3 33.2
09:30 6994 富威電力 113 117.5 2 3 117.5 117.5 117.5 1.86 0 115.36
09:23 6996 力領科技 271.5 273 2 2 275.5 270 272.5 -2.35 16 279.06
15:35 6997 博弘 137.5 144 4 3 144
09:06 7419 達勝 10.9 11.4 4 5 10.95 10.9 10.9 -1.54 6 11.07
09:30 7427 華上生醫 56.6 57 3 3 61 56.3 57 -5.85 59 60.54
15:35 7443 凡事康 10 10.45 10 5 10.45
09:31 7507 環拓科技 50.7 51.2 3 3 51.3 51 51.2 0.43 6 50.98
09:30 7516 清淨海 9.71 10 5 5 10 9.5 10 3.31 16 9.68
09:31 7530 鋒魁科技 33.35 34 3 3 34 33.6 33.9 0.41 6 33.76
15:35 7547 碩網 41.85 42.95 6 3 41.9
09:00 7551 知識科技 16.1 16.7 5 5 16.1 16.1 16.1 -1.04 0 16.27
15:35 7555 美萌 67.1 69.7 3 3 67.86
15:35 7558 群利 9.75 10.1 5 10 10.04
09:00 7561 光晟生技 24 25.15 3 6 25.15 25.15 25.15 0 25.15
15:35 7562 博來科技 42 42.5 3 3 42
15:35 7566 亞果遊艇 29.85 30.1 6 8 30.03
15:35 7575 安美得 56.4 57.1 3 3 57.13
09:13 7578 利百景 40.35 40.85 3 2 40.85 40.85 40.85 0.32 1 40.72
09:28 7583 國際海洋 94 98.5 3 4 97 97 97 2.14 2 94.97
15:35 7584 樂意 76 77 3 3 76.02
09:00 7590 怡和國際 22.9 23.6 5 3 23.6 23.6 23.6 1.77 0 23.19
15:35 7595 世基生醫 19.55 19.8 5 10 19.64
15:35 7607 通用幹細胞* 31.5 33 6 3 31.81
09:22 7610 聯友金屬 68 69.3 3 3 69.3 69.1 69.3 0.23 2 69.14
09:30 7631 聚賢研發 119 121 3 2 121 119 119 -0.43 0 119.51
15:35 7642 昶瑞機電 101 103.5 2 2 103.15
09:19 7702 前端風電 89.6 94.1 3 3 94.1 89.6 94.1 2.3 0 91.98
15:35 7703 銳澤 186 187 2 2 187
09:22 7704 明遠精密 116.5 117.5 2 3 118 117 117.5 -0.52 19 118.11
09:28 7705 三商餐飲 82.8 83.4 3 3 83.5 83.4 83.4 0.19 0 83.24
09:07 7706 宏碁創達 73 76.7 6 3 76.7 76.7 76.7 3.87 0 73.84
09:26 7707 益芯科 263.5 268.5 5 2 272.5 264 269.5 0.76 18 267.47
09:21 7708 全家餐飲 106.5 111 3 3 111 111 111 3.3 0 107.45
15:35 7709 榮田 56.6 59.2 3 3 58.08
09:19 7712 博盛半導體 109.5 111 4 2 112.5 110 110.5 -0.05 8 110.55
15:35 7713 威力德生醫 72.7 74.3 3 6 73.36
15:35 7714 創泓科技 133 138.5 2 2 133
09:32 7715 裕山 68.7 69.3 6 3 69.3 69 69.3 -0.5 2 69.65
15:35 7716 昱臺國際 27.45 28.7 3 3 28.29
15:35 7718 友鋮 51.6 53.9 3 3 52.87
09:29 7719 碳基 39.85 40.55 3 2 40.55 40.3 40.55 1.73 23 39.86
09:31 7721 微程式 77.6 78.4 3 4 78.8 77.7 78 1.14 26 77.12
09:33 7722 LINEPAY 583 586 2 1 607 570 586 -2.05 54 598.28
09:32 7723 築間 135 135.5 4 5 136 134.5 135.5 0 2 135.5
15:35 7725 列特博 33.5 34.5 3 3 33.69
15:35 7726 暄達 55.7 58 3 8 57.61
09:31 7728 光焱科技 292 301 2 2 301 285 300 1.39 4 295.89
15:35 7729 仲恩生醫 31.9 33 3 3 32.67
09:13 7730 暉盛 134.5 140.5 5 3 140.5 140.5 140.5 0 140.5
09:31 7731 火星生技* 19 19.25 15 5 20.15 18.7 19 2.04 357 18.62
09:32 7732 金興精密 48 48.8 2 3 48.5 48 48 -0.33 6 48.16
09:16 7734 印能科技 1685 1740 3 2 1740 1740 1740 1.27 0 1718.25
09:30 7736 虎山 104 108 5 2 105 104.5 105 0.09 3 104.91
09:27 7743 金利食安 54.6 56.5 3 3 57.2 54.7 56.5 -5.23 6 59.62
09:31 8041 東元精電 33.3 33.55 10 1 33.55 33.55 33.55 0.51 4 33.38
09:26 8045 達運光電 134.5 136 4 7 141 134.5 134.5 -3.69 20 139.66
09:07 8098 慶康科技 196.5 200 2 2 198 197 198 1.19 4 195.68
09:09 8102 傑霖科技 76.5 80 3 3 76.7 76.7 76.7 -1.34 1 77.74
09:25 8119 公信 12.85 13.1 10 2 13.15 13 13.1 0.85 7 12.99
09:10 8272 全景軟體 80.6 82.7 3 4 82.4 81.1 82.4 0.33 1 82.13
15:35 8298 威睿 23 24 3 3 23.18
15:35 8329 台視 7.6 7.81 5 5 7.7
09:26 8359 錢櫃 98.3 99.2 3 3 99.3 98.4 99.2 0.25 8 98.95
09:30 8458 影一 21.3 22 3 3 22.3 21.2 21.3 3.8 3 20.52
15:35 9957 燁聯 6.58 6.63 5 10 6.61
  • 股票即時公告
單位:資本額 / 新台幣億元 承銷價 / 新台幣元
發行公司 資本額 申請上市/上櫃 主辦券商 審議會通過 董事會通過 證期會通過 掛牌日期 承銷價
  • 興櫃市場大盤資訊
2018-05-29
成交統計資訊 委託統計資訊
總金額(元) 828,480,511 總買進(股) 15,228,766
總數量(股) 12,299,730 總賣出(股) 15,675,772
總筆數 5,352 總買進筆數 6,662
總賣出筆數 5,185
名稱 現價 漲% 成交量 成交值
名稱 現價 漲% 成交量 成交值
名稱 現價 漲% 成交量 成交值
名稱 現價 漲% 成交量 成交值
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
台指期近1 10677.0 154.0 1.46 13:44
電子指數 428.8 -1.1 -0.27 13:30
台電指近1 435.3 7.1 1.66 13:44
金融指數 1113.3 -7.7 -0.69 13:30
台金指近1 1243.0 9.8 0.79 13:44
小台指近1 10678.0 155.0 1.47 13:45
名稱 指數 漲跌 漲% 時間
集中加權 9663.63 -44.43 -0.46 13:33
不含電子 12086.68 -87.34 -0.72 13:33
不含金融 8170.70 -34.50 -0.42 13:33
台灣50指數 4882.00 -79.00 -1.59 13:30
集中電子 428.76 -1.14 -0.27 13:33
集中金融 1113.29 -7.72 -0.69 13:33
店頭指數 118.60 0.77 0.65 13:33
不含金融 182.00 1.31 0.72 13:33
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量
4/25(四)澳大利亞, 冰島, 紐西蘭
4/26(五)
4/29(一)
4/30(二)
5/01(三)