技術指標(股價均線方向改變)_盤後統計_台股_鉅亨網
設定查詢

股價均線方向改變 > 集中市場

2024-04-16
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00641R 富邦日本反1 6.56 6.46 6.47 6.78 7.25
00676R 富邦臺灣加權反1 2.50 2.43 2.45 2.62 2.77
6230 尼得科超眾 187.00 181.80 192.85 159.02 143.50
2939 凱羿-KY 28.15 27.90 27.92 28.81 29.16
6830 汎銓 149.50 146.60 146.00 145.39 141.37
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 元大台灣50 155.65 160.65 158.27 146.52 138.12
0052 富邦科技 158.55 163.34 160.52 147.05 134.49
006203 元大MSCI台灣 73.85 76.35 75.33 70.34 66.68
006208 富邦台50 91.30 94.04 92.59 85.49 79.89
00631L 元大台灣50正2 187.50 200.03 195.71 173.98 156.63
00636K 國泰中國A50+U 6.25 6.25 6.30 6.10 6.10
00640L 富邦日本正2 56.10 57.74 57.97 53.43 47.49
00645 富邦日本 37.45 37.98 38.04 36.40 34.15
00662 富邦NASDAQ 73.95 74.85 74.75 72.30 68.27
00663L 國泰臺灣加權正2 172.80 183.85 180.12 160.35 144.34
00675L 富邦臺灣加權正2 75.55 80.41 78.66 70.11 63.23
00685L 群益臺灣加權正2 67.25 71.50 69.96 62.35 56.24
00692 富邦公司治理 37.29 38.47 37.96 35.37 33.52
00701 國泰股利精選30 25.96 26.46 26.42 25.74 25.71
00713 元大台灣高息低波 54.05 55.02 54.73 52.20 50.52
00733 富邦臺灣中小 64.90 66.01 64.79 61.75 58.07
00752 中信中國50 16.61 16.95 16.63 16.02 16.49
00757 統一FANG+ 77.00 78.29 77.26 73.57 67.77
00770 國泰北美科技 41.74 42.50 42.41 40.69 39.13
00851 台新全球AI 41.65 42.31 42.31 40.94 37.99
00876 元大全球5G 37.76 38.44 38.40 36.21 33.62
00895 富邦未來車 24.01 24.54 24.63 22.87 20.97
00905 FT臺灣Smart 12.32 12.74 12.55 11.56 10.79
00907 永豐優息存股 14.83 15.09 15.04 14.76 14.60
00912 中信臺灣智慧50 16.97 17.45 17.33 16.46 15.81
00913 兆豐台灣晶圓製造 19.59 20.27 20.16 19.24 18.24
00916 國泰全球品牌50 21.05 21.33 21.27 20.56 19.68
00919 群益台灣精選高息 24.54 25.13 25.35 24.02 22.76
00920 富邦ESG綠色電力 13.67 13.97 14.04 13.93 13.99
00921 兆豐龍頭等權重 18.35 18.66 18.47 18.02 17.89
00924 復華S&P500成長 20.23 20.48 20.42 19.51 18.38
00927 群益半導體收益 19.02 19.68 19.60 18.30 17.38
00934 中信成長高股息 18.46 18.98 18.99 18.00 0.00
00936 台新永續高息中小 17.63 18.08 18.10 16.91 0.00
00940 元大台灣價值高息 9.53 9.79 0.00 0.00 0.00
020032 元大綠能N 6.11 6.28 6.19 5.71 5.46
020039 元大加權N 5.97 6.15 6.08 5.71 0.00
1102 亞泥 41.40 41.96 41.42 40.55 40.71
1103 嘉泥 17.30 17.61 17.39 17.75 18.21
1110 東泥 18.25 18.31 18.00 18.15 18.41
1216 統一 74.50 76.16 76.11 74.76 73.18
1229 聯華 66.30 67.44 67.48 66.26 65.56
1304 台聚 16.20 16.34 16.23 17.53 18.59
1305 華夏 18.20 18.69 18.48 19.71 21.18
1308 亞聚 18.95 19.46 19.45 21.15 22.48
1309 台達化 15.30 15.74 15.56 16.01 16.42
1312 國喬 12.95 13.34 13.33 13.92 14.83
1313 聯成 13.40 13.54 13.33 14.17 14.80
1314 中石化 9.41 9.65 9.50 9.46 9.69
1324 地球 14.85 14.92 15.01 16.00 17.16
1337 再生-KY 7.13 7.25 7.17 7.37 7.28
1339 昭輝 69.60 70.16 70.03 66.56 65.79
6505 台塑化 71.10 72.90 71.00 72.64 77.19
1409 新纖 15.90 16.16 15.89 15.60 15.52
1416 廣豐 12.05 12.36 12.17 12.09 11.60
1419 新紡 46.50 47.12 46.02 45.71 45.59
1434 福懋 22.25 22.51 22.32 23.29 24.32
1440 南紡 15.45 15.83 15.47 15.31 15.36
1441 大東 13.05 13.37 13.46 13.70 13.62
1445 大宇 21.85 22.24 21.83 22.29 21.22
1446 宏和 34.10 35.17 34.11 34.64 36.23
1452 宏益 16.55 16.90 16.54 16.75 16.75
1456 怡華 19.25 20.08 19.68 18.47 17.51
1457 宜進 19.90 20.29 20.25 19.13 18.67
1477 聚陽 368.00 380.90 386.00 373.13 367.32
1504 東元 56.30 57.80 56.49 50.28 48.38
1515 力山 47.60 49.62 49.33 47.60 48.88
1517 利奇 15.50 16.17 16.15 15.87 15.55
1529 樂事綠能 33.20 35.18 34.80 33.83 32.65
1530 亞崴 31.90 32.24 32.27 32.10 31.68
1536 和大 50.90 53.76 52.13 53.07 57.51
1541 錩泰 31.70 32.17 31.71 31.98 32.25
4532 瑞智 25.15 25.45 24.98 23.30 21.84
4555 氣立 60.30 61.18 62.71 63.38 60.46
8222 寶一 46.30 47.84 46.86 46.22 45.65
8374 羅昇 30.85 31.53 30.71 29.04 28.69
1603 華電 42.35 45.13 42.48 37.85 37.49
1605 華新 38.05 38.92 37.73 36.50 36.86
1611 中電 17.00 17.30 17.00 16.77 16.62
1614 三洋電 39.05 39.17 39.16 38.57 38.29
1615 大山 58.20 59.68 58.03 51.56 45.82
1616 億泰 21.30 22.01 20.59 16.34 14.44
1712 興農 38.70 38.92 38.92 39.43 38.54
1717 長興 31.15 32.09 31.68 30.50 29.71
1718 中纖 7.24 7.36 7.32 7.61 7.88
1727 中華化 28.95 29.62 29.41 28.76 28.94
1731 美吾華 24.25 24.61 25.70 24.28 23.14
1736 喬山 74.40 77.68 72.85 69.17 69.32
1776 展宇 17.15 17.39 17.27 17.13 16.99
4746 台耀 107.50 112.20 107.49 108.01 101.15
4764 雙鍵 33.85 34.09 35.89 38.44 39.72
1806 冠軍 9.44 9.90 10.22 11.01 10.42
1905 華紙 22.10 22.97 23.02 22.83 22.58
1907 永豐餘 29.30 29.88 29.93 30.14 30.88
2007 燁興 11.10 11.51 10.62 10.82 10.92
2010 春源 20.80 21.21 19.84 18.36 17.79
2022 聚亨 11.85 12.33 11.42 11.32 11.70
2025 千興 11.55 12.21 11.10 9.85 8.69
2027 大成鋼 36.70 36.71 36.63 36.56 37.35
2030 彰源 18.55 18.69 18.36 18.62 18.64
2032 新鋼 17.15 17.83 16.60 16.86 16.82
2033 佳大 17.05 17.69 16.53 16.53 16.14
2038 海光 19.80 20.32 19.06 19.70 19.24
2069 運錩 16.10 16.40 16.14 16.19 16.34
5538 東明-KY 31.05 31.42 31.65 32.72 33.13
2102 泰豐 17.35 17.72 17.89 18.24 18.43
2104 國際中橡 17.05 17.38 17.22 17.90 18.72
2105 正新 48.20 48.93 48.98 46.54 45.85
2107 厚生 24.95 25.27 24.59 24.07 23.84
2115 六暉-KY 30.25 30.47 29.96 29.65 29.82
2206 三陽工業 72.70 74.66 75.52 73.91 72.77
2243 宏旭-KY 13.80 14.04 14.70 16.86 17.38
2247 汎德永業 311.50 315.50 315.23 304.25 305.15
1582 信錦 86.20 89.10 88.92 82.40 80.09
2302 麗正 17.00 17.54 17.57 18.25 18.24
2324 仁寶 35.30 36.29 37.09 36.66 34.42
2329 華泰 63.80 67.82 67.23 66.95 59.18
2330 台積電 788.00 809.40 786.55 710.27 639.32
2338 光罩 67.60 70.16 68.78 68.95 69.49
2340 台亞 38.35 40.10 39.76 41.99 44.57
2347 聯強 75.80 76.34 77.52 74.94 71.61
2353 宏碁 45.50 47.94 46.65 46.42 42.51
2367 燿華 26.40 27.36 26.74 22.91 21.33
2375 凱美 61.40 63.60 61.56 63.40 66.11
2380 虹光 6.60 6.71 6.62 6.76 7.22
2390 云辰 12.75 13.38 13.27 14.05 14.76
2405 輔信 18.10 19.27 19.18 18.69 17.75
2408 南亞科 65.50 69.62 67.72 67.75 69.30
2420 新巨 53.80 54.68 54.07 51.20 49.39
2423 固緯 40.35 41.17 41.11 41.02 38.69
2427 三商電 25.75 26.93 24.82 24.36 25.71
2429 銘旺科 19.25 19.68 19.85 20.07 19.28
2432 倚天酷碁-創 39.30 39.73 39.13 39.47 40.21
2433 互盛電 52.80 53.04 53.06 52.30 52.07
2442 新美齊 25.85 26.90 26.96 26.32 24.23
2450 神腦 38.55 39.08 39.13 38.78 38.51
2451 創見 90.00 92.94 90.14 83.73 81.62
2466 冠西電 36.90 37.36 37.37 36.90 37.29
2483 百容 23.25 24.13 23.70 23.65 23.85
2491 吉祥全 14.65 15.08 14.90 14.57 14.20
2495 普安 21.55 22.67 22.16 21.87 21.17
2497 怡利電 52.80 56.66 55.57 57.39 61.20
2548 華固 129.50 133.70 124.30 106.44 100.37
3015 全漢 57.70 59.44 57.72 55.26 53.14
3021 鴻名 22.15 22.71 22.16 22.12 21.54
3024 憶聲 18.05 18.55 17.64 17.92 17.49
3028 增你強 35.25 36.07 35.57 35.02 34.09
3029 零壹 73.10 76.00 74.57 72.67 68.52
3031 佰鴻 19.20 19.86 20.00 19.64 18.68
3033 威健 31.80 33.23 32.29 31.66 29.86
3042 晶技 109.00 111.80 113.63 104.28 101.62
3048 益登 23.00 23.54 23.61 24.20 24.11
3059 華晶科 38.20 40.22 37.71 36.12 36.23
3092 鴻碩 34.15 35.12 32.97 33.19 34.16
3149 正達 23.70 24.77 24.66 26.57 24.05
3229 晟鈦 15.10 15.27 15.43 15.71 15.41
3305 昇貿 62.30 65.62 64.73 67.84 67.31
3321 同泰 17.45 18.55 17.57 16.75 15.98
3338 泰碩 64.60 67.44 66.53 65.74 62.78
3419 譁裕 15.90 16.43 16.32 17.11 17.77
3528 安馳 47.55 48.41 47.13 49.22 50.45
3532 台勝科 165.00 171.30 167.38 162.91 162.70
3617 碩天 241.00 239.60 234.55 211.21 209.49
3645 達邁 43.75 45.61 42.23 42.80 41.99
3702 大聯大 89.60 90.64 91.53 90.03 82.79
3711 日月光投控 153.00 158.20 156.80 144.68 134.63
3714 富采 38.85 39.93 39.44 41.64 42.93
4566 時碩工業 50.40 51.72 51.69 52.02 52.26
4906 正文 32.70 34.14 34.44 35.30 34.73
4927 泰鼎-KY 38.05 39.36 40.29 44.65 47.05
4956 光鋐 18.60 19.53 18.77 20.50 18.26
4967 十銓 81.00 87.60 82.53 81.70 83.53
5222 全訊 171.00 176.50 177.20 167.56 166.84
5243 乙盛-KY 56.00 58.88 58.42 56.88 58.20
6115 鎰勝 51.60 52.86 52.65 49.62 47.63
6128 上福 41.25 42.06 40.76 36.45 35.48
6133 金橋 13.75 14.13 14.03 14.62 14.96
6196 帆宣 163.50 170.70 165.55 156.50 145.68
6197 佳必琪 150.50 167.20 138.20 105.76 95.75
6202 盛群 56.10 57.86 55.98 58.80 62.02
6206 飛捷 80.60 82.06 79.81 73.38 70.20
6209 今國光 24.95 25.91 25.93 26.00 26.41
6213 聯茂 107.50 117.50 101.05 91.32 87.79
6214 精誠 117.50 120.60 119.42 116.12 111.21
6257 矽格 70.60 72.20 72.39 69.46 66.37
6269 台郡 91.10 92.30 91.28 88.10 87.47
6282 康舒 38.30 39.62 39.41 40.11 40.20
6405 悅城 23.60 24.29 24.08 24.62 24.19
6438 迅得 125.50 130.50 125.92 113.91 109.49
6456 GIS-KY 57.20 59.76 59.10 60.32 61.41
6515 穎崴 814.00 872.00 774.30 769.10 752.07
6525 捷敏-KY 67.00 68.00 68.04 67.26 67.51
6558 興能高 22.45 23.58 23.01 24.48 25.30
6719 力智 287.00 295.10 285.25 283.49 276.43
6776 展碁國際 62.30 64.10 64.72 62.46 58.89
6805 富世達 710.00 773.00 797.90 700.68 0.00
6834 天二科技 23.85 24.27 24.12 24.68 24.54
6835 圓裕 53.70 55.42 52.66 49.19 44.90
6902 走著瞧-創 152.50 153.90 152.92 159.59 162.06
8039 台虹 47.05 47.84 46.69 46.96 45.11
8072 陞泰 26.15 26.76 27.09 27.19 27.06
8081 致新 270.00 283.50 273.40 261.91 260.95
8112 至上 82.90 84.54 77.22 67.89 62.74
8131 福懋科 36.05 36.85 36.42 37.20 38.12
8162 微矽電子-創 38.25 41.09 41.99 0.00 0.00
8210 勤誠 249.00 261.20 258.10 270.23 252.41
8271 宇瞻 67.80 71.82 71.08 65.22 62.27
1805 寶徠 19.20 19.49 18.73 17.57 15.52
2505 國揚 26.95 27.63 26.66 23.74 21.67
2511 太子 10.90 11.32 10.71 10.58 10.79
2527 宏璟 46.35 49.87 43.00 34.72 30.12
2534 宏盛 22.90 23.32 22.15 20.87 20.25
2535 達欣工 55.60 56.94 55.94 50.80 46.79
2536 宏普 32.70 33.90 31.24 30.13 29.45
2537 聯上發 14.95 15.81 12.69 10.76 9.67
2538 基泰 14.85 15.06 15.10 15.48 15.53
2539 櫻花建 73.20 73.76 71.45 60.65 53.84
2542 興富發 40.10 40.83 40.00 39.81 40.20
2546 根基 87.70 89.36 87.36 83.85 79.70
2547 日勝生 10.05 10.53 10.03 9.64 9.55
3703 欣陸 31.75 32.50 30.69 28.52 28.10
5522 遠雄 58.70 59.44 58.13 57.19 57.86
5525 順天 33.20 34.00 32.71 29.61 27.75
6177 達麗 45.10 46.25 42.63 37.24 35.39
2208 台船 18.85 19.19 18.98 18.47 19.66
2603 長榮 170.50 173.80 171.85 164.18 143.50
2609 陽明 43.80 44.72 44.73 47.50 46.47
2610 華航 19.25 19.72 19.41 19.91 20.46
2614 東森 19.25 19.73 19.91 20.49 21.49
2615 萬海 42.90 44.46 44.63 47.89 48.70
2617 台航 34.00 34.82 34.80 33.93 32.49
2618 長榮航 31.00 31.88 31.59 31.52 31.00
2634 漢翔 55.40 56.56 52.91 50.60 50.94
2636 台驊投控 92.50 97.60 96.17 93.21 86.88
2637 慧洋-KY 62.90 64.60 61.03 57.28 52.52
2645 長榮航太 109.00 114.30 109.72 105.65 104.62
5607 遠雄港 55.00 56.76 56.58 57.78 55.69
5608 四維航 18.40 18.87 18.78 19.32 19.52
6757 台灣虎航-創 32.65 33.82 32.93 32.69 31.92
8367 建新國際 45.00 45.35 44.11 43.98 42.63
2701 萬企 12.35 12.49 12.45 12.52 12.61
2702 華園 18.80 19.21 19.14 19.74 20.22
2705 六福 17.60 17.98 17.77 17.40 17.50
2706 第一店 14.85 14.98 14.94 15.06 15.26
2707 晶華 216.00 220.10 223.97 215.76 215.80
2723 美食-KY 88.10 90.10 91.23 92.34 96.23
2731 雄獅 134.00 138.60 136.38 129.97 132.88
9943 好樂迪 87.20 87.74 87.58 88.99 89.65
2809 京城銀 54.50 55.62 52.95 46.25 42.64
2812 台中銀 17.00 17.28 17.07 16.50 15.99
2816 旺旺保 29.05 30.43 29.72 32.66 34.99
2838 聯邦銀 14.95 15.33 15.20 14.62 14.22
2845 遠東銀 14.25 14.45 14.31 13.20 12.66
2849 安泰銀 13.85 14.07 14.06 14.05 14.27
2851 中再保 24.50 25.14 24.84 23.53 23.21
2852 第一保 19.85 20.19 19.81 18.96 18.45
2855 統一證 25.25 26.53 24.86 21.76 20.21
2882 國泰金 47.85 48.86 48.48 45.98 45.59
2885 元大金 29.95 30.36 30.04 28.23 27.05
2888 新光金 8.05 8.25 8.14 8.33 8.60
2890 永豐金 21.25 21.71 21.37 20.20 19.56
2897 王道銀行 9.86 10.03 10.00 9.80 9.75
5876 上海商銀 46.10 47.19 47.11 45.54 45.34
6005 群益證 21.05 21.46 19.93 17.75 16.54
6024 群益期 54.00 55.34 54.57 52.64 50.49
2901 欣欣 26.20 27.09 26.77 26.71 26.60
2911 麗嬰房 6.72 6.87 6.96 6.67 6.61
2912 統一超 270.00 274.80 269.95 268.18 267.09
2913 農林 20.25 20.76 20.55 20.53 20.85
2915 潤泰全 58.40 59.50 59.30 60.09 60.71
2929 淘帝-KY 9.36 9.74 9.76 10.73 11.39
2945 三商家購 44.55 45.04 45.14 43.61 43.44
8429 金麗-KY 9.69 9.88 9.72 10.29 10.57
8443 阿瘦 12.20 12.30 12.18 11.94 11.90
910322 康師傅-DR 17.40 17.78 18.02 17.13 18.67
1435 中福 48.00 50.55 49.82 51.60 46.39
3130 一零四 227.00 228.50 226.88 224.09 215.72
6184 大豐電 54.00 54.18 53.76 52.50 51.93
8926 台汽電 46.30 47.35 47.37 44.19 42.12
9904 寶成 34.00 35.38 35.26 32.34 31.36
9906 欣巴巴 74.00 75.74 73.81 68.47 60.82
9907 統一實 14.35 14.53 14.45 15.00 15.51
9918 欣天然 41.50 41.39 40.93 40.50 40.54
9925 新保 41.00 41.19 41.07 40.50 40.43
9928 中視 17.15 17.36 17.36 18.32 22.51
9930 中聯資源 60.00 60.36 60.59 58.58 57.72
9933 中鼎 47.30 48.89 47.14 44.33 43.29
9940 信義 30.40 31.05 30.46 29.70 29.48
9941 裕融 145.00 148.60 147.20 161.67 173.02
9944 新麗 20.75 21.28 20.50 20.32 20.11
9945 潤泰新 34.45 34.90 34.91 35.74 35.73
1437 勤益控 31.90 32.50 32.18 31.33 30.68
1516 川飛 16.75 17.26 16.75 17.27 17.51
1598 岱宇 30.35 30.88 30.84 31.79 33.21
6592 和潤企業 119.00 120.50 121.03 121.03 124.30
6658 聯策 40.45 41.20 40.66 42.52 0.00
6768 志強-KY 75.20 76.92 75.47 71.26 68.69
6863 永道-KY 143.00 149.10 146.90 153.36 150.13
6869 雲豹能源-創 136.00 137.70 136.72 123.01 105.72
8341 日友 96.30 98.62 98.31 103.38 108.08
8422 可寧衛 180.00 182.60 180.07 179.67 178.92
8467 波力-KY 192.00 198.60 192.85 179.34 147.66
8499 鼎炫-KY 113.50 115.40 114.83 121.36 122.67
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00830 國泰費城半導體 42.68 43.50 43.64 41.26 37.80
2247 汎德永業 311.50 315.50 315.23 304.25 305.15
2401 凌陽 29.30 28.34 28.36 30.99 32.27
3321 同泰 17.45 18.55 17.57 16.75 15.98
6176 瑞儀 176.50 175.80 175.32 156.24 143.37
2603 長榮 170.50 173.80 171.85 164.18 143.50
2636 台驊投控 92.50 97.60 96.17 93.21 86.88
2939 凱羿-KY 28.15 27.90 27.92 28.81 29.16
4736 泰博 149.50 152.10 152.93 157.47 0.00
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0051 元大中型100 76.50 78.75 78.58 76.24 73.26
0056 元大高股息 38.49 39.68 39.70 37.97 36.56
00657 國泰日經225 45.38 46.30 47.06 45.09 41.84
00690 兆豐藍籌30 31.34 32.42 32.16 30.73 29.54
00701 國泰股利精選30 25.96 26.46 26.42 25.74 25.71
00713 元大台灣高息低波 54.05 55.02 54.73 52.20 50.52
00728 第一金工業30 29.50 30.70 30.41 28.77 27.62
00878 國泰永續高股息 22.00 22.56 22.55 22.10 21.34
00892 富邦台灣半導體 15.18 15.65 15.58 14.92 14.12
00896 中信綠能及電動車 16.96 17.50 17.39 16.57 16.02
00912 中信臺灣智慧50 16.97 17.45 17.33 16.46 15.81
00927 群益半導體收益 19.02 19.68 19.60 18.30 17.38
00929 復華台灣科技優息 20.30 20.89 20.97 19.85 19.03
00930 永豐ESG低碳高息 19.88 20.40 20.53 19.24 18.28
00934 中信成長高股息 18.46 18.98 18.99 18.00 0.00
00935 野村臺灣新科技50 19.29 19.99 19.91 18.62 0.00
02001L 富邦蘋果正二N 21.60 23.75 24.08 20.77 18.69
020020 元大台股領航N 9.65 10.09 10.05 9.35 8.78
020029 元大ESG高股息N 8.00 8.31 8.30 7.94 7.34
1108 幸福 16.15 16.32 16.00 15.69 15.29
1231 聯華食 95.50 96.76 96.91 90.93 89.51
1235 興泰 81.70 82.26 81.87 82.21 82.35
1301 台塑 68.00 70.04 69.19 71.08 75.17
1321 大洋 35.40 35.99 35.11 35.79 36.43
1324 地球 14.85 14.92 15.01 16.00 17.16
1414 東和 18.30 18.56 18.98 18.60 18.10
1456 怡華 19.25 20.08 19.68 18.47 17.51
1524 耿鼎 33.30 35.78 36.36 33.90 32.54
1527 鑽全 41.10 42.16 41.97 40.97 40.59
1529 樂事綠能 33.20 35.18 34.80 33.83 32.65
2049 上銀 237.50 250.20 260.02 240.86 229.15
2236 百達-KY 70.30 75.90 76.58 70.64 71.69
2241 艾姆勒 37.65 37.60 38.16 34.07 33.56
4540 全球傳動 32.10 34.04 35.37 33.83 32.84
4571 鈞興-KY 91.10 94.64 96.48 92.53 83.92
1708 東鹼 30.10 30.80 30.85 31.34 31.62
4137 麗豐-KY 192.00 196.20 197.03 193.47 194.07
4755 三福化 144.00 147.40 153.22 141.29 133.84
4763 材料-KY 821.00 891.40 906.80 893.75 906.88
1904 正隆 28.35 28.93 29.02 28.96 29.16
1905 華紙 22.10 22.97 23.02 22.83 22.58
2024 志聯 21.25 21.38 21.91 21.21 20.74
2206 三陽工業 72.70 74.66 75.52 73.91 72.77
2228 劍麟 96.00 99.42 99.77 93.45 92.10
1582 信錦 86.20 89.10 88.92 82.40 80.09
2059 川湖 1175.00 1280.00 1273.75 1193.27 1018.71
2313 華通 76.60 80.04 79.83 75.19 69.62
2321 東訊 15.45 16.20 16.11 15.92 16.08
2328 廣宇 32.90 34.22 34.77 33.68 34.32
2329 華泰 63.80 67.82 67.23 66.95 59.18
2340 台亞 38.35 40.10 39.76 41.99 44.57
2353 宏碁 45.50 47.94 46.65 46.42 42.51
2354 鴻準 55.00 58.26 60.43 54.02 53.34
2356 英業達 53.90 56.62 57.64 55.68 50.31
2357 華碩 425.50 439.60 425.35 444.97 420.52
2382 廣達 249.50 269.60 270.68 251.74 229.49
2387 精元 59.40 61.66 63.07 60.83 57.86
2392 正崴 43.50 45.61 45.63 44.90 44.24
2421 建準 115.50 120.90 125.47 121.41 109.32
2423 固緯 40.35 41.17 41.11 41.02 38.69
2439 美律 115.00 122.40 120.85 112.05 108.80
2453 凌群 58.50 61.08 61.51 58.01 56.20
2465 麗臺 122.50 129.00 123.53 109.56 84.37
2466 冠西電 36.90 37.36 37.37 36.90 37.29
2478 大毅 45.35 46.37 46.72 46.41 46.83
2481 強茂 55.80 58.58 57.84 60.67 62.77
2492 華新科 104.50 112.00 112.60 110.28 115.64
2495 普安 21.55 22.67 22.16 21.87 21.17
2496 卓越 68.10 71.06 72.89 65.26 61.80
2497 怡利電 52.80 56.66 55.57 57.39 61.20
3006 晶豪科 81.40 85.84 86.73 90.02 91.86
3014 聯陽 161.00 164.30 171.15 163.14 159.96
3019 亞光 63.10 65.36 64.99 65.91 65.71
3022 威強電 77.20 79.32 81.00 80.57 79.96
3025 星通 65.60 68.24 69.47 67.53 58.36
3032 偉訓 73.70 78.54 79.24 78.50 73.47
3036 文曄 151.00 156.50 152.45 155.41 136.95
3046 建碁 60.40 63.40 63.47 65.62 64.98
3062 建漢 21.35 22.33 23.11 21.72 22.05
3090 日電貿 58.90 60.22 60.00 59.05 58.39
3231 緯創 114.00 120.90 122.35 117.12 105.72
3305 昇貿 62.30 65.62 64.73 67.84 67.31
3356 奇偶 51.80 54.54 53.84 48.16 45.58
3450 聯鈞 64.70 71.62 72.91 68.40 63.72
3550 聯穎 14.55 15.14 14.96 15.05 15.02
3605 宏致 35.55 37.37 37.06 36.77 33.68
3622 洋華 59.40 63.98 63.34 58.97 49.94
3701 大眾控 56.50 58.90 59.17 59.27 62.14
3702 大聯大 89.60 90.64 91.53 90.03 82.79
3706 神達 44.55 47.68 50.91 46.51 43.38
3714 富采 38.85 39.93 39.44 41.64 42.93
4942 嘉彰 44.40 45.36 45.39 44.21 43.48
4960 誠美材 12.35 13.13 13.09 13.31 13.20
4961 天鈺 253.50 256.20 264.00 249.03 256.63
5222 全訊 171.00 176.50 177.20 167.56 166.84
5243 乙盛-KY 56.00 58.88 58.42 56.88 58.20
5258 虹堡 128.50 138.20 140.00 132.04 131.82
6120 達運 15.60 16.69 16.51 16.26 15.02
6216 居易 34.15 36.40 36.12 33.39 32.79
6239 力成 180.00 184.10 190.85 164.32 142.10
6271 同欣電 141.00 148.40 146.78 146.68 148.68
6282 康舒 38.30 39.62 39.41 40.11 40.20
6415 矽力*-KY 369.50 376.20 350.48 386.37 384.18
6416 瑞祺電通 111.00 119.00 122.33 115.74 104.04
6525 捷敏-KY 67.00 68.00 68.04 67.26 67.51
6558 興能高 22.45 23.58 23.01 24.48 25.30
6715 嘉基 172.50 181.30 187.45 178.22 162.32
8028 昇陽半導體 50.60 52.46 52.38 51.79 51.58
8150 南茂 46.85 48.23 49.35 45.82 43.34
8215 明基材 33.45 34.51 34.27 34.72 34.66
2610 華航 19.25 19.72 19.41 19.91 20.46
2611 志信 23.20 23.62 23.85 19.64 17.19
5607 遠雄港 55.00 56.76 56.58 57.78 55.69
2723 美食-KY 88.10 90.10 91.23 92.34 96.23
2731 雄獅 134.00 138.60 136.38 129.97 132.88
9943 好樂迪 87.20 87.74 87.58 88.99 89.65
2885 元大金 29.95 30.36 30.04 28.23 27.05
2890 永豐金 21.25 21.71 21.37 20.20 19.56
5876 上海商銀 46.10 47.19 47.11 45.54 45.34
2901 欣欣 26.20 27.09 26.77 26.71 26.60
1435 中福 48.00 50.55 49.82 51.60 46.39
2062 橋椿 27.40 28.22 28.33 27.50 25.83
1598 岱宇 30.35 30.88 30.84 31.79 33.21
4155 訊映 23.70 24.43 24.29 24.65 24.82
4164 承業醫 57.20 59.34 60.09 59.28 60.13
8478 東哥遊艇 377.00 396.20 393.27 373.27 376.35
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1707 葡萄王 154.50 158.10 158.60 156.00 154.40
4763 材料-KY 821.00 891.40 906.80 893.75 906.88
2308 台達電 293.00 313.10 329.85 305.16 306.20
2428 興勤 158.50 164.50 167.80 165.53 158.18
3092 鴻碩 34.15 35.12 32.97 33.19 34.16
3515 華擎 232.50 250.40 256.85 252.72 232.60
3550 聯穎 14.55 15.14 14.96 15.05 15.02
4906 正文 32.70 34.14 34.44 35.30 34.73
4989 榮科 25.80 26.34 24.69 25.60 25.70
5243 乙盛-KY 56.00 58.88 58.42 56.88 58.20
5244 弘凱 43.95 44.35 46.46 49.11 42.29
5388 中磊 125.00 131.50 138.93 133.99 129.11
6277 宏正 80.00 80.74 80.81 80.14 80.23
6285 啟碁 149.50 153.80 155.18 151.12 146.83
6416 瑞祺電通 111.00 119.00 122.33 115.74 104.04
6525 捷敏-KY 67.00 68.00 68.04 67.26 67.51
6789 采鈺 266.50 286.00 299.85 294.46 273.57
8210 勤誠 249.00 261.20 258.10 270.23 252.41
1808 潤隆 104.00 110.20 118.22 108.11 102.66
2511 太子 10.90 11.32 10.71 10.58 10.79
5546 永固-KY 30.80 31.44 30.32 30.21 31.29
2897 王道銀行 9.86 10.03 10.00 9.80 9.75
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3014 聯陽 161.00 164.30 171.15 163.14 159.96
3617 碩天 241.00 239.60 234.55 211.21 209.49
3661 世芯-KY 2830.00 2904.00 3227.00 3667.42 3393.25
6531 愛普* 384.00 388.40 398.13 453.21 442.53
6830 汎銓 149.50 146.60 146.00 145.39 141.37
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1235 興泰 81.70 82.26 81.87 82.21 82.35
1722 台肥 61.80 62.90 63.40 65.07 64.32
1730 花仙子 56.30 56.52 56.55 56.59 56.76
1905 華紙 22.10 22.97 23.02 22.83 22.58
