中国银行网站_金融市场_外汇牌价
当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价

中国银行外汇牌价

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.65 190.43 198.03 201.62 193.98 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
澳大利亚元 469.71 460.66 472.86 474.23 463.33 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
巴西里亚尔 135.57 153.93 141.23 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
加拿大元 528.12 517.94 531.66 533.2 522.42 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
瑞士法郎 790.13 775.07 795.69 797.91 781.92 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
丹麦克朗 103.47 101.5 104.31 104.8 101.92 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
欧元 772.27 756.99 777.68 779.69 763.32 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
英镑 898.84 881.06 904.87 907.48 887.59 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
港币 92.37 91.89 92.72 92.72 90.68 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
印尼卢比 0.0447 0.0433 0.0451 0.0468 0.0447 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
印度卢比 8.1791 9.2233 8.7038 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
日元 4.6629 4.5729 4.6941 4.696 4.6199 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
韩国元 0.5251 0.5148 0.5293 0.5376 0.5224 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
澳门元 89.7 88.91 90.06 90.99 89.85 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
林吉特 151.18 152.54 148.67 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
挪威克朗 65.87 64.61 66.39 66.71 65.3 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
新西兰元 428.8 420.63 431.77 433.67 424.78 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
菲律宾比索 12.52 12.16 12.68 13.11 12.64 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
卢布 7.68 7.66 8 8.35 7.69 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
沙特里亚尔 192.56 187.87 193.92 198.61 189.92 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
瑞典克朗 66.46 65.2 67 67.32 65.96 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
新加坡元 530.65 520.53 534.32 535.86 523.45 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
泰国铢 19.5 19.1 19.66 19.97 19.4 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
土耳其里拉 22.21 21.12 22.39 25.71 21.9 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
新台币 21.46 22.67 22.28 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
美元 723.44 719.73 726.32 726.32 710.48 2024.04.24 18:32:06 18:32:06
南非兰特 37.74 34.84 38 40.96 37.25 2024.04.24 18:32:06 18:32:06

10