Anexo:Países por exportaciones
(Redirigido desde «Anexo:Lista de países por exportaciones»)
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
}
Se trata de un 'lista de países por exportaciones', basado en el The World Factbook de CIA.[1]. Los datos incluyen re-exportaciones que constituyen la mayoría de la actividad en los países post-industriales más pequeños.
Pos. | País | Exportaciones en millones USD | Año |
---|---|---|---|
— | ![]() |
$30,079,000[2] | 2014 est. |
1 | ![]() |
$3,957,000[3] | 2020 est. |
— | European Union (Excluye comercio intra-EU) | $1,929,000[4] | 2016 est. |
2 | ![]() |
$1,753,000 | 2020 est. |
3 | ![]() |
$1,578,000 [1] | 2017 est. |
4 | ![]() |
$1,012,000 [1] | 2017 est. |
5 | ![]() |
$973,900 [1] | 2017 est. |
6 | ![]() |
$726,400 | 2020 est. |
7 | ![]() |
$523,089 [1] | 2017 est. |
8 | ![]() |
468,586 [1] | 2017 est. |
9 | ![]() |
$461.115
[[2]] |
2020 est. |
10 | ![]() |
$436,500 | 2017 est. |
11 | ![]() |
$433,000 | 2017 est. |
13 | ![]() |
$372,900 | 2017 est. |
14 | ![]() |
$344,600 | 2017 est. |
15 | ![]() |
$342,400 [1] | 2017 est. |
16 | ![]() |
$336,800 | 2017 est. |
17 | ![]() |
$1,314,700 | 2017 est. |
18 | ![]() |
$309,100 | 2017 est. |
19 | ![]() |
$303,400 | 2017 est. |
20 | ![]() |
$236,800 | 2017 est. |
21 | ![]() |
$236,694 | 2017 est. |
22 | ![]() |
$231,300 | 2017 est. |
23 | ![]() |
$221,400 | 2017 est. |
24 | ![]() |
$190,270 | 2016 est. |
25 | ![]() |
$189,414 | 2016 est. |
26 | Plantilla:Geodatos Hongkong | $185,279 | 2016 est. |
27 | ![]() |
$176,784 | 2016 est. |
28 | ![]() |
$162,797 | 2017 est. |
29 | ![]() |
$152,381 | 2016 est. |
30 | ![]() |
$144,489 | 2016 est. |
31 | ![]() |
$142,557 | 2017 est. |
32 | ![]() |
$139,539 | 2017 est. |
33 | ![]() |
$128,084 | 2017 est. |
34 | ![]() |
$101,980 | 2017 est. |
35 | ![]() |
$95,192 | 2017 est. |
36 | ![]() |
$88,963 | 2016 est. |
37 | ![]() |
$77,634 | 2017 est. |
38 | ![]() |
$75,091 | 2016 est. |
49 | ![]() |
$66,000 | 2016 est. |
48 | ![]() |
$63,519 | 2017 est. |
51 | ![]() |
$60,160 | 2016 est. |
42 | ![]() |
$59,917 | 2016 est. |
45 | ![]() |
$57,737 | 2016 est. |
43 | ![]() |
$57,697 | 2017 est. |
54 | ![]() |
$56,313 | 2016 est. |
50 | ![]() |
$55,661 | 2017 est. |
33 | ![]() |
$46,031 | 2016 est. |
57 | ![]() |
$ 39,326,400,000 | 2014 est. |
58 | ![]() |
$ 37,840,000,000 | 2013 est. |
59 | ![]() |
$36,837 | 2016 est. |
40 | ![]() |
$36,775 | 2016 est. |
44 | ![]() |
$36,364 | 2016 est. |
59 | ![]() |
$ 34,460,000,000 | 2013 est. |
35 | ![]() |
$32,800 | 2016 est. |
52 | ![]() |
$31,045 | 2016 est. |
60 | ![]() |
$ 30,400,000,000 | 2013 est. |
61 | ![]() |
$ 30,390,000,000 | 2013 est. |
47 | ![]() |
$28,883 | 2016 est. |
62 | ![]() |
$ 28,290,000,000 | 2013 est. |
63 | ![]() |
$ 27,900,000,000 | 2013 est. |
64 | ![]() |
$ 26,910,000,000 | 2013 est. |
65 | ![]() |
$ 25,480,000,000 | 2013 est. |
53 | ![]() |
$25,302 | 2016 est. |
46 | ![]() |
$25,164 | 2016 est. |
66 | ![]() |
$ 25,050,000,000 | 2013 est. |
67 | ![]() |
$ 24,810,000,000 | 2013 est. |
38 | ![]() |
$24,630 | 2016 est. |
55 | ![]() |
$23,339 | 2016 est. |
68 | ![]() |
$ 20,690,000,000 | 2013 est. |
69 | ![]() |
$ 18,870,000,000 | 2013 est. |
70 | ![]() |
$ 17,460,000,000 | 2012 est. |
71 | ![]() |
$ 17,130,000,000 | 2013 est. |
72 | ![]() |
$ 16,780,000,000 | 2013 est. |
73 | ![]() |
$ 15,800,000,000 | 2013 est. |
74 | ![]() |
$ 15,440,000,000 | 2013 est. |
75 | ![]() |
$ 15,110,000,000 | 2013 est. |
76 | ![]() |
$ 14,910,000,000 | 2013 est. |
77 | ![]() |
$ 14,700,000,000 | 2013 est. |
78 | ![]() |
$ 13,370,000,000 | 2013 est. |
79 | ![]() |
$ 13,140,000,000 | 2013 est. |
80 | ![]() |
$ 12,960,000,000 | 2013 est. |
81 | ![]() |
$ 12,860,000.000 | 2013 est. |
82 | ![]() |
$ 12,750,000,000 | 2011 est. |
83 | ![]() |
$ 12,700,000,000 | 2013 est. |
84 | ![]() |
$ 12,670,000,000 | 2013 est. |
85 | ![]() |
$ 12,560,000,000 | 2013 est. |
86 | ![]() |
$ 12,370,000,000 | 2013 est. |
87 | ![]() |
$ 11,660,000,000 | 2013 est. |
88 | ![]() |
$ 10,500,000,000 | 2013 est. |
89 | ![]() |
$ 10,390,000,000 | 2013 est. |
90 | ![]() |
$ 10,290,000,000 | 2013 est. |
91 | ![]() |
$ 9,936,000,000 | 2013 est. |
92 | ![]() |
$ 9,912,000,000 | 2013 est. |
93 | ![]() |
$ 9,825,000,000 | 2013 est. |
94 | ![]() |
$ 9,777,000,000 | 2013 est. |
95 | ![]() |
$ 9,043,000,000 | 2013 est. |
96 | ![]() |
$ 8,547,000,000 | 2013 est. |
97 | ![]() |
$ 7,914,000,000 | 2013 est. |
98 | ![]() |
$ 7,881,000,000 | 2013 est. |
99 | ![]() |
$ 7,569,000,000 | 2013 est. |
100 | ![]() |
$ 6,781,000,000 | 2013 est. |
101 | ![]() |
$ 6,694,000,000 | 2013 est. |
102 | ![]() |
$ 6,580,000,000 | 2013 est. |
103 | ![]() |
$ 6,252,000,000 | 2013 est. |
104 | ![]() |
$ 6,002,000,000 | 2013 est. |
56 | ![]() |
$6,000 | 2016 est. |
105 | ![]() |
$ 5,920,000,000 | 2013 est. |
106 | ![]() |
$ 5,826,000,000 | 2013 est. |
121 | ![]() |
$5,652 | 2017 est. |
107 | ![]() |
$ 5,392,000,000 | 2013 est. |
108 | ![]() |
$ 5,200,000,000 | 2013 est. |
109 | ![]() |
$ 5,124,000,000 | 2013 est. |
110 | ![]() |
$ 5,112,000,000 | 2013 est. |
111 | ![]() |
$ 4,294,000,000 | 2013 est. |
112 | ![]() |
$ 4,278,000,000 | 2013 est. |
— | ![]() |
$ 4,234,000,000 | 2001 est. |
113 | ![]() |
$ 4,145,000,000 | 2013 est. |
114 | ![]() |
$ 4,127,000,000 | 2013 est. |
115 | ![]() |
$ 4,095,000,000 | 2013 est. |
116 | ![]() |
$ 3,954,000,000 | 2012 est. |
117 | ![]() |
$ 3,920,000,000 | 2013 est. |
118 | ![]() |
$ 3,865,000,000 | 2013 est. |
119 | ![]() |
$ 3,827,000,000 | 2011 est. |
124 | ![]() |
$3,533 | 2017 est. |
134 | ![]() |
$3,496 | 2017 est. |
120 | ![]() |
$3,035 | 2017 est. |
133 | ![]() |
$2,900 | 2017 est. |
122 | ![]() |
$2,806 | 2017 est. |
128 | ![]() |
$2,585 | 2017 est. |
131 | ![]() |
$2,498 | 2017 est. |
123 | ![]() |
$2,470 | 2017 est. |
130 | ![]() |
$2,415 | 2017 est. |
— | ![]() |
$ 2,222,000,000 | 2013 est. |
135 | ![]() |
$2,147 | 2017 est. |
125 | ![]() |
$2,132 | 2017 est. |
126 | ![]() |
$2,091 | 2017 est. |
156 | ![]() |
$2,062 | 2016 est. |
144 | ![]() |
$1,962 | 2017 est. |
132 | ![]() |
$1,859 | 2017 est. |
143 | ![]() |
$1,840 | 2016 est. |
137 | ![]() |
$1,783 | 2016 est. |
— | ![]() |
$1,610 | 2015 est. |
129 | ![]() |
$1,593 | 2017 est. |
136 | ![]() |
$1,585 | 2017 est. |
— | ![]() |
$1,480 | 2015 est. |
142 | ![]() |
$1,441 | 2016 est. |
138 | ![]() |
$1,433 | 2016 est. |
127 | ![]() |
$1,424 | 2017 est. |
145 | ![]() |
$1,354 | 2016 est. |
148 | ![]() |
$1,290 | 2016 est. |
— | ![]() |
$1,160 | 2016 est. |
140 | ![]() |
$1,050 | 2016 est. |
141 | ![]() |
$1,017 | 2016 est. |
151 | ![]() |
$1,002 | 2016 est. |
149 | ![]() |
$911 | 2016 est. |
152 | ![]() |
$900 | 2016 est. |
— | ![]() |
$ 824,000,000 | 2010 est. |
153 | ![]() |
$802 | 2011 est. |
146 | ![]() |
$740 | 2016 est. |
147 | ![]() |
$720 | 2016 est. |
155 | ![]() |
$ 666,100,000 | 2010 est. |
139 | ![]() |
$635 | 2016 est. |
157 | ![]() |
$621 | 2016 est. |
159 | ![]() |
$547 | 2015 est. |
163 | ![]() |
$520 | 2016 est. |
— | ![]() |
$515 | 2016 est. |
— | ![]() |
$510 | 2016 est. |
158 | ![]() |
$481 | 2016 est. |
154 | ![]() |
$470 | 2016 est. |
— | ![]() |
$460 | 2016 est. |
— | ![]() |
$ 445,600,000 | FY04 est. |
— | ![]() |
$440 | 2016 est. |
162 | ![]() |
$ 419,000,000 | 2011 est. |
— | ![]() |
$415 | 2016 est. |
— | ![]() |
$ 384,300,000 | 2010 est. |
161 | ![]() |
$361 | 2017 est. |
160 | ![]() |
$345 | 2016 est. |
— | ![]() |
$ 271,000,000 | 2004 est. |
166 | ![]() |
$263 | 2016 est. |
164 | ![]() |
$210 | 2016 est. |
— | ![]() |
$ 200,000,000 | 2008 est. |
150 | ![]() |
$170 | 2016 est. |
— | ![]() |
$170 | 2016 est. |
170 | ![]() |
$141 | 2016 est. |
— | ![]() |
$ 125,000,000 | 2004 est. |
168 | ![]() |
$120 | 2016 est. |
169 | ![]() |
$111 | 2016 est. |
— | ![]() |
$ 98,200,000 | 2008 est. |
— | ![]() |
$ 26,000,000 | 2012 est. |
— | ![]() |
$ 24,770,000 | 2008 est. |
— | ![]() |
$ 19,000,000 | 2004 est. |
— | ![]() |
$ 13,900,000 | 2013 est. |
— | ![]() |
$ 13,000,000 | 2013 est. |
— | ![]() |
$ 12,200,000 | 2013 est. |
— | ![]() |
$ 6,641,000 | 2010 est. |
— | ![]() |
$ 5,222,000 | 2005 est. |
— | ![]() |
$ 3,600,000 | 2013 est. |
— | ![]() |
$ 201,400 | 2004 est. |
— | ![]() |
$ 47,450 | 2004 est. |
167 | ![]() |
$93 | 2016 est. |
— | ![]() |
$62 | 2016 est. |
165 | ![]() |
$60 | 2016 est. |
171 | ![]() |
$58 | 2015 est. |
180 | ![]() |
$56 | 2016 est. |
173 | ![]() |
$51 | 2016 est. |
— | ![]() |
$48 | 2016 est. |
172 | ![]() |
$47 | 2016 est. |
176 | ![]() |
$45 | 2016 est. |
— | ![]() |
$43 | 2016 est. |
— | ![]() |
$33 | 2016 est. |
174 | ![]() |
$31 | 2016 est. |
181 | ![]() |
$22 | 2016 est. |
— | ![]() |
$22 | 2015 est. |
175 | ![]() |
$20 | 2016 est. |
177 | ![]() |
$14 | 2016 est. |
179 | ![]() |
$12 | 2016 est. |
182 | ![]() |
$11 | 2016 est. |
178 | ![]() |
$10 | 2016 est. |
— | ![]() |
$0,2 | 2016 est. |
183 | ![]() |
$0,06 | 2005 est. |
Referencias[editar]
- ↑ «Country Comparison: Exports». The World Factbook. Central Intelligence Agency. Consultado el 17 de diciembre de 2014.
- ↑ «The World Factbook — Central Intelligence Agency».
- ↑ «Country Comparison: Exports». The World Factbook. Central Intelligence Agency. Consultado el 10 de noviembre de 2012.
- ↑ «The World Factbook — Central Intelligence Agency».