Prezzo ufficiale | 102,5261 |
Data Pr Ufficiale | 01/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 102,73 |
Volume Ultimo | 30.800 |
Volume totale | 30.800 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 102,73 |
Max Oggi | 102,73 |
Min Anno | 95,01 |
Max Anno | 105,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,98 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,4 |
Rateo Lordo | 1,46137 |
Rateo Netto | 1,2787 |
Duration modificata | 12,7 |
Prezzo di riferimento | 102,86 |
Data di riferimento | 02/06/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | GR0138015814 |
Emittente | Repubblica Ellenica |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.603.713.186 |
Lotto Minimo | 1 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/01/18 |
Credit Event |
Denominazione | Ggb Tf 4,2% Ge42 Eur |
Codice Strumento | 831335 |
Data Godimento | 05/12/17 |
Data Stacco prima Cedola | 30/01/18 |
Data Ultima Cedola Pagata | 30/01/23 |
Scadenza | 30/01/42 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 4,20 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 30 gennaio di ogni anno, รจ pari al 4,2% del valore nominale del prestito. |