
Francisco de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Francisco Federico de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (en alemán: Franz von Sachsen-Coburg-Saalfeld; Coburgo, 15 de julio de 1750- ibíd., 9 de diciembre de 1806), príncipe soberano de los Ducados Ernestinos, sucedió a su padre como Duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, reinando entre 1800 y 1806.
Hijo del Duque Ernesto Federico y de su esposa, Sofía Antonia de Brunswick-Wolfenbüttel, recibió una cuidada educación que le convirtió en un importante mecenas, que habría de reunir un importante patrimonio artístico para la Casa de Sajonia-Coburgo-Saalfeld y futura dinastía de los Sajonia-Coburgo-Gotha.
Hasta los cincuenta años no tuvo que recoger la herencia de su padre y el gobierno del Ducado, por lo que se pudo dedicar enteramente a esta vocación. En 1775, por ejemplo, compró una importante colección de 300.000 grabados para la biblioteca de Coburgo, y en 1805, terminó de construir el Palacio de Rosenau como residencia veraniega.
Francisco Federico | ||
---|---|---|
Duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld | ||
Información personal | ||
Nombre secular | Francisco Federico Antonio | |
Otros títulos | SAS El Duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld SAS El Príncipe Francisco de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, Duque en Sajonia | |
Nacimiento | 15 de julio de 1750 Coburgo, Sacro Imperio | |
Fallecimiento | 9 de diciembre de 1806 (56 años) Coburgo, Sacro Imperio | |
Familia | ||
Casa real | Casa de Sajonia-Coburgo-Saalfeld | |
Padre | Ernesto Federico de Sajonia-Coburgo-Saalfeld | |
Madre | Sofía Antonia de Brunswick-Wolfenbüttel | |
Consorte | Sofía de Sajonia-Hildburghausen Augusta de Reuss-Ebersdorf | |
Descendencia | véase Matrimonio e hijos | |
Matrimonio e hijos
De su unión con el Duque tuvo una amplia descendencia, que alcanzó a ocupar diversos tronos europeos.
Nombre | Nacimiento | Muerte | Notas |
---|---|---|---|
Sofía, Condesa de Mensdorff-Pouilly | 19 de agosto de 1778 | 8 de julio de 1835 | Casada en 1804 con el Conde Manuel de Mensdorff-Pouilly, con descendencia. |
Antonieta, Duquesa de Wurtemberg | 28 de agosto de 1779 | 14 de marzo de 1824 | Casada en 1798 con el Duque Alejandro Federico de Wurtemberg, con descendencia. |
Juliana (Ana Feodorovna), Gran Duquesa de Rusia | 23 de septiembre de 1781 | 15 de agosto de 1860 | Casada en 1796 con el Gran Duque Constantino Pavlovitch, y divorciada en 1820, con descendencia ilegítima. |
Ernesto, Duque de Sajonia-Coburgo-Gotha | 2 de enero de 1784 | 29 de enero de 1844 | Casado en primeras nupcias en 1817 con la Princesa Luisa de Sajonia-Gotha-Altenburgo, con descendencia. Casado en segundas nupcias en 1832 con su sobrina María de Wurtemberg, sin descendencia. |
Fernando, Príncipe de Koháry | 28 de marzo de 1785 | 27 de agosto de 1851 | Casado en 1815 con la Princesa húngara María Antonia Koháry de Csábrág, con descendencia. |
Victoria, Princesa de Leiningen y Duquesa de Kent | 17 de agosto de 1786 | 16 de marzo de 1861 | Casada en primeras nupcias en 1803 con el Príncipe Carlos III de Leiningen, con descendencia. Casada en segundas nupcias en 1818 con el Príncipe Eduardo del Reino Unido, Duque de Kent, con descendencia. |
Leopoldo, Rey de los Belgas | 16 de diciembre de 1790 | 10 de diciembre de 1865 | Casado en primeras nupcias en 1816 con la Princesa Carlota Augusta de Gales, sin descendencia. Supuestamente casado en segundas nupcias en 1828 (unión morganática) con la actriz Caroline Bauer, anulada un año después, sin descendencia. Casado en terceras nupcias, en 1832 con la Princesa Luisa María de Orleáns, con descendencia. |
Títulos y tratamientos
- 15 de julio de 1750-16 de septiembre de 1764 : Su Alteza Serenísima El Príncipe Francisco de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, Duque en Sajonia
- 16 de septiembre de 1764-8 de septiembre de 1800 : Su Alteza Serenísima El Príncipe Heredero de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
- 8 de septiembre de 1800-9 de diciembre de 1806 : Su Alteza Serenísima Francisco Federico, Duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld
Ancestros
Artículos relacionados
Referencias
es.wikipedia.orgLa versión original de esta página es de Wikipedia.
1 de dic de 2018 7:49
Vistas de página:3
QmREkZ7wu8R13WvLTYY2k29G7vvXHBvLrhsMUUcRJfbkyP