Goodinfo!台灣股市資訊網-首頁
Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

重要聲明:本網站僅提供免費資訊服務,若使用者遇到以本網站之名義要求收費、邀請投資或買賣外匯等任何金錢往來之行為,均應視為詐騙,切勿上當。

加權指數當日走勢圖櫃買指數當日走勢圖
加權指數 20396.60  (-98.92 / -0.48%)
最高: 20559.97  (+64.45 / +0.31%)
最低: 20396.60  (-98.92 / -0.48%)
昨日收盤: 20495.52
連續漲跌: 連2漲→跌
成交金額: 3645.88 億元
成交張數: 7,574,611 張
成交筆數: 2,681,136 筆
資料時間: 4/30
櫃買指數 248.53  (-0.19 / -0.08%)
最高: 249.28  (+0.56 / +0.23%)
最低: 247.84  (-0.88 / -0.35%)
昨日收盤: 248.72
連續漲跌: 連2漲→跌
成交金額: 850.15 億元
成交張數: 861,796 張
成交筆數: 652,401 筆
資料時間: 4/30
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
10 1 411 94 537
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
15 1 361 92 366
股 市 最 新 訊 息
Anue鉅亨鴻海完成收購ZF子公司50%股權 斥115億元合資車用底盤公司  (Anue鉅亨 05/01 14:47)
PR NewswireNX Taiwan臺北總部遷新址  (PR Newswire 05/01 14:45)
PR NewswireRendeavour 擴展高速互聯網服務至肯尼亞塔圖市周邊社區  (PR Newswire 05/01 14:41)
ETtoday新聞雲7家銀行「報稅優惠」一次看!享免手續費、現金回饋  (ETtoday新聞雲 05/01 14:27)
4198 欣大健康欣大健康113年第一季財務報告預計提報董事會召開日期  (公告訊息 05/01 14:18)
ETtoday新聞雲日次巡海外共證賽事 「2024中國信託女子公開賽」開打  (ETtoday新聞雲 05/01 14:09)
ETtoday新聞雲日圓貶至34年新低 「跟著台積電」熊本房價9年漲逾30%  (ETtoday新聞雲 05/01 14:00)
Anue鉅亨勞動節報喜!訂單回穩製造業回流201人 無薪假人數創近3年來新低  (Anue鉅亨 05/01 13:58)
ETtoday新聞雲台積電中科二期交地「3度延期至年底」 盧秀燕:市府已完成並批准  (ETtoday新聞雲 05/01 13:52)
1525 江申江申代理發言人異動  (公告訊息 05/01 13:33)
PR NewswireCOP28 主席在損失和損害基金歷史性的首次董事會會議上致辭,敦促各締約方在取得進展的基礎上建立一個充分運作的基金,以產生持久、積極的社會經濟影響  (PR Newswire 05/01 13:28)
Investing.com黃金期貨 亞洲交易 走低  (Investing.com 05/01 13:25)
ETtoday新聞雲台糖去年7大事業轉虧為盈 4月豬肉製品銷售量年增6%  (ETtoday新聞雲 05/01 13:14)
3492 長盛長盛113年第一季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/01 13:03)
2317 鴻海(補充112/10/27公告)公告赴大陸投資采埃孚汽車底盤(上海)有限公司  (公告訊息 05/01 13:00)
2317 鴻海代子公司Foxconn EV Netherlands Axle System B.V.公告取得 ZF Chassis Modules GmbH普通股及Class A特別股  (公告訊息 05/01 13:00)
2317 鴻海子公司Foxconn EV Singapore Holdings Pte. Ltd.取消取得 ZF Chassis Modules GmbH普通股及Class A特別股事宜  (公告訊息 05/01 13:00)
2317 鴻海代子公司Foxconn EV Netherlands Holdings B.V.公告取得 Foxconn EV Netherlands Axle System B.V.之股份  (公告訊息 05/01 13:00)
2317 鴻海代子公司Foxconn EV Singapore Holdings Pte. Ltd.公告取得 Foxconn EV Netherlands Holdings B.V.之股份  (公告訊息 05/01 13:00)
ETtoday新聞雲另一半很窮「願意結婚嗎?」 他見男女投票狀況:真實到難以直視  (ETtoday新聞雲 05/01 12:55)
1432 大魯閣大魯閣113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/01 12:45)
ETtoday新聞雲面試被問「經典1題目」 主管搖頭:不能這樣答!過來人給建議  (ETtoday新聞雲 05/01 12:39)
ETtoday新聞雲女同事請生理假「連休3天」還出去玩!他喊不合理 一票卻搖頭  (ETtoday新聞雲 05/01 12:35)
ETtoday新聞雲今年要繳稅「近20萬」她樂喊欣慰!一票QQ了:還被退8千…  (ETtoday新聞雲 05/01 12:31)
Anue鉅亨勞動節大禮!勞動基金 3月進帳2422億 Q1大賺近5000億 收益率8.3%  (Anue鉅亨 05/01 12:14)
ETtoday新聞雲康霈生技申請股票上市 30日完成送件  (ETtoday新聞雲 05/01 11:56)
ETtoday新聞雲報稅高手!綜所稅線上申報凌晨起跑 11萬人已完工  (ETtoday新聞雲 05/01 11:52)
ETtoday新聞雲出國玩「好友先刷卡」 她被討手續費傻了!網見1關鍵力挺:不用給  (ETtoday新聞雲 05/01 11:45)
5522 遠雄處分遠雄建案予非關係人  (公告訊息 05/01 11:40)
Anue鉅亨台達電首季獲利探4年低點 5/2法說展望引關注  (Anue鉅亨 05/01 11:40)
ETtoday新聞雲小時候學5種↑才藝!她後悔了「不如投資股票」:覺得自己好花錢  (ETtoday新聞雲 05/01 11:27)
Investing.com原油期貨於亞洲交易時段走低  (Investing.com 05/01 11:25)
Anue鉅亨〈5月報稅季〉聰明繳稅抗通膨!銀行回饋賺起來 還可累積哩程  (Anue鉅亨 05/01 11:10)
ETtoday新聞雲報稅首日爆人潮!國稅局30櫃火力全開 一表看7大加班收件時段  (ETtoday新聞雲 05/01 11:10)
ETtoday新聞雲新制勞退Q1大賺3331.1億元 每位勞工分紅2.6萬  (ETtoday新聞雲 05/01 11:10)
4129 聯合聯合民國113年第1季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/01 11:08)
1752 南光瑞士商赫爾辛保健公司主張南光嘔克朗產品侵害其專利權請求損害賠償之訴訟判決  (公告訊息 05/01 10:58)
Anue鉅亨〈5月報稅季〉7-11提三大攻略 助民眾抗通膨  (Anue鉅亨 05/01 10:47)
1904 正隆正隆113年第1季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/01 10:46)
Anue鉅亨電子五哥4月股價走弱 僅「這家」上揚且受三大法人青睞  (Anue鉅亨 05/01 10:40)
ETtoday新聞雲睡車上拚上班照砍!特斯拉裁充電團隊 員工爆凌晨收解僱電郵  (ETtoday新聞雲 05/01 10:39)
Anue鉅亨晶片需求帶動 南韓4月出口連七紅 對美出口總額創新高  (Anue鉅亨 05/01 10:36)
9983 永佳樂永佳樂董事異動達三分之一以上公告  (公告訊息 05/01 10:30)
ETtoday新聞雲勞動基金3月獲利2442.1億 Q1大賺近5000億元  (ETtoday新聞雲 05/01 10:27)
ETtoday新聞雲勞動基金3月獲利2422.1億 Q1大賺近5000億元  (ETtoday新聞雲 05/01 10:27)
6504 南六南六113年第1季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/01 10:14)
3093 港建*港建*113年第一季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/01 10:14)
2402 毅嘉毅嘉113年第1季合併財報董事會召開日期  (公告訊息 05/01 10:11)
Anue鉅亨特斯拉攜手百度 凌陽搶進中國自駕車市場  (Anue鉅亨 05/01 10:10)
8966 鳳信有線鳳信有線董事異動達三分之一以上公告  (公告訊息 05/01 10:09)
Anue鉅亨〈財報〉Pinterest Q1業績亮眼 Q2財測高於預期 盤後飆升17%以上  (Anue鉅亨 05/01 10:07)
9985 觀天下觀天下董事異動達三分之一以上公告  (公告訊息 05/01 10:05)
Anue鉅亨日經:中國民眾消費習慣改變 二手名牌貨也OK!  (Anue鉅亨 05/01 10:05)
3509 聯禾聯禾董事異動達三分之一以上公告  (公告訊息 05/01 10:02)
ETtoday新聞雲「新青安」有利無弊?市場出現驚人變化 賣方縮手了  (ETtoday新聞雲 05/01 10:00)
ETtoday新聞雲地震頻傳!換屋需求大增  三重寶石睿岳「市場真空坪數」成焦點  (ETtoday新聞雲 05/01 10:00)
ETtoday新聞雲凍漲電價「還是漲」 王美花:顧及台電財務及穩定供電  (ETtoday新聞雲 05/01 09:42)
Anue鉅亨美股重點新聞摘要2024年05月01日  (Anue鉅亨 05/01 09:19)
4737 華廣華廣113年第1季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/01 09:08)
3147 大綜大綜113年第1季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 05/01 08:59)
ETtoday新聞雲中港股4月超車美股!台股月線連3紅 老謝點4國股市表現佳  (ETtoday新聞雲 05/01 08:56)
Anue鉅亨傳特斯拉幾乎裁掉整個超級充電團隊 業務擴張引質疑  (Anue鉅亨 05/01 08:43)
ETtoday新聞雲鄉民列3大「流氓房仲」惡行 同行看了也搖頭  (ETtoday新聞雲 05/01 08:00)
Anue鉅亨〈財報〉客流量下滑 星巴克調降全年營收、獲利展望 盤後大跌12%  (Anue鉅亨 05/01 07:38)
Anue鉅亨〈財報〉亞馬遜Q1業績亮眼 營業利益飆升200% 高於華爾街預期  (Anue鉅亨 05/01 07:35)
4806 桂田文創桂田文創名稱由「昇華娛樂傳播股份有限公司」更名為「桂田文創娛樂股份有限公司」,公告期間:113年2月20日至113年5月19日。  (公告訊息 05/01 07:00)
Anue鉅亨〈貴金屬盤後〉Fed會議在即 市場鎖住獲利 黃金下跌 但月線仍連3度上升  (Anue鉅亨 05/01 06:25)
Anue鉅亨〈財報〉AMD上調AI晶片銷售展望 投資人不埋單 盤後重挫8%  (Anue鉅亨 05/01 06:10)
Anue鉅亨〈能源盤後〉以哈停火談判持續進行 油價連跌2日 WTI收創近5周最低  (Anue鉅亨 05/01 06:07)
ETtoday新聞雲00878、00940、00939、00944高息換股潮 這些可能入列的個股黑馬  (ETtoday新聞雲 05/01 06:00)
ETtoday新聞雲長榮紀念品領取起跑! 5/8前通路兌換  (ETtoday新聞雲 05/01 06:00)
Anue鉅亨〈紐約匯市〉市場焦點轉向Fed 日元回落、美元創1月以來最大單月升幅  (Anue鉅亨 05/01 05:54)
ETtoday新聞雲670萬報稅戶注意!刷卡繳稅比一比 中信銀強打回饋無上限  (ETtoday新聞雲 05/01 04:22)
Investing.com黃金期貨 於美國交易時段 走低  (Investing.com 05/01 03:45)
Investing.com原油期貨美國交易時段走低  (Investing.com 05/01 03:25)
Investing.com天然氣期貨 美國交易 走低  (Investing.com 05/01 02:10)
ETtoday新聞雲貿協攜台灣安全科技企業赴美 爭取政府採購龐大商機  (ETtoday新聞雲 05/01 01:09)
Anue鉅亨上半年利潤率預測謹慎 Stellantis美股盤中暴跌逾10%  (Anue鉅亨 05/01 00:30)
ETtoday新聞雲日圓匯價從160急拉到155 日本政府傳砸逾兆元護盤  (ETtoday新聞雲 05/01 00:01)
ETtoday新聞雲勞動節沒放假? 勞工出勤可以拿雙倍薪水  (ETtoday新聞雲 05/01 00:01)
PR NewswireBollinger Motors 透過 Syncron 實現保固作業自動化  (PR Newswire 05/01 00:00)
6496 科懋科懋113年度第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 23:49)
6112 邁達特邁達特新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該最近期財務報表淨值百分之二以上  (公告訊息 04/30 23:41)
3522 御頂113年04月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形  (公告訊息 04/30 23:13)
Anue鉅亨美4月消費者信心指數降至97 創逾一年半新低  (Anue鉅亨 04/30 23:10)
PR Newswire根據 NTT Security Holdings 《2024 年全球威脅情資報告》,勒索軟件事件在 2023 年激增 67%  (PR Newswire 04/30 23:00)
2762 世界健身-KY113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 22:54)
PR NewswireECOPRO BM 從 CAMX POWER 獲得用於鋰離子電池的最新 GEMX® 陰極活性材料平台之許可  (PR Newswire 04/30 22:48)
Anue鉅亨〈財報〉3M上季業績亮眼 計劃減少配息  (Anue鉅亨 04/30 22:30)
PR Newswire安逸四川亮相第十二屆澳門國際旅遊(產業)博覽會  (PR Newswire 04/30 22:14)
PR Newswire2024中關村論壇年會閉幕 多項重大成果發布  (PR Newswire 04/30 22:00)
Anue鉅亨〈財報〉廣告需求高 SiriusXM上季營收超出預期  (Anue鉅亨 04/30 21:53)
1240 茂生農經茂生農經113年第1季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 21:52)
ETtoday新聞雲福邦證股東會過現金股利1.28元 殖利率7.98%  (ETtoday新聞雲 04/30 21:45)
6589 台康生技台康生技民國113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 21:43)
Anue鉅亨美國第1季勞動成本漲幅超過預期  (Anue鉅亨 04/30 21:40)
Anue鉅亨〈美股早盤〉美Q1勞動力成本增速超預期 通膨壓力續存 主要指數開低  (Anue鉅亨 04/30 21:38)
Anue鉅亨〈財報〉中國市場疲弱 GE醫療保健上季營收未達預期  (Anue鉅亨 04/30 21:32)
ETtoday新聞雲世界先進首季每股賺0.77元 估第二季營運會更好  (ETtoday新聞雲 04/30 21:32)
PR NewswireLiNova Energy 獲 1580 萬美元 A 輪融資,用於加速高能量聚合物正極電池開發  (PR Newswire 04/30 21:30)
三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市市場三大法人買賣超日統計圖上櫃市場三大法人買賣超日統計圖
上市
(4/30)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 1,354.54 1,331.14 +23.40 賣→3買 +571.00
投信 56.71 38.16 +18.55 連13買 +413.09
自營商 121.87 130.46 -8.60 連2買→賣 -8.60
合計 1,533.12 1,499.77 +33.35 賣→3買 +727.12
上櫃
(4/30)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 196.16 214.80 -18.64 連2買→賣 -18.64
投信 16.07 13.48 +2.59 賣→買 +2.59
自營商 19.83 14.56 +5.27 賣→3買 +11.61
合計 232.06 242.84 -10.78 連2買→賣 -10.78
資 券 變 化
上市市場近一年資券餘額日統計圖上櫃市場近一年資券餘額日統計圖
  上市 (4/30) 上櫃 (4/30)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
2,838.91 +12.52 +0.44% 1,020.01 +7.02 +0.69%
  連增連減:  連增5日   連增連減:  連增6日
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
207,167 +724 +0.35% 60,186 +1,250 +2.12%
  連增連減:  連增7日   連增連減:  連增7日
現 股 當 沖
上市市場近一年現股當沖日統計圖上櫃市場近一年現股當沖日統計圖
  上市 (4/30)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 1,730,524張 1,388億 1,392億 +37,555萬
當沖率 22.84% 38.06% 38.17%  
  上櫃 (4/30)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 421,586張 410.16億 411.02億 +8,596萬
當沖率 22.15% 43.37% 43.46%  
  最近瀏覽過的個股    資料日期: 04/30
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄
  成交價排行前100名  資料日期: 04/30
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
3661 世芯-KY  3120  -5  -0.2  1259  1
5274 信驊  3085  -55  -1.8  203  2
6669 緯穎  2360  0  0  1292  3
3529 力旺  2225  0  0  423  4
3008 大立光  2185  -15  -0.7  231  5
5269 祥碩  1950  +5  +0.3  507  6
6409 旭隼  1550  +30  +2  165  7
3533 嘉澤  1440  -20  -1.4  557  8
3443 創意  1370  +10  +0.7  1921  9
2059 川湖  1230  +40  +3.4  1368  10
6643 M31  1200  -10  -0.8  662  11
1590 亞德客-KY  1160  +15  +1.3  555  12
3131 弘塑  1100  -20  -1.8  809  13
3293 鈊象  1000  -25  -2.4  632  14
2454 聯發科  992  -23  -2.3  6311  15
3653 健策  977  -2  -0.2  655  16
1519 華城  847  -6  -0.7  9281  17
6515 穎崴  837  -1  -0.1  232  18
4763 材料-KY  819  +11  +1.4  1404  19
3324 雙鴻  800  +4  +0.5  7257  20
6805 富世達  791  +64  +8.8  2798  21
2330 台積電  790  -5  -0.6  41627  22
6472 保瑞  765  -18  -2.3  1430  23
4966 譜瑞-KY  749  -19  -2.5  1937  24
8299 群聯  703  -10  -1.4  2161  25
6526 達發  681  +9  +1.3  3527  26
3017 奇鋐  654  +28  +4.5  18775  27
6781 AES-KY  630  -10  -1.6  95  28
2327 國巨  625  -6  -1  2227  29
2207 和泰車  620  -2  -0.3  326  30
3034 聯詠  618  -7  -1.1  3667  31
6491 晶碩  524  +7  +1.4  1717  32
6488 環球晶  522  +4  +0.8  1575  33
2379 瑞昱  518  -9  -1.7  2735  34
1476 儒鴻  515  -4  -0.8  407  35
5904 寶雅  500  +5.5  +1.1  409  36
6510 精測  473.5  -6.5  -1.4  154  37
3563 牧德  468  +11  +2.4  2130  38
2345 智邦  461.5  +14  +3.1  6151  39
6223 旺矽  443  +12  +2.8  7010  40
8454 富邦媒  442  0  0  1581  41
3406 玉晶光  441  +6  +1.4  1406  42
6121 新普  438  +8  +1.9  1080  43
6415 矽力*-KY  436.5  +38.5  +9.7  9136  44
8996 高力  433  +39  +9.9  22677  45
2357 華碩  430  +4  +0.9  2435  46
3592 瑞鼎  427  -5  -1.2  489  47
4770 上品  426  +8  +1.9  394  48
3680 家登  423  -3.5  -0.8  714  49
2383 台光電  412  +5.5  +1.4  6923  50
6640 均華  410  -3  -0.7  556  51
6763 綠界科技  396  -3  -0.8  22  52
2404 漢唐  395  -10.5  -2.6  1946  53
1477 聚陽  392  -6.5  -1.6  1431  54
8478 東哥遊艇  391  -9  -2.2  269  55
6533 晶心科  387  -2  -0.5  240  56
6691 洋基工程  382  -3  -0.8  325  57
8464 億豐  381  +3  +0.8  306  58
2395 研華  380  0  0  978  59
6531 愛普*  380  +7  +1.9  1237  60
6679 鈺太  377  -4  -1  221  61
6561 是方  363  -11.5  -3.1  87  62
6933 AMAX-KY  358  +4  +1.1  699  63
4766 南寶  355  +6.5  +1.9  943  64
6732 昇佳電子  342.5  +3  +0.9  89  65
3228 金麗科  340  -5  -1.4  373  66
3583 辛耘  338  -4.5  -1.3  3939  67
2247 汎德永業  331  +8.5  +2.6  296  68
6414 樺漢  328  -4  -1.2  921  69
6230 尼得科超眾  324.5  +29.5  +10  7752  70
1795 美時  323  -6  -1.8  3479  71
2308 台達電  320.5  -0.5  -0.2  9319  72
3693 營邦  315.5  -2  -0.6  256  73
4771 望隼  311  -5  -1.6  207  74
6803 崑鼎  308  -1  -0.3  18  75
3675 德微  306.5  -3  -1  622  76
3413 京鼎  302  +7.5  +2.6  1985  77
1264 德麥  300  -1  -0.3  6  78
2376 技嘉  299  -2  -0.7  3502  79
6683 雍智科技  298  -8  -2.6  496  80
5289 宜鼎  295  +1  +0.3  322  81
3035 智原  294  -3.5  -1.2  4620  82
3587 閎康  294  -2  -0.7  640  83
6446 藥華藥  293.5  -2.5  -0.8  914  84
1503 士電  292  -7  -2.3  17615  85
6703 軒郁  290  -3.5  -1.2  55  86
8081 致新  288.5  0  0  411  87
8210 勤誠  288  -1.5  -0.5  4874  88
2752 豆府  285.5  0  0  0  89
3023 信邦  281  -4.5  -1.6  483  90
6469 大樹  281  -4  -1.4  137  91
6670 復盛應用  280  +0.5  +0.2  651  92
8016 矽創  280  +2.5  +0.9  476  93
2912 統一超  274  -2.5  -0.9  1460  94
6719 力智  274  +1.5  +0.6  554  95
6785 昱展新藥  273.5  -5.5  -2  512  96
6789 采鈺  272.5  -0.5  -0.2  534  97
5314 世紀  272  -2  -0.7  52  98
6139 亞翔  272  0  0  6758  99
2360 致茂  266.5  +5.5  +2.1  2276  100
  三大法人連買日數前100名  日期: 04/30
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
2889 國票金  14.55  -0.05  -0.3  12  +53731  1
8464 億豐  381  +3  +0.8  12  +2738  2
5272 笙科  32.65  +0.1  +0.3  12  +588  3
3501 維熹  60.7  +1.5  +2.5  11  +1380  4
3419 譁裕  16.45  +0.3  +1.9  11  +637  5
6134 萬旭  20.2  +0.15  +0.8  11  +497  6
2390 云辰  13.2  -0.1  -0.8  10  +1007  7
8422 可寧衛  193.5  -0.5  -0.3  10  +972  8
6118 建達  22.95  +0.05  +0.2  10  +658  9
8429 金麗-KY  10.2  -0.1  -1  10  +486  10
3430 奇鈦科  51.2  -0.2  -0.4  10  +459  11
2354 鴻準  61.6  -0.8  -1.3  9  +19530  12
2637 慧洋-KY  68.1  -0.8  -1.2  9  +10988  13
2393 億光  63.1  +0.6  +1  9  +6606  14
2474 可成  218  +2  +0.9  9  +5198  15
1736 喬山  83.4  +0.1  +0.1  9  +4117  16
1708 東鹼  31.7  +0.1  +0.3  9  +1343  17
2617 台航  37.2  +0.4  +1.1  8  +7968  18
2903 遠百  33.95  +0.2  +0.6  7  +7589  19
2327 國巨  625  -6  -1  7  +6518  20
3714 富采  42.85  -0.05  -0.1  7  +4173  21
1218 泰山  22.25  +0.35  +1.6  7  +3599  22
2332 友訊  17.9  +0.05  +0.3  7  +2691  23
3042 晶技  112.5  +1.5  +1.4  7  +2605  24
4128 中天  41.8  -0.15  -0.4  7  +2363  25
2340 台亞  38.8  -0.3  -0.8  7  +2259  26
2820 華票  15.25  0  0  7  +2082  27
1473 台南  33.45  -0.55  -1.6  7  +1109  28
2614 東森  19.75  +0.1  +0.5  7  +948  29
2707 晶華  235.5  -1  -0.4  7  +937  30
3557 嘉威  76.2  +0.7  +0.9  7  +777  31
1453 大將  22.8  -1.75  -7.1  7  +749  32
6757 台灣虎航-創  36  -0.3  -0.8  7  +608  33
8415 大國鋼  34.8  +0.05  +0.1  7  +536  34
9925 新保  41.4  +0.05  +0.1  7  +505  35
5203 訊連  89.1  -0.9  -1  7  +488  36
3321 同泰  17.8  +0.5  +2.9  7  +462  37
5523 豐謙  30.8  -0.15  -0.5  7  +432  38
2115 六暉-KY  31.95  +0.85  +2.7  7  +421  39
1817 凱撒衛  37.8  -0.9  -2.3  7  +406  40
3221 台嘉碩  26.85  +0.2  +0.8  7  +389  41
1456 怡華  21.5  -0.6  -2.7  7  +380  42
1464 得力  13.4  0  0  7  +351  43
4744 皇將  24.75  +0.65  +2.7  7  +326  44
1463 強盛  18.2  0  0  7  +300  45
6173 信昌電  44.65  +0.5  +1.1  7  +236  46
3388 崇越電  77.9  +1.4  +1.8  7  +191  47
5007 三星  56.9  +0.1  +0.2  7  +78  48
2239 英利-KY  57.9  -0.4  -0.7  7  +76  49
2397 友通  66.7  +0.1  +0.2  7  +37  50
2609 陽明  52.2  -0.7  -1.3  6  +83634  51
6278 台表科  119.5  +5.5  +4.8  6  +9034  52
1455 集盛  14.9  -0.4  -2.6  6  +7354  53
3006 晶豪科  89  +0.5  +0.6  6  +7323  54
2458 義隆  164.5  -3.5  -2.1  6  +6706  55
9933 中鼎  51.7  -0.1  -0.2  6  +5935  56
6274 台燿  185.5  +2  +1.1  6  +5846  57
6191 精成科  73.1  0  0  6  +5824  58
3211 順達  97.2  +4  +4.3  6  +3713  59
2472 立隆電  75.5  +0.2  +0.3  6  +2768  60
6768 志強-KY  87  +0.2  +0.2  6  +2649  61
2514 龍邦  17.8  -0.05  -0.3  6  +2539  62
3483 力致  166.5  +6.5  +4.1  6  +2154  63
1467 南緯  12.1  +0.1  +0.8  6  +1606  64
1414 東和  20.55  -0.4  -1.9  6  +1276  65
1810 和成  19.45  -0.2  -1  6  +910  66
8261 富鼎  81.9  +0.2  +0.2  6  +584  67
1517 利奇  16.45  +0.1  +0.6  6  +578  68
1617 榮星  24.9  +1.15  +4.8  6  +556  69
6261 久元  74.8  +0.4  +0.5  6  +551  70
3031 佰鴻  20.1  -0.15  -0.7  6  +432  71
3138 耀登  128  -0.5  -0.4  6  +297  72
5536 聖暉*  209  +2  +1  6  +248  73
9943 好樂迪  89.7  +0.5  +0.6  6  +219  74
4989 榮科  26.5  +0.2  +0.8  6  +145  75
2065 世豐  63.4  +0.3  +0.5  6  +141  76
8924 大田  88.4  +0.1  +0.1  6  +91  77
5548 安倉  39.55  -0.35  -0.9  6  +83  78
8289 泰藝  31.15  0  0  6  +70  79
6176 瑞儀  199  +1.5  +0.8  5  +10357  80
9105 泰金寶-DR  3.61  +0.02  +0.6  5  +10137  81
2308 台達電  320.5  -0.5  -0.2  5  +9064  82
3234 光環  50  +0.6  +1.2  5  +4128  83
3673 TPK-KY  38.3  -0.65  -1.7  5  +2446  84
6214 精誠  125  -0.5  -0.4  5  +1611  85
3051 力特  36.7  +0.4  +1.1  5  +1369  86
4536 拓凱  197  0  0  5  +1092  87
2387 精元  61.7  0  0  5  +1013  88
8121 越峰  32.6  -0.4  -1.2  5  +600  89
6789 采鈺  272.5  -0.5  -0.2  5  +413  90
6115 鎰勝  52.8  +0.4  +0.8  5  +246  91
6409 旭隼  1550  +30  +2  5  +207  92
1268 漢來美食  156  +0.5  +0.3  5  +166  93
3527 聚積  94.8  +0.8  +0.8  5  +65  94
8277 商丞  11.85  +0.05  +0.4  5  +56  95
6733 博晟生醫  36.5  -0.15  -0.4  5  +51  96
1583 程泰  73.7  +0.9  +1.2  5  +37  97
6598 ABC-KY  19.75  -0.1  -0.5  5  +33  98
6904 伯鑫  218  0  0  5  +22  99
2114 鑫永銓  106.5  -0.5  -0.5  5  +14  100
  2024年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
現金
殖利
率%
排名
2454 聯發科  992  55  0  55  5.54  1
3293 鈊象  1000  35  10  45  3.5  2
6669 緯穎  2360  42  0  42  1.78  3
3008 大立光  2185  41  0  41  1.88  4
6409 旭隼  1550  37.5  0  37.5  2.42  5
3034 聯詠  618  32  0  32  5.18  6
3533 嘉澤  1440  26  0  26  1.81  7
3661 世芯-KY  3120  22.71  0  22.71  0.73  8
2327 國巨  625  20  2  22  3.2  9
5904 寶雅  500  21  0.1  21.1  4.2  10
2404 漢唐  395  21  0  21  5.32  11
4420 光明  48.85  20  0  20  40.9  12
2207 和泰車  620  20  0  20  3.23  13
5269 祥碩  1950  20  0  20  1.03  14
5274 信驊  3085  20  0  20  0.65  15
6763 綠界科技  396  18.2  0  18.2  4.6  16
2247 汎德永業  331  18  0  18  5.44  17
6691 洋基工程  382  16  2  18  4.19  18
3529 力旺  2225  17.5  0  17.5  0.79  19
1590 亞德客-KY  1160  17.37  0  17.37  1.5  20
2357 華碩  430  17  0  17  3.95  21
1477 聚陽  392  16.4  0.2  16.6  4.18  22
3131 弘塑  1100  16  0  16  1.45  23
2379 瑞昱  518  15.5  0  15.5  2.99  24
3592 瑞鼎  427  15.2  0  15.2  3.56  25
4766 南寶  355  15  0  15  4.23  26
1808 潤隆  114  3  12  15  2.63  27
2727 王品  235  14.94  0  14.94  6.36  28
6803 崑鼎  308  14.59  0  14.59  4.74  29
2059 川湖  1230  14.19  0  14.19  1.15  30
8081 致新  288.5  14  0  14  4.85  31
1264 德麥  300  14  0  14  4.67  32
3443 創意  1370  14  0  14  1.02  33
3130 一零四  230.5  13.61  0  13.61  5.9  34
1476 儒鴻  515  13.5  0  13.5  2.62  35
2752 豆府  285.5  13.3  0  13.3  4.66  36
6703 軒郁  290  12.46  0.55  13.01  4.3  37
3611 鼎翰  227.5  13  0  13  5.71  38
4966 譜瑞-KY  749  12.66  0  12.66  1.69  39
6670 復盛應用  280  12.5  0  12.5  4.46  40
6732 昇佳電子  342.5  12.5  0  12.5  3.65  41
8016 矽創  280  12  0  12  4.29  42
3413 京鼎  302  12  0  12  3.97  43
8464 億豐  381  12  0  12  3.15  44
8478 東哥遊艇  391  12  0  12  3.07  45
4770 上品  426  12  0  12  2.82  46
3406 玉晶光  441  12  0  12  2.72  47
6472 保瑞  765  12  0  12  1.57  48
6121 新普  438  11.7  0  11.7  2.67  49
3526 凡甲  221.5  11.6  0  11.6  5.24  50
6781 AES-KY  630  11.6  0  11.6  1.84  51
6414 樺漢  328  11.41  0  11.41  3.48  52
2707 晶華  235.5  11.38  0  11.38  4.83  53
5508 永信建  205  11.29  0  11.29  5.51  54
2729 瓦城  237  10  1  11  4.22  55
