Goodinfo!台灣股市資訊網-首頁
Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

重要聲明:本網站僅提供免費資訊服務,若使用者遇到以本網站之名義要求收費、邀請投資或買賣外匯等任何金錢往來之行為,均應視為詐騙,切勿上當。

加權指數當日走勢圖櫃買指數當日走勢圖
加權指數 20495.52  (+375.01 / +1.86%)
最高: 20495.52  (+375.01 / +1.86%)
最低: 20235.93  (+115.42 / +0.57%)
昨日收盤: 20120.51
連續漲跌: 連2漲
成交金額: 4287.36 億元
成交張數: 10,073,769 張
成交筆數: 3,165,072 筆
資料時間: 4/29
櫃買指數 248.72  (+3.36 / +1.37%)
最高: 248.72  (+3.36 / +1.37%)
最低: 245.89  (+0.53 / +0.22%)
昨日收盤: 245.36
連續漲跌: 連2漲
成交金額: 843.32 億元
成交張數: 840,041 張
成交筆數: 636,998 筆
資料時間: 4/29
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
20 0 821 66 155
漲停 跌停 上漲 平盤 下跌
15 0 548 63 208
股 市 最 新 訊 息
1903 士紙士紙民國113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 13:20)
6129 普誠普誠113年第一季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 13:19)
6103 合邦合邦113年第一季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 13:17)
9908 大台北113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 13:16)
6899 創為精密創為精密113年第一季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 13:15)
1537 廣隆廣隆113年第一季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 13:03)
5530 龍巖龍巖113年3月財務資訊  (公告訊息 04/30 13:00)
Anue鉅亨〈財報前瞻〉僅漲價10% 麥當勞Q1撐過通膨衝擊 業績可望優於同業  (Anue鉅亨 04/30 13:00)
Anue鉅亨進口陸工業品大增!專家:印度大力發展電動車 恐加快增長速度  (Anue鉅亨 04/30 12:48)
Anue鉅亨COMPUTEX主題演講再添大咖 美超微梁見後將登台  (Anue鉅亨 04/30 12:41)
PR Newswire信達生物宣布任命張蘇華博士為全球首席商務官  (PR Newswire 04/30 12:30)
3303 岱稜岱稜113年第1季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 12:29)
6874 倍力倍力113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 12:28)
5468 凱鈺凱鈺113年第1季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 12:22)
ETtoday新聞雲劉冠軍妻文山區豪宅拍賣 底價5800萬  (ETtoday新聞雲 04/30 12:15)
Anue鉅亨〈房產〉信義房屋:4月房市交易新青安當道 總價1000-1500萬元最夯  (Anue鉅亨 04/30 12:02)
4133 亞諾法亞諾法113年第1季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 11:59)
Anue鉅亨凱基證券模擬交易校園爭霸賽開跑 助學生踏出投資第一步  (Anue鉅亨 04/30 11:58)
ETtoday新聞雲繳稅季抗通膨! 7-11、全家各推3大優惠省荷包  (ETtoday新聞雲 04/30 11:58)
2010 春源春源董事會審議113年第一季財務報告召開日期  (公告訊息 04/30 11:52)
4976 佳凌澄清媒體報導  (公告訊息 04/30 11:51)
2916 滿心滿心113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期  (公告訊息 04/30 11:49)
Anue鉅亨壽險業掀發債潮 中華信評:2024年台灣債市發行量溫和增長  (Anue鉅亨 04/30 11:44)
Anue鉅亨智易Q1獲利6.2億元 每股純益2.82元創同期新高  (Anue鉅亨 04/30 11:42)
Anue鉅亨〈房產〉房仲統計:4月全台房市交易年增28% 南二都交易熱度仍高  (Anue鉅亨 04/30 11:40)
8114 振樺電澄清113年04月30日經濟日報報導  (公告訊息 04/30 11:40)
ETtoday新聞雲台積中科二期確定延遲交地 在地:房市完全不影響  (ETtoday新聞雲 04/30 11:34)
6229 研通研通113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 11:33)
4161 聿新科聿新科113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 11:32)
ETtoday新聞雲全台第一!永佳捷電梯宣布比照日本 「地震感知器」列標配  (ETtoday新聞雲 04/30 11:32)
ETtoday新聞雲媽狂勸買台中透天厝 阿本「台北不可能有這樣的價格」:可是要有錢  (ETtoday新聞雲 04/30 11:32)
Anue鉅亨益芯科7奈米NRE今年進帳 全年營運續揚  (Anue鉅亨 04/30 11:30)
6269 台郡說明大眾傳播媒體報導  (公告訊息 04/30 11:30)
ETtoday新聞雲元太庫存難消化!美系外資重砍目標價至200元 股價跌逾2%  (ETtoday新聞雲 04/30 11:29)
1565 精華精華113年第1季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 11:26)
6442 光聖光聖113年第1季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 11:26)
Investing.com原油期貨於亞洲交易時段走低  (Investing.com 04/30 11:25)
Anue鉅亨五一調查:7成上班族隨時開機待命 爆肝業前三名:科技、金融及傳播  (Anue鉅亨 04/30 11:24)
Anue鉅亨〈財報〉睽違兩年半 羅技Q4銷售額重返成長、EPS幾乎翻倍  (Anue鉅亨 04/30 11:24)
4915 致伸澄清媒體報導  (公告訊息 04/30 11:24)
1536 和大113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 11:21)
6127 九豪九豪113年第一季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 11:19)
6890 來億-KY來億-KY將於113年05月09日召開上市前業績發表會  (公告訊息 04/30 11:16)
PR Newswire申萬宏源公佈2024年第一季度業績  (PR Newswire 04/30 11:15)
3596 智易澄清媒體報導  (公告訊息 04/30 11:14)
Investing.com恒指、國指維持七連漲 港股油氣股走強  (Investing.com 04/30 11:13)
Anue鉅亨三年內兩度換人!貴州茅台董座將由張德芹接任 股價聞訊勁揚逾1%  (Anue鉅亨 04/30 11:12)
1109 信大信大113年第一季財務報告預計通過董事會日期  (公告訊息 04/30 11:11)
3356 奇偶113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 11:10)
8176 智捷智捷民國113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 11:09)
6015 宏遠證宏遠證113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 11:09)
Anue鉅亨3月製造業景氣轉綠 約6成產業至少亮綠燈  (Anue鉅亨 04/30 11:07)
ETtoday新聞雲房市2現象「貧富差距持續擴大」!黑心律師嘆:很不公平但無解  (ETtoday新聞雲 04/30 11:07)
Anue鉅亨〈5月報稅季〉刷中信卡繳綜所稅多元回饋 最高享1.6%或6期分期0利率  (Anue鉅亨 04/30 11:06)
ETtoday新聞雲Supermicro梁見後 將在電腦展分享AI雲端及企業工作負載優化  (ETtoday新聞雲 04/30 11:06)
Anue鉅亨【熱門申購】抽中現賺超過9萬元!五月份最新2檔可抽籤股票基本面報你知  (Anue鉅亨 04/30 11:05)
Anue鉅亨中國4月官方製造業PMI報50.4 彭博:經濟復甦動能強勁  (Anue鉅亨 04/30 11:00)
ETtoday新聞雲台積電衝上802元 市值收復20兆  (ETtoday新聞雲 04/30 11:00)
5701 劍湖山劍湖山113年第一季財務報告之董事會召開日期  (公告訊息 04/30 10:57)
Anue鉅亨華新科技集團PCB相關事業季報不振 精星獲利腰斬、嘉聯益仍虧  (Anue鉅亨 04/30 10:52)
9942 茂順茂順113年第1季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 10:46)
ETtoday新聞雲他買在0.28「滿手日幣」尷尬了!網狂調侃給2解法:至少爽一下  (ETtoday新聞雲 04/30 10:46)
8415 大國鋼大國鋼113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 10:40)
8341 日友日友113年第一季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 10:39)
Anue鉅亨中華信評估台泥獲利改善 評等展望調整為「穩定」  (Anue鉅亨 04/30 10:39)
Investing.com創業板指跌逾1% 家電上市公司大手筆助力“以舊換新”,家電板塊走高  (Investing.com 04/30 10:37)
Anue鉅亨〈焦點股〉特斯拉大漲 帶動華孚漲逾半根停板  (Anue鉅亨 04/30 10:37)
Anue鉅亨凱投宏觀:美元今年雖強 仍不足以引發他國貨幣危機  (Anue鉅亨 04/30 10:34)
ETtoday新聞雲中永和「松字輩」大樓推手進軍北市 5億吃下重慶北銀行  (ETtoday新聞雲 04/30 10:30)
8421 旭源旭源民國113年第1季財報提報董事會之會議召集通知  (公告訊息 04/30 10:28)
Anue鉅亨網家連虧5季 看零售競爭激烈 將拓RMN廣告業務  (Anue鉅亨 04/30 10:27)
Anue鉅亨〈焦點股〉特斯拉股價飆漲15% 3檔電動車ETF同奔馳  (Anue鉅亨 04/30 10:24)
ETtoday新聞雲iPhone 16模型曝光!4機型全都露 驚見史上最大支  (ETtoday新聞雲 04/30 10:24)
ETtoday新聞雲台積電待12年「年薪150萬→700萬」:不後悔進來! 全場羨煞  (ETtoday新聞雲 04/30 10:21)
8466 美吉吉-KY美吉吉-KY113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 10:19)
ETtoday新聞雲特斯拉股價狂飆 空頭5天慘軋爆1790億  (ETtoday新聞雲 04/30 10:16)
4562 穎漢穎漢113年第1季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 10:07)
4577 達航科技達航科技民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 10:00)
ETtoday新聞雲永慶房屋用科技促進房市資料透明化 降低資訊取得門檻  (ETtoday新聞雲 04/30 10:00)
PR Newswire千企逐浪,燃動鵬城 | 2024WEPACK世界包裝工業博覽會圓滿閉幕  (PR Newswire 04/30 10:00)
ETtoday新聞雲三星2024 3大系列智慧顯示器登場!AI應用畫質、音質有感大升級 搶攻超大尺寸市場  (ETtoday新聞雲 04/30 10:00)
PR NewswireCPB肌膚之鑰與聯合國兒童基金會再度攜手,全新合作第一年即已超額完成三年目標的一半,通過STEM教育賦能570萬女孩  (PR Newswire 04/30 10:00)
5284 jpp-KYjpp-KY113年第1季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 09:59)
2537 聯上發聯上發113年度第1季個別財務報告預計提報董事會日期  (公告訊息 04/30 09:59)
Anue鉅亨傳在FSD與導航上跟特斯拉合作 專家:若成真 百度將成車市黑馬  (Anue鉅亨 04/30 09:54)
8906 花王花王113年第1季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 09:50)
Anue鉅亨〈焦點股〉資金重回低軌衛星族群 昇達科衝高扮領頭羊  (Anue鉅亨 04/30 09:49)
Anue鉅亨〈台股開盤〉開小高後震盪後衝高至20546點 站穩所有均線 美中不足量不夠  (Anue鉅亨 04/30 09:47)
Investing.com港股三大指數今日繼續高開 汽車股多數走高 隔夜中概股指六連漲  (Investing.com 04/30 09:44)
3687 歐買尬歐買尬113年第一季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 09:31)
8358 金居金居董事會預計通過113年第一季財務報告日期  (公告訊息 04/30 09:31)
3523 迎輝迎輝民國113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 09:28)
6538 倉和113年第一季財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 09:25)
8435 鉅邁鉅邁113年第一季合併財務報告董事會召開日期  (公告訊息 04/30 09:06)
ETtoday新聞雲台積電漲2元至797 台股漲14點站上20500  (ETtoday新聞雲 04/30 09:04)
PR Newswire林口長庚紀念醫院卓越成就受國際肯定 榮獲2024年度國際級兩項大獎  (PR Newswire 04/30 09:03)
Anue鉅亨以色列財長撂狠話:總理敢同意停火 就推翻政府  (Anue鉅亨 04/30 09:00)
PR NewswireOmdia:中國移動領先電訊轉型科技服務業基準  (PR Newswire 04/30 09:00)
Anue鉅亨市場憂停滯性通膨即將來臨 比特幣、以太幣牛市恐已觸頂  (Anue鉅亨 04/30 08:58)
Anue鉅亨【盤勢分析】外資短線翻多 KD値逢多空分界點  (Anue鉅亨 04/30 08:58)
三 大 法 人 買 賣 超 情 況  (單位: 億)
上市市場三大法人買賣超日統計圖上櫃市場三大法人買賣超日統計圖
上市
(4/29)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 1,628.99 1,286.43 +342.56 賣→2買 +547.61
投信 74.73 34.92 +39.81 連12買 +394.54
自營商 199.32 158.13 +41.19 賣→2買 +72.05
合計 1,903.03 1,479.48 +423.55 賣→2買 +693.77
上櫃
(4/29)
買進賣出買賣超 連買賣
日數
連買賣
金額
外資 223.42 211.52 +11.90 賣→2買 +13.61
投信 13.71 17.71 -4.00 買→賣 -4.00
自營商 19.89 17.21 +2.68 賣→2買 +6.34
合計 257.02 246.43 +10.58 賣→2買 +29.62
資 券 變 化
上市市場近一年資券餘額日統計圖上櫃市場近一年資券餘額日統計圖
  上市 (4/29) 上櫃 (4/29)
融資
(億)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
2,826.39 +6.84 +0.24% 1,012.99 +4.88 +0.48%
  連增連減:  連增4日   連增連減:  連增5日
融券
(張)
今日餘額 增減 增減率 今日餘額 增減 增減率
206,443 +7,028 +3.52% 58,936 +4,770 +8.81%
  連增連減:  連增6日   連增連減:  連增6日
現 股 當 沖
上市市場近一年現股當沖日統計圖上櫃市場近一年現股當沖日統計圖
  上市 (4/29)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 2,084,036張 1,596億 1,599億 +28,027萬
當沖率 20.68% 37.23% 37.29%  
  上櫃 (4/29)成交張數買進金額賣出金額損益金額
張/金額(元) 331,894張 350.44億 351.25億 +8,114萬
當沖率 17.74% 37.48% 37.56%  
  最近瀏覽過的個股    資料日期: 04/29
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張)
  尚無瀏覽紀錄
  成交價排行前100名  資料日期: 04/29
股票名稱 股價 漲跌 (%) 量(張) 排名
5274 信驊  3140  +120  +4  535  1
3661 世芯-KY  3125  +15  +0.5  4394  2
6669 緯穎  2360  +35  +1.5  1092  3
3529 力旺  2225  +110  +5.2  1139  4
3008 大立光  2200  +15  +0.7  305  5
5269 祥碩  1945  +40  +2.1  699  6
6409 旭隼  1520  +20  +1.3  230  7
3533 嘉澤  1460  +5  +0.3  835  8
3443 創意  1360  +40  +3  6282  9
6643 M31  1210  +30  +2.5  1456  10
2059 川湖  1190  +5  +0.4  1375  11
1590 亞德客-KY  1145  +5  +0.4  447  12
3131 弘塑  1120  -55  -4.7  1378  13
3293 鈊象  1025  +10  +1  543  14
2454 聯發科  1015  +10  +1  8251  15
3653 健策  979  +21  +2.2  1208  16
1519 華城  853  -1  -0.1  8142  17
6515 穎崴  838  -5  -0.6  486  18
4763 材料-KY  808  +29  +3.7  2175  19
3324 雙鴻  796  -30  -3.6  8962  20
2330 台積電  795  +13  +1.7  30704  21
6472 保瑞  783  +31  +4.1  2443  22
4966 譜瑞-KY  768  +45  +6.2  2558  23
6805 富世達  727  0  0  965  24
8299 群聯  713  +3  +0.4  1575  25
6526 達發  672  +20  +3.1  1339  26
6781 AES-KY  640  +15  +2.4  186  27
2327 國巨  631  +16  +2.6  4511  28
3017 奇鋐  626  -16  -2.5  15425  29
3034 聯詠  625  +22  +3.6  5757  30
2207 和泰車  622  +13  +2.1  498  31
2379 瑞昱  527  +7  +1.4  4036  32
1476 儒鴻  519  +7  +1.4  571  33
6488 環球晶  518  +7  +1.4  1037  34
6491 晶碩  517  +3  +0.6  665  35
5904 寶雅  494.5  +8  +1.6  258  36
6510 精測  480  +41.5  +9.5  462  37
3563 牧德  457  +10  +2.2  4330  38
2345 智邦  447.5  +19.5  +4.6  7682  39
8454 富邦媒  442  +21  +5  2847  40
3406 玉晶光  435  +10.5  +2.5  1441  41
3592 瑞鼎  432  +4  +0.9  553  42
6223 旺矽  431  +29  +7.2  7334  43
6121 新普  430  0  0  492  44
3680 家登  426.5  +2.5  +0.6  908  45
2357 華碩  426  +7  +1.7  1968  46
4770 上品  418  +10.5  +2.6  274  47
6640 均華  413  -8.5  -2  1239  48
2383 台光電  406.5  +9.5  +2.4  6071  49
2404 漢唐  405.5  -2.5  -0.6  1478  50
8478 東哥遊艇  400  +4  +1  451  51
6763 綠界科技  399  +7.5  +1.9  35  52
1477 聚陽  398.5  +4.5  +1.1  1686  53
6415 矽力*-KY  398  +10  +2.6  3550  54
8996 高力  394  +10.5  +2.7  10121  55
6533 晶心科  389  +9  +2.4  574  56
6691 洋基工程  385  +5  +1.3  200  57
6679 鈺太  381  -1  -0.3  269  58
2395 研華  380  +12  +3.3  1240  59
8464 億豐  378  +1.5  +0.4  686  60
6561 是方  374.5  +13  +3.6  67  61
6531 愛普*  373  +2  +0.5  1638  62
6933 AMAX-KY  354  +4.5  +1.3  1102  63
4766 南寶  348.5  +5  +1.5  614  64
3228 金麗科  345  +27  +8.5  424  65
3583 辛耘  342.5  +7.5  +2.2  6619  66
6732 昇佳電子  339.5  +4.5  +1.3  194  67
6414 樺漢  332  +1  +0.3  1097  68
1795 美時  329  +14.5  +4.6  5468  69
2247 汎德永業  322.5  +3  +0.9  215  70
2308 台達電  321  +6  +1.9  12177  71
3693 營邦  317.5  +7.5  +2.4  402  72
4771 望隼  316  +9  +2.9  231  73
3675 德微  309.5  +8.5  +2.8  701  74
6803 崑鼎  309  +1.5  +0.5  38  75
6683 雍智科技  306  +17  +5.9  591  76
1264 德麥  301  +1  +0.3  8  77
2376 技嘉  301  +5.5  +1.9  4820  78
1503 士電  299  -6.5  -2.1  14924  79
3035 智原  297.5  +2  +0.7  9272  80
3587 閎康  296  -1  -0.3  892  81
6446 藥華藥  296  +10.5  +3.7  1185  82
6230 尼得科超眾  295  -9  -3  9511  83
3413 京鼎  294.5  +4.5  +1.6  616  84
5289 宜鼎  294  +7.5  +2.6  363  85
6703 軒郁  293.5  +2.5  +0.9  72  86
8210 勤誠  289.5  +1  +0.4  6420  87
8081 致新  288.5  +3  +1  707  88
2752 豆府  285.5  -3  -1  4  89
3023 信邦  285.5  +3.5  +1.2  472  90
6469 大樹  285  +7.5  +2.7  119  91
6670 復盛應用  279.5  +14.5  +5.5  1120  92
6785 昱展新藥  279  +10.5  +3.9  711  93
8016 矽創  277.5  +1.5  +0.5  478  94
2912 統一超  276.5  +1  +0.4  1459  95
5314 世紀  274  +22.5  +9  98  96
6789 采鈺  273  +5  +1.9  657  97
6719 力智  272.5  +1.5  +0.6  489  98
6139 亞翔  272  +6.5  +2.4  10443  99
1560 中砂  264  +8  +3.1  4099  100
  三大法人連買日數前100名  日期: 04/29
股票名稱 股價 漲跌 (%) 連買
日數
連買
張數
排名
1475 業旺  55  +0.5  +0.9  16  +421  1
4722 國精化  40.3  +0.05  +0.1  14  +451  2
9914 美利達  239.5  +3.5  +1.5  13  +7525  3
2889 國票金  14.6  +0.65  +4.7  11  +53532  4
6790 永豐實  55.4  +2.2  +4.1  11  +2955  5
8464 億豐  378  +1.5  +0.4  11  +2677  6
6248 沛波  35.2  +0.05  +0.1  11  +1888  7
5272 笙科  32.55  +0.25  +0.8  11  +586  8
2640 大車隊  126  +3  +2.4  11  +430  9
2399 映泰  20.45  +0.15  +0.7  10  +1379  10
8940 新天地  31.25  +0.15  +0.5  10  +1265  11
3501 維熹  59.2  -0.3  -0.5  10  +1075  12
3419 譁裕  16.15  +0.1  +0.6  10  +540  13
6134 萬旭  20.05  +0.05  +0.2  10  +450  14
1409 新纖  17.25  +0.35  +2.1  9  +13873  15
2851 中再保  27.6  +0.55  +2  9  +8269  16
9938 百和  64.6  +0.4  +0.6  9  +8148  17
1477 聚陽  398.5  +4.5  +1.1  9  +5354  18
6129 普誠  24.45  +0.45  +1.9  9  +1029  19
8422 可寧衛  194  +1.5  +0.8  9  +916  20
2390 云辰  13.3  +0.1  +0.8  9  +911  21
3693 營邦  317.5  +7.5  +2.4  9  +765  22
6118 建達  22.9  +0.4  +1.8  9  +602  23
8429 金麗-KY  10.3  +0.2  +2  9  +483  24
3430 奇鈦科  51.4  +0.5  +1  9  +454  25
2354 鴻準  62.4  +1  +1.6  8  +19134  26
2637 慧洋-KY  68.9  +0.2  +0.3  8  +10528  27
2393 億光  62.5  +1.3  +2.1  8  +5552  28
2474 可成  216  +2.5  +1.2  8  +4133  29
1736 喬山  83.3  +1.1  +1.3  8  +4035  30
1708 東鹼  31.6  +0.5  +1.6  8  +1311  31
2617 台航  36.8  +0.6  +1.7  7  +6126  32
1614 三洋電  41.5  +1.3  +3.2  7  +212  33
9945 潤泰新  38.75  +0.85  +2.2  6  +13522  34
2903 遠百  33.75  +0.3  +0.9  6  +6725  35
2327 國巨  631  +16  +2.6  6  +6494  36
3714 富采  42.9  +1.75  +4.2  6  +3798  37
1789 神隆  29.1  +0.95  +3.4  6  +2651  38
1218 泰山  21.9  +0.5  +2.3  6  +2490  39
3042 晶技  111  +4.5  +4.2  6  +2346  40
4128 中天  41.95  +1.15  +2.8  6  +2326  41
2332 友訊  17.85  +0.15  +0.8  6  +2186  42
2340 台亞  39.1  +1.3  +3.4  6  +2166  43
2820 華票  15.25  +0.15  +1  6  +2011  44
3532 台勝科  181.5  +5  +2.8  6  +1987  45
8933 愛地雅  10.8  +0.4  +3.8  6  +1207  46
1473 台南  34  +0.35  +1  6  +1093  47
2707 晶華  236.5  +12.5  +5.6  6  +927  48
2614 東森  19.65  +0.15  +0.8  6  +916  49
8404 百和興業-KY  20.45  +0.3  +1.5  6  +715  50
3557 嘉威  75.5  +3.3  +4.6  6  +635  51
1453 大將  24.55  +0.05  +0.2  6  +632  52
1709 和益  19.55  +0.15  +0.8  6  +626  53
6757 台灣虎航-創  36.3  +0.6  +1.7  6  +586  54
1109 信大  19.85  +0.5  +2.6  6  +575  55
8415 大國鋼  34.75  +0.3  +0.9  6  +500  56
5203 訊連  90  +1.7  +1.9  6  +481  57
2706 第一店  15.6  +0.2  +1.3  6  +463  58
6743 安普新  60.8  +2.8  +4.8  6  +451  59
9925 新保  41.35  +0.05  +0.1  6  +425  60
4562 穎漢  18.45  -0.9  -4.6  6  +415  61
1817 凱撒衛  38.7  +2.1  +5.7  6  +396  62
5523 豐謙  30.95  +0.6  +2  6  +390  63
910322 康師傅-DR  18.3  +0.1  +0.6  6  +387  64
1456 怡華  22.1  +0.65  +3  6  +375  65
1464 得力  13.4  +0.2  +1.5  6  +348  66
8341 日友  103.5  +3.5  +3.5  6  +342  67
3321 同泰  17.3  +0.2  +1.2  6  +332  68
3221 台嘉碩  26.65  +0.35  +1.3  6  +317  69
2115 六暉-KY  31.1  +0.45  +1.5  6  +273  70
2033 佳大  17.05  +0.4  +2.4  6  +252  71
4744 皇將  24.1  +0.05  +0.2  6  +224  72
6173 信昌電  44.15  +0.65  +1.5  6  +188  73
3388 崇越電  76.5  +0.2  +0.3  6  +170  74
8367 建新國際  48  +0.05  +0.1  6  +167  75
5014 建錩  13.55  +0.15  +1.1  6  +155  76
3628 盈正  49.75  +0.05  +0.1  6  +117  77
3630 新鉅科  29.8  +0.1  +0.3  6  +113  78
1463 強盛  18.2  -0.25  -1.4  6  +102  79
5007 三星  56.8  0  0  6  +76  80
2239 英利-KY  58.3  +0.3  +0.5  6  +73  81
1340 勝悅-KY  10  0  0  6  +72  82
8443 阿瘦  12.2  +0.05  +0.4  6  +65  83
1465 偉全  15.15  0  0  6  +42  84
2466 冠西電  36.65  +0.1  +0.3  6  +33  85
2397 友通  66.6  +0.4  +0.6  6  +18  86
3528 安馳  48.15  -0.1  -0.2  6  +13  87
2609 陽明  52.9  +1.1  +2.1  5  +77070  88
1455 集盛  15.3  +0.25  +1.7  5  +6606  89
2458 義隆  168  +4.5  +2.8  5  +6508  90
6278 台表科  114  +3  +2.7  5  +6178  91
3006 晶豪科  88.5  +1.5  +1.7  5  +6118  92
6274 台燿  183.5  +4  +2.2  5  +5411  93
9933 中鼎  51.8  +0.4  +0.8  5  +5032  94
6191 精成科  73.1  +3.2  +4.6  5  +4396  95
6768 志強-KY  86.8  -0.2  -0.2  5  +2523  96
2514 龍邦  17.85  +0.6  +3.5  5  +2363  97
2472 立隆電  75.3  0  0  5  +2320  98
3052 夆典  14.05  +0.15  +1.1  5  +2030  99
3483 力致  160  +6  +3.9  5  +1952  100
  2024年 合計股利 前100名
股票名稱 股價 現金
股利
股票
股利
合計
股利
現金
殖利
率%
排名
2454 聯發科  1015  55  0  55  5.42  1
3293 鈊象  1025  35  10  45  3.41  2
6669 緯穎  2360  42  0  42  1.78  3
3008 大立光  2200  41  0  41  1.86  4
6409 旭隼  1520  37.5  0  37.5  2.47  5
3034 聯詠  625  32  0  32  5.12  6
3533 嘉澤  1460  26  0  26  1.78  7
3661 世芯-KY  3125  22.71  0  22.71  0.73  8
2327 國巨  631  20  2  22  3.17  9
5904 寶雅  494.5  21  0.1  21.1  4.25  10
2404 漢唐  405.5  21  0  21  5.18  11
4420 光明  50  20  0  20  40  12
2207 和泰車  622  20  0  20  3.22  13
5269 祥碩  1945  20  0  20  1.03  14
5274 信驊  3140  20  0  20  0.64  15
6763 綠界科技  399  18.2  0  18.2  4.56  16
2247 汎德永業  322.5  18  0  18  5.58  17
6691 洋基工程  385  16  2  18  4.16  18
3529 力旺  2225  17.5  0  17.5  0.79  19
1590 亞德客-KY  1145  17.37  0  17.37  1.52  20
2357 華碩  426  17  0  17  3.99  21
1477 聚陽  398.5  16.4  0.2  16.6  4.12  22
3131 弘塑  1120  16  0  16  1.43  23
2379 瑞昱  527  15.5  0  15.5  2.94  24
3592 瑞鼎  432  15.2  0  15.2  3.52  25
4766 南寶  348.5  15  0  15  4.3  26
1808 潤隆  114  3  12  15  2.63  27
2727 王品  234.5  14.94  0  14.94  6.37  28
6803 崑鼎  309  14.59  0  14.59  4.72  29
2059 川湖  1190  14.19  0  14.19  1.19  30
8081 致新  288.5  14  0  14  4.85  31
1264 德麥  301  14  0  14  4.65  32
3443 創意  1360  14  0  14  1.03  33
3130 一零四  227.5  13.61  0  13.61  5.98  34
1476 儒鴻  519  13.5  0  13.5  2.6  35
2752 豆府  285.5  13.3  0  13.3  4.66  36
6703 軒郁  293.5  12.46  0.55  13.01  4.25  37
3611 鼎翰  227.5  13  0  13  5.71  38
4966 譜瑞-KY  768  12.66  0  12.66  1.65  39
6670 復盛應用  279.5  12.5  0  12.5  4.47  40
6732 昇佳電子  339.5  12.5  0  12.5  3.68  41
8016 矽創  277.5  12  0  12  4.32  42
3413 京鼎  294.5  12  0  12  4.07  43
8464 億豐  378  12  0  12  3.17  44
8478 東哥遊艇  400  12  0  12  3  45
4770 上品  418  12  0  12  2.87  46
3406 玉晶光  435  12  0  12  2.76  47
6472 保瑞  783  12  0  12  1.53  48
6121 新普  430  11.7  0  11.7  2.72  49
3526 凡甲  224.5  11.6  0  11.6  5.17  50
6781 AES-KY  640  11.6  0  11.6  1.81  51
6414 樺漢  332  11.41  0  11.41  3.44  52
2707 晶華  236.5  11.38  0  11.38  4.81  53
5508 永信建  186.5  11.29  0  11.29  6.05  54
2729 瓦城  237.5  10  1  11  4.21  55
6515 穎崴  838  11  0  11  1.31  56
4961 天鈺  248.5  10.64  0  10.64  4.28  57
6561 是方  374.5  10.6  0  10.6  2.83  58
5209 新鼎  195.5  10.54  0  10.54  5.39  59
4137 麗豐-KY  191.5  10.5  0  10.5  5.48  60
5536 聖暉*  207  10.5  0  10.5  5.07  61
6146 耕興  247  10.5  0  10.5  4.25  62
6613 朋億*  203  10.43  0  10.43  5.14  63
5289 宜鼎  294  10.2  0.2  10.4  3.47  64
4736 泰博  155  10  0  10  6.45  65
2603 長榮  191.5  10  0  10  5.22  66
8422 可寧衛  194  10  0  10  5.15  67
6176 瑞儀  197.5  10  0  10  5.06  68
5434 崇越  253  10  0  10  3.95  69
4583 台灣精銳  259.5  10  0  10  3.85  70
3693 營邦  317.5  10  0  10  3.15  71
2383 台光電  406.5  10  0  10  2.46  72
2345 智邦  447.5  10  0  10  2.23  73
6491 晶碩  517  10  0  10  1.93  74
3653 健策  979  10  0  10  1.02  75
6643 M31  1210  8  2  10  0.66  76
3023 信邦  285.5  9.6  0  9.6  3.36  77
2395 研華  380  9.5  0  9.5  2.5  78
2597 潤弘  176.5  5.4  4  9.4  3.06  79
