富邦投信ETF投資網

基金資產

選擇其他 ETF

00696B 富邦美債20年

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    35,303,572,134

  • 基金在外流通單位數(單位)

    1,126,681,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    31.3341

資料日期:2024/05/16

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 54,500,000 1,815,036,345 5.1412
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 53,500,000 1,604,686,379 4.5453
US912810TL26 T 4 11/15/52 47,800,000 1,402,800,930 3.9735
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 64,400,000 1,364,275,749 3.8644
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 49,100,000 1,345,184,721 3.8103
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 48,800,000 1,336,965,670 3.787
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 52,400,000 1,236,702,891 3.503
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 39,500,000 1,211,504,985 3.4316
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 64,500,000 1,211,158,815 3.4306
US912810SZ21 T 2 08/15/51 62,600,000 1,209,066,964 3.4247
US912810TJ79 T 3 08/15/52 49,300,000 1,193,944,340 3.3819
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 53,800,000 1,102,764,827 3.1236
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 58,900,000 1,099,507,663 3.1144
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 57,300,000 1,008,731,058 2.8573
US912810SF66 T 3 02/15/49 41,120,000 1,003,264,024 2.8418
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 38,170,000 998,656,755 2.8287
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 39,470,000 939,059,131 2.6599
US912810SD19 T 3 08/15/48 38,250,000 934,966,273 2.6483
US912810SL35 T 2 02/15/50 46,430,000 907,466,534 2.5704
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 53,900,000 886,715,963 2.5116
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 34,512,000 864,881,088 2.4498
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 51,100,000 813,750,253 2.305
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 37,580,000 782,543,129 2.2166
US912810SA79 T 3 02/15/48 31,801,000 779,880,973 2.209
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 36,310,000 776,488,208 2.1994
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 29,150,000 682,859,155 1.9342
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 27,784,000 652,113,223 1.8471
US912810RV26 T 3 02/15/47 26,105,000 644,643,391 1.826
US912810RH32 T 3 1/8 08/15/44 24,594,000 632,856,959 1.7926
US912810RJ97 T 3 11/15/44 21,528,000 541,225,231 1.533
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 23,641,000 507,577,746 1.4377
US912810RG58 T 3 3/8 05/15/44 18,029,000 483,451,354 1.3694
US912810RX81 T 3 05/15/47 19,536,000 481,643,226 1.3642
US912810RK60 T 2 1/2 02/15/45 17,570,000 403,308,705 1.1424
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 17,450,000 395,129,184 1.1192
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 16,073,000 392,961,846 1.113
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 17,213,000 390,884,527 1.1072
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 14,455,000 349,562,829 0.9901
US912810RM27 T 3 05/15/45 12,495,000 312,814,900 0.886
US912810RP57 T 3 11/15/45 6,573,000 164,062,206 0.4647
債券合計 34,865,098,150 98.7561
項目 金額
現金 (TWD) 127,512,332
現金 (USD) 379,674,330
應付受益權單位買回款 (TWD) 235,759,479
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券20年期以上證券投資信託基金 富時美國政府債券20年期以上指數 差異
成分債券檔數 40 40 0
持債比重(%) 98.76 100.00 -1.24
平均到期殖利率(%) 4.56 4.59 -0.03
平均票息率(%) 2.89 2.77 0.12
平均有效存續期間(年) 16.56 16.76 -0.20
平均到期日(年) 25.84 25.92 -0.08
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 32.0900 TWD 更新時間:20240516

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF