外匯_富聯網
MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 05月 30日 星期四
  • 台股
  • 新聞
  • 訂閱電子報
首頁 > 外匯 > 外匯首頁

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

注目焦點

外匯首頁

匯率最新行情

 
美元/台幣
美元/港幣
美元/人民幣
美元/日圓
歐元/美元
美元/瑞朗

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2024/05/30 04:14
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
18:52 人民幣/台幣 4.455 4.458 4.455 △0.015 △0.340% 4.457 4.44 4.44
20:10 港幣/台幣 4.134 4.136 4.133 △0.015 △0.380% 4.135 4.117 4.118
20:10 英鎊/台幣 41.02 41.041 41.024 ▽0.032 ▽0.080% 41.246 41.014 41.053
20:10 歐元/台幣 34.887 34.906 34.89 ▽0.034 ▽0.100% 35.071 34.881 34.922
19:33 日元/台幣 0.205 0.205 0.205 -- △0.100% 0.206 0.204 0.205

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/05/30 04:14
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
08:00 美元/台幣 32.297 32.311 32.298 △0.129 △0.400% 32.303 32.17 32.168
20:10 美元/港幣 7.813 7.813 7.813 △0.003 △0.030% 7.815 7.81 7.81
18:52 美元/人民幣 7.248 7.249 7.248 △0.004 △0.060% 7.249 7.244 7.244
20:10 美元/韓元 1369.66 1371.66 1370.18 △6.87 △0.500% 1370.76 1358.1 1362.79
20:09 美元/星幣 1.352 1.352 1.352 △0.004 △0.330% 1.352 1.347 1.347
20:10 美元/泰銖 36.8 36.82 36.82 △0.22 △0.600% 36.84 36.53 36.58
20:00 美元/越南盾 25450 25465 25430 △2 △0.010% 25455 25430 25448

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2024/05/30 04:14
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
20:10 美元/日圓 157.69 157.69 157.68 △0.58 △0.370% 157.71 156.89 157.11
20:10 歐元/美元 1.08 1.08 1.08 ▽0.005 ▽0.500% 1.086 1.08 1.086
20:10 英鎊/美元 1.27 1.27 1.27 ▽0.006 ▽0.480% 1.277 1.27 1.276
20:10 美元/瑞郎 0.913 0.913 0.913 △0.002 △0.160% 0.914 0.911 0.912
20:10 美元/加幣 1.371 1.372 1.371 △0.007 △0.510% 1.372 1.364 1.364
20:09 澳幣/美元 0.661 0.661 0.661 ▽0.003 ▽0.510% 0.667 0.661 0.665
20:10 紐幣/美元 0.612 0.612 0.612 ▽0.002 ▽0.360% 0.615 0.611 0.614
20:10 美元/南非幣 18.43 18.441 18.42 △0.129 △0.710% 18.434 18.155 18.3
20:10 美元/瑞幣 10.67 10.679 10.673 △0.101 △0.960% 10.676 10.539 10.569

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2024/05/30 04:14
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
20:10 歐元/英鎊 0.851 0.851 0.85 -- ▽0.010% 0.852 0.848 0.851
20:10 歐元/瑞郎 0.987 0.987 0.987 ▽0.004 ▽0.380% 0.991 0.987 0.991
20:10 歐元/澳幣 1.633 1.633 1.633 -- △0.020% 1.637 1.625 1.633
20:10 歐元/日圓 170.34 170.35 170.33 ▽0.26 ▽0.150% 170.79 170.17 170.6
20:10 英鎊/日圓 200.28 200.3 200.25 ▽0.39 ▽0.190% 200.74 200.02 200.67
20:10 瑞朗/日圓 172.63 172.65 172.61 △0.39 △0.230% 172.65 171.38 172.24
20:10 澳幣/日圓 104.29 104.31 104.28 ▽0.14 ▽0.130% 104.86 104.09 104.43